![]() |
Collections | ||||
| Table Key | Collections Information | ISGS Additions | |||
[ Table Key |
Information about the Collections |
Recent ISGS Additions ]
| Collection | Yrs Cover | Org By | Photos | Rep Cov | # Photo | Area | Avail. | Loan Public |
Loan Govt |
Sell | Index | Digital | Agency | Contact | Address | Tel/Fax/Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Photos & Topos of State owned and operated lands | 1940-1990 | PS, O | 9P, O, BW, C | OC | 500-1,000 | SW, PJS | OU | N | Y | N | N | Y | Div of Engineering | Rich Kick | One Natural Resources Way, Springfield | 217/782-2605 |
| County Aerial Photography | 1940-1980 | C | 9P, BW | OC | 1,000-5,000 | CT | OU, P, OG | N | N | Y |   | N | Div Forest Resources | Dick Little | One Natural Resources Way, Springfield | 217/782-2361 /785-5517 |
| State Parks, Forests, etc. | 195?-1996 | PS | 9P, BW | OC | 500-1,000 | PJS | OU | N | Y | N | N | N | Div of Land Mgt | Site Superintendent |   |   |
| Pike County/Hancock County | 1962-1963 | C | O | OC | 500-1,000 | CT | OU | N | Y | N | Y | N | Div of Wildlife Resources | Tim Krumwede | PO Box 477, Pittsfield 62363 | 217/285-2221 |
| Mississippi River Pools | 1963 | USGS | 9P, BW | OC | < 500 | Quad | OU, OG | N | Y | N | Y | N | Div of Wildlife Resources | Brad Poulter | PO Box 477, Pittsfield 62363 | 217/285-2221 |
| General | Various | PS | O, BW, C | OC | < 500 | PJS | OU, OG | N | Y | N | N | N | Div of Wildlife Resources | David Klinedinst | One Natural Resources Way, Springfield | 217/782-6384 /785-2438 |
| Sanganois SWA | 1988-1996 | USGS | O, BW | OC | < 500 | PJS | OU, OG | N | Y | N | N | N | Div of Wildlife Resources | Dan Cowen | RR2 Box 80 Chandlerville 62627 | 309/546-2628 |
| USGS Quadrangles | 195?-1992 | USGS | 9P, BW |   | 1,000-5,000 | SW | OU, P, OG | N | Y | N | N | N | IL State Geological Survey | Mary Krick | 615 E. Peabody Dr., Champaign | 217/244-2787 /244-0802/ krick@isgs.uiuc.edu |
| Lake Michigan Shoreline | 1956-1988 | O | O, BW, C |   | < 500 | CL | OU, P, OG | N | N | N | N | N | IL State Geological Survey | Mary Krick | 615 E. Peabody Dr., Champaign | 217/244-2787 /244-0802/ krick@isgs.uiuc.edu |
| Misc. Projects | 1936-1993 | PS | 9P, 9T, 35M, O, BW | OC |   | PJS | OU, P, OG | N | N | N | N | N | IL State Water Survey | Bill Bogner | 2204 Griffith Dr., Champaign | 217/333-9546 /333-6540/ bogner@sparc.sws.uiuc.edu |
| IL River | 1972 | C | 9P, BW |   |   | CL | OU, P, OG | N | N | N | Y | N | IL State Water Survey | Bill Bogner | 2204 Griffith Dr., Champaign | 217/333-9546 /333-6540/ bogner@sparc.sws.uiuc.edu |
| E. St. Louis Vicinity | 1971 | PS | O, Black Line Draw |   | < 500 | PJS | OU, P, OG | N |   | N | Y | N | IL State Water Survey | Mark Sievers | 2204 Griffith Dr., Champaign | 217/333-9041/ msievers@uiuc.edu |
| Havana/Bath Study 1994 | 1994 | PS | 9P, BW |   | < 500 | PJS | OU, P, OG | N | Y | N | N | N | IL State Water Survey | Adrian Visocky | 2204 Griffith Dr., Champaign | 217/333-1724 /244-0777/ avisocky@sparc.sws.uiuc.edu |
| Flood Insurance Study - Springfield | 1977 | PS, O | O, BW |   | < 500 | PJS | OU | N | Y | N | N | N | IL State Water Survey | Sally McConkey | 2204 Griffith Dr., Champaign | 217/333-5482 |
| Flood Insurance Study - Joliet | 1980 | PS, O | O, BW |   | < 500 | PJS | OU | N | Y | N | N | N | IL State Water Survey | Sally McConkey | 2204 Griffith Dr., Champaign | 217/333-5482 |
| Flood Insurance Study - Springbrook Creek | 1978 | PS, O | O, BW |   | < 500 | PJS | OU | N | Y | N | N | N | IL State Water Survey | Sally McConkey | 2204 Griffith Dr., Champaign | 217/333-5482 |
| Flood Insurance Study - Fox Chain of Lakes | 1975 | PS, O | O, BW |   | < 500 | PJS | OU | N | Y | N | N | N | IL State Water Survey | Sally McConkey | 2204 Griffith Dr., Champaign | 217/333-5482 |
| Flood Insurance Study - McCullough | 1978 | PS, O | O, BW |   | < 500 | PJS | OU | N | Y | N | N | N | IL State Water Survey | Sally McConkey | 2204 Griffith Dr., Champaign | 217/333-5482 |
| Flood Insurance Study - Little Calumet River | 1972-1974 | PS, O | O, BW |   | < 500 | PJS | OU | N | Y | N | N | N | IL State Water Survey | Sally McConkey | 2204 Griffith Dr., Champaign | 217/333-5482 |
| Flood Insurance Study - Des Plaines | 1972-1977 | PS, O | O, BW |   | < 500 | PJS | OU | N | Y | N | N | N | IL State Water Survey | Sally McConkey | 2204 Griffith Dr., Champaign | 217/333-5482 |
| Flood Insurance Study - N. Branch Chicago River | 1972 | PS, O | O, BW |   | < 500 | PJS | OU | N | Y | N | N | N | IL State Water Survey | Sally McConkey | 2204 Griffith Dr., Champaign | 217/333-5482 |
| Flood Insurance Study - Copper Slough | 1978 | PS, O | O, BW |   | < 500 | PJS | OU | N | Y | N | N | N | IL State Water Survey | Sally McConkey | 2204 Griffith Dr., Champaign | 217/333-5482 |
| Flood Insurance Study - Waubansee | 1975 | PS, O | O, BW |   | < 500 | PJS | OU | N | Y | N | N | N | IL State Water Survey | Sally McConkey | 2204 Griffith Dr., Champaign | 217/333-5482 |
| Flood Insurance Study - Poplar Creek | 1974 | PS, O | O, BW |   | < 500 | PJS | OU | N | Y | N | N | N | IL State Water Survey | Sally McConkey | 2204 Griffith Dr., Champaign | 217/333-5482 |
| Flood Insurance Study - Salt Creek | 1973-1977 | PS, O | O, BW |   | < 500 | PJS | OU | N | Y | N | N | N | IL State Water Survey | Sally McConkey | 2204 Griffith Dr., Champaign | 217/333-5482 |
| Flood Insurance Study - Phinney Branch | 1978 | PS, O | O, BW |   | < 500 | PJS | OU | N | Y | N | N |   | IL State Water Survey | Sally McConkey | 2204 Griffith Dr., Champaign | 217/333-5482 |
| Flood Insurance Study - Boney & Creek | 1978 | PS, O | O, BW |   | < 500 | PJS | OU | N | Y | N | N |   | IL State Water Survey | Sally McConkey | 2204 Griffith Dr., Champaign | 217/333-5482 |
| Flood Insurance Study - Saline Branch | 1978 | PS, O | O, BW |   | < 500 | PJS | OU | N | Y | N | N |   | IL State Water Survey | Sally McConkey | 2204 Griffith Dr., Champaign | 217/333-5482 |
| Coal Operations as of 2/3/83 | 1983 | O | O, BW |   | < 500 | SW | OU, P, OG | N | N | N | Y | Y | Land Reclamation Div | Ernest Ashby | One Natural Resources Way, Springfield | 217/782-4970 /524-4819/ eashby@dnr.state.il.us |
| Coal Operations as of 5/3/78 | 1979 | O | O, BW |   | < 500 | SW | OU, P, OG | N | N | N | Y | Y | Land Reclamation Div | Ernest Ashby | One Natural Resources Way, Springfield | 217/782-4970 /524-4819/ eashby@dnr.state.il.us |
| Annual Coal Mining Operations | 1962-1996 | O | 9P, BW | A | 1,000-5,000 | SW | OU, P, OG | N | Y | Y | Y | Y | Land Reclamation Div | Ernest Ashby | One Natural Resources Way, Springfield | 217/782-4970 /524-4819/ eashby@dnr.state.il.us |
| Coal Master Photographs | 1962-1978 | O | O, BW |   | < 500 | SW | OU, P, OG | N | N | N | Y | Y | Land Reclamation Div | Ernest Ashby | One Natural Resources Way, Springfield | 217/782-4970/ 524-4819/ eashby@dnr.state.il.us |
| Office of Administration | N/A |   | 9P, BW | OC | < 500 | SW | OU | N | Y | N | N | N | Office of Administration | Tim Werner | One Natural Resources Way, Springfield | 217/782-0179 /785-3150 |
| Abandoned Mine Projects | 1950-1996 | PS | O, BW |   | < 500 | PJS | OU, P, OG | N | Y | N | Y | N | Office Mines & Minerals | Joe Pelc | 300 W Jeffeson, #300, Springfield | 217/782-0588 /524-4819/ jpelc@dnrmail.state.il.us |
| Annual Affected Acreage Photos | 1963-1996 | PS | 9P, BW | A |   | PJS | OU, P, OG | N | N | Y | N | N | Blasting & Explosive Div | Michael Falter | One Natural Resources Way, Springfield | 217/782-9976 /524-4819/ mfalter@dnrmail.state.il.us |
| County Coverage | 1938-1973 | CT | 9P,BW |   |   | SW | OU,OG | N | Y | N | N | N | Water Resources | Vicki Richardson | 3215 Executive Parkway, Springfield | 217/782-4545 /785-5014/ vrichardson@dnrmail.state.il.us |
| Lake Michigan Shoreline | 1937-1997 | C | 9P,BW | OC |   | CL | OU,OG | N | Y | N | N | N | Water Resources | Vicki Richardson | 3215 Executive Parkway, Springfield | 217/782-4545 /785-5014/ vrichardson@dnrmail.state.il.us |
| Collection | Yrs Cover | Org By | Photos | Rep Cov | # Photo | Area | Avail. | Loan Public |
Loan Govt |
Sell | Index | Digital | Agency | Contact | Address | Tel/Fax/Email |