![]() |
ILHAP County Code: BXB Flightline Orientation: North to South Number of Flightlines: 17 Year of Photography: 1939 Line Index: Marshall (6.1 Mb) Index Data: marshall.zip |
|
| Flightline | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North to South |
West to East | ||||||||||||||||
| 44 | 43 | 1 | 30 | 31 | 14 13 |
50 | 51 52 |
87 | |||||||||
| 45 | 42 | 2 | 29 | 32 | 12 | 15 | 49 | 53 | 86 | 17 | |||||||
| 46 | 41 | 3 | 28 | 33 | 11 | 16 | 48 | 54 | 85 | 87 | 118 | 119 | 18 | 16 | 54 | ||
| 47 | 40 | 4 | 27 | 34 | 10 | 17 | 47 | 55 | 84 | 86 | 142 | 117 | 120 | 19 | 15 | 55 | |
| 48 | 39 | 5 | 26 | 35 | 9 | 18 | 46 | 56 | 83 | 85 | 141 | 116 | 121 | 20 | 14 | 56 | |
| 49 | 38 | 6 | 25 | 36 | 8 | 13 | |||||||||||
| 50 | 37 | 6 | 24 | 37 | 7 | 19 | 45 | 57 | 82 | 84 | 140 | 115 | 122 | 21 | 12 | 57 | |
| 51 | 36 | 5 | 23 | 38 | 6 | 20 | 44 | 58 | 81 | 83 | 139 | 114 | 123 | 22 | 11 | 58 | |
| 52 | 35 | 4 | 22 | 39 | 5 | 21 | 43 | 59 | 80 | 82 | 92 | 113 | 124 | 23 | 10 | 59 | |
| 53 | 3 | 22 | 42 | 60 | 79 | 81 | 93 | 112 | |||||||||
| 54 | 34 | 2 | 21 | 40 | 4 | 23 | 41 | 61 | 78 | 80 | 94 | 111 | 125 | 24 | 9 | 60 | |
| 55 | 33 | 1 | 20 | 41 | 3 | 24 | 40 | 62 | 77 | 79 | 95 | 110 | 126 | 25 | 8 | 61 | |
| 56 | 32 | 12 | 19 | 42 | 2 | 25 | 39 | 62 | |||||||||
| 57 | 31 | 13 | 18 | 43 | 1 | 26 | 38 | 63 | 76 | 78 | 96 | 109 | 127 | 26 | 7 | 63 | |
| 70 | 30 | 14 | 17 | 44 | 53 | 27 | 37 | 64 | 75 | 77 | 97 | 108 | 128 | 27 | 6 | 64 | |
| 71 | 29 | 15 | 16 | 45 | 52 | 28 | 36 | 65 | 74 | 76 | 98 | 107 | 129 | 28 | 5 | 65 | |
| 46 | 51 | 29 | 35 | 66 | 73 | 75 | 99 | 106 | 130 | 134 | 4 | 66 | |||||
| 50 | 30 | 34 | 67 | 72 | 74 | 100 | 105 | 131 | 135 | 3 | 67 | ||||||
| 49 | 31 | 33 | 68 | 71 | 73 | 101 | 104 | 132 | 136 | 2 | 68 | ||||||
| 48 47 |
32 | 69 | 70 | 72 | 102 | 103 | 133 | 137 138 |
1 | 69 | |||||||