| County | Section Township Range | Company | Well | Location | Type | API No. | Formation at TD
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clay | 2-3N-6E | Nuxoll, William R. | Ballard # 1 | 330'SL 990'EL SE SW | OIL | 120252859700 | Salem |
| Clay | 12-3N-6E | Nuxoll, William R. | Wagley # 1 | 330'NL 330'WL NW NW | OIL | 120252859800 | Salem |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Eagan # IR-11 | 400'SL 330'WL SE NW | OIL | 120252859900 | Aux Vases |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Hush # IR-WI | 660'NL 660'EL SW | WI | 120252853901 | Rosiclare |
| Clay | 35-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Michels # IR-11 | 330'NL 330'EL NE NW | OIL | 120252854001 | Aux Vases |
| Clinton | 14-1N-3W | Headington Oil Co., Ltd. | Brinkman # 57-14 | 330'NL 330'WL SW SE | OIL | 120272663300 | Silurian |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # D-1 | 659'NL 724'EL NE NE SW | WI | 120333678600 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # D-10 | 676'NL 678'WL NW SW SE | WI | 120333679500 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # D-11 | 672'NL 0'EL NE SW SE | WI | 120333679600 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # D-12 | 672'SL 660'WL SW SE SE | WI | 120333679700 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # D-14 | 678'NL 0'WL NW NE SW | WI | 120333679800 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # D-2 | 676'NL 0'WL NW NW SE | WI | 120333678700 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # D-3 | 674'NL 675'WL NW NW SE | WI | 120333678800 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # D-4 | 672'NL 0'EL NE NW SE | WI | 120333678900 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # D-5 | 0'SL 728'EL SE NE SW | WI | 120333679000 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # D-6 | 0'SL 0'EL SE NE SW | WI | 120333679100 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # D-7 | 0'SL 676'WL SW NW SE | WI | 120333679200 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # D-8 | 676'NL 732'EL NE SE SW | WI | 120333679300 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # D-9 | 676'NL 0'WL NW SW SE | WI | 120333679400 | Robinson |
| Crawford | 29-7N-13W | Neely, L. C. Drilling | Dennis, S. MD # 3 | 330'SL 340'EL SE SE SE | OIL | 120333657901 | McClosky |
| Crawford | 29-7N-13W | Neely, L. C. Drilling | Dennis, S. MD # 4 | 330'NL 330'EL NE SE SE | OIL | 120333507502 | Robinson |
| Douglas | 9-16N-8E | Thompson, Phil | Gullickson Farms et al # 1 | 997'NL 1000'EL NE | OIL | 120412281000 | Trenton |
| Edgar | 34-14N-13W | Ashley Oil Company | Pierce-Gainey # 2 | 2330'SL 1006'WL SE SW | GAS | 120452316300 | Pennsylvanian |
| Edgar | 34-14N-13W | Ashley Oil Company | Pierce-Gainey # 3 | 2997'SL 335'WL SE SW | GAS | 120452316400 | Pennsylvanian |
| Edwards | 8-1N-14W | American Oil Invest. | Koehler # 2 | 660'SL 660'EL NE | OIL | 120472410301 | Benoist |
| Edwards | 18-1S-14W | Cantrell, Royal Primary Trust | Smmith, George # 4 | 660'NL 330'EL SW SW | OIL | 120472448600 | Tar Springs |
| Effingham | 18-7N-6E | Jones, Don Oil Co. | Wenthe, Irene # 1 | 380'SL 330'WL SW | OIL | 120492478200 | Trenton |
| Fayette | 36-6N-2E | Plains Illinois, Inc. | Swarm, J. # 25 | 990'SL 330'EL SE NE | OIL | 120512794000 | Devonian |
| Fayette | 31-6N-3E | Plains Illinois, Inc. | Kistler Unit # 19 | 330'SL 589'WL SW NW | OIL | 120512794100 | Devonian |
| Fayette | 10-7N-3E | Pattillo, Steven L. | Seibert, L. C. # 16W | 660'NL 1320'WL NW | WI | 120512751501 | Cypress |
| Fayette | 28-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Weaber, Lydia # 8 | 380'SL 330'WL NW NW | GAS | 120512783701 | Carper |
| Franklin | 13-6S-1E | Becker Oil, Inc. | Lindsay-Fiorenzi # 1F | 230'SL 190'EL SW SW | OIL | 120550216503 | Aux Vases |
| Franklin | 13-6S-1E | Becker Oil, Inc. | Lindsay-Giles # 2N | 580'SL 165'EL NW SW | OIL | 120550215903 | Ohara |
| Franklin | 14-6S-1E | Becker Oil, Inc. | Lindsay-Tonini # 1N | 360'NL 70'EL SE SE | OIL | 120550215703 | Aux Vases |
| Gallatin | 22-7S-9E | Lincoln Energy Corp. | Boyd, T. H. # 4 | 380'NL 330'EL SE | OIL | 120590050101 | Palestine |
| Hamilton | 24-3S-7E | Farrar Oil Co., Inc. | Poorman # 32 | 330'NL 330'WL SW SE | OIL | 120652534000 | McClosky |
| Hamilton | 24-3S-7E | Farrar Oil Co., Inc. | Poorman # 33 | 330'SL 330'EL NE SW | OIL | 120652534100 | Warsaw |
| Hamilton | 24-3S-7E | Headington Oil Co., Ltd. | Poorman # 47-24 | 330'NL 330'EL SE SW | OIL | 120652534200 | Warsaw |
| Hamilton | 24-3S-7E | Headington Oil Co., Ltd. | Poorman # 48-24 | 330'SL 330'EL SW | OIL | 120652534300 | McClosky |
| Hamilton | 35-3S-7E | Headington Oil Co., Ltd. | Gray, Birdie # 76-35 | 330'SL 330'WL NE SE | OIL | 120652534400 | Warsaw |
| Hamilton | 35-3S-7E | Headington Oil Co., Ltd. | Poorman Estate # 83-35 | 330'NL 330'EL SE NE | OIL | 120652534500 | Warsaw |
| Hamilton | 33-5S-7E | Finite Resources, Ltd. | Tyler # 1 | 330'NL 660'WL NE SW | OIL | 120652519002 | Warsaw |
| Hamilton | 28-6S-5E | Walters, Mannon L. Inc. | Zelman # 1 | 330'SL 330'WL NW SW | OIL | 120652534600 | Warsaw |
| Jackson | 25-7S-5W | Nuxoll, William R. | Luehr, Marilyn # 1 | 990'NL 330'EL NE NE | OIL | 120772614700 | Warsaw |
| Jackson | 25-7S-5W | Nuxoll, William R. | Rohlfing Trust # 1 | 990'NL 330'WL SE NE | OIL | 120772614800 | Warsaw |
| Jefferson | 30-1S-3E | Russell, Lelan C. Jr. | Prather # 2-SWD | 330'NL 330'WL NE SE | SWD | 120812379302 | Salem |
| Lawrence | 5-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Newell, S. # 50 | 330'NL 0'WL SE SW | OIL | 121013133600 | St Louis |
| Lawrence | 23-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Gillespie, T. P. # 100 | 330'SL 660'WL SW NW | OIL | 121013133900 | Salem |
| Lawrence | 23-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Gillespie, T. P. # 97 | 330'SL 660'WL SE NW | OIL | 121013133700 | Salem |
| Lawrence | 23-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Gillespie, T. P. # 98 | 330'NL 660'WL NW SW | OIL | 121013133800 | Salem |
| Lawrence | 23-3N-12W | MMD Oil, Inc. | Mieure, John # 17 | 330'SL 330'EL SE | OIL | 121013134000 | Salem |
| Lawrence | 26-3N-12W | MMD Oil, Inc. | Leighty, George # 11 | 330'NL 330'WL NE NE | OIL | 121013134100 | Salem |
| Lawrence | 26-3N-12W | MMD Oil, Inc. | Leighty, George # 12 | 330'SL 330'WL NE NE | OIL | 121013134200 | Salem |
| Marion | 25-3N-1E | Big Man Oil Co., Inc. | Rippee # 1 | 450'SL 330'WL SW SW NE | OIL | 121212797000 | McClosky |
| Montgomery | 33-10N-3W | Illinois Power Co. | Furness # 1 | 1425'NL 50'WL NE NW | GST | 121352394500 | St Peter |
| Perry | 1-4S-1W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Rehmus # 1 | 430'SL 330'EL SW | OIL | 121452887700 | Salem |
| Perry | 1-4S-1W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Wagner # 1 | 330'SL 330'WL SE | OIL | 121452887800 | Salem |
| Perry | 12-4S-1W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Radake # 4 | 330'NL 360'WL NE | OIL | 121452887900 | Salem |
| Randolph | 3-7S-5W | Nuxoll, William R. | Rieckenberg, Oray # 1 | 330'SL 330'WL SW SE | OIL | 121572626900 | Warsaw |
| Richland | 2-2N-8E | Booth Resources, Inc. | Orr, E. A. # 1-B | 990'SL 330'EL SE NE NW | OIL | 121592587100 | Salem |
| Richland | 4-2N-9E | Runyon Oil Production, Inc. | Hawkins # 5 | 330'NL 330'WL SW NE | OIL | 121592587200 | Salem |
| Richland | 20-2N-14W | American Oil Invest. | Ridgely # 7 | 330'NL 330'WL NE NW | OIL | 121592507702 | Cypress |
| Richland | 8-3N-9E | DDC Oil Company | Dasch # A-2 | 330'SL 500'WL SW SW | OIL | 121592587300 | Salem |
| Sangamon | 22-15N-4W | Schofield, John Energy Co. | Hamilton # 1 | 330'NL 330'EL NW | OIL | 121672612300 | Silurian |
| St. Clair | 4-2S-6W | Hepp Drilling Co. | Bodewes # 1 | 330'SL 330'EL SE NE | OIL | 121632967100 | Rosiclare |
| Wabash | 6-1N-11W | Ham, T. D. Oil & Gas Corp. | Bailey-Fuller-Smith Unit # 1 | 1650'NL 990'WL SE | OIL | 121852809700 | Warsaw |
| Wabash | 26-2S-14W | Southern Triangle Oil Co. | Leavens, Everett # 1-WI | 330'NL 330'WL SW NE | WI | 121852624902 | Waltersburg |
| Washington | 20-2S-3W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Harre, Melvin # 2 | 330'NL 330'EL NW NW | OIL | 121892464600 | Silurian |
| Wayne | 30-1S-9E | Howard Energy Corp. | NGU-WSW # 1 | 330'NL 690'EL SE NE | WSU | 121913263100 | Pennsylvanian |
| Wayne | 17-3S-7E | Jasper Oil Producers, Inc. | Heaton # 1-17 | 660'NL 0'WL NE SE | OIL | 121913263200 | St Genevieve |
| White | 19-3S-8E | Farrar Oil Co., Inc. | Poorman # 31 | 330'NL 330'WL NE SW | OIL | 121933194800 | Warsaw |
| White | 30-3S-14W | West Drilling Co. | Michels, Hamer # 6 | 350'SL 330'EL NE SE | SWD | 121930387402 | Cypress |
| White | 30-4S-9E | Republic Oil Company, Inc. | Stocke # 5 | 330'SL 330'WL SE SE | OIL | 121933194900 | Warsaw |
| White | 36-5S-8E | Becker Oil, Inc. | Silliman, J. A. # 3 | 330'SL 330'EL NW SE | OIL | 121930498604 | Rosiclare |
| White | 32-5S-10E | Podolsky Oil Co. | McQueen # 8 | 330'NL 330'WL NW NW SW | WI | 121930346401 | Clore |
| White | 18-6S-9E | Becker Oil, Inc. | Weirauch, W. D. # 1 | 330'SL 330'EL NE NW | OIL | 121930071803 | Ohara |
| White | 11-7S-9E | Becker Oil, Inc. | Bayley Unit # 1-14 | 295'NL 365'WL SW SW | OIL | 121930698204 | Aux Vases |
| White | 15-7S-9E | Walters, Mannon L. Inc. | Knight, P. # 2 | 330'NL 380'EL SW NE | OIL | 121933195000 | Warsaw |
| White | 15-7S-9E | Walters, Mannon L. Inc. | Knight, W. # 1 | 330'NL 330'WL SE NE | OIL | 121933195100 | Warsaw |
| White | 15-7S-9E | Walters, Mannon L. Inc. | Knight, W. # 2 | 330'SL 330'WL NE NE | OIL | 121933195200 | Warsaw |
| White | 15-7S-9E | Walters, Mannon L. Inc. | Snively # 4 | 330'NL 330'EL NW NE | OIL | 121930345001 | Warsaw |
Disclaimer: The PTTC takes reasonable steps to ensure the accuracy of information disseminated by the PTTC and its affiliates or agents. Nevertheless, individuals and institutions utilizing such information are solely responsible for the consequences of such use and the PTTC and its affiliates or agents take no responsibility for the commercialization and/or utilization of any information or process described herein. This includes, but is not limited to, the manufacture, use, sale, or export of products, processes, or services derived from the transferred technology