| County | Section Township Range | Company | Well | Location | Type | API No. | Formation at TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bond | 11-4N-4W | Allied Energy, L.L.C. | Rogier-Holman # 4 | 660' S, 330' W, NE | OIL | 120052324800 | 309DVNN |
| Clay | 23-3N-5E | Plains Illinois, Inc. | West Kenner # WI-2 | 990' S, 990' W, SW | WI | 120250055202 | 354AXVS |
| Clay | 25-3N-5E | Big Man Oil Co., Inc. | Allen, Donald # 1 | 330' N, 330' E, SW NW | OIL | 120252851100 | 353WRSW |
| Coles | 25-14N-7E | Sledge, Bill J. | Parker # 1-W | 330' S, 330' W, SW NW NE | WI | 120290155701 | 353RCLR |
| Crawford | 9-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Meserve # IR-2 | 660' S, 0' E, SE SE NW | OIL | 120333668300 | 403RBNS |
| Crawford | 13-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Boyd, J. H. # BW-15 | 0' N, 660' E, NE | WI | 120333668400 | 403RBNS |
| Fayette | 35-8N-3E | Pattillo Oil Prop./Basin Transports | Buzzard, L. # 1-A | 650' N, 330' W, NE SW | OIL | 120512771000 | 354BNST |
| Fayette | 2-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Musser, Sirilous # 6-W | 330' S, 330' E, SW | WI | 120512770900 | 352CRPR |
| Franklin | 19-5S-3E | H & W Oil Co., Inc. | Jungbecker # 4 | 400' N, 400' E, NW | OIL | 120552324603 | 353SLEM |
| Hamilton | 27-6S-6E | Van Fossan Oil Corp. | Shavitz # 2-A | 330' N, 330' E, SW NE | OIL | 120652528600 | 309DVNN |
| Hamilton | 13-5S-7E | Wilbanks Explor. Inc. | Mitchell # 2-13 | 660' N, 330' W, SW | OIL | 120652528500 | 353WRSW |
| Hamilton | 27-4S-7E | Mitchell, Geo. N. Prod. | Bungay Unit # 1-5 | 330' N, 660' E, SE NE | OIL | 120652528400 | 309DVNN |
| Jefferson | 11-3S-2E | Tri-State Prod. & Develop., Inc. | Sledge Unit # 2 | 330' S, 585' W, NW SE | SWD | 120812499201 | 354AXVS |
| Richland | 8-2N-9E | Saverin Oil Tools, Inc. | Diel, Gerald # 1 | 330' N, 410' W, NW NW | OIL | 121592579000 | 353SLEM |
| Saline | 29-7S-6E | American Coal Co., The | Methane Vent Well GN/IETG # 1 | 503' S, 18' E, SE NE | SER | 121652651400 | 404NO5_C |
| Wabash | 6-1N-12W | Dee Drilling Co., Inc. | Litherland # 3-WIW | 330' N, 330' W, SE SE | WI | 121852754501 | 403BIHL |
| Wabash | 18-1N-13W | Higgins, Charles F. | Biehl, Roy # 2-WI | 330' N, 660' W, SW NW | WI | 121852670901 | 353OHAR |
| Wayne | 1-1S-7E | Shulman Bros. Inc. | Curry, C. L. # 2A | 990' S, 330' W, SE SE | OIL | 121913257400 | 353WRSW |
| Wayne | 25-2S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Moore # C-1 | 330' N, 330' E, SW NE | OIL | 121910716402 | 353RCLR |
| Wayne | 17-3S-8E | Kerogen Resources | Williams-Staton Comm. # 1-SWD | 330' N, 330' W, SE SE | SWD | 121912994201 | 353SLEM |
| Wayne | 28-2S-9E | Wabash Prod.& Dev. Corp. | Harris, G. # 2 | 330' N, 330' E, SW NE | WI | 121913012302 | 353OHAR |
Back to Midwest PTTC Home page