| County | Section Township Range | Company | Well | Location | Type | API No. | Formation at TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clay | 14-2N-5E | Tega Petroleum, Inc. | Wathan # 2 | 330' S, 330, E SE NE | OIL | 120252852300 | 353RCLR |
| Clay | 14-2N-5E | Tega Petroleum, Inc. | Wathan # 3 | 990' S, 330, W SE NE | OIL | 120252852400 | 353RCLR |
| Crawford | 11-7N-14W | R & B Resources, Inc. | Curtis Water Source Well # 1 | 86' N, 504, E NE SE NE | WSU | 120333659401 | 409PSLV |
| Edgar | 9-13N-13W | Robison & Assoc. | Baber # 2A | 0' S, 660, E NW NE | WI | 120450072001 | 409PSLV |
| Effingham | 1-6N-4E | Schofield, John Oil Co. | Alwardt # 1 | 330' S, 660, W NE | OIL | 120492472100 | 259SLRN |
| Fayette | 31-6N-3E | Extex, Inc. | Wright, C. A. # 18D | 380' N, 925, E NE SW | OIL | 120510174501 | 309DVNN |
| Fayette | 21-8N-3E | Natural Gas Pipeline Co. | Boles, I. (HD) # 6-D | 718' S, 305, W SW | GST | 120510329902 | 309DVNN |
| Fayette | 21-8N-3E | Natural Gas Pipeline Co. | Brauer, J. (HD) # 5-D | 666' S, 650, E NE SE | GST | 120510330803 | 309DVNN |
| Fayette | 28-8N-3E | Natural Gas Pipeline Co. | Mills, M. (HD) # 11-D | 698' N, 390, W SW | GST | 120510360503 | 309DVNN |
| Franklin | 24-6S-2E | Southern Triangle Oil Co. | Finite-Goldsberry # 1 | 1034' S, 342, E SW SW | OIL | 120552459900 | 353WRSW |
| Franklin | 13-7S-1E | Gallagher Drilling, Inc. | Zeigler Coal & Coke # 3 | 330' S, 330, E SE SW NE | OIL | 120550217202 | 354AXVS |
| Franklin | 18-7S-2E | Gallagher Drilling, Inc. | Zeigler Coal & Coke # 20 | 330' S, 330, E SW NW | OIL | 120550214402 | 354AXVS |
| Gallatin | 17-9S-9E | Kanik, Tony | Logan, C. H. # 4 | 330' S, 330, E SW SE | OIL | 120590030604 | 353WRSW |
| Jefferson | 22-1S-3E | Becker Oil, Inc. | Harris, W. R. Tr. 22 # 1 | 330' N, 330, E SE SE | OIL | 120810070806 | 353MCLK |
| Jefferson | 13-1S-1E | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Payne, Herbert # 1 | 330' S, 330, E SE SE | OIL | 120810065102 | 354AXVS |
| Jefferson | 22-1S-3E | Becker Oil, Inc. | Green, W. P. Tr. 3 # 2 | 330' N, 330, E NE | OIL | 120810064203 | 353MCLK |
| Jefferson | 14-1S-3E | Becker Oil, Inc. | McKinney-Riggs Comm. Tr. 6 # 2 | 330' S, 330, W NW SE | OIL | 120810198502 | 353MCLK |
| Jefferson | 14-1S-3E | Becker Oil, Inc. | Riggs, W. Tr. 7 # 1 | 990' S, 330, E SW SE | OIL | 120810198602 | 353MCLK |
| Jefferson | 23-1S-3E | Becker Oil, Inc. | Scott, N. Tr. 17 # 1 | 330' N, 30, E SE NE | OIL | 120810202602 | 353MCLK |
| Lawrence | 29-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Lewis, J. B. # VW-26 | 330' S, 330, E NE SW | WI | 121010199101 | 354PCRK |
| Lawrence | 34-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Vandermark, L. A. # EF-6 | 666' S, 825, E NE NE | WI | 121010731601 | 354HRBG |
| Marion | 33-3N-2E | Matlow, Mrs. Bernice | Kagy # 12 | 330' S, 330, E NW SE SE | OIL | 121210127303 | 353MCLK |
| Marion | 31-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Wayman, K. Tr. 92 # 2 | 330' S, 330, W NE NE | OIL | 121210060203 | 354BNST |
| Marion | 16-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Jett, E. Tr. 14 # 2 | 330' N, 330, W SW SW | OIL | 121210330703 | 354BNST |
| Marion | 16-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Jett, E. Tr. 14 # 7 | 330' N, 1650, W SW SW | OIL | 121210331202 | 354BNST |
| Marion | 16-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Chitwood, W. O. Tr. 9 # 4 | 330' S, 990, W NW SW | OIL | 121210023402 | 354BNST |
| Marion | 16-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Chitwood, W. O. Tr. 9 # 10 | 330' N, 330, E NE SW | OIL | 121210327803 | 354BNST |
| Marion | 16-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Jett, E. Tr. 14 # 23 | 330' N, 80, E SE SW | OIL | 121210332802 | 353MCLK |
| Marion | 17-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Martin, W. J. Tr. 15 # 6 | 330' N, 975, E SE SE | OIL | 121210338302 | 354BNST |
| Marion | 17-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Martin, W. J. Tr. 15 # 8 | 397' S, 424, E SE | OIL | 121210052103 | 353MCLK |
| Marion | 17-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Martin, W. J. Tr. 15 # 14 | 330' S, 380, W SE | OIL | 121210339003 | 309DVNN |
| White | 26-6S-8E | Becker Oil, Inc. | Johnson-Anderson # 3-SWD | 330' S, 330, E SW SE | SWD | 121930298207 | 409PSLV |
| White | 2-7S-8E | Brookston Resources, Inc. | Roland Pool Unit Area II Tr. 6 # 2 | 330' N, 330, W NE SE | OIL | 121930064003 | 353MCLK |
Back to Midwest PTTC Home page