| County | Section Township Range | Company | Well | Location | Type | API No. | Formation at TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bond | 11-4N-4W | Allied Energy, L.L.C. | Rogier-Holman # 5 | 330' N, 330' E, NW NE | OIL | 120052326000 | 309DVNN |
| Clay | 25-3N-5E | Jasper Oil Producers, Inc. | Allen, D. (Jasper Oil-Nyvatex Oil) # 1-25 | 330' N, 330' E, SW NW | OIL | 120252851101 | 353WRSW |
| Crawford | 13-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Boyd, J. H. # BW-12 | 660' S, 660' E, NE | WI | 120333669600 | 403RBNS |
| Crawford | 13-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Boyd, J. H. # BW-13 | 1343' S, 660' E, NE | WI | 120333669700 | 403RBNS |
| Crawford | 13-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Boyd, J. H. # BW-14 | 660' N, 660' E, NE | WI | 120333669800 | 403RBNS |
| Cumberland | 10-9N-7E | Ruesch Oil, Inc. | McClain (SWD) # 1-10 | 330' N, 430' E, NW SE | SWD | 120352245602 | 354TSPG |
| Edwards | 29-1N-10E | Sheffer, Dennis Equipment | Deischer # 3 | 660' N, 330' E, SW | SWD | 120472307601 | 354AXVS |
| Fayette | 31-6N-3E | Extex, Inc. | Wright, C. A. # 11 | 330' S, 330' E, NE SW | OIL | 120510227102 | 353MCLK |
| Fayette | 31-6N-3E | Extex, Inc. | Wright, C. A. # 4 | 990' S, 330' W, SE NW | OIL | 120510075003 | 353MCLK |
| Franklin | 3-7S-4E | DeMier Oil Company | Franklin Cty Oil Trust # 1 | 330' S, 330' E, SE SW | OIL | 120550187001 | 409PSLV |
| Hamilton | 25-3S-7E | Headington Oil Co. | Fyie # 45-24R | 660' N, 330' E, SW | OIL | 120652411201 | 353STLS |
| Jasper | 3-5N-9E | Woods, Gib Oil Company | Shamrock D. # 1 | 330' S, 330' E, SE NW SE | OIL | 120792526300 | 353WRSW |
| Marion | 28-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Lee, F. M. Tr. 81 # 1 | 330' S, 330' W, SE SW | OIL | 121210380303 | 354BNST |
| Marion | 5-1N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Smail, H. H. Tr. 154 # 15 | 321' N, 380' E, NE | OIL | 121210254902 | 354AXVS |
| Marion | 17-1N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Fyke, R. Tr. 217 # 6 | 700' N, 370' W, NE NW | OIL | 121210300602 | 354BNST |
| Marion | 20-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Young, M. Hrs. Tr. 34 # 44 | 305' S, 1025' W, SW | OIL | 121210112802 | 354AXVS |
| Marion | 21-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Young, J. H. Tr. 45 # 17 | 995' S, 981' E, SE SW | OIL | 121210370303 | 354BNST |
| Marion | 21-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Young, J. H. Tr. 45 # 110 | 330' N, 831' E, SE SW | OIL | 121210372202 | 354AXVS |
| Marion | 21-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Young, J. H. Tr. 45 # 116 | 430' S, 330' E, SW | OIL | 121210372502 | 354AXVS |
| Marion | 31-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Wayman, K. Tr. 92 # 5 | 330' S, 330' E, NE NE | OIL | 121210423403 | 354BNST |
| Marion | 18-1N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Miller, M. Tr. 225 # 1 | 330' N, 330' E, NE | OIL | 121210044803 | 354BNST |
| Richland | 7-2N-9E | Murvin Oil Company | Deck # 2 | 330' N, 330' W, NW SW SE | OIL | 121592574401 | 353MCLK |
| Richland | 5-2N-9E | McKinney Oil Producer, Inc. | Rule # 3 | 330' N, 330' W, SE SW | OIL | 121592581700 | 353MCLK |
| Richland | 31-5N-10E | Tri-State Prod. & Develop., Inc. | Kermicle-Pottorff Unit # W-12 | 330' N, 180' W, SE SE | WI | 121592545203 | 354AXVS |
| Richland | 29-3N-14W | American Oil Invest. | Stallard, Eldon # 2-WI | 330' N, 330' W, NE SW | WI | 121590178602 | 353RCLR |
| St. Clair | 11-2N-8W | Van Fossan Oil Corp. | Feig # 1-A | 330' S, 445' W, NW NE | OIL | 121632947000 | 353SLEM |
| Washington | 19-2S-3W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Harre, Arnold # 7 | 330' S, 330' W, SE NE | OIL | 121892463000 | 259SLRN |
| Wayne | 29-1S-6E | Hartshorne & Assoc. Eng., Inc. | Richards # 4-Inj | 430' N, 330' E, SE SE | WI | 121913221101 | 353SLEM |
| Wayne | 22-1N-7E | Farrar Oil Co., Inc. | Block # 2 | 330' N, 330' W, SW SW | WI | 121913066901 | 353OHAR |
| White | 21-6S-10E | Axis Oil Co., Inc. | Kerwin # 5 | 330' N, 330' E, SW | OIL | 121930645502 | 354AXVS |
| White | 15-4S-14W | Jones, Don Oil Co. | Dennis # 1 | 330' S, 330' E, SE NE | OIL | 121933186501 | 353WRSW |
| White | 18-6S-9E | Booth Oil Co., Inc. | Henderson-Martin # 3 | 342' S, 358' E, SW NE | OIL | 121930614703 | 354CPRS |
Back to Midwest PTTC Home page