| County | Section Township Range | Company | Well | Location | Type | API No. | Formation at TD
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clay | 27-3N-8E | Emerald Resources, Inc. | Morris # 1 | 330'NL 330'EL SE SE | OIL | 120252857200 | McClosky |
| Clay | 27-3N-8E | Emerald Resources, Inc. | Morris # 2 | 330'SL 330'EL NE SE | OIL | 120252857300 | Aux Vases |
| Clay | 27-3N-8E | Emerald Resources, Inc. | Morris # 3 | 990'SL 330'EL NE SE | OIL | 120252857400 | McClosky |
| Clay | 27-3N-8E | Emerald Resources, Inc. | Morris # 4 | 990'SL 990'EL NE SE | OIL | 120252857500 | Aux Vases |
| Clay | 27-3N-8E | Emerald Resources, Inc. | Morris # 6 | 330'NL 990'EL SE SE | OIL | 120252857700 | Aux Vases |
| Clay | 27-3N-8E | Emerald Resources, Inc. | Morris # 5 | 330'SL 990'EL NE SE | OIL | 120252857600 | McClosky |
| Clay | 14-5N-6E | Maverick Oil, L.L.C. | Ehrlicher # 1 | 330'SL 330'EL NW SE | OIL | 120252857800 | McClosky |
| Crawford | 1-5N-13W | Painter Fork Enterprises | Wilson, J. P. # 3 | 330'NL 330'WL SE NW | OIL | 120333181101 | Aux Vases |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # 11 | 338'NL 365'EL NE SE SW | OIL | 120333676300 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # 12 | 338'NL 338'WL NW SW SE | OIL | 120333676400 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # 14 | 336'NL 338'EL NE SW SE | OIL | 120333676500 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # 16 | 338'SL 368'EL SE SE SW | OIL | 120333676600 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # 17 | 338'SL 340'WL SW SW SE | OIL | 120333676700 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # 18 | 336'SL 340'EL SE SW SE | OIL | 120333676800 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # 19 | 336'SL 330'WL SW SE SE | OIL | 120333676900 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # 4 | 336'NL 337'EL NE NW SE | OIL | 120333675900 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # 5 | 336'NL 330'WL NW NE SE | OIL | 120333676000 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # 6 | 339'SL 363'WL SW NE SW | OIL | 120333676100 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker # 9 | 336'SL 338'EL SE NW SE | OIL | 120333676200 | Robinson |
| Crawford | 24-8N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Wells # 1 | 350'NL 220'WL SE SW | OIL | 120333677000 | Robinson |
| Crawford | 24-8N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Wells # 2 | 150'NL 220'WL SE SW | OIL | 120333677100 | Robinson |
| Edwards | 16-3S-14W | Gallagher Drilling, Inc. | Grayville, City of # 5 | 364'SL 301'WL SW | OIL | 120472447900 | Warsaw |
| Effingham | 10-6N-7E | Moore Engineering & Prod | Adams # 2 | 345'NL 335'WL SE | OIL | 120492406701 | McClosky |
| Effingham | 21-7N-5E | Dodge, J. U. | Dodge # 1 | 330'SL 330'WL SE NW NE | OIL | 120492468602 | McClosky |
| Fayette | 30-6N-3E | Extex, Inc. | Washburn # 21 | 360'SL 480'EL SE NW | OIL | 120512790600 | Weiler |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Wood, C. L. # 9 | 680'NL 674'EL SW SE | OIL | 120512790700 | McClosky |
| Fayette | 11-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Larimore, Richard # 24 | 240'SL 330'WL NE SW | OIL | 120512790800 | Bethel |
| Fayette | 11-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Matson, Robert # 11-6WT | 50'NL 30'WL NW SE | WI | 120512791000 | Bethel |
| Fayette | 11-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Matson, Robert # 11-7W | 660'NL 10'WL NW SE | WI | 120512791100 | Bethel |
| Fayette | 11-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | McKay, Alma # 11-14W | 10'SL 710'EL SE NW | WI | 120512790900 | Bethel |
| Franklin | 22-5S-1E | Geo Search | Lulu # 1 | 330'NL 330'WL NW SW NE | OIL | 120552461400 | Warsaw |
| Franklin | 23-5S-1E | Geo Search | Illinois Minerals # 23-1 | 160'NL 280'EL NE NE NE | OIL | 120552461500 | Warsaw |
| Franklin | 2-6S-1E | American Petroleum Technologies | Holmes # 3 | 300'SL 1030'EL SE | OIL | 120552461600 | Aux Vases |
| Franklin | 2-6S-1E | American Petroleum Technologies | Holmes # 4 | 860'NL 1050'EL SE | OIL | 120552461700 | Aux Vases |
| Franklin | 2-6S-1E | American Petroleum Technologies | Holmes # 5 | 890'SL 1815'EL SE | OIL | 120552461800 | Aux Vases |
| Franklin | 11-6S-1E | American Petroleum Technologies | Green # 3 | 300'NL 2000'EL NE | OIL | 120552461900 | McClosky |
| Franklin | 12-7S-2E | Lampley Oil, Inc. | Orient "C" # 5 | 335'NL 335'WL NE SW | OIL | 120550117301 | McClosky |
| Gallatin | 19-7S-8E | Becker Oil, Inc. | Pankey # 2-SWD | 330'SL 330'WL NE NE | SWD | 120590140707 | Palestine |
| Gallatin | 11-8S-10E | Jones, Don Oil Co. | Kerwin # P-1 | 660'SL 660'WL SW | OIL | 120592512601 | Silurian |
| Hamilton | 24-3S-7E | Headington Oil, Ltd. Ptnrshp | Gardner # 4 | 660'SL 330'EL SE NE | OIL | 120652531700 | Warsaw |
| Hamilton | 25-3S-7E | Headington Oil, Ltd. Ptnrshp | Fyie, V. # 36-25 | 330'SL 330'WL NE SW | OIL | 120652531800 | Salem |
| Hamilton | 25-3S-7E | Headington Oil, Ltd. Ptnrshp | Nierman # 24-25 | 330'SL 330'EL SW NW | OIL | 120652531900 | Warsaw |
| Hamilton | 25-3S-7E | Headington Oil, Ltd. Ptnrshp | Nierman # 33X-25 | 660'NL 330'WL SE NW | OIL | 120652532000 | Salem |
| Hamilton | 35-3S-7E | Headington Oil, Ltd. Ptnrshp | Birdie # 86-35 | 330'SL 330'EL NE SE | OIL | 120652532100 | Warsaw |
| Jasper | 7-7N-11E | American Oil Invest. | Ferguson # 2 | 990'NL 330'EL SW | OIL | 120792530000 | Rosiclare |
| Jasper | 7-7N-11E | American Oil Invest. | Michl # 1 | 330'SL 330'EL SE | OIL | 120792530100 | Rosiclare |
| Jasper | 7-7N-11E | American Oil Invest. | Yockey # 1 | 990'NL 330'WL SE | OIL | 120792530200 | Rosiclare |
| Lawrence | 6-3N-12W | Yockey Oil, Inc. | Cummins # M-10 | 250'SL 483'WL NE NE | WI | 121010379102 | McClosky |
| Lawrence | 11-3N-12W | Smith Drlg. Co., Inc. | Kirkwood etal Community # | 330'SL 330'WL SE NE | WI | 121012979302 | Cypress |
| Lawrence | 23-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Gillespie, T. P. # 92 | 330'SL 660'WL SW SW | OIL | 121013130500 | Salem |
| Lawrence | 23-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Gillespie, T. P. # 93 | 990'SL 660'EL SE SW | OIL | 121013130600 | Salem |
| Lawrence | 23-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Gillespie, T. P. # 94 | 990'SL 660'WL SW SW | OIL | 121013130700 | Salem |
| Lawrence | 23-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Gould, R. # 26 | 660'SL 330'WL SE SE | OIL | 121010558901 | St Louis |
| Lawrence | 23-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Gould, R. # 31 | 990'SL 660'WL SW SE | OIL | 121013130800 | Salem |
| Lawrence | 26-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Ryan, G. L. A/C 2 # 21 | 330'SL 370'EL NE NW | OIL | 121012966401 | St Louis |
| Lawrence | 26-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Ryan, G. L. A/C 2 # 22 | 330'NL 398'EL NW | OIL | 121012966501 | St Louis |
| Lawrence | 18-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | King, Perry A/C 1 & 2 # 171 | 337'SL 660'EL NE SW | OIL | 121013130900 | Salem |
| Lawrence | 32-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Griggs, J. T. A/C 1 # J-7C | 0'NL 90'WL SE NE | WI | 121013131000 | Paint Creek |
| Lawrence | 32-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Griggs, J. T. A/C 1 # JK-7B | 20'NL 940'EL SE NE | WI | 121013131100 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Griggs, J. T. A/C 1 # KK-7C | 8'SL 634'EL NE NE | WI | 121013125601 | Paint Creek |
| Marion | 31-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Wayman, K. Tr. 92 (Salem | 330'SL 330'WL NE | WI | 121210423104 | Aux Vases |
| Marion | 31-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Wayman, K. Tr. 92-10 (Sale | 660'SL 330'WL SW NE | WI | 121210060303 | Aux Vases |
| Marion | 16-3N-4E | Deep Rock Energy Corp. | Hanks Trust # 1 | 330'NL 660'EL NW SW | OIL | 121212796100 | Salem |
| Schuyler | 18-1N-2W | Bailey, Charles A. Sr. | Baz # 2 | 990'SL 330'EL NW SE | OIL | 121692189200 | Silurian |
| Shelby | 17-9N-6E | Saverin Oil Tools, Inc. | Bemis # 1 | 330'NL 330'WL NW NE SE | OIL | 121732388400 | Geneva |
| Wabash | 33-1N-13W | Beard, F. L. Service Corp. | Marx # 4 | 330'NL 100'WL SW SW | OIL | 121852808600 | Tar Springs |
| Wabash | 26-1S-13W | West Drilling Co. | Seiler # 6-SWD | 710'SL 955'WL SW | SWD | 121852720302 | McClosky |
| Wabash | 29-2S-13W | Jaguar Oil, LLC | Mussett Unit # 1-J00 | 330'SL 280'WL NW | OIL | 121852808700 | Fort Payne |
| Wabash | 24-2S-14W | Moore Engineering & Prod | Guisewite "B" # 1-WI | 330'SL 330'EL SE NW | WI | 121852676201 | Ohara |
| Wayne | 24-1N-5E | Jasper Oil Producers, Inc. | Hawkins et al (Jasper Oil/Ny | 330'SL 330'EL NW NW | OIL | 121913262200 | St Louis |
| Wayne | 23-2N-5E | Mega Oil, Inc. | Bumgarner # 1 | 330'NL 380'WL SW SW | OIL | 121913262300 | Salem |
| Wayne | 10-1S-6E | Republic Oil Co., Inc. | Stevenson (SWD) # 2-B | 330'NL 380'WL NE SE | SWD | 121913241801 | Salem |
| Wayne | 26-2S-9E | Friend Oil Company | Jones, Ethel Mae # 1 | 330'NL 330'WL SE SE | OIL | 121910302402 | Aux Vases |
| Wayne | 16-3S-7E | Sheffer, Dennis Equipment | Silverman # 1 | 660'SL 990'WL NW | WI | 121910025803 | Cypress |
| White | 31-4S-9E | Republic Oil Co., Inc. | Downen # 1 | 660'SL 330'EL NE NE | OIL | 121933192700 | Salem |
| White | 31-4S-14W | Rebstock Oil Company | Speck # 2 | 330'NL 330'WL SW SW | OIL | 121930058801 | McClosky |
| White | 26-6S-8E | Becker Oil, Inc. | Johnson-Anderson # 3-SWD | 330'SL 330'EL SW SE | SWD | 121930298208 | Pennsylvanian |
| White | 12-6S-9E | Becker Oil, Inc. | Aldridge # 11-WI | 330'NL 940'EL NE | WI | 121930344003 | Aux Vases |
Disclaimer: The PTTC takes reasonable steps to ensure the accuracy of information disseminated by the PTTC and its affiliates or agents. Nevertheless, individuals and institutions utilizing such information are solely responsible for the consequences of such use and the PTTC and its affiliates or agents take no responsibility for the commercialization and/or utilization of any information or process described herein. This includes, but is not limited to, the manufacture, use, sale, or export of products, processes, or services derived from the transferred technology