| County | Section Township Range | Company | Well | Location | Type | API No. | Formation at TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown | 8-2S-4W | Obie Oil International L.L.C. | Obie-Straun # 1 | 290' N, 330' W, NW SE SW | OIL | 120092232800 | 202TRNN |
| Christian | 33-14N-3W | USA Coalgas LP | Peabody # 14 | 330' S, 420' W, NW | CMM | 120212366201 | 404NO6_C |
| Clay | 5-5N-7E | Becker Oil, Inc. | Rosiclare Lime Unit # 0-13 | 990' N, 330' E, NW | OIL | 120250381002 | 353RCLR |
| Clay | 2-4N-5E | Kincaid Oil Producers, Inc. | Green, Gertrude # 3 | 330' S, 330' W, SW SW | OIL | 120250200301 | 353RCLR |
| Crawford | 15-6N-13W | Crete Oil Co., Inc. | Martin, E. E. et al # 20 | 330' S, 330' W, SE SE | OIL | 120333635402 | 403RBNS |
| Crawford | 18-7N-13W | Crete Oil Co., Inc. | Dart, Amanda # 20 | 410' S, 330' E, SW NE | OIL | 120333670200 | 403RBNS |
| Crawford | 36-6N-13W | Bi-Petro, Inc. | White # WS-1 | 240' S, 330' W, SW SW NE | WSU | 120333670000 | 409PSLV |
| Crawford | 13-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Boyd, J. H. # BW-3 | 1316' S, 0' W, NE | WI | 120333661101 | 403RBNS |
| Crawford | 13-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Boyd, J. H. # BW-4 | 660' N, 0' W, NE | WI | 120333661201 | 403RBNS |
| Crawford | 13-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Boyd, J. H. # BW-9 | 660' S, 1268' W, NE | WI | 120333661301 | 403RBNS |
| Crawford | 31-7N-12W | Crete Oil Co., Inc. | Smitley, J. # MW-40 | 670' N, 10' W, NE NE | WI | 120333670100 | 403BCNN |
| Crawford | 31-7N-13W | Crete Oil Co., Inc. | Wood, William # D-12A | 660' S, 660' E, NE | WI | 120333670300 | 403RBNS |
| Cumberland | 10-9N-7E | Ruesch Oil, Inc. | Beard et al # 1 | 410' N, 330' W, NW SE | OIL | 120352308600 | 309DVNN |
| Edwards | 7-1N-11E | American Oil Invest. | Schernekau-Luther # 1-WI | 330' S, 330' W, NW SE | WI | 120472285701 | 353SLEM |
| Effingham | 32-6N-7E | Becker Oil, Inc. | Rosiclare Lime Unit # W-1 | 330' S, 990' W, NW | OIL | 120490092102 | 353MCLK |
| Effingham | 32-6N-7E | Becker Oil, Inc. | Rosiclare Lime Unit # W-2 | 330' S, 330' E, SW SE | OIL | 120490092002 | 353RCLR |
| Effingham | 32-6N-7E | Becker Oil, Inc. | Rosiclare Lime Unit # 0-4 | 990' N, 990' W, SW | OIL | 120490091302 | 353RCLR |
| Effingham | 7-7N-5E | Dart Oil & Gas Corp. | Smith Trust (SWD) # 2-7 | 5' N, 195' E, NE | SWD | 120492472300 | 354CPRS |
| Effingham | 21-7N-5E | Dodge, J. U. | Dodge # 1 | 330' S, 330' W, SE NW NE | OIL | 120492468601 | 353MCLK |
| Fayette | 30-6N-3E | Extex, Inc. | Swarm, J. # 7-SWD | 385' N, 1050' E, SW | SWD | 120510173001 | 354BNST |
| Fayette | 3-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Rhedemeyer, Ella # 11W | 330' S, 330' E, NW SE | WI | 120512708402 | 352CRPR |
| Fayette | 3-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Alsop, Anna # 6W | 330' N, 330' E, SW SE | WI | 120512708302 | 352CRPR |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Holman, Julian # 6W | 330' N, 330' E, NE | WI | 120512709002 | 352CRPR |
| Franklin | 20-7S-2E | Gallagher Drilling, Inc. | Zeigler Coal & Coke # 4 | 330' S, 330' W, SE NW | OIL | 120550232602 | 354AXVS |
| Jefferson | 22-1S-4E | Fields, Leonard | Sandy Comm. # 1 | 330' N, 330' E, SW SE | OIL | 120812500400 | 353WRSW |
| Jefferson | 15-1S-3E | Becker Oil, Inc. | Green, W. Tr. 3 # 1 | 663' S, 330' E, SE | OIL | 120810064102 | 353MCLK |
| Jefferson | 13-1S-3E | Becker Oil, Inc. | Hunt, U. S. Tr. 9 # 2 | 330' N, 330' W, SW SW | OIL | 120810198104 | 353MCLK |
| Jefferson | 23-1S-3E | Becker Oil, Inc. | Waite, W. Tr. 24 # 2 | 330' S, 660' E, SW | OIL | 120810064602 | 353MCLK |
| Jefferson | 14-1S-3E | Becker Oil, Inc. | McKinney Comm. Tr. 4 # 3 | 50' N, 330' E, SW SW | OIL | 120810255601 | 353MCLK |
| Lawrence | 5-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Robins, W. E. A/C 1 # KM-8 | 660' S, 660' E, SE | WI | 121012900101 | 353MCLK |
| Lawrence | 17-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Westall, W. A/C 1 # 23 | 330' S, 360' W, SW | OIL | 121012978201 | 353MCLK |
| Lawrence | 17-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Westall, W. # 22 | 990' S, 330' W, SW | OIL | 121012978101 | 353MCLK |
| Lawrence | 18-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Bolles, John A/C 2 # 12 | 330' N, 330' E, SE | OIL | 121010432501 | 353MCLK |
| Lawrence | 18-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Ridgley, M. E. # 7 | 1650' S, 360' E, SE | OIL | 121012979601 | 353MCLK |
| Lawrence | 18-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Westall, W. # 21 | 990' S, 330' E, SE | OIL | 121012979701 | 353MCLK |
| Richland | 31-5N-10E | Tri-State Prod. & Develop., Inc. | Kermicle-Pottorff Unit # W-1 | 330' S, 0' W, SE SE SE | OIL | 121592524702 | 354AXVS |
| Wabash | 13-2S-14W | Moore Engineering & Prod | Marriott, Grant # 5-WI | 330' S, 330' E, SW SE | WI | 121852682601 | 354WLBG |
| Wabash | 27-1N-12W | West Drilling Co. | Seiler # 3 | 380' N, 660' E, NE SW | OIL | 121852806900 | 353SLEM |
| Wabash | 27-1S-13W | West Drilling Co. | Beckerman, J. Stanley # 1 | 330' N, 330' E, NW SE | OIL | 121850146301 | 354BNST |
| Wabash | 13-2S-14W | Moore Engineering & Prod | Guisewite, Delmar # 3-WSW | 990' S, 938' E, SE | WSU | 121852670201 | 409PSLV |
| Washington | 7-3S-4W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Taylor-Greten # 1 | 990' N, 660' E, SW | OIL | 121892463100 | 259SLRN |
| Wayne | 13-1N-7E | Booth Resources, Inc. | Beckel, E. A. # 1 | 330' N, 330' E, NW NW | OIL | 121910469002 | 353MCLK |
| Wayne | 21-2N-8E | Sumner, Rick Oil Properties | Hosselton # 1A | 330' N, 330' E, NE SE | OIL | 121913259200 | 353SLEM |
| Wayne | 7-1S-6E | Nuxoll, William R. | Koker # 2 | 330' N, 330' W, SW SE | WI | 121913237801 | 354AXVS |
| White | 25-4S-10E | Becker Oil, Inc. | Kuykendall # 6 | 330' S, 330' W, NE NE | OIL | 121930746002 | 354DGON |
| White | 31-4S-10E | West Drilling Co. | Winter-Bosch # 1 | 330' N, 330' E, NE SE NE | OIL | 121930418904 | 353WRSW |
| White | 32-4S-10E | West Drilling Co. | Brown, H. "B" # 1-B | 330' S, 330' W, NW NE | OIL | 121930179904 | 353WRSW |
| White | 31-3S-8E | Farrar Oil Co., Inc. | Poorman, A. J. (NCT-1) # 3-A | 330' S, 330' W, NE SE | OIL | 121930358802 | 354AXVS |
| White | 32-3S-8E | Farrar Oil Co., Inc. | Poorman, A. J. (NCT-1) # 24-A | 330' N, 330' W, NE SW | OIL | 121930205802 | 354AXVS |
| Williamson | 4-8S-3E | Budmark Oil Co., Inc. | Madison Coal # 7 | 350' S, 450' E, NE | WI | 121990246101 | 354AXVS |
Back to Midwest PTTC Home page