| County | Section Township Range | Company | Well | Pemit No. | Log(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Richland | 23-3N-10E | Byrne, Darrell W. | Combs, Kenneth# 2A | 53203 | Compensated Density |
| Triangle Oil Co., Inc. | Gamma Ray Neutron Casing Collar | ||||
| Hamilton | 27-6S-7E | Finite Resources, Ltd. | Bonan# 1-A | 53739 | Dual Induction Focused Gamma Ray |
| Compensated Densilog Neutron Gamma Ray Minilog | |||||
| White | 32-5S-8E | Finite Resources, Ltd. | Price# 1 | 53399 | Dual Induction Focused Gamma Ray |
| Compensated Densilog Neutron Gamma Ray Minilog | |||||
| Franklin | 24-6S-2E | Geo Search | Finite-Simpson# 1 | 53832 | Compensated Neutron Density |
| Gamma Ray Neutron Casing Collar | |||||
| Dual Induction | |||||
| Micro Caliper | |||||
| Franklin | 26-6S-2E | Geo Search | Finite-Doty# 1 | 53868 | Gamma Ray Neutron Bond |
| Richland | 8-2N-9E | Wood Energy, Inc. | Bourne# 1 | 53764 | Dual Induction Focused Gamma Ray |
| Compensated Densilog Neutron Gamma Ray Minilog | |||||
| Crawford | 36-6N-13W | Bi-Petro, Inc. | Maxwell Heirs# HW-20 | 201828 | Gamma Ray - Neutron |
| Marion | 13-4N-4E | Cumming Company, The | Jahraus etal# 1 | 53659 | Compensated Densilog Neutron Gamma Ray Minilog |
| Dual Induction Focused Gamma Ray | |||||
| Bond | 15-6N-4W | KCS Energy, Inc. | Voloski, Gerald et al # 1 | 53725 | Dual Induction Focused Gamma Ray |
| Minilog Gamma Ray | |||||
| Compensated Densilog Neutron Gamma Ray | |||||
| Wayne | 33-1S-7E | Triple S Petroleum, Inc. | Vaughn, C.# 1 | 50545 | Compensated Neutron Density |
| Gamma Ray Casing Collar | |||||
| Dual Induction | |||||
| Lawrence | 5-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Eshelman, S. M. #GH-1 | 201897 | Dual Induction Focused Gamma Ray |
| Compensated Densilog Neutron Gamma Ray | |||||
| Lawrence | 5-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Lewis, James A/C 1 #JK-1 | 201930 | Gamma Ray Neutron Casing Collar |
| Hamilton | 6-6S-6E | R & W Oil Co. | Cantrell# 1-A | 53879 | Gamma Ray CCL Cement Bond w/ VDL |
| Hamilton | 6-6S-6E | R & W Oil Co. | Cantrell# 1-A | 25545 | Micro Caliper |
| Induction | |||||
| Edgar | 2-12N-11W | Sharon Resources, Inc. | Maddock, W. I. #1-D | 53838 | Dual Induction Focused Gamma Ray |
| Edgar | 2-12N-11W | Sharon Resources, Inc. | Maddock, W. I. #1-H | 53839 | Slim 1 MWD True Vertical Depth Gamma Ray - 2"Scale |
| Slim 1 MWD True Vertical Depth Gamma Ray - 5"Scale | |||||
| Slim 1 MWD Measured Depth Gamma Ray - 2" Scale | |||||
| Slim 1 MWD Measured Depth GR - 5" Scale | |||||
| Jefferson | 11-4S-2E | Sherman, Clarence | Stotlar# 6 | 53866 | Dual Induction |
| Hamilton | 27-6S-6E | Van Fossan Oil Corp. | Shavitz# 2-A | 53898 | Dual Induction |
| Micro Caliper |
Back to Midwest PTTC Home page