| County | Section Township Range | Company | Well | Pemit No. | Log(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wabash | 6-1N-13W | Buchanan, Art | Jones # J-3 | 13676 | Drilling Time |
| Induction Log | |||||
| Wayne | 22-1S-9E | Buchanan, Art | Borah, Percy # 1 | 26583 | Gamma Ray - Neutron |
| Perforation Ticket | |||||
| Drill Stem Test Report | |||||
| Wayne | 7-3S-6E | Buchanan, Art | Mayberry # 3 | 31100 | Compensated Density |
| Wayne | 17-1N-9E | Buchanan, Art | Taylor, Glen # 1 | 18050 | Induction Electric |
| Clinton | 11-1N-4W | Jasper Oil Producers, Inc. | Becker # 1-11 | 53954 | Dual Induction Focused Gamma Ray Log |
Back to Midwest PTTC Home page