Illinois Permitting Activity
August 1999
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | API Number | Formation at TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bond | 32-6N-4W | Middleton, Robert L. Sr. | Young # 2 | 121' N, 488' E, SE NW | OIL | 120052327300 | 409PSLV |
| Christian | 17-14N-3W | H & R Oil Prop. | Peters, R. M. # W-2 | 330' S, 330' W, NW NE | OIL | 120210143203 | 259SLRN |
| Clay | 32-3N-8E | Rudy, J. W. Company | Wilson-Mosely # 1-SWD | 990' S, 330' E, NW | SWD | 120250312601 | 354AXVS |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Hush # IR-6 | 990' N, 990' E, SW | OIL | 120252842601 | 353SLEM |
| Clay | 17-3N-6E | Farrar Oil Co., Inc. | McDaniel # 1 | 330' S, 430' W, SE NW | WI | 120252845001 | 353SLEML |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Hush # IR-1 | 990' S, 990' E, SW | OIL | 120252852900 | 353MCLK |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Hush # IR-3 | 330' N, 990' E, SW | OIL | 120252853000 | 353MCLK |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Hush # IR-8 | 990' S, 990' W, SW | OIL | 120252853100 | 353MCLK |
| Clay | 35-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Michels # 7 | 330' S, 330' W, SW NE NW | OIL | 120252846801 | 353SLEM |
| Clay | 35-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Smith # 4 | 330' N, 330' E, NE SW NW | OIL | 120252847101 | 353SLEM |
| Clay | 35-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Smith "B" # IR-10 | 990' N, 330' W, SW | OIL | 120252853400 | 353SLEM |
| Clay | 35-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Michels # IR-4 | 990' S, 330' E, NW | OIL | 120252853200 | 353SLEM |
| Clay | 35-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Michels # IR-5 | 330' N, 990' W, NW | OIL | 120252847001 | 353SLEM |
| Clay | 35-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Michels # IR-9 | 990' S, 990' E, NW | OIL | 120252853300 | 353SLEM |
| Crawford | 13-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Boyd, J. H. # BW-2 | 660' S, 0' W, NE | WI | 120333659201 | 403RBNS |
| Crawford | 9-7N-12W | Emerald Resources, Inc. | Meserve # 1 | 330' S, 330' W, SW NW NE | OIL | 120333672600 | 403RBNS |
| Crawford | 9-7N-12W | Emerald Resources, Inc. | Meserve # 2 | 330' S, 990' W, SW NW NE | OIL | 120333672700 | 403RBNS |
| Crawford | 36-6N-13W | Bi-Petro, Inc. | White, Gladys # 3 | 330' N, 340' E, NE NW SW | OIL | 120333672400 | 403RBNS |
| Crawford | 36-6N-13W | Bi-Petro, Inc. | White, Gladys # 4 | 990' N, 990' W, NW NW SW | OIL | 120333672500 | 403RBNS |
| Edwards | 34-2N-14W | Higgins, Gilbert & K. & W. Harris | Loudermilk # 1 | 990' S, 330' E, SW SW | OIL | 120472446100 | 353MCLK |
| Franklin | 12-7S-2E | Lampley Oil, Inc. | Orient "C" # 3-SWI | 330' S, 530' E, NE SW | WI | 120552349801 | 354AXVS |
| Gallatin | 30-8S-10E | Rebstock Oil Company | Kleiner, L. - C.F. Rebstock # | 330' S, 330' E, SW SE | OIL | 120590203602 | 354WLBG |
| Hamilton | 4-4S-5E | Mitchell, Geo. N. Prod. | Herzing # 1 | 330' N, 330' W, SE SE | OIL | 120652529200 | 353WRSW |
| Hamilton | 36-3S-7E | Headington Oil Co., Ltd. | Birdie # A-5R | 330' N, 380' W, SW SW | OIL | 120652529100 | 354AXVS |
| Lawrence | 21-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Buchanan, R. O. # 40 | 597' S, 695' W, NW NW NE | OIL | 121012851702 | 354CPRS |
| Marion | 21-4N-1E | Tri-State Prod. & Develop., Inc. | Honadel, B. # 1 | 660' N, 330' W, NW NE SW | OIL | 121212791401 | 302GENV |
| Marion | 28-4N-4E | Ceja Corporation | Hogan # 1 | 430' N, 330' E, SE NE | OIL | 121212683802 | 354AXVS |
| Saline | 14-8S-5E | Mitchell, Geo. N. Prod. | McPherson # 3 | 330' N, 330' W, NW | OIL | 121652653500 | 353MCLK |
| Saline | 1-8S-5E | Farrar Oil Co., Inc. | Webber et al # 8 | 330' S, 330' E, SE SE SE | WI | 121652550401 | 354TSPG |
| Wabash | 33-1N-13W | Saber Energy Corp. | Shearer, H. G. # 3-WI | 330' S, 330' W, SW SW | WI | 121850288802 | 354AXVS |
| Wabash | 26-2S-14W | Southern Triangle Oil Co. | Leavens, Everett # 1-WI | 330' N, 330' W, SW NE | WI | 121852624901 | 354WLBG |
| Washington | 18-3S-4W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Shubert # 1 | 330' N, 330' E, SW NW | OIL | 121892459901 | 259SLRN |
| Wayne | 33-1S-7E | Triple S Petroleum, Inc. | Wilson # 2 | 660' S, 330' E, SW NE | OIL | 121913259700 | 353MCLK |
| White | 29-5S-14W | Rebstock Oil Company | Golden Heirs # 2 | 330' N, 330' E, SE NE | OIL | 121933190300 | 353MCLK |
Updated 12/11/2009 BGH

