Illinois Permitting Activity
December 1999
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | API Number | Formation at TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown | 33-1S-2W | Self, John G. | Self # 1 | 330'SL 330'EL SE | OIL | 120092233000 | Silurian |
| Christian | 15-13N-1E | National Energy Corp. | Assumption North Unit # N-2 | 330'NL 330'WL SW | OIL | 120212484200 | Trenton |
| Christian | 16-13N-1E | National Energy Corp. | Assumption North Unit # N-1 | 330'NL 330'WL NE NW NE | OIL | 120212484300 | Devonian |
| Christian | 28-14N-3W | USA Coalgas LP | Peabody # 14A | 225'NL 310'WL NW NE SW | CMM | 120212484400 | No 6 Coal |
| Clark | 2-9N-14W | Loftis, Eldon | Gard-Weaver # A-4 | 260'NL 245'WL SW NE | OIL | 120230155502 | Pennsylvanian |
| Clark | 33-12N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Mitchell-Biggs Unit # 226 | 0'NL 220'EL NE SW SW | OIL | 120232664000 | St Louis |
| Clark | 33-12N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Mitchell-Biggs Unit # 232 | 0'NL 30'WL SW NE SW | OIL | 120232664100 | St Louis |
| Clark | 33-12N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Mitchell-Biggs Unit # 234 | 220'NL 30'WL NW SE SW | OIL | 120232664300 | St Louis |
| Clark | 33-12N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Mitchell-Biggs Unit # 263 | 220'NL 30'WL SW SE SW | OIL | 120232664400 | St Louis |
| Clay | 11-3N-6E | Nuxoll, William R. | Bice # 1 | 990'NL 330'WL NW NE | OIL | 120252854700 | McClosky |
| Crawford | 30-6N-12W | Rinsch, Ralph | Alumbaugh # WI-4 | 330'NL 330'EL SW | WI | 120333268801 | Robinson |
| Crawford | 36-6N-13W | Bi-Petro, Inc. | Maxwell Heirs # 8 | 330'SL 740'WL NE SW | OIL | 120333673800 | McClosky |
| Edgar | 3-13N-13W | Henigman Oil Co. | Waller, Cyril # 5-A | 653'SL 12'WL SW | WI | 120452274402 | Pennsylvanian |
| Edwards | 2-3S-10E | Dee Drilling Co., Inc. | SWABSU # 5-B | 330'SL 330'EL SW SE | OIL | 120472447100 | McClosky |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Fortner, Bob # 10-18WT | 65'NL 30'EL NW SE | WI | 120512780300 | Bethel |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Fortner, Bob # 10-20W | 0'NL 630'WL NW SE | WI | 120512780400 | Bethel |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Fortner, Bob # 10-20WT | 0'NL 690'WL NW SE | WI | 120512780500 | Paint Creek |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Fortner, Bob # 10-6WT | 50'NL 30'WL NW SE | WI | 120512780200 | Paint Creek |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Fortner, Bob # 13-WT | 660'SL 0'EL NW SE | WI | 120512780600 | Bethel |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Fortner, Bob # 13W | 720'SL 0'WL NE SE | WI | 120512623501 | Bethel |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Wood, C. L. # 10-2W | 630'NL 30'EL NE SW | WI | 120512780700 | Bethel |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Wood, C. L. # 10-2WT | 690'NL 30'EL NE SW | WI | 120512780900 | Paint Creek |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Wood, C. L. # 10-3W | 30'NL 630'WL SW SE | WI | 120512780800 | Bethel |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Wood, C. L. # 10-3WT | 30'NL 690'WL SW SE | WI | 120512781000 | Paint Creek |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Wood, C. L. # 10-6WT2 | 50'NL 30'EL NE SW | WI | 120512781100 | Bethel |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Wood, C. L. # 10-8WT | 30'NL 50'EL SW SE | WI | 120512781200 | Bethel |
| Franklin | 14-5S-2E | Great Plains Resources, Inc. | USX # 2-14 | 1374'NL 621'EL SE | OIL | 120552460400 | Devonian |
| Franklin | 7-7S-4E | Shakespeare Oil Co. | Illinois Minerals # 1-7 | 330'NL 330'WL NE SW | OIL | 120552460500 | St Louis |
| Hamilton | 25-3S-7E | Headington Oil, Ltd. Ptnrshp | Gray # 73-25 | 330'NL 330'WL SE NE | OIL | 120652529800 | Warsaw |
| Hamilton | 25-3S-7E | Headington Oil, Ltd. Ptnrshp | Nierman # 44-25 | 330'SL 330'EL NW | OIL | 120652529900 | Warsaw |
| Hamilton | 13-6S-7E | Walters, Mannon L. Inc. | Mitchell, Floyd # 1A | 410'NL 330'EL NE NW | OIL | 120652530000 | Devonian |
| Macon | 28-16N-1E | Lockwood, Ronald G. | Dunn Heirs - RGL # 1 | 390'NL 350'WL SW | OIL | 121152281700 | Silurian |
| Marion | 21-4N-4E | Ceja Corporation | Lacey Trust # 1 | 510'NL 710'WL NW NE | OIL | 121212793200 | Trenton |
| Wabash | 21-2S-13W | Bump, O. O. | Kennard, Don # 2 | 830'NL 330'WL NW | OIL | 121852807100 | Warsaw |
| Wabash | 7-3S-13W | Rudy, J. W. Company | Akin, Arthur # 4 | 330'NL 449'WL NE | OIL | 121850519102 | McClosky |
| Wabash | 16-3S-14W | Gallagher Drilling, Inc. | Grayville, City of # 2 | 330'SL 990'WL SW | OIL | 121852807200 | Warsaw |
| Wayne | 19-2N-9E | Murvin Oil Company | Diel-Miller Comm. # 1 | 330'NL 150'WL NE SE | OIL | 121913260600 | McClosky |
| White | 29-4S-9E | Republic Oil Co., Inc. | Winter, Kevin # 1-A | 760'SL 330'WL SE NW | OIL | 121933190700 | Salem |
| White | 32-4S-9E | Republic Oil Co., Inc. | Winter, Virtus # 1 | 660'NL 330'WL NW | OIL | 121933190800 | McClosky |
| White | 12-7S-8E | Brookston Resources, Inc. | Roland Pool Unit Area II Tr. 24 # 1 | 552'SL 300'EL SW SW | OIL | 121930041502 | Bethel |
Updated 12/11/2009 BGH

