Illinois Permitting Activity
July 1999
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | API Number | Formation at TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bond | 6-5N-4W | Stable Oil Co. | Hall # 1 | 330' S, 990' E, SW SE | OIL | 120052326300 | 409PSLV |
| Christian | 33-14N-3W | USA Coalgas LP | Peabody # 14 | 330' S, 420' W, NW | CMM | 120212366201 | 404NO6_C |
| Clark | 5-11N-14W | Ashley Oil Company | Green # 1 | 330' S, 330' W, NE | OIL | 120230126502 | 202TRNN |
| Clay | 16-2N-7E | Tri-State Prod. & Develop., Inc. | Kitley # B-1 | 330' N, 330' E, NE | OIL | 120250167003 | 354AXVS |
| Clay | 5-5N-7E | Becker Oil, Inc. | Rosiclare Lime Unit # W-4 | 330' N, 330' W, SW NE | OIL | 120250382502 | 353RCLR |
| Clay | 4-3N-5E | Finite Resources, Ltd. | Lamb # 1 | 960' N, 718' E, NE | OIL | 120252852700 | 309DVNN |
| Clay | 34-4N-5E | Finite Resources, Ltd. | Bailey # 1 | 330' S, 330' E, SE NW SW | OIL | 120252852800 | 309DVNN |
| Crawford | 3-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Boyd, J. H. # 9 | 380' S, 940' E, NE | OIL | 120333671500 | 354CPRS |
| Crawford | 13-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Barrick # 8 | 172' N, 486' E, SE | OIL | 120331523803 | 354CPRS |
| Crawford | 27-6N-13W | Neely, L. C. Drilling | Dennis, J. W. # 32 | 660' N, 330' W, SE SW | OIL | 120333670700 | 353SLEM |
| Crawford | 27-6N-13W | Neely, L. C. Drilling | Dennis, J. W. # 36 | 360' S, 360' E, SE SE SW | OIL | 120333670900 | 403RBNS |
| Crawford | 34-6N-13W | Neely, L. C. Drilling | Dennis, J. W. # 33-A | 660' N, 330' E, NE NW | OIL | 120333671000 | 353SLEM |
| Crawford | 34-6N-13W | Neely, L. C. Drilling | Dennis, J. W. # 33-B | 360' S, 360' E, NE NE NW | OIL | 120333671100 | 353MCLK |
| Crawford | 34-6N-13W | Neely, L. C. Drilling | Dennis, J. W. # 35 | 360' N, 360' W, NW NE NW | OIL | 120333671200 | 403RBNS |
| Crawford | 27-6N-13W | Neely, L. C. Drilling | Dennis, J. W. # 34 | 360' S, 360' W, SW SE SW | OIL | 120333670800 | 353MCLK |
| Crawford | 18-7N-12W | Emerald Resources, Inc. | Boyd North # 1 | 330' S, 330' W, SW NW NW | OIL | 120333671300 | 354CPRS |
| Crawford | 12-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Boyd/Partlow # 1 | 330' S, 330' E, SE SW SE | OIL | 120333671600 | 354CPRS |
| Crawford | 12-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Boyd/Partlow # 2 | 330' S, 330' W, SW SW SE | OIL | 120333671700 | 354CPRS |
| Crawford | 18-7N-12W | Emerald Resources, Inc. | Boyd North # 2 | 330' N, 330' W, NW NW NW | OIL | 120333671400 | 354CPRS |
| Crawford | 27-6N-13W | Neely, Larry C. | Dennis, J. W. - MWI # 20 | 50' S, 0' E, SW SE SW | WI | 120333670600 | 353MCLK |
| Crawford | 13-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Boyd, J. H. # BW-7 | 1348' S, 660' W, NE | WI | 120333660201 | 403RBNS |
| Effingham | 2-6N-4E | Schofield, John Oil Co. | Alwardt, W. # 1 | 660' S, 330' E, NE | OIL | 120492472400 | 259SLRN |
| Effingham | 31-8N-6E | Dart Oil & Gas Corp. | Hoffman # 1-31 | 1470' S, 330' E, SE | OIL | 120492468501 | 259SLRN |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Fortner, Robert # 8W | 330' S, 330' E, NE | WI | 120512711302 | 352CRPR |
| Fayette | 12-7N-2E | Patco Oil & Gas Co., Inc. | Hopper (South) # 2 | 435' S, 290' E, SE | WI | 120510422002 | 354WILR |
| Franklin | 14-5S-2E | Great Plains Resources, Inc. | USX # 1-14 | 1374' N, 696' E, SE | OIL | 120552437202 | 309DVNN |
| Franklin | 24-6S-2E | Gesell's Pump Sales & Service | Finite-Simpson # 2 | 890' N, 330' W, SE | OIL | 120552460000 | 353WRSW |
| Franklin | 13-7S-1E | Gallagher Drilling, Inc. | Zeigler Coal & Coke # 10 | 330' N, 330' W, SE SE | OIL | 120550220002 | 354AXVS |
| Hamilton | 23-3S-7E | Headington Oil Co., Ltd. | Dozier # 75-33-R | 330' N, 330' W, NW NE SE | OIL | 120650011101 | 353STLS |
| Jefferson | 14-4S-2E | Southern IL Oil Invstmnts | # 14-B-18 | 330' S, 230' E, SW NW | OIL | 120812500600 | 353MCLK |
| Jefferson | 14-4S-2E | Southern IL Oil Invstmnts | # 14-B-17 | 330' N, 330' E, SW NW | OIL | 120812500500 | 353MCLK |
| Macoupin | 29-8N-7W | Source Dynamics, Inc. | Heyen, K. # 1 | 330' N, 330' W, NW NW SE | OIL | 121172391200 | 259SLRN |
| Madison | 13-3N-5W | Big Man Oil Co., Inc. | Rogier, Barbara # 1 | 500' S, 1360' W, SW | OIL | 121192739800 | 259SLRN |
| Marion | 30-1N-4E | SLR, Inc. | Burmeister # 4 | 330' N, 340' E, NW NW | OIL | 121212668402 | 353STLS |
| McDonough | 31-7N-3W | Ameren CIPS | Hainline, Fred # SM-17 | 551' S, 2326' W, SW SW SW | GST | 121092273700 | 151MNSM |
| Perry | 16-4S-3W | Jasper Oil Producers, Inc. | Foertsch (Jasper Oil/Nyvatex Oil) # 1-16 | 330' N, 330' E, SW | OIL | 121452885100 | 202TRNN |
| Schuyler | 1-1N-3W | Medley, Paul | Reicher # 1 | 330' S, 990' E, SW SE | OIL | 121692187700 | 259SLRN |
| Wabash | 24-2S-14W | Moore Engineering & Prod | Bringwald # 3A-SWD | 330' S, 330' W, NW SW | SWD | 121852696401 | 353OHAR |
| Washington | 18-3S-4W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Greer # 1 | 330' S, 330' W, NE | OIL | 121892463200 | 202TRNN |
| Washington | 18-3S-4W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Oelze-Elk # 1 | 330' N, 330' W, SE NW | OIL | 121892463300 | 202TRNN |
| Wayne | 1-1S-7E | Shulman Bros. Inc. | Mullinax, G. A. # 8-A | 330' S, 330' E, SW SE | OIL | 121913259500 | 353WRSW |
| White | 29-4S-9E | Republic Oil Co., Inc. | Stocke # 1 | 330' S, 330' W, SW | OIL | 121933190000 | 353WRSW |
| White | 6-5S-11E | Barger Engineering, Inc. | Phillipstown Unit # 1 | 580' N, 983' E, NE | OIL | 121933190100 | 353STLS |
Updated 12/11/2009 BGH

