Illinois Permitting Activity
March 1999
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | API Number | Formation at TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark | 8-9N-13W | Reynolds, Steven L. | Wolfe # 5 | 660' N, 660' E, SE NW | OIL | 120232662600 | 409PSLV |
| Clinton | 11-1N-4W | Jasper Oil Producers, Inc. | Becker (Jasper Oil/Nyvatex Oil) # 1-11 | 330' N, 330' W, SE SE | OIL | 120272659700 | 202TRNN |
| Crawford | 17-6N-12W | Irvin Oil Co., Inc. | Eagleton Hrs. # 1-A | 660' S, 610' W, SW | OIL | 120333491801 | 403RBNS |
| Crawford | 29-6N-11W | Schuette, Timothy | Creswell GF # 1 | 570' S, 170' E, NW NE | OIL | 120333669100 | 403RBNS |
| Crawford | 29-6N-11W | Schuette, Timothy | Higgins GF # 1 | 508' N, 660' W, NE NE | OIL | 120333669300 | 403RBNS |
| Crawford | 29-6N-11W | Schuette, Timothy | Higgins GF # 2 | 490' S, 350' E, NE NE | OIL | 120333669400 | 403RBNS |
| Crawford | 29-6N-11W | Schuette, Timothy | Creswell GF # 2 | 590' N, 160' W, SE NE | OIL | 120333669200 | 403RBNS |
| Crawford | 13-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Boyd, J. H. # BW-6 | 660' S, 660' W, NE | WI | 120333659301 | 403RBNS |
| Effingham | 1-8N-6E | Ruesch Oil, Inc. | Wente # 2-SWD | 330' S, 330' E, SW SW | SWD | 120492437201 | 354TSPG |
| Fayette | 34-8N-3E | Bi-Petro, Inc. | Rhodes, Della # 6 | 330' N, 330' E, NW | OIL | 120510376602 | 354BNST |
| Fayette | 8-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Heckert, L. H. # 4 | 330' S, 330' E, NW SE | GAS | 120510059302 | 354WILR |
| Fayette | 17-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Owens, Elzie (46 AC) # 1 | 330' S, 330' E, NW NW | GAS | 120510090801 | 354BNST |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Fortner, Bob # 22W | 0' N, 50' W, NW SE | OBS | 120512774900 | 353MCLK |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Fortner, Bob # 23W | 50' N, 50' W, NW SE | OBS | 120512775000 | 353MCLK |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Fortner, Bob # 24W | 635' N, 50' W, NW SE | OBS | 120512775100 | 353MCLK |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Fortner, Bob # 26W | 50' N, 635' W, NW SE | OBS | 120512775300 | 353MCLK |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Fortner, Bob # 27W | 50' N, 685' W, NW SE | OBS | 120512775400 | 353MCLK |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Fortner, Bob # 28W | 0' N, 50' E, NW SE | OBS | 120512775500 | 353MCLK |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Fortner, Bob # 25W | 685' N, 50' W, NW SE | OBS | 120512775200 | 353MCLK |
| Fayette | 14-8N-3E | Odis Petroleum, Inc. | Stokes # WSW-1 | 220' N, 190' E, SE SW NE | WSU | 120512775600 | 409PSLV |
| Lawrence | 30-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Madding, J. D. # KK-26 | 693' N, 645' W, SW | WI | 121010638203 | 353MCLK |
| Lawrence | 29-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Lewis, J. B. # UV-25 | 312' N, 1010' E, SW | WI | 121010229401 | 354CPRS |
| Lawrence | 29-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Lewis, J. B. # ST-25 | 330' N, 330' W, NW SW | WI | 121010126301 | 354CPRS |
| Lawrence | 29-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Lewis, J. B. #VW-28 | 330' S, 330' E, SW | WI | 121010130901 | 354CPRS |
| Lawrence | 29-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Lewis, J. B. # ST-27 | 330' N, 330' W, SW SW | WI | 121010128101 | 354CPRS |
| Lawrence | 29-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Lewis, J. B. # TU-26 | 1611' S, 957' W, SW | WI | 121012959301 | 354CPRS |
| Lawrence | 29-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Lewis, J. B. # TU-28 | 330' S, 305' E, SW SW | WI | 121010128901 | 354CPRS |
| Lawrence | 29-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Lewis, J. B. # UV-27 | 330' N, 990' E, SE SW | WI | 121010198901 | 354CPRS |
| Lawrence | 7-4N-12W | Ruble Oil | Wiswall, J. Anna # 6 | 330' N, 330' E, SW SE | OIL | 121010077202 | 354BNST |
| Marion | 3-1N-1E | Jones, Don Oil Co. | Meyer Unit #1-3 | 330' N, 371' W, NW NE SE | OIL | 121212794600 | 309DVNN |
| Marion | 3-1N-1E | Jones, Don Oil Co. | Langenfeld #2-3 | 330' N, 376' E, NE NW SE | OIL | 121212794500 | 309DVNN |
| Richland | 9-4N-14W | M & H Energy, Inc. | Ochs, Ted # 1 | 990'S, 330' W, SE SW | OIL | 121592581500 | 353MCLK |
| Saline | 25-9S-6E | Sumner, Richard Oil Properties | Potter# 1 | 330' S, 330' E, NW NW | OIL | 121652651700 | 353MCLK |
| Sangamon | 27-17N-8W | MSD Energy, Inc. | Radford Trust # 1-27 | 330' N, 330' E, NE SE NE | OIL | 121672588400 | 169KNOX |
| Schuyler | 14-3N-3W | Cole, Raymond J. | Baxter # 1 | 330' S, 330' W, SW SW | OIL | 121692187200 | 202TRNN |
| Wabash | 18-1S-12W | Maru Petroleum, Inc. | Mt. Carmel Flood Unit # 7 | 240' N, 527' W, SE | OIL | 121852806400 | 353WRSW |
| Washington | 9-1S-1W | Hardt, Edwin E. & Kathy | Finley # 3 | 330' S, 990' E, NE | OIL | 121890137101 | 354AXVS |
| Wayne | 21-1N-7E | Farrar Oil Co., Inc. | Block # 1W | 330' S, 330' W, NE SE | WI | 121910372701 | 353RCLR |
| Wayne | 27-2S-8E | Podolsky, Bernard | Boze, A. J. A # 3 | 330' S, 330' W, SW | OIL | 121910155302 | 353ULLN |
| White | 12-6S-9E | Becker Oil, Inc. | Aldridge # 11-WI | 330' N, 940' E, NE | WI | 121930344002 | 354AXVS |
| White | 17-4S-14W | Cantrell, James R. | Boultinghouse # 1 | 330' N, 330' W, SE NE | OIL | 121930445403 | 354PCRK |
Updated 12/15/2009 BGH

