Illinois Permitting Activity
December 2001
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | API Number | Formation at TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bond | 26-5N-4W | Taubert Energy, L.L.C. | Jenner # 1-26 | 330'NL 990'EL NW NE | OIL | 120052334900 | Trenton |
| Clay | 33-3N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Moseley, Almon # 3 | 550'SL 420'EL SW NW | WI | 120252810701 | Salem |
| Clinton | 22-1N-4W | IBEX Geological Consultants, Inc. | Albers (IBEX/Nyvatex) # 22-1 | 2310'NL 990'WL NW | OIL | 120272666800 | Silurian |
| Coles | 30-14N-14W | Stewart Producers, Inc. | Hunt # 2 | 990'NL 330'WL SW | OIL | 120292425700 | Trenton |
| Crawford | 21-5N-11W | Decker's Well Service & Producing | Tilton, A. J. # 1-WI | 660'NL 330'EL SW | WI | 120333057301 | Robinson |
| Crawford | 9-5N-12W | LaCross, Inc. | Rodgers # 1 | 330'SL 330'EL NW SE | OIL | 120330056702 | Robinson |
| Crawford | 17-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Kirk # 1-A | 330'SL 3027'EL SE SE SE | OIL | 120333683200 | Robinson |
| Crawford | 17-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Kirk # 16 | 2296'SL 2872'EL SE SE SE | OIL | 120333683900 | Robinson |
| Crawford | 17-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Kirk # 17 | 2296'SL 2310'EL SE SE SE | OIL | 120333684000 | Robinson |
| Crawford | 17-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Kirk # 18 | 2296'SL 1650'EL SE SE SE | OIL | 120333684100 | Robinson |
| Crawford | 17-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Kirk # 19 | 2296'SL 990'EL SE SE SE | OIL | 120333684200 | Robinson |
| Crawford | 17-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Kirk # 2 | 330'SL 2310'EL SE SE SE | OIL | 120333683300 | Robinson |
| Crawford | 17-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Kirk # 20 | 2296'SL 330'EL SE SE SE | OIL | 120333684300 | Robinson |
| Crawford | 17-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Kirk # 3 | 330'SL 1650'EL SE SE SE | OIL | 120333683400 | Robinson |
| Crawford | 17-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Kirk # 4 | 330'SL 990'EL SE SE SE | OIL | 120333683500 | Robinson |
| Crawford | 17-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Kirk # 5 | 330'SL 330'EL SE SE SE | OIL | 120333683600 | Robinson |
| Crawford | 17-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Kirk # 7-A | 984'SL 2341'EL SE SE SE | OIL | 120333683700 | Robinson |
| Crawford | 17-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Kirk # 8-A | 964'SL 1744'EL SE SE SE | OIL | 120333683800 | Robinson |
| Crawford | 17-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Kirk # W-1 | 660'SL 2640'EL SE SE SE | WI | 120333684400 | Robinson |
| Crawford | 17-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Kirk # W-5 | 1320'SL 2640'EL SE SE SE | WI | 120333684500 | Robinson |
| Crawford | 17-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Kirk # W-9 | 1980'SL 2640'EL SE SE SE | WI | 120333684600 | Robinson |
| Crawford | 35-8N-13W | Ross Oil Co., Inc. | Flynn # 527 | 8'SL 2'WL NE NE NW | OIL | 120330831301 | Robinson |
| Effingham | 11-8N-6E | Finite Resources, Ltd. | Huelsing # 1-11 | 660'NL 330'WL NW SW | OIL | 120492480800 | Trenton |
| Franklin | 1-7S-4E | Walters, Mannon L. Inc. | Gobin # 1 | 330'NL 330'WL SW SW | OIL | 120552467200 | Warsaw |
| Hamilton | 5-6S-6E | Walters, Mannon L. Inc. | Harrison # 1 | 330'SL 330'WL SE NE | OIL | 120652534801 | Warsaw |
| Jefferson | 35-2S-2E | Wood Energy, Inc. | Leffler (SWD) # 2-K | 330'SL 330'EL SW SW | WI | 120810093501 | Aux Vases |
| Lawrence | 32-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Griggs, J. T. A/C 1 # LM-7 | 330'NL 50'EL NE NE | WI | 121013142001 | St Louis |
| Marion | 29-1N-1E | Schwartz, Tony | Correll Community Unit # 1 | 370'NL 330'EL NE NW | OIL | 121212799500 | Pennsylvanian |
| Marion | 29-1N-1E | Schwartz, Tony | Kemnetz Community Unit # 1 | 465'SL 330'EL NE NW | OIL | 121212799600 | Pennsylvanian |
| Marion | 16-3N-3E | Ross, Myron L. | Ford # 1 | 330'SL 330'EL NE NE | OIL | 121212799700 | McClosky |
| Marion | 2-4N-3E | Gentry Oil | Blomberg # 6 | 330'NL 330'WL NW SE NW | WSU | 121212782701 | Pennsylvanian |
| Richland | 27-4N-10E | Britton, David E. | Allen, R. C. # 3-W | 700'NL 435'WL NW NW SW | WI | 121592592100 | McClosky |
| Sangamon | 32-16N-2W | Bi-Petro, Inc. | Strawkas # 1 | 660'NL 330'WL NE SW | OIL | 121672622000 | Silurian |
| Schuyler | 9-3N-1W | Bailey, Charles A. Sr. | Parker # 1 | 330'NL 990'WL NW | OIL | 121692192500 | Silurian |
| Wayne | 31-1N-5E | Continental Resources of Illinois | Greenwalt # 1 | 330'SL 990'WL SW | OIL | 121913268000 | McClosky |
| Wayne | 22-1S-6E | Becker Oil, Inc. | Lemond # 1 | 330'NL 330'EL SE SW | OIL | 121913264101 | Warsaw |
| Wayne | 29-1S-7E | Franklin Producing & Develop. Co. | McKneelen # 1 | 330'NL 330'EL NE NE NE | OIL | 121913247203 | Aux Vases |
| Wayne | 13-3S-7E | Headington Oil, Ltd. Ptnrshp | French # 76-13 | 330'SL 330'WL NE SE | OIL | 121913268100 | Aux Vases |
| White | 20-4S-9E | Republic Oil Company, Inc. | Winter # 3 | 330'SL 330'EL SW | OIL | 121933201300 | Warsaw |
| White | 15-7S-9E | Walters, Mannon L. Inc. | Knight, P. # 2 | 330'NL 380'EL SW NE | GAS | 121933195001 | Warsaw |
Updated 12/17/2009 BGH

