Illinois Permitting Activity
July 2001
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | API Number | Formation at TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark | 10-11N-14W | Knierim, Max Inc. | Daughhetee # 4-U | 495'SL 495'WL SW NE NW | OIL | 120232547401 | St Louis |
| Clark | 33-12N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Mitchell-Biggs Unit # 222 | 0'NL 330'WL SE NW SW | OIL | 120232669800 | St Louis |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Eagan # IR-15 | 330'SL 990'EL SW NW | OIL | 120252858901 | Aux Vases |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Hush # IR-14 | 330'NL 330'EL NW SW | OIL | 120252859101 | Aux Vases |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Hush # IR-16 | 330'NL 990'EL NW SW | OIL | 120252859201 | Aux Vases |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Hush # IR-17 | 990'NL 990'EL NW SW | OIL | 120252859301 | Aux Vases |
| Clay | 27-3N-8E | Emerald Resources, Inc. | Morris # 2 | 330'SL 330'EL NE SE | OIL | 120252857301 | Aux Vases |
| Clay | 27-3N-8E | Emerald Resources, Inc. | Morris # 3 | 990'SL 330'EL NE SE | OIL | 120252857401 | McClosky |
| Clay | 27-3N-8E | Emerald Resources, Inc. | Morris # 4 | 990'SL 990'EL NE SE | OIL | 120252857501 | Aux Vases |
| Clay | 27-3N-8E | Emerald Resources, Inc. | Morris # 5 | 330'SL 990'EL NE SE | OIL | 120252857601 | McClosky |
| Clay | 27-3N-8E | Emerald Resources, Inc. | Morris # 6 | 330'NL 990'EL SE SE | OIL | 120252857701 | Aux Vases |
| Clay | 27-3N-8E | Emerald Resources, Inc. | Morris # 7 | 990'NL 860'EL SE SE | OIL | 120252859401 | Aux Vases |
| Clay | 28-3N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Moseley, B. W. "A" # 5 | 330'NL 330'EL SE NW | OIL | 120252864200 | Salem |
| Clay | 32-3N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Duff, C. D. "A" # 7 | 330'NL 330'EL NE SE | OIL | 120252864300 | Salem |
| Clay | 32-3N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Duff, C. D. "B" # 9 | 430'SL 990'EL SE SE | OIL | 120252864400 | Salem |
| Clay | 33-3N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Travis, Bunyan "B" # 11 | 330'NL 990'WL NW NW | OIL | 120252864500 | Salem |
| Clay | 9-5N-7E | Kincaid Oil Producers, Inc. | Childers # 1-A | 430'NL 330'EL SE SE | OIL | 120252864600 | Cypress |
| Clay | 35-5N-7E | Pawnee Oil Corp. | Stanfield, J. # 1-A | 330'SL 890'WL SW SW SW | SWD | 120252727201 | St Louis |
| Crawford | 17-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Kirk # IR-1 | 1650'SL 2310'EL SE SE SE | OIL | 120333681300 | Cypress |
| Edwards | 34-1N-10E | Terrell, Wanda Drlg. & Prod. | King, Levi # 4 | 330'SL 330'WL SE NW | OIL | 120472449500 | McClosky |
| Edwards | 1-3S-10E | Elysium Energy, L.L.C. | Blood, J. C. # 14 | 330'NL 330'EL NW NE | OIL | 120472449600 | Salem |
| Edwards | 11-3S-10E | Elysium Energy, L.L.C. | Schmittler, F. # 6 | 330'NL 330'EL SE NE | OIL | 120470181901 | St Genevieve |
| Edwards | 6-3S-11E | Elysium Energy, L.L.C. | Blood, J. C. "A" # 14 | 330'NL 330'EL SW SW | OIL | 120472390001 | Waltersburg |
| Effingham | 5-6N-4E | Lincoln Oil & Gas, L.L.C. | Tappendorf # 05-1 | 330'NL 1980'EL NE | OIL | 120492479300 | Trenton |
| Effingham | 12-6N-5E | Maverick Oil, L.L.C. | Bushue # 1-A | 330'SL 270'WL SW SE SW | OIL | 120492479400 | McClosky |
| Effingham | 32-6N-7E | Becker Oil, Inc. | Rosiclare Lime Unit # W-2 | 330'SL 330'EL SW SE | OIL | 120490092004 | Rosiclare |
| Effingham | 13-7N-5E | Pioneer Oil Co., Inc. | Osteen, Mildred # 1-SWD | 330'SL 330'EL NE SE | WI | 120492479500 | Devonian |
| Franklin | 8-7S-3E | Peabody Natural Gas, L.L.C. | Farrell-PNG # 1 | 2'NL 133'WL NW SE | CMM | 120552466300 | Pennsylvanian |
| Franklin | 10-7S-3E | Peabody Natural Gas, L.L.C. | Tomlinson-PNG # 1 | 86'NL 47'WL NW SW | CMM | 120552466400 | Pennsylvanian |
| Franklin | 17-7S-3E | Peabody Natural Gas, L.L.C. | Groves-PNG # 1 | 97'NL 570'WL NW NE | CMM | 120552466500 | Pennsylvanian |
| Hamilton | 24-3S-7E | Headington Oil, Ltd. Ptnrshp | Poorman # 87-24 | 330'NL 330'EL SE SE | OIL | 120652536200 | Aux Vases |
| Hamilton | 25-3S-7E | Headington Oil, Ltd. Ptnrshp | Poorman # 52-25 | 330'SL 330'WL NW NE | WI | 120652531401 | Aux Vases |
| Hamilton | 11-6S-7E | Peabody Natural Gas, L.L.C. | Fowler-PNG # 1 | 330'NL 330'WL NW SW | CBM | 120652536300 | Pennsylvanian |
| Hamilton | 27-6S-7E | Peabody Natural Gas, L.L.C. | Van Winkle-PNG # 1 | 347'SL 334'EL SE SE | CBM | 120652536400 | Pennsylvanian |
| Hamilton | 7-7S-7E | Peabody Natural Gas, L.L.C. | McKinnies-PNG # 1 | 330'NL 330'EL NW NW | CBM | 120652536500 | Pennsylvanian |
| Hamilton | 11-7S-7E | Peabody Natural Gas, L.L.C. | Mitchell-PNG # 1 | 330'SL 330'WL SW NW | CBM | 120652536600 | Pennsylvanian |
| Jefferson | 14-1S-3E | Becker Oil, Inc. | McKinney Comm. Tr. 4 # 3 | 50'NL 330'EL SW SW | OIL | 120810255603 | McClosky |
| Kankakee | 33-30N-10E | Natural Gas Pipeline Co. of America | Bartlett # T-2 | 54'SL 725'WL NW | SWD | 120912591300 | Trempealeau |
| Marion | 2-4N-3E | Gentry Oil | Blomberg # 1 | 330'SL 330'EL NW | WI | 121212777101 | Benoist |
| Richland | 25-3N-8E | Saverin Oil Tools, Inc. | Greenwood # 4 | 330'NL 990'EL SW NW | OIL | 121592589600 | Salem |
| Richland | 25-3N-8E | Saverin Oil Tools, Inc. | Greenwood # 5 | 990'NL 990'EL SW NW | OIL | 121592589700 | Salem |
| Richland | 4-3N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Coen, Jo # 88 | 660'SL 0'EL NW SE | OIL | 121592589800 | Cypress |
| Sangamon | 33-16N-2W | Bi-Petro, Inc. | Etherton # 3 | 2310'NL 915'EL NW | WI | 121672570101 | Silurian |
| Schuyler | 5-1N-1W | Medley, Paul | Haber # 2 | 330'SL 140'WL NE SW SW | OIL | 121692190400 | Silurian |
| Schuyler | 7-1N-1W | Medley, Paul | Baker # 10 | 180'SL 330'WL NE NE SE | OIL | 121692190500 | Silurian |
| Schuyler | 8-1N-1W | Medley, Paul | Baker # 1 | 560'NL 330'WL SE SW | GAS | 121692181401 | Silurian |
| Schuyler | 8-1N-1W | Medley, Paul | Baker # 9 | 330'NL 330'WL NW NW SW | GAS | 121692182001 | Silurian |
| Schuyler | 17-1N-1W | Medley, Paul | Baker # 3 | 330'SL 330'WL NW NE NW | GAS | 121692181701 | Silurian |
| St. Clair | 4-2S-6W | Hepp Drilling Co. | Bodewes # 2 | 330'NL 990'EL NE | OIL | 121632979200 | Silurian |
| Wabash | 20-1S-12W | MAP Oil Company | North School # 1 | 330'NL 330'WL NE NW | OIL | 121850278201 | Salem |
| Wabash | 10-3S-13W | Little D Drilling | Utley # 9 | 330'SL 330'WL NE | OIL | 121852812500 | Salem |
| Washington | 18-3S-4W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Greer # 2 | 330'SL 990'EL NE | OIL | 121892465400 | Trenton |
| Wayne | 19-2N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Gill, Amy # 5 | 330'NL 330'WL NW NW | OIL | 121913265500 | Salem |
| Wayne | 7-1S-5E | Herr, Robert C. III | Edgington (Coil North Unit) # 3 | 990'NL 660'WL SE | OIL | 121913265600 | St Louis |
| Wayne | 6-1S-8E | Shulman Bros., Inc. | Tullis, Leona # 2-A | 330'SL 330'WL SE NW SW | OIL | 121913265700 | Warsaw |
| White | 19-3S-8E | Continental Resources Illinois | Poorman # 35 | 622'SL 330'WL SW | OIL | 121933198900 | McClosky |
| White | 34-3S-10E | Cantrell, James R. | Bohleber # 4 | 0'NL 330'WL NE SE | WI | 121933124701 | Benoist |
| White | 19-3S-14W | West Drilling Co. | Woodham # 2 | 1650'NL 990'WL NW | OIL | 121933199000 | Salem |
| White | 20-3S-14W | West Drilling Co. | Bretz # 5 | 600'NL 330'WL SW | OIL | 121933199100 | McClosky |
| White | 20-3S-14W | West Drilling Co. | Bretz # 6 | 990'NL 660'WL SW | OIL | 121933199200 | Rosiclare |
| White | 25-4S-10E | Becker Oil, Inc. | Kuykendall # 6 | 330'SL 330'WL NE NE | OIL | 121930746004 | Degonia |
| White | 31-4S-11E | Barger Engineering, Inc. | Garner, H. J. # 17 | 1005'NL 1306'EL NE | OIL | 121932866401 | Aux Vases |
| White | 16-4S-14W | Barger Engineering, Inc. | Skiles, W. L. # 9-W | 330'SL 92'EL NW SE | WI | 121930443903 | Aux Vases |
| White | 23-4S-14W | Elysium Energy, L.L.C. | Ford, Harry C. # 18 | 660'NL 330'WL NW SW | OIL | 121933199300 | Warsaw |
| White | 34-4S-14W | Elysium Energy, L.L.C. | Ford, H. C. "F" # 8 | 660'SL 330'EL SW NE | OIL | 121933199400 | Tar Springs |
| White | 34-4S-14W | Elysium Energy, L.L.C. | Ford, H. C. "F" # 9 | 30'NL 165'EL NW NE | OIL | 121933199500 | Tar Springs |
| White | 10-7S-9E | Strata Oil Corp. | Golden Bros. # 1 | 330'NL 380'WL SW NE | OIL | 121933199600 | Warsaw |
Updated 12/17/2009 BGH

