Illinois Permitting Activity
June 2001
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | API Number | Formation at TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clay | 21-3N-7E | Gator Oil Company | Thompson # 5 | 330'NL 330'EL SW | OIL | 120252766702 | Rosiclare |
| Clay | 21-3N-7E | Gator Oil Company | Thompson # 6 | 990'SL 990'EL NW | OIL | 120252767302 | Aux Vases |
| Clay | 35-3N-7E | Tri-State Prod. & Develop., Inc. | Baylor, Dolan # 1 | 330'SL 330'EL SE SW NE | OIL | 120252863000 | McClosky |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Eagan # IR-28 | 330'NL 330'EL SE NW | OIL | 120252863100 | Aux Vases |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Eagan # IR-29 | 330'NL 990'EL SE NW | OIL | 120252863200 | Aux Vases |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Eagan # IR-30 | 330'NL 330'EL SW NW | OIL | 120252863300 | Aux Vases |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Eagan # IR-31 | 330'SL 330'EL NE NW | OIL | 120252863400 | Aux Vases |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Eagan # IR-32 | 330'SL 990'EL NE NW | OIL | 120252863500 | Aux Vases |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Eagan # IR-33 | 330'SL 330'EL NW NW | OIL | 120252863600 | Aux Vases |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Eagan # IR-34 | 330'NL 330'EL NE NW | OIL | 120252863700 | Aux Vases |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Eagan # IR-35 | 330'NL 990'EL NE NW | OIL | 120252863800 | Aux Vases |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Eagan # IR-36 | 330'NL 990'WL NW NW | OIL | 120252863900 | Aux Vases |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Eagan # IR-37 | 330'NL 330'WL NW NW | OIL | 120252864000 | Aux Vases |
| Clay | 3-4N-7E | Lewis Trucking Service, Inc. | Wattles # 1-B | 330'NL 330'EL NE | SWD | 120252714402 | McClosky |
| Coles | 7-12N-11E | Ameren CIPS | Miller, C. R. # 6 | 10'NL 1290'EL NE | OBS | 120290169201 | Pennsylvanian |
| Coles | 7-12N-11E | Ameren CIPS | Walton, L. O. # 3 | 990'SL 330'WL NE | OBS | 120290072802 | Pennsylvanian |
| Coles | 18-12N-11E | Ameren CIPS | Freeman, W. F. # 1 | 990'SL 330'WL SW | OBS | 120290062401 | Pennsylvanian |
| Coles | 18-12N-11E | Ameren CIPS | Miller, S. S. # 1 | 330'NL 330'WL SE | OBS | 120290064301 | Pennsylvanian |
| Coles | 18-12N-14W | Ameren CIPS | Bushart, Wilbert # 1 | 330'SL 330'EL NW NE | OBS | 120290071901 | Pennsylvanian |
| Cumberland | 27-11N-8E | Schofield, John Energy Co. | Richards # 1 | 330'SL 180'EL SE NW SE | OIL | 120352310700 | Devonian |
| Edgar | 7-13N-12W | Deep River Oil & Gas Develop. Co. | Burnside # 1 | 330'SL 330'WL SW SE SW | OIL | 120452318300 | Devonian |
| Edgar | 6-13N-13W | Odis Petroleum, Inc. | Delap, John # 1 | 330'SL 330'WL SW SE SE | GAS | 120452318200 | Pennsylvanian |
| Edgar | 7-13N-13W | Odis Petroleum, Inc. | Burnside, Thomas # 2 | 330'NL 330'WL NW SW NE | GAS | 120452318400 | Pennsylvanian |
| Edgar | 7-13N-13W | Odis Petroleum, Inc. | Fell, Madge # 1 | 330'SL 940'WL NW NE | GAS | 120452318500 | Pennsylvanian |
| Edgar | 28-14N-13W | Odis Petroleum, Inc. | Kite-Hunt, Sandra # 1 | 380'NL 330'EL NE SE SE | GAS | 120452318600 | Pennsylvanian |
| Edgar | 33-14N-13W | Odis Petroleum, Inc. | Henn, Robert # 2 | 330'SL 330'EL NE SE NE | GAS | 120452318700 | Pennsylvanian |
| Edgar | 33-14N-13W | Pattillo Oil Prop./Basin Transports | Sunkel, Morris # 2 | 330'SL 330'EL SE NW SE | GAS | 120452318800 | Pennsylvanian |
| Edgar | 34-14N-13W | Odis Petroleum, Inc. | Henn, Robert # 3 | 330'SL 330'WL SW NW NW | GAS | 120452318900 | Pennsylvanian |
| Effingham | 13-7N-5E | Jones, Don Oil Co. | Osteen, Mildred # 2-13 | 330'NL 330'EL SE SE | OIL | 120492479200 | Trenton |
| Effingham | 21-7N-5E | Dodge, J. U. | Dodge # 1 | 330'SL 330'WL SE NW NE | OIL | 120492468603 | McClosky |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Gregg, George # 5 | 330'NL 330'WL SE SW | OIL | 120512797500 | McClosky |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Wood, Charles L. # 10 | 330'SL 330'WL NE SW | OIL | 120512797600 | McClosky |
| Fayette | 11-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Holley, William # 9 | 990'SL 990'EL NE | OIL | 120512797800 | Trenton |
| Fayette | 11-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Matson, Robert # 8 | 990'NL 330'EL NW SE | OIL | 120512797700 | Trenton |
| Fayette | 21-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Beck, L. F. # 5 | 680'SL 330'EL NE SW | OIL | 120512797900 | Trenton |
| Fayette | 21-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Boles, Ira # 10 | 330'SL 380'WL SW SW | OIL | 120512798000 | Trenton |
| Fayette | 27-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Tucker, John B. # 5 | 330'NL 330'EL NE NW | OIL | 120512798100 | Trenton |
| Franklin | 5-5S-2E | Geo Search | Illinois Minerals # 5-2 | 1900'SL 250'EL SE | OIL | 120552466000 | Salem |
| Franklin | 16-5S-4E | Brehm Oil Company, Inc. | Threlkeld # 2-WI | 330'NL 990'WL NW | WI | 120552280701 | Warsaw |
| Franklin | 2-7S-4E | Walters, Mannon L. Inc. | Cates # 1 | 330'NL 330'EL SE SE | OIL | 120552466100 | Warsaw |
| Franklin | 2-7S-4E | Walters, Mannon L. Inc. | Cates # 2 | 330'SL 330'EL NE SE | OIL | 120552466200 | Warsaw |
| Hamilton | 24-3S-7E | Headington Oil Co., Ltd. | Poorman # 88-24 | 330'SL 330'EL SE | OIL | 120652536000 | St Louis |
| Hamilton | 25-3S-7E | Headington Oil, Ltd. Ptnrshp | Gray Partnership # 82-R-25 | 990'NL 330'EL NE NE | WI | 120652425402 | McClosky |
| Hamilton | 1-4S-7E | Headington Oil Co., Ltd. | Gray Estate # 81R-1 | 400'NL 330'EL NE | OIL | 120652536100 | Dutch Creek |
| Jackson | 30-7S-4W | Nuxoll, William R. | Rohlfing Trust # 3 | 330'NL 330'WL SW NW | OIL | 120772616100 | Devonian |
| Jefferson | 36-1S-1E | Trice, Cliff Oil & Gas Properties | Costa # 36-1 | 330'SL 990'EL SE | OIL | 120812502200 | Rosiclare |
| Jefferson | 3-1S-2E | Petco Petroleum Corp. | Cunningham, Earl # 3-W | 330'NL 330'WL NW SW | WI | 120810012802 | Benoist |
| Jefferson | 14-1S-3E | Becker Oil, Inc. | Riggs, W. Tr. 7 # 1 | 990'SL 330'EL SW SE | OIL | 120810198604 | McClosky |
| Jefferson | 22-1S-3E | Becker Oil, Inc. | Green, W. P. Tr. 3 # 2 | 330'NL 330'EL NE | OIL | 120810064205 | McClosky |
| Lawrence | 5-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Cooper, S. N. A/C 1 # 103 | 660'NL 330'WL NE SW | OIL | 121013141000 | Salem |
| Lawrence | 5-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Cooper, S. N. A/C 1 # 104 | 660'SL 330'EL SE NW | OIL | 121013141100 | Salem |
| Lawrence | 17-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Finley, P. B. # 27 | 330'NL 660'WL NW NE | OIL | 121013141200 | Salem |
| Lawrence | 17-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Thorn Heirs # 65 | 330'NL 686'WL SW NE | OIL | 121013141300 | Salem |
| Lawrence | 26-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Ryan, G. L. A/C 2 # LS-34 | 665'NL 5'EL NE NW | WI | 121013141400 | St Louis |
| Lawrence | 32-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Middaugh, Robert # 40 | 660'NL 345'EL NE NW | OIL | 121013141500 | Salem |
| Macoupin | 13-8N-7W | Great Central Basin Expl., L.L.C. | Duelm # 2 | 330'SL 330'WL SW SW NW | CMM | 121172395100 | Herrin Coal #6 |
| Macoupin | 22-8N-7W | Great Central Basin Expl., L.L.C. | Polo # 5 | 330'NL 330'EL NE SE SE | GAS | 121172395200 | Herrin Coal #6 |
| Macoupin | 22-8N-7W | Great Central Basin Expl., L.L.C. | Schmidt # 6 | 330'NL 330'EL NE NE SW | CMM | 121172347401 | Herrin Coal #6 |
| Macoupin | 23-8N-7W | Great Central Basin Expl., L.L.C. | Dewitt # 4 | 660'NL 660'EL NE NE NE | CMM | 121172395300 | Herrin Coal #6 |
| Macoupin | 23-8N-7W | Great Central Basin Expl., L.L.C. | Theobald Enterprises # 7 | 330'SL 330'WL SW SE NW | CMM | 121172395400 | Herrin Coal #6 |
| McDonough | 17-6N-3W | Ameren CIPS | Macomb, City of # SM-8 | 92'NL 14'EL NE | OBS | 121092080301 | Mount Simon |
| McDonough | 31-7N-3W | Ameren CIPS | Hainline, Fred # S-33 | 474'NL 60'EL SE SW | OBS | 121090073801 | Trenton |
| McLean | 14-25N-3E | Northern Illinois Gas Co. | Pyne # 6 | 660'SL 660'EL NW | SWD | 121132112501 | Mount Simon |
| St. Clair | 3-2S-6W | Hepp Drilling Co. | Nagy # 1 | 330'NL 330'WL NW NW NW | OIL | 121632978300 | Silurian |
| Wabash | 33-1N-13W | Beard, F. L. Service Corp. | Shear, H. G. # 4 | 330'SL 330'EL SW SW | OIL | 121852812400 | McClosky |
| Wabash | 8-1S-12W | Farrar Oil Co., Inc. | Geiger, W. Tr. 2 # 6 | 330'SL 330'EL SW SE | WSU | 121850073801 | Cypress |
| Wayne | 9-1S-7E | Triple S Petroleum, Inc. | McNeely # 1 | 330'NL 330'WL SE SE | OIL | 121913265400 | McClosky |
| White | 29-3S-14W | West Drilling Co. | Rawlinson, Francis # 2-A | 380'NL 330'EL NW NW | OIL | 121933198500 | Salem |
| White | 29-4S-9E | Republic Oil Company, Inc. | Stocke # 6 | 330'SL 330'EL NW SW | OIL | 121933198600 | Warsaw |
| White | 31-4S-9E | Republic Oil Company, Inc. | Roser, Doyle # 1 | 330'NL 330'EL NW SE | OIL | 121933198700 | Warsaw |
| White | 31-4S-9E | Republic Oil Company, Inc. | White # 1 | 330'SL 330'WL NE SE | OIL | 121933198800 | Warsaw |
| White | 28-6S-10E | Headington Oil, Ltd. Ptnrshp | Embree, Roscoe # 2 | 330'SL 330'EL SE SE | WI | 121930271001 | Aux Vases |
Updated 12/17/2009 BGH

