Illinois Permitting Activity
May 2001
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | API Number | Formation at TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clay | 26-3N-8E | Petrex Resources Co. | Fryman # 3 | 330'NL 330'EL SW SE | OIL | 120252826601 | McClosky |
| Clay | 26-3N-8E | Petrex Resources Co. | Fryman # 4 | 330'SL 330'EL SW SE | OIL | 120252862800 | McClosky |
| Clay | 35-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Smith "A" # IR-W12 | 50'NL 50'WL NE SW | OIL | 120252861401 | Aux Vases |
| Clay | 35-5N-6E | Rockwell Petroleum Corp. | Ranes # 6 | 990'SL 660'WL SE NW | OIL | 120252862900 | Devonian |
| Crawford | 18-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker South # 1 | 330'NL 990'EL NE NW | OIL | 120333681000 | Robinson |
| Crawford | 18-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker South # 2 | 330'NL 330'EL NE NW | OIL | 120333681100 | Robinson |
| Crawford | 18-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Decker South # W-1 | 0'NL 660'EL NE NW | OBS | 120333681200 | Robinson |
| Fayette | 5-5N-4E | Lincoln Oil & Gas, L.L.C. | Richardson # 05-02 | 990'SL 1650'WL NW | OIL | 120512797200 | Devonian |
| Fayette | 5-5N-4E | Lincoln Oil & Gas, L.L.C. | Richardson # 05-1 | 330'SL 990'WL SW SW NW | OIL | 120512797100 | Devonian |
| Franklin | 1-7S-2E | Lampley Oil, Inc. | Orient "F" # 2 | 330'SL 330'WL SW NW | OIL | 120552465500 | Warsaw |
| Franklin | 12-7S-2E | Lampley Oil, Inc. | Orient "A" # 3 | 330'NL 330'WL SE NW | OIL | 120552465600 | McClosky |
| Franklin | 12-7S-2E | Lampley Oil, Inc. | Orient "A" # 4 | 330'NL 330'WL NE NW | OIL | 120552465700 | McClosky |
| Franklin | 12-7S-2E | Lampley Oil, Inc. | Orient "C" # 6 | 385'SL 531'EL SE SW | OIL | 120552465800 | McClosky |
| Gallatin | 10-8S-10E | Jones, Don Oil Co. | Kerwin # P-7 | 330'NL 330'EL SE SE | OIL | 120592520200 | St Louis |
| Gallatin | 11-8S-10E | Jones, Don Oil Co. | Kerwin # P-5 | 600'SL 660'WL SW | OIL | 120592520300 | Palestine |
| Hamilton | 1-4S-7E | Headington Oil Co., Ltd. | Gray Estate # 31-1 | 330'NL 330'WL NE NW | OIL | 120652535500 | McClosky |
| Hamilton | 1-4S-7E | Headington Oil Co., Ltd. | Gray Estate # 41-1 | 330'NL 330'EL NW | OIL | 120652535600 | Salem |
| Hamilton | 1-4S-7E | Headington Oil Co., Ltd. | Gray Estate # 51-1 | 330'NL 330'WL NE | OIL | 120652535700 | Warsaw |
| Hamilton | 11-4S-7E | Headington Oil Co., Ltd. | Dewitt # 33-11 | 330'NL 330'WL SE NW | OIL | 120652535800 | Warsaw |
| Jackson | 19-7S-4W | Nuxoll, William R. | Luehr, Neal & Dennis # 1 | 330'SL 330'EL SW NW | OIL | 120772615400 | Devonian |
| Jackson | 30-7S-4W | Nuxoll, William R. | Bradley-Luehr-Jackson # 1 | 330'NL 330'EL NW NW | OIL | 120772615500 | Devonian |
| Jackson | 30-7S-4W | Nuxoll, William R. | Dierks, Larry # 1 | 990'NL 435'WL NE SW | OIL | 120772615600 | Devonian |
| Jackson | 30-7S-4W | Nuxoll, William R. | Luehr, Dennis # 1 | 500'SL 330'WL NE NW | OIL | 120772615700 | Devonian |
| Jackson | 30-7S-4W | Nuxoll, William R. | Rohlfing Trust # 2 | 330'SL 660'WL SE NW | OIL | 120772615800 | Devonian |
| Jackson | 25-7S-5W | Nuxoll, William R. | Mast, John # 1 | 330'SL 330'WL SW NE | OIL | 120772615900 | Devonian |
| Jackson | 25-7S-5W | Nuxoll, William R. | Mast, Merlin # 1 | 330'SL 330'EL NW NE | OIL | 120772616000 | Devonian |
| Jefferson | 22-1S-3E | Becker Oil, Inc. | Harris, W. R. Tr. 22 # 1 | 330'NL 330'EL SE SE | OIL | 120810070808 | McClosky |
| Jefferson | 35-2S-1E | Schwartz, Tony | Eubanks # 1-A | 413'NL 335'EL SE SW | OIL | 120810034601 | Benoist |
| Lawrence | 3-2N-12W | Plains Illinois, Inc. | Vandermark Unit # 19 | 1320'NL 660'EL NE NE | OIL | 121013139800 | Salem |
| Lawrence | 5-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Lewis, James # 46 | 330'SL 620'EL SE NE | OIL | 121013139900 | Salem |
| Lawrence | 23-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Gillespie, T. P. # JS-29 | 0'SL 1320'EL NW | WI | 121013140000 | St Louis |
| Lawrence | 23-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Gillespie, T. P. # JS-31 | 1320'SL 1230'EL SW | WI | 121013140100 | Salem |
| Lawrence | 23-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Gillespie, T. P. # JS-32 | 660'SL 1320'EL SW | WI | 121013140200 | Salem |
| Lawrence | 23-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Gould, R. # LS-32 | 690'SL 10'WL SE | WI | 121013140300 | St Louis |
| Lawrence | 35-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Leighty, L. K. A/C 1 # 94 | 330'NL 660'EL SE NE | OIL | 121013140400 | Salem |
| Lawrence | 35-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Leighty, L. K. A/C 1 # 95 | 990'NL 660'EL SE NE | OIL | 121013140500 | Salem |
| Lawrence | 19-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Hazel, S. E. A/C 1 # 101 | 280'SL 660'EL NE | OIL | 121013140600 | Salem |
| Lawrence | 19-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Hazel, S. E. A/C 1 # 102 | 335'NL 330'EL NE SE | OIL | 121013140700 | Salem |
| Macoupin | 33-9N-7W | Source Dynamics, Inc. | Adkins # 1-SD | 330'NL 330'EL NE NE NW | GAS | 121172395000 | Pennsylvanian |
| Marion | 3-2N-4E | Lincoln Oil & Gas, L.L.C. | Barenfanger # 03-1 | 330'NL 2310'WL SE | OIL | 121212798700 | Salem |
| Marion | 3-2N-4E | Lincoln Oil & Gas, L.L.C. | Barenfanger-Atterberry # 03-1 | 330'NL 1650'WL SE | OIL | 121212798800 | Salem |
| Monroe | 2-2S-10W | River King Oil Co. | Ries, Marvin # 10 | 330'SL 660'WL SE SW | OIL | 121332276300 | Trenton |
| Monroe | 2-2S-10W | River King Oil Co. | Ries, Marvin # 11 | 230'SL 45'WL SE SW | OIL | 121332276400 | Trenton |
| Richland | 17-3N-10E | Yockey Oil, Inc. | Schonert, Walter # 4 | 380'SL 990'EL SE | OIL | 121592589300 | Warsaw |
| Schuyler | 3-2N-2W | Great Central Basin Expl., L.L.C. | Munte # 3 | 990'SL 330'EL NW | GAS | 121692190100 | Silurian |
| Schuyler | 33-3N-2W | Great Central Basin Expl., L.L.C. | Lundberg # 2 | 330'SL 990'WL SE | GAS | 121692190200 | Silurian |
| Schuyler | 33-3N-2W | Great Central Basin Expl., L.L.C. | Lundberg # 3 | 330'SL 330'EL SE | GAS | 121692190300 | Silurian |
| Wabash | 29-1N-12W | Dee Drilling Co., Inc. | Wood WSW # 1 | 69'NL 979'EL NW NE | WSU | 121852812100 | Pennsylvanian |
| Wabash | 31-1N-12W | Seaton, Gregory S. | Dunkel, Eugene # 1 | 330'NL 330'WL SE NE | OIL | 121852812200 | McClosky |
| Wayne | 6-1S-8E | Rudy, J. W. Company | Murphy # 1 | 330'SL 330'WL NE SW | OIL | 121913265100 | Warsaw |
| White | 5-4S-10E | Jasper Oil Producers, Inc. | Hanks # 1 | 330'NL 330'WL SE SW | OIL | 121933198100 | Warsaw |
| White | 19-4S-10E | Big Man Oil Co., Inc. | Stein, Florence # 1 | 330'NL 330'EL SW SW | OIL | 121933198200 | Devonian |
| White | 34-6S-9E | Strata Oil Corp. | O'Neal, J. R. # 1 | 330'SL 330'EL SW NW | OIL | 121933198300 | McClosky |
| Williamson | 1-8S-2E | DeMier Oil Company | Old Ben Coal # M8-4 | 655'NL 188'WL NE | CMM | 121992396100 | Herrin Coal #6 |
Updated 12/17/2009 BGH

