Illinois Permitting Activity
November 2001
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | API Number | Formation at TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | 24-15N-3W | Lockwood, Ronald G. | McDermith # 1L-24 | 430'SL 330'WL SW SE NE | OIL | 120212496700 | Silurian |
| Christian | 24-15N-3W | Lockwood, Ronald G. | Swope Trust # 1L-24 | 330'SL 330'EL SE SW NE | OIL | 120212496800 | Silurian |
| Clay | 20-3N-5E | Pioneer Oil Co., Inc. | Vickers, Arlene # 1 | 450'SL 330'WL NW NW | OIL | 120252865800 | Devonian |
| Clay | 12-3N-6E | Nuxoll, William R. | Wagley # 1 | 330'NL 330'WL NW NW | OIL | 120252859801 | McClosky |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Eagan # IR-W14 | 660'SL 660'EL SE NW | WI | 120252865900 | Aux Vases |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Eagan # IR-W16 | 1320'SL 660'EL SE NW | WI | 120252866000 | Aux Vases |
| Clay | 26-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Eagan # IR-W18 | 660'SL 660'EL NE NW | WI | 120252866100 | Aux Vases |
| Clay | 28-3N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Moseley, B. W. "A" # 6 | 50'NL 50'WL SE NW | WI | 120252866200 | Salem |
| Clay | 4-5N-7E | R & W Oil Co. | Wendling # 1 | 330'SL 990'EL SE NW | OIL | 120252866300 | McClosky |
| Edwards | 5-2S-10E | Howard Energy Corp. | Anniss # 1 | 330'NL 330'EL SW SE | WI | 120472357001 | Ohara |
| Edwards | 20-2S-14W | Dee Drilling Co., Inc. | Cowling, L. # 6 | 990'SL 330'WL SW NE | OIL | 120472450400 | St Genevieve |
| Edwards | 2-3S-10E | Dee Drilling Co., Inc. | SWABSU WIW # 6-B | 990'SL 330'EL SW SE | SWD | 120472448001 | Benoist |
| Edwards | 17-3S-10E | Taubert Energy, L.L.C. | Cowling # 1-17 | 330'NL 330'EL NW SW | OIL | 120472450500 | Warsaw |
| Effingham | 16-7N-4E | Schofield, John Energy Co. | Randall Trust # 1 | 330'SL 330'WL SW NW | OIL | 120492480700 | Devonian |
| Franklin | 13-6S-1E | Becker Oil, Inc. | Lindsay-Fiorenzi # 1F | 230'SL 190'EL SW SW | OIL | 120550216504 | Aux Vases |
| Franklin | 13-6S-1E | Becker Oil, Inc. | Lindsay-Giles # 2N | 580'SL 165'EL NW SW | OIL | 120550215904 | Ohara |
| Franklin | 14-6S-1E | Becker Oil, Inc. | Lindsay-Tonini # 1N | 360'NL 70'EL SE SE | OIL | 120550215704 | Aux Vases |
| Franklin | 8-6S-2E | DeMier Oil Company | OBC # M22-3 | 190'SL 317'EL SE | CMM | 120552466900 | Herrin Coal #6 |
| Franklin | 23-7S-2E | DeMier Oil Company | Interstate # M21-1 | 375'SL 1988'WL SE | CMM | 120552467000 | Herrin Coal #6 |
| Franklin | 36-7S-2E | DeMier Oil Company | OBC # M8-S | 1170'SL 940'EL NW | CMM | 120552467100 | Herrin Coal #6 |
| Franklin | 19-7S-3E | Dunston Oil Company | Farrar # 3-A | 644'SL 595'WL NW SE | WI | 120550193301 | Tar Springs |
| Gallatin | 6-8S-8E | Dee Drilling Co., Inc. | Mosby-Spencer # 4 | 990'NL 330'WL SW | OIL | 120592521400 | St Genevieve |
| Hamilton | 23-4S-7E | Headington Oil, Ltd. Ptnrshp | Upton # 46-23 | 330'SL 330'EL NE SW | OIL | 120652537400 | Warsaw |
| Hamilton | 14-7S-7E | Peabody Natural Gas, L.L.C. | Short PNG # 2 | 330'NL 330'WL NE NW | CBM | 120652537500 | Pennsylvanian |
| Hamilton | 15-7S-7E | Peabody Natural Gas, L.L.C. | Short PNG # 1 | 330'NL 330'EL NW NE | CBM | 120652537600 | Pennsylvanian |
| Jasper | 6-5N-14W | Tri-State Prod. & Develop., Inc. | Yost Comm. # 1 | 330'NL 990'EL NW NW | WI | 120790300001 | McClosky |
| Lawrence | 28-2N-11W | Catt, Clarence Jr. | Jones, J. et al # W-2 | 2970'SL 330'WL SW | OIL | 121010159702 | Benoist |
| Lawrence | 23-3N-12W | MMD Oil, Inc. | Mieure, John # 17 | 330'SL 330'EL SE | OIL | 121013134001 | Salem |
| Marion | 5-3N-4E | Deep Rock Energy Corp. | Carter # 1-SDU | 0'NL 200'EL SE NW SW | OIL | 121212799200 | Silurian |
| Marion | 31-4N-1E | Becker Oil, Inc. | West Patoka Trenton Unit Tr. 3 # 5 | 990'SL 990'WL SE | OIL | 121210176304 | Trenton |
| Marion | 33-4N-4E | Ceja Corporation | Miselbrook # 2 | 330'SL 41'WL NE SW | OIL | 121212799300 | Silurian |
| Marion | 33-4N-4E | Deep Rock Energy Corp. | Warren # 1-SDU | 75'SL 75'WL SW NW | OIL | 121212799400 | Silurian |
| Randolph | 25-6S-6W | Ebers Drilling Co. | Wilson, Ralph # 4 | 330'SL 330'WL NE NW | GAS | 121572631300 | Silurian |
| Schuyler | 28-3N-2W | Lehne, Donald | Fulks # 1 | 330'NL 330'EL NE NW SE | OIL | 121692192400 | Silurian |
| St. Clair | 7-2S-6W | Podolsky Oil Co. | Funk, Dallas # 1 | 330'SL 330'EL SE NE NW | OIL | 121632988800 | Silurian |
| St. Clair | 7-2S-6W | Podolsky Oil Co. | Funk-Funk # 2 | 330'NL 330'WL NW SW NE | OIL | 121632988700 | Silurian |
| Wabash | 18-1N-12W | Little D Drilling | Friendsville East Unit # W-10 | 750'SL 530'WL SW | WI | 121850568701 | Biehl |
| Wabash | 34-2S-14W | Petro-Halogen Corp. | Broster # 18 | 330'SL 330'EL NE | WI | 121852777301 | Aux Vases |
| Wabash | 7-3S-13W | Beard, F. L. Service Corp. | Heil, Mary # 4 | 330'NL 2477'WL NW | OIL | 121850028101 | McClosky |
| Wabash | 27-3S-14W | Friend Oil Company | Helm # 14 | 330'NL 330'EL NE SW | OIL | 121852814500 | McClosky |
| Wabash | 27-3S-14W | Friend Oil Company | Helm # 15 | 330'NL 330'WL NW SE | OIL | 121852814600 | McClosky |
| Washington | 20-2S-3W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Harre, Arnold # 8 | 330'SL 330'WL NW SW | OIL | 121892466300 | Silurian |
| Washington | 24-2S-4W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Hackstadt # 1 | 330'SL 330'WL NE | OIL | 121892466400 | Silurian |
| Wayne | 26-2N-7E | Booth Oil Co., Inc. | Bangert, Ron # 1 | 660'SL 330'EL NW | OIL | 121913267700 | Warsaw |
| Wayne | 6-1S-8E | Rudy, J. W. Company | Murphy # 2 | 330'SL 330'EL NE SW | OIL | 121913267900 | Warsaw |
| Wayne | 6-1S-8E | Rudy, J. W. Company | Murphy, L. # 1 | 330'SL 330'WL NW SE | OIL | 121913267800 | Warsaw |
| Wayne | 29-2S-9E | Continental Resources of Illinois | Weinert, H. H. Est. # 21 | 330'SL 990'EL NE SE | WI | 121912945902 | Warsaw |
| White | 18-6S-9E | Becker Oil, Inc. | Weirach, W. D. # 1 | 330'SL 330'EL NE NW | OIL | 121930071804 | Ohara |
| White | 11-7S-9E | Becker Oil, Inc. | Bayley Unit # 1-14 | 295'NL 365'WL SW SW | OIL | 121930698205 | Aux Vases |
Updated 12/18/2009 BGH

