Illinois Permitting Activity
September 2001
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | API Number | Formation at TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown | 34-1S-4W | Jasper Oil Producers, Inc. | Logsdon # 2-34 | 990'NL 330'WL NE | OIL | 120092234400 | Silurian |
| Christian | 31-14N-2W | Geo Search | HFS # 1 | 330'NL 330'WL NE NW | OIL | 120212496600 | Silurian |
| Clay | 35-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Smith "A" # IR-W10 | 660'SL 660'WL SW NW | WI | 120252861301 | Aux Vases |
| Clay | 35-3N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Smith "B" # IR-W11 | 50'NL 660'WL NW SW | WI | 120252861501 | Aux Vases |
| Clinton | 6-1N-2W | Wood Energy, Inc. | Kaiser # 3-SWD | 330'SL 990'EL NE SW | WI | 120270237201 | Cypress |
| Clinton | 19-2N-2W | Carlyle Management, Inc. | Bolk Enterprises # 1 | 330'SL 1320'EL NW | OIL | 120272666200 | Benoist |
| Crawford | 1-5N-13W | MMD Oil, Inc. | Valdez # 5-A | 350'NL 330'WL SW | OIL | 120333681700 | Pennsylvanian |
| Crawford | 1-5N-13W | MMD Oil, Inc. | Valdez # 7-A | 350'SL 330'WL NW | OIL | 120333681800 | Pennsylvanian |
| Crawford | 2-5N-13W | Catt, Clarence Jr. | Jones, George # 27 | 330'SL 990'EL NE NE | OIL | 120333681900 | Robinson |
| Crawford | 2-5N-13W | Catt, Clarence Jr. | Jones, George # 28 | 330'SL 330'EL NE NE | OIL | 120333682000 | Robinson |
| Crawford | 17-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Kirk # 12 | 1650'SL 1650'EL SE SE SE | OIL | 120333682100 | Cypress |
| Douglas | 15-14N-7E | Natural Gas Pipeline Co. of America | NGPL-SWD # 1 | 593'SL 1212'EL SE | SWD | 120412281900 | Salem |
| Edgar | 33-14N-13W | Pattillo Oil Prop./Basin Transports | Sunkel, Morris # 3 | 330'NL 330'EL NE NW SE | GAS | 120452319800 | Pennsylvanian |
| Edgar | 33-14N-13W | Pattillo Oil Prop./Basin Transports | Sunkel, Morris # 4 | 330'NL 330'EL NE SW SE | GAS | 120452319900 | Pennsylvanian |
| Edwards | 8-2S-14W | West Drilling Co. | Pollard # 1A-WI | 330'NL 330'WL SE NW | WI | 120472377301 | Aux Vases |
| Fayette | 7-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Ferguson, Oma # 2 | 330'SL 330'WL SW | OIL | 120510055103 | Weiler |
| Fayette | 7-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Ferguson, Oma # 4 | 330'NL 330'EL SW SW | OIL | 120510055303 | Weiler |
| Fayette | 7-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Welker, Helen # 9 | 330'SL 330'WL SE | OIL | 120510057103 | Paint Creek |
| Fayette | 7-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Williams, John # 5 | 280'NL 280'EL SE | OIL | 120510142402 | Bethel |
| Fayette | 7-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Williams, John # 6 | 280'SL 280'WL NE SE | OIL | 120510142102 | Bethel |
| Fayette | 8-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Arnold Unit # 28 | 371'NL 318'EL NW SW | OIL | 120510249102 | Weiler |
| Fayette | 8-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Arnold Unit # 34 | 330'SL 220'WL NW SW | OIL | 120510084503 | Bethel |
| Fayette | 17-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Harper, Ed # 1 | 330'SL 330'WL NW | OIL | 120510089303 | Bethel |
| Fayette | 17-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Harper, Ed # 4 | 330'NL 330'EL SW NW | OIL | 120510089003 | Bethel |
| Fayette | 17-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Harper, Ola # 10 | 1043'NL 383'WL SW | OIL | 120510254402 | Paint Creek |
| Fayette | 17-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Kimbrell, B. (30A) # 1 | 330'SL 330'WL NW NW | OIL | 120510090403 | Bethel |
| Fayette | 17-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Owen, Elzie (46A) # 2 | 330'SL 330'WL NE NW | OIL | 120510090903 | Bethel |
| Fayette | 17-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Owen, Elzie (46A) # 4 | 250'NL 330'EL NW NW | OIL | 120510091103 | Bethel |
| Fayette | 18-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Harding, Florence # 8 | 334'SL 345'WL NW | OIL | 120510093603 | Weiler |
| Fayette | 18-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | McCormick, Emma # 11 | 277'NL 330'EL SW NE | OIL | 120510005303 | Paint Creek |
| Fayette | 18-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | McCormick, Emma # 9 | 330'SL 330'WL NW NE | OIL | 120510006004 | Paint Creek |
| Fayette | 18-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Welker, Helen # 11 | 290'SL 330'WL NE NE | OIL | 120510092003 | Paint Creek |
| Fayette | 18-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Welker, Helen # 12 | 330'NL 330'EL NE | OIL | 120510007003 | Bethel |
| Fayette | 20-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Coddington, F. W. # 3 | 330'SL 330'WL NW NW | OIL | 120510262903 | Weiler |
| Fayette | 20-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Coddington, R. F. # 3 | 323'NL 327'EL SE SW | OIL | 120510263203 | Weiler |
| Fayette | 29-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Taylor, T. B. # 4 | 334'NL 330'EL NW SW | OIL | 120510124602 | Weiler |
| Franklin | 28-7S-2E | DeMier Oil Company | FCC # M5-1 | 1066'NL 100'EL SE | CMM | 120552466800 | No 6 Coal |
| Franklin | 24-7S-4E | Farrar Oil Co., Inc. | McCullum Community # 2 | 990'SL 330'WL NE NE | SWD | 120552349701 | Aux Vases |
| Gallatin | 21-8S-9E | Hish Farms General Partnership | Hish # 1 | 330'SL 330'EL NW NW | OIL | 120592520700 | Pennsylvanian |
| Hamilton | 25-3S-7E | Headington Oil, Ltd. Ptnrshp | Poorman # 1-WIW | 660'SL 330'WL NE | WI | 120652537100 | Aux Vases |
| Hamilton | 36-3S-7E | Headington Oil, Ltd. Ptnrshp | Gray, Birdie # 24-36 | 330'SL 330'EL SW NW | OIL | 120652537200 | McClosky |
| Hamilton | 11-4S-7E | Headington Oil, Ltd. Ptnrshp | Rush # 24-11 | 330'SL 330'EL SW NW | OIL | 120652537300 | Salem |
| Jefferson | 22-1S-3E | Becker Oil, Inc. | Green, W. P. Tr. 3 # 4 | 330'NL 330'EL SE NE | OIL | 120810200004 | McClosky |
| Jefferson | 3-1S-4E | Mitchell, Geo. N. Prod. | Witges, Francis # 1 | 330'SL 330'WL NE NE | OIL | 120812502600 | Salem |
| Jefferson | 28-3S-3E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Richardson # 1 | 330'NL 990'WL NW SE | OIL | 120812502700 | Aux Vases |
| Jefferson | 28-3S-3E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Richardson # 2 | 330'NL 330'WL NW SE | OIL | 120812502800 | Aux Vases |
| Jefferson | 28-3S-3E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Richardson # 3 | 330'SL 330'WL NW SE | OIL | 120812502900 | Aux Vases |
| Jefferson | 28-3S-3E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Richardson # 4 | 330'SL 990'WL NW SE | OIL | 120812503000 | Aux Vases |
| Lawrence | 5-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Cooper, S. N. A/C 1 # 105 | 330'SL 0'WL NE NW | OIL | 121013141800 | Salem |
| Lawrence | 36-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Ryan, G. L. A/C 3 # QS-6 | 665'NL 5'WL NW NW | WI | 121013141900 | St Louis |
| Lawrence | 32-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Griggs, J. T. A/C 1 # 125 | 330'NL 50'EL NE NE | OIL | 121013142000 | Salem |
| Lawrence | 32-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Griggs, J. T. A/C 1 # 126 | 360'NL 15'WL NW NE | OIL | 121013142100 | Salem |
| Lawrence | 32-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Johnson, J. E. # 44 | 330'SL 0'EL NE SW | OIL | 121013142200 | Salem |
| Lawrence | 32-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Johnson, J. E. # 45 | 340'NL 0'EL NE SW | OIL | 121013142300 | Salem |
| Lawrence | 32-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Middagh, J. R. # 33 | 330'SL 425'WL NE SW | OIL | 121013142400 | Salem |
| Lawrence | 32-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Middagh, J. R. # 34 | 330'NL 425'WL NE SW | OIL | 121013142500 | Warsaw |
| Marion | 33-3N-2E | Matlow, Bernice | Kagy # 12 | 330'SL 330'EL NW SE SE | OIL | 121210127305 | Devonian |
| Marion | 33-3N-2E | Matlow, Bernice | Kagy # 17 | 874'SL 521'EL SE SE | OIL | 121212796401 | Trenton |
| Moultrie | 22-12N-6E | Swits, Gary D. | Waggoner Consolidated # 2 | 330'NL 330'WL NW NW SW | OIL | 121392117200 | Devonian |
| Richland | 3-3N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Snyder, Anna M. # 16 | 330'NL 330'WL SW NW SW | WI | 121592518601 | Salem |
| Richland | 17-3N-9E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Allard # HG-1 | 480'SL 330'EL SW SE | OIL | 121592591300 | Aux Vases |
| Richland | 27-4N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Wasson, L. A. # 5 | 330'NL 330'WL NE | WI | 121590051303 | McClosky |
| Saline | 26-8S-5E | Hobson, T. J. Energy | Galleher # 1 | 330'NL 330'EL SW | CMM | 121650301703 | No 5 Coal |
| Sangamon | 16-15N-3W | Bi-Petro, Inc. | Homeier Farms # 1 | 330'NL 550'WL NE NW | OIL | 121672620200 | Silurian |
| Schuyler | 31-3N-2W | Jasper Oil Producers, Inc. | Terry # 1-31 | 330'SL 330'WL NE | OIL | 121692190600 | Silurian |
| Washington | 26-1S-5W | Mitchell, Geo. N. Prod. | Heizer, Carol Ann # 1 | 330'SL 330'EL NE NE | OIL | 121892465500 | Silurian |
| Washington | 30-2S-3W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Droste # 2 | 330'NL 330'EL NE | OIL | 121892465601 | Silurian |
| Washington | 24-2S-5W | Mitchell, Geo. N. Prod. | Lange, Herbert & Ruth # 1 | 330'SL 330'EL NW NW | OIL | 121892465700 | Silurian |
| Washington | 34-3S-2W | Mitchell, Geo. N. Prod. | Jahnke, Alfred & Virginia # 1 | 307'SL 325'EL NE | OIL | 121890167701 | Trenton |
| Washington | 34-3S-2W | Mitchell, Geo. N. Prod. | Niedbalski, Ed & Carol # 1 | 330'SL 330'WL SE | OIL | 121890167601 | Trenton |
| Wayne | 6-1S-8E | Booth Resources, Inc. | Keyser # 2 | 330'NL 330'EL NE SW SW | OIL | 121913266500 | Warsaw |
| White | 30-5S-14W | Shakespeare Oil Co. | Truscott Farms # 1 | 370'SL 330'EL NE NW | OIL | 121933200100 | St Louis |
| White | 14-6S-8E | Becker Oil, Inc. | Hyten # 2 | 330'SL 330'WL SE SE | OIL | 121930034705 | McClosky |
Updated 12/18/2009 BGH

