Illinois Permitting Activity
July 2002
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | 10-2S-5W | Craft, Darrell & Robert | Walton, Barbara # 1 | 330'SL 330'WL NE SW NW | OIL | 120012200401 | Silurian |
| Christian | 20-14N-2W | Lockwood, Ronald G. | Younker, B. # 1-L | 330'NL 330'EL SW | OIL | 120212498500 | Silurian |
| Christian | 29-14N-2W | Lockwood, Ronald G. | Blount, M. Trust # 1-L | 990'NL 460'EL NW | OIL | 120212498600 | Silurian |
| Clark | 30-10N-13W | L & J Producers, Inc. | Brosman # 1W | 1320'SL 660'EL SW SE | WI | 120232671100 | Carper |
| Clark | 30-10N-13W | L & J Producers, Inc. | Brosman # 2 | 330'NL 330'WL SW NW SE | OIL | 120232671200 | Devonian |
| Clark | 30-10N-13W | L & J Producers, Inc. | Brosman # 2W | 660'SL 660'EL SW SE | WI | 120232671300 | Carper |
| Clark | 30-10N-13W | L & J Producers, Inc. | Brosman # 3 | 990'SL 330'WL SW SE | OIL | 120232671400 | Devonian |
| Clark | 30-10N-13W | L & J Producers, Inc. | Brosman # 4 | 330'SL 330'WL SW SE | OIL | 120232671500 | Devonian |
| Clark | 30-10N-13W | L & J Producers, Inc. | Brosman # 5 | 990'SL 330'EL SW SE | OIL | 120232671600 | Carper |
| Clay | 21-5N-6E | McKinney Oil Producer, Inc. | McKinney # 1 | 330'SL 750'EL SE NW | OIL | 120252867800 | Salem |
| Crawford | 6-5N-12W | Painter Fork Enterprises | Kersey # 6 | 330'NL 330'WL SW NW | OIL | 120333687400 | Benoist |
| Crawford | 1-5N-13W | Painter Fork Enterprises | Wilson, J. P. # 3 | 330'NL 330'WL SE NW | OIL | 120333181102 | Aux Vases |
| Crawford | 4-6N-12W | Rector Drilling Co. | Stanley, Doris Trust # 1 | 990'SL 330'WL SW SW SW | OIL | 120333687500 | McClosky |
| Edgar | 2-14N-14W | Stewart Producers, Inc. | Bosch, John Farm # 1 | 330'NL 330'EL NE NE NE | OIL | 120452321000 | Platteville |
| Edwards | 2-3S-10E | Elysium Energy, L.L.C. | Chalcraft # 1 | 330'NL 330'WL SE SE | OIL | 120472451100 | Aux Vases |
| Edwards | 11-3S-10E | Elysium Energy, L.L.C. | Schmittler, F. # 3A | 430'SL 330'EL NE | OIL | 120472451200 | Bethel |
| Fayette | 36-6N-2E | Plains Illinois, Inc. | Swarm, Jeremiah # 11 | 330'SL 330'EL NE SE | OIL | 120510071001 | Cypress |
| Fayette | 36-6N-2E | Plains Illinois, Inc. | Swarm, Jeremiah # 9 | 330'NL 330'EL SE SE | OIL | 120510211601 | Cypress |
| Hamilton | 25-3S-7E | Headington Oil, Ltd. Ptnrshp | Gray Partnership # 82-R-25 | 990'NL 330'EL NE NE | WI | 120652425403 | McClosky Lower |
| Hamilton | 10-7S-7E | Peabody Natural Gas, L.L.C. | Breeden (PNG) # 1 | 330'NL 330'EL NE SE NE | CBM | 120652538200 | Pennsylvanian |
| Hamilton | 10-7S-7E | Peabody Natural Gas, L.L.C. | Breeden (PNG) # 2 | 330'NL 330'EL NE NE SE | CBM | 120652538300 | Pennsylvanian |
| Hamilton | 10-7S-7E | Peabody Natural Gas, L.L.C. | PNG-SWD # 1 | 50'SL 330'EL SE NE | SWD | 120652538700 | Palestine |
| Hamilton | 11-7S-7E | Peabody Natural Gas, L.L.C. | Choisser (PNG) # 1 | 330'NL 330'WL NW NE SW | CBM | 120652538400 | Pennsylvanian |
| Hamilton | 11-7S-7E | Peabody Natural Gas, L.L.C. | Mitchell (PNG) # 2 | 990'SL 360'EL SW NW | CBM | 120652538500 | Pennsylvanian |
| Jasper | 17-5N-10E | Elysium Energy, L.L.C. | Honey, C. M. "A" # 4 | 330'NL 1650'EL NE | WI | 120792360901 | McClosky |
| Jasper | 17-5N-10E | Elysium Energy, L.L.C. | Honey, John W. "A" # 8 | 50'SL 50'WL NE NE | OIL | 120792533200 | Salem |
| Jasper | 17-5N-10E | Elysium Energy, L.L.C. | Honey, John W. "A" # 9 | 330'NL 660'EL NE NE | OIL | 120792533300 | Salem |
| Jasper | 20-5N-10E | Elysium Energy, L.L.C. | Dickerson Consolidated # 4 | 330'NL 330'WL NE NW | OIL | 120792533400 | Salem |
| Jasper | 20-5N-10E | Elysium Energy, L.L.C. | Dickerson, I. W. "B" # 5 | 990'NL 990'WL NW | WI | 120792405701 | McClosky |
| Jefferson | 7-2S-2E | Barger Engineering, Inc. | Draege-Seibert # 1 | 330'NL 330'EL SW NE | OIL | 120812503600 | McClosky |
| Jefferson | 11-2S-3E | Taubert Energy, L.L.C. | Harlow # 1-11 | 330'SL 330'EL SW SW | OIL | 120812503700 | Devonian |
| Lawrence | 17-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Bolles, J. W. A/C 2 # TM-10 | 630'NL 660'WL SW | WI | 121012943902 | McClosky |
| Lawrence | 19-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Hazel, S. E. A/C 1 # 105 | 330'SL 0'WL NE NE | OIL | 121013147200 | Salem |
| Lawrence | 32-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Middagh, Robert # 41 | 355'SL 10'EL SE NW | OIL | 121013147300 | Salem |
| Marion | 33-3N-2E | Matlow, Bernice | Kagy # 12 | 330'SL 330'EL NW SE SE | OIL | 121210127306 | Devonian |
| Marion | 33-3N-2E | Matlow, Bernice | Kagy # 17 | 874'SL 521'EL SE SE | OIL | 121212796402 | Trenton |
| Marion | 7-3N-4E | Deep Rock Energy Corp. | See Trust # 2 | 75'SL 50'WL SE NE | OBS | 121212800400 | Salem |
| Marion | 33-4N-4E | Ceja Corporation | Miselbrook # 3 | 425'SL 179'EL NW SW | OIL | 121212800500 | Silurian |
| Perry | 12-4S-1W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Radake # 3 | 990'NL 330'EL NW | SWD | 121452887501 | Benoist |
| Wabash | 29-1N-12W | Dee Drilling Co., Inc. | Cunningham, Robert # 1-WIW | 330'SL 660'EL NE | WI | 121850232901 | Cypress |
| Washington | 19-2S-3W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Bernrueter-Morrison # 5 | 330'SL 330'WL NE | OIL | 121892466600 | Silurian |
| Wayne | 13-1N-9E | Lynch, Charles J. & Mary A. | Lynch # 1 | 330'SL 920'WL NW | OIL | 121913111401 | McClosky |
| Wayne | 33-1S-7E | Triple S Petroleum, Inc. | Wilson # 3 | 330'SL 660'WL NE | OIL | 121913269500 | Rosiclare |
| White | 21-3S-14W | Gallagher Drilling, Inc. | Grayville, City of # 6 | 1099'NL 393'WL NW | WSU | 121933192101 | Tar Springs |
Updated 12/18/2009 BGH

