Illinois Permitting Activity
October 2002
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bond | 32-6N-4W | Middleton, Robert Jr. | Young # W-2A | 121'NL 488'EL SE NW | WI | 120052327301 | Pennsylvanian |
| Brown | 34-1S-2W | Jasper Oil Producers, Inc. | Logsdon # 3-34 | 990'NL 990'WL NE | OIL | 120092182201 | Silurian |
| Christian | 20-14N-2W | Benchmark Properties, Ltd. | Ostermeier, D. # 1 | 330'SL 330'WL SE SE | OIL | 120212499700 | Silurian |
| Christian | 23-15N-3W | Bi-Petro, Inc. | Lanham # 2 | 330'SL 330'WL SW | OIL | 120212499800 | Silurian |
| Christian | 27-15N-3W | Bi-Petro, Inc. | Bruntgen # 1 | 990'NL 660'EL NE | OIL | 120212499900 | Silurian |
| Christian | 27-15N-3W | Bi-Petro, Inc. | Bruntgen # 2 | 330'NL 660'EL SE NE | OIL | 120212500000 | Silurian |
| Clay | 3-2N-7E | Tri-State Prod. & Develop., Inc. | Mix # 1-C | 330'SL 330'EL SE SE SE | OIL | 120252868200 | Aux Vases |
| Clay | 5-2N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Priestman, E. R. "A" # 9 | 330'SL 330'WL SW NW | OIL | 120252868300 | Salem |
| Clay | 6-2N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Clay City Banking "A" # 16 | 330'NL 330'EL NE SE | OIL | 120252868400 | Salem |
| Clay | 7-2N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Clark, Leon # 38 | 330'NL 330'WL SE SE | OIL | 120252868500 | Salem |
| Clay | 7-2N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Smith, Sol "B" # 18 | 330'NL 990'EL NE SE | OIL | 120252868600 | Salem |
| Clay | 7-2N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Smith, Sol "B" # 19 | 330'SL 330'EL NW SE | OIL | 120252868700 | Salem |
| Clay | 7-2N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Smith, Sol "B" # 20 | 330'SL 330'EL SE NE | OIL | 120252868800 | Salem |
| Clay | 8-2N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Clark, Leon # 37 | 330'NL 330'WL NW SW | OIL | 120252868900 | Salem |
| Clay | 8-2N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Clark, Leon # 40 | 330'NL 330'WL SW NW | OIL | 120252869000 | Salem |
| Clay | 8-2N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Clark, Leon # 41 | 330'NL 330'WL SE NW | OIL | 120252869100 | Salem |
| Clay | 18-2N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Bissey, J. Milnor # 4 | 330'SL 330'EL NW NE | OIL | 120252869200 | Salem |
| Clay | 18-2N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Hosselton, W. S. # 7 | 330'NL 330'WL NW SE | OIL | 120252869300 | Salem |
| Clay | 13-3N-6E | Triangle Oil Co., Inc. | Cash # 2 | 660'NL 330'EL NE SE | OIL | 120252869400 | Devonian |
| Clay | 13-3N-6E | Triangle Oil Co., Inc. | Elliott # 3 | 330'SL 330'WL SE NE | OIL | 120252869500 | Devonian |
| Clay | 14-3N-8E | Revelle, Karen S. | Bell Bros. # 2 | 660'NL 990'WL NW NW SW | OIL | 120252869600 | Devonian |
| Clay | 35-5N-6E | Rockwell Petroleum Corp. | Ranes # 9 | 330'SL 330'EL SE NW | OIL | 120252869700 | Devonian |
| Clinton | 2-1N-2W | U. S. Oil & Gas Corp. | Klieboecker # 5 | 900'SL 990'EL SW | OIL | 120272667600 | Benoist |
| Clinton | 2-1N-2W | U. S. Oil & Gas Corp. | Klieboecker # 6 | 330'SL 330'EL SW SW | OIL | 120272667700 | Benoist |
| Clinton | 25-3N-1W | Lincoln Oil & Gas, L.L.C. | Hester # 25-1 | 990'SL 1650'WL SW | OIL | 120272667800 | Devonian |
| Clinton | 25-3N-1W | Lincoln Oil & Gas, L.L.C. | Schaubert # 25-1 | 330'SL 990'WL NW | OIL | 120272667900 | Geneva |
| Crawford | 19-6N-12W | Rector Drilling Co. | Mattox/Holmes # WI-2 | 20'SL 10'EL SE NE SE | WI | 120333688000 | Robinson |
| Crawford | 15-7N-13W | Republic Oil Company, Inc. | Stantz Heirs # WI-1 | 660'NL 660'EL NE | WI | 120333267702 | Robinson |
| Crawford | 29-7N-13W | Neely, L. C. Drilling | Allen, S. O. # MR-5 | 0'SL 660'WL NW SE | WI | 120333688300 | Robinson |
| Crawford | 29-7N-13W | Neely, L. C. Drilling | Allen-Ames # 48-A | 660'SL 700'WL SW SE | WI | 120333688100 | Robinson |
| Crawford | 29-7N-13W | Neely, L. C. Drilling | Allen-Ames # WI-1 | 20'SL 660'WL SW SE | WI | 120333688200 | Robinson |
| Crawford | 30-7N-13W | Larrabee Oil Co. | Smith # WI-2 | 90'SL 15'WL NE NE | WI | 120333688400 | Robinson |
| Edwards | 24-1S-10E | Byrne, Darrell W. | Reid, R. # 6 | 990'NL 330'EL NE NE SE | WI | 120472363001 | Aux Vases |
| Jasper | 17-5N-10E | Elysium Energy, L.L.C. | Davidson, Anise # 12 | 330'NL 330'WL SW SW | OIL | 120792534400 | Salem |
| Jasper | 14-7N-8E | Berry Petroleum Company | Pitcher # 11-14 | 330'SL 330'WL SW NE SW | CBM | 120792534500 | Seelyville |
| Jasper | 14-7N-8E | Berry Petroleum Company | Pitcher # WD-14 | 366'SL 446'WL SW SW SW | SWD | 120792534600 | Pennsylvanian |
| Lawrence | 6-3N-12W | National Energy Corp. | Cummings # 22 | 340'NL 380'EL NE | OIL | 121013148700 | Devonian |
| Lawrence | 17-3N-12W | National Energy Corp. | O'Donnell # N-1 | 460'NL 690'WL SE | OIL | 121013148800 | Devonian |
| Lawrence | 29-4N-12W | Plains Illinois, Inc. | Lewis, J. B. # SWDW-2 | 330'SL 350'WL SW | SWD | 121013086702 | Fort Payne |
| Marion | 30-1N-1E | Allied Energy, L.L.C. | Kalberkamp # 2 | 330'NL 330'WL NE NW | OIL | 121210186702 | Pennsylvanian |
| Marion | 8-1N-4E | Marshall, Bernard | Haney, J. R. # 1 | 330'SL 330'WL NW SE | OIL | 121212800800 | Devonian |
| Marion | 32-2N-1E | Wheat, Steve | Gibson # 1 | 990'NL 330'WL NE SE | WI | 121210319501 | Pennsylvanian |
| Marion | 29-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Shanafelt, S. Tr. 85 # 40 | 277'SL 1057'EL SW SE | WI | 121210403704 | Devonian |
| Marion | 32-4N-4E | Deep Rock Energy Corp. | Carter # 2A-SDU | 355'SL 65'EL SW SW | OIL | 121212800900 | Geneva |
| Richland | 9-2N-9E | U. S. Oil & Gas Corp. | Burgener # 1 | 330'SL 330'WL SE SE | OIL | 121592592300 | Salem |
| Richland | 8-3N-9E | Podolsky Oil Co. | Foss # 3 | 330'SL 330'WL NE | WI | 121592463101 | Cypress |
| Richland | 32-3N-14W | Hudson, Larry A. | Byrd # 1 | 330'NL 330'EL NW NE | OIL | 121592592400 | McClosky |
| Richland | 26-4N-9E | Becker Oil, Inc. | Harrell, P. F. # 5 | 495'NL 495'WL SE | OIL | 121590253305 | Cypress |
| Richland | 26-4N-9E | Becker Oil, Inc. | Wakefield, Frank L. "A" # 2 | 330'SL 330'EL NE | OIL | 121590204806 | Cypress |
| Saline | 3-8S-5E | Peabody Natural Gas, L.L.C. | Simpson-PNG # 1 | 330'NL 330'WL NW NW NW | CBM | 121652659600 | Pennsylvanian |
| Schuyler | 21-1N-1W | USA Ltd. Partnership | Mohlenbruck DT # 1 | 660'SL 330'EL SW SE | GAS | 121692127701 | Silurian |
| Washington | 13-2S-5W | Mitchell, Geo. N. Prod. | Wolf, Orlee & Velma # 1 | 330'SL 330'WL SE SW | OIL | 121892466900 | Silurian |
| Washington | 13-2S-5W | Mitchell, Geo. N. Prod. | Wolf, Orlee & Velma # 2 | 330'SL 330'EL SW | OIL | 121892467000 | Silurian |
| Wayne | 4-1N-8E | Podolsky Oil Co. | Miller, Gid # A6 | 330'NL 352'EL NE SE NW | OIL | 121913269800 | Warsaw |
| Wayne | 5-1N-8E | Podolsky Oil Co. | Trotter, Anna # 5 | 330'NL 330'WL NW NE SW | OIL | 121913269900 | Warsaw |
| Wayne | 8-1N-8E | Podolsky Oil Co. | Johnson, Cora "A" # 3 | 330'NL 660'EL NW NE | OIL | 121913270000 | Warsaw |
| Wayne | 26-2N-7E | Booth Oil Co., Inc. | Bangert, Ron # 2 | 660'SL 330'WL SW SE NW | OIL | 121913270100 | Salem |
| Wayne | 12-1S-7E | Shulman Bros., Inc. | Yerks # 8A | 330'SL 660'EL NE NW | OIL | 121913269700 | Warsaw |
| White | 29-4S-9E | Republic Oil Company, Inc. | Roser, Carl # 3 | 660'NL 330'EL NW NW | OIL | 121933202600 | Warsaw |
| White | 8-4S-10E | Jasper Oil Producers, Inc. | Bryant # 1-8 | 430'NL 330'EL NW NE | OIL | 121933202700 | McClosky |
| White | 8-4S-14W | Wabash Oil Co. | Cox # 2-A | 660'NL 330'WL SE NE | WI | 121933005501 | Aux Vases |
| White | 4-5S-8E | Brookston Resources, Inc. | Mobley, Earl # 6 | 330'SL 330'WL NW SE | OIL | 121932864102 | Aux Vases |
| White | 1-5S-10E | Cantrell, Royal Primary Trust | Garner # 2-B | 330'SL 330'WL NE SW | OIL | 121930765502 | McClosky |
| White | 1-5S-10E | Cantrell, Royal Primary Trust | Nelson # 3 | 330'SL 330'WL NE SE | OIL | 121930512602 | McClosky |
| White | 28-5S-10E | Brookston Resources, Inc. | Pomeroy # 74-28 | 380'NL 330'EL SE SW | OIL | 121933202800 | Aux Vases |
| White | 33-5S-10E | Brookston Resources, Inc. | Williams, J. J. # 14-33 | 280'NL 330'EL NW | OIL | 121933202900 | Aux Vases |
| White | 5-5S-14W | Elysium Energy, L.L.C. | Bacon, B. S. # 19 | 660'SL 660'EL NE | WI | 121932875101 | Waltersburg |
| White | 13-6S-8E | Becker Oil, Inc. | Gentry-Lowry # 3 | 330'SL 330'EL SW | OIL | 121930820905 | McClosky |
| White | 13-6S-10E | Brookston Resources, Inc. | Karch, H. J. # 9A | 300'SL 330'EL NE SW | OIL | 121933203000 | Aux Vases |
| White | 4-7S-8E | Shakespeare Oil Co. | Ragsdale, H. # A-1 | 330'NL 330'WL SW NE | OIL | 121930210601 | McClosky |
Updated 12/18/2009 BGH

