Illinois Permitting Activity
October 2003
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | 22-3S-5W | Allied Energy, L.L.C. | Loos # 2 | 330'SL 330'WL SE SE | GAS | 120012304700 | Silurian |
| Adams | 22-3S-5W | Allied Energy, L.L.C. | Loos # 3 | 330'SL 330'WL NE SE | GAS | 120012304800 | Silurian |
| Adams | 27-3S-5W | Allied Energy, L.L.C. | Loos, Dale # 1 | 330'SL 330'WL NE NE | GAS | 120012304900 | Silurian |
| Adams | 28-3S-5W | Allied Energy, L.L.C. | King # 1 | 330'NL 330'EL NE | GAS | 120012305000 | Silurian |
| Adams | 28-3S-5W | Allied Energy, L.L.C. | King # 2 | 330'SL 330'WL NE NE | GAS | 120012305100 | Silurian |
| Brown | 24-1N-4W | Dodge, J. U. | Yingling # 1 | 330'NL 660'EL NW | OIL | 120092235300 | Trenton |
| Christian | 19-14N-2W | Shakespeare Oil Co. | Ferre, Edith # 1 | 330'SL 990'WL SW | OIL | 120212505700 | Silurian |
| Christian | 20-14N-2W | Lockwood, Ronald G. | Brockelsby, B. # 5-L | 330'NL 345'WL NW SW SE | OIL | 120212505800 | Silurian |
| Christian | 20-14N-2W | Lockwood, Ronald G. | Younker, B. # 2-L | 330'SL 330'EL SE NE SW | OIL | 120212505900 | Silurian |
| Clark | 3-11N-14W | Redman Production Co. | Houghton # 10 | 220'SL 220'WL SW NW SW | OIL | 120232535102 | St. Louis |
| Clay | 3-2N-7E | Tri-State Prod. & Dev., Inc. | Bayler-Pearce-Patridge Unit # 1 | 330'NL 330'WL NW NE SE | OIL | 120252876800 | Salem |
| Clay | 4-2N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Weiler, Eugene E. # 14 | 500'NL 500'WL NE NW | OIL | 120252876900 | Trenton |
| Clay | 5-2N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Priestman, E. R. "A" # 11 | 330'SL 330'WL NE NW | OIL | 120252877000 | Salem |
| Clay | 11-3N-6E | Hepp Drilling Co. | Bice # 4 | 890'NL 660'WL NW NE | OIL | 120252877100 | Aux Vases |
| Clay | 10-3N-7E | Benchmark Properties, Ltd. | Gill # 1 | 330'SL 330'WL SE | OIL | 120252716502 | Rosiclare |
| Clay | 11-3N-7E | Hudson, Larry A. | Colman # 1 | 330'NL 330'WL NW NE | OIL | 120252877200 | Salem |
| Clay | 8-3N-8E | Neely, L. C. Drilling | Maverick KS # 4 | 990'SL 990'WL SW SE | OIL | 120250294801 | Warsaw |
| Clay | 9-3N-8E | Neely, L. C. Drilling | Maverick HS # 1 | 660'SL 330'WL SW SW | OIL | 120252877300 | Warsaw |
| Clay | 33-3N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Smith, J. H. # 5 | 660'NL 660'WL NW SW | OIL | 120252877400 | Trenton |
| Crawford | 5-5N-10W | Neely, L. C. Drilling | Nevius # 1 | 330'SL 380'WL SW SW SE | OIL | 120333673001 | McClosky |
| Crawford | 8-5N-10W | Neely, L. C. Drilling | Goodwin, G. # 4 | 330'SL 330'WL NE NE NW | OIL | 120333673101 | McClosky |
| Crawford | 4-6N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Patterson # 19 | 990'SL 330'WL NW SW | OIL | 120333692700 | Robinson |
| Crawford | 4-6N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Patterson # R-12 | 587'SL 50'WL NW SW | OBS | 120333692800 | Robinson |
| Crawford | 4-6N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Stanley # R-2 | 669'NL 40'WL SW SW | OBS | 120333693000 | Robinson |
| Crawford | 4-6N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Stanley # R-4 | 0'NL 45'WL SW SW | OBS | 120333693100 | Robinson |
| Crawford | 4-6N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Stanley # S-3 | 330'SL 330'WL NW SW | OIL | 120333692900 | Robinson |
| Crawford | 5-6N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Adams # 10 | 990'NL 990'EL NE SE | OIL | 120333693300 | Robinson |
| Crawford | 5-6N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Adams # 17 | 330'NL 990'EL NE SE | OIL | 120333693400 | Robinson |
| Crawford | 5-6N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Adams # 18 | 330'NL 330'EL NE SE | OIL | 120333693500 | Robinson |
| Crawford | 5-6N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Adams # 9 | 990'NL 330'EL NE SE | OIL | 120333693200 | Robinson |
| Crawford | 5-6N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Adams # R-10 | 660'NL 1320'EL NE SE | OBS | 120333693700 | Robinson |
| Crawford | 5-6N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Adams # R-11 | 660'NL 660'EL NE SE | OBS | 120333693800 | Robinson |
| Crawford | 5-6N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Adams # R-5 | 1317'NL 660'EL NE SE | OBS | 120333693600 | Robinson |
| Crawford | 8-6N-12W | Rector Drilling Co. | Stanley, D. Trust # 1-A | 330'NL 330'EL NE NW SE | OIL | 120333693900 | Aux Vases |
| Crawford | 4-6N-13W | Marnic Oil, Inc. | Ames, W. R. # W-1A | 330'NL 330'EL SW | WI | 120330428801 | Aux Vases |
| Crawford | 31-7N-12W | Horizontal Systems, Inc. | Short # 1 | 330'NL 330'EL NW NW SE | OIL | 120333694000 | Pennsylvanian |
| Crawford | 16-7N-13W | LaCross, Inc. | Henry, Sam A/C 1 # 54 | 330'NL 330'EL SE SE | OIL | 120333694100 | Robinson |
| Edgar | 9-12N-13W | Heltsley, Robert G. | Heltsley # 1 | 119'NL 660'WL NW NW | GAS | 120450105301 | Pennsylvanian |
| Edgar | 9-12N-13W | Heltsley, Robert G. | Heltsley, Robert # 2 | 104'NL 1124'WL NW NW | GAS | 120450106501 | Pennsylvanian |
| Edgar | 32-13N-10W | R K Petroleum Corp. | Hurst # 1 | 660'SL 330'EL SW NE | OIL | 120452324200 | Silurian |
| Effingham | 15-6N-7E | Moore Engineering & Production Co. | Schultz # 5 | 330'NL 330'EL SW NE | OIL | 120492487700 | McClosky |
| Effingham | 15-6N-7E | Moore Engineering & Production Co. | Schultz # 6 | 330'SL 990'EL NW NE | OIL | 120492487800 | McClosky |
| Franklin | 24-5S-1E | DeMier Oil Company | Allen # 1 | 330'NL 330'EL SW SW | OIL | 120552470500 | McClosky |
| Franklin | 4-6S-2E | DeMier Oil Company | Risley # 1 | 1037'NL 957'WL NW | OIL | 120552470600 | Warsaw |
| Gallatin | 4-8S-8E | Continental Resources of IL | Koval # 4-C | 380'NL 330'EL SW | OIL | 120592522501 | Pennsylvanian |
| Gallatin | 4-8S-8E | Continental Resources of IL | Kuder # 9-C | 380'NL 330'WL NE | OIL | 120592522600 | Pennsylvanian |
| Gallatin | 17-9S-10E | KWR Ventures, L.L.C. | Peabody # 6-17 | 330'SL 396'EL SW SE | CBM | 120592522700 | Pennsylvanian |
| Gallatin | 17-9S-10E | KWR Ventures, L.L.C. | Taylor Estate # 8-17 | 462'NL 495'EL SE SE | CBM | 120592522800 | Pennsylvanian |
| Gallatin | 20-9S-10E | KWR Ventures, L.L.C. | Peabody # 2-20 | 330'NL 330'EL NE NW | CBM | 120592523000 | Pennsylvanian |
| Gallatin | 20-9S-10E | KWR Ventures, L.L.C. | Taylor Estate # 1-20 | 330'SL 330'WL NE NE | CBM | 120592522900 | Pennsylvanian |
| Hamilton | 9-6S-6E | Hunt, Max | Braden # 1-A | 330'NL 380'WL SW NE | OIL | 120652539400 | Aux Vases |
| Jefferson | 19-1S-1E | Payne, Gene | Hartley-Payne # 1 | 990'SL 400'WL SW SW SW | SWD | 120812488201 | Pennsylvanian |
| Jefferson | 31-1S-4E | Allied Energy, L.L.C. | Ellis, F. # 1 | 330'NL 330'EL SE NW | WI | 120812448301 | Salem |
| Jefferson | 26-4S-1E | DeMier Oil Company | Consol # 1 | 330'SL 330'EL SE | OIL | 120812504400 | Warsaw |
| Lawrence | 26-2N-12W | Rothrock, Edward E. | Spidel # 2H | 330'NL 990'EL SW | OIL | 121013156400 | Warsaw |
| Lawrence | 26-2N-12W | Rothrock, Edward E. | Spidel # 7H | 280'SL 330'EL NE NW | OIL | 121013156500 | Warsaw |
| Lawrence | 34-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Gray, Joseph # EF-10 | 660'NL 990'EL SE | WI | 121012999901 | McClosky |
| Lawrence | 34-3N-12W | Plains Illinois, Inc. | Gray, Joseph # FF-11 | 1280'SL 628'EL SE | WI | 121012863601 | St. Louis |
| Marion | 16-1N-2E | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Fricke, F. # 12 | 990'SL 330'EL NE | OIL | 121212812400 | Devonian |
| Marion | 12-3N-2E | Deep Rock Energy Corp. | Mazanek # 1 | 330'NL 330'EL NE NE | OIL | 121212812500 | Salem |
| Moultrie | 21-12N-6E | Swits, Gary D. | Swits Comm. # 5 | 330'SL 1650'EL NE | OIL | 121392119700 | Carper |
| Saline | 24-7S-7E | Peabody Natural Gas, L.L.C. | Cicardo-PNG # 1 | 330'NL 330'WL NW SW | CBM | 121652660400 | Pennsylvanian |
| Saline | 9-8S-5E | American Coal Co., The | Amco # 1-WIW | 480'NL 100'EL NE SE | SWD | 121652660500 | Pennsylvanian |
| Saline | 10-8S-5E | American Coal Co., The | Amco Water Source # 2 | 50'NL 250'WL NW SW NW | WSU | 121652660600 | No 5 Coal |
| Sangamon | 29-15N-4W | Brown, Rodney | Denmar Builders # 1 | 660'NL 330'EL NW SE | OIL | 121672635400 | Silurian |
| Wabash | 3-1N-12W | White Land & Minerals, Inc. | Hayes # 3 | 330'SL 280'WL NE SE | OIL | 121852816600 | Biehl |
| Wabash | 33-1N-13W | Ja-Mar Oil Corp. | Steckler, Fred # 1 | 990'SL 990'EL NW | OIL | 121852816700 | Tar Springs |
| Wabash | 34-2N-12W | Dee Drilling Co., Inc. | Hershey # D-2 | 990'SL 1220'EL SE | OIL | 121852816401 | Biehl |
| Wabash | 34-2N-12W | Dee Drilling Co., Inc. | Hershey # D-3 | 330'SL 1396'WL SE | WI | 121852816501 | Jordan |
| Wabash | 3-2S-13W | Bump, O. O. | Lovellette Heirs # 1 | 330'NL 330'WL SW | OIL | 121852816800 | Devonian |
| Wayne | 7-1S-6E | Hudson, Larry A. | Peddicord # 1 | 330'SL 990'EL SE NW | OIL | 121913273600 | Devonian |
| Wayne | 1-1S-7E | Shulman Bros., Inc. | Foval, Pearl # 8A | 450'NL 330'EL NE | OIL | 121913273700 | Warsaw |
| White | 21-4S-9E | Republic Oil Company, Inc. | Morrill SWD # 1-A | 330'SL 330'WL SW NW | WI | 121932553702 | McClosky |
| White | 9-4S-14W | Cantrell, James R. | Hon # 3 | 330'SL 330'WL SW SW SE | GAS | 121930438302 | Pennsylvanian |
| White | 9-4S-14W | Cantrell, James R. | Hon # 9 | 330'NL 0'EL SE SW | SER | 121933206500 | Biehl |
| White | 16-4S-14W | Cantrell, James R. | Metcalf, Mamie # B-1W | 330'NL 330'EL SE SE | WI | 121930443001 | Aux Vases |
| White | 1-5S-10E | Cantrell, James R. | Nelson # 3 | 330'SL 330'WL NE SE | OIL | 121930512603 | McClosky |
| Williamson | 11-8S-1E | Budmark Oil Co., Inc. | Budmark UCO # 1 | 990'NL 490'EL NE NW | OIL | 121992399000 | McClosky |
| Williamson | 7-8S-3E | DeMier Oil Company | Roe # 1 | 275'NL 342'EL SW SW | OIL | 121992399100 | McClosky |
Updated 12/18/2009 BGH

