Illinois Permitting Activity
February 2004
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bond | 28-6N-4W | Illini Energy Corp. | Eiswirth # 1-C | 230'NL 310'EL SW | SWD | 120052343100 | Tar Springs |
| Clay | 2-2N-7E | Tri-State Prod. & Dev., Inc. | Mix # 3-C | 330'SL 660'WL SW SW SW | OIL | 120252878700 | Salem |
| Clay | 7-2N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Smith, Sol "B" # 21 | 330'SL 330'EL SW NE | WI | 120252876301 | Salem |
| Clay | 22-5N-7E | Kincaid Oil Producers, Inc. | Wattles # 1 | 330'NL 330'WL NE NE | OIL | 120250397003 | Rosiclare |
| Crawford | 1-5N-13W | Tripower Resources, Inc. | Baldwin-Valdez Comm. # 15 | 450'NL 700'WL NW | OIL | 120333694900 | Pennsylvanian |
| Crawford | 5-6N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Rudy, MS # 4B | 375'SL 365'EL SE SE | OIL | 120333695000 | Robinson |
| Crawford | 3-6N-13W | Painter Fork Enterprises | Jones/Brimberry # UP-1 | 345'SL 1035'EL SW NE | OIL | 120333695100 | McClosky |
| Crawford | 3-6N-13W | Painter Fork Enterprises | Jones/Brimberry # UP-2 | 600'SL 700'EL SW NE | OIL | 120333695300 | Aux Vases |
| Crawford | 14-6N-13W | LaCross, Inc. | Hamilton, M. B. # 21 | 990'SL 990'EL SW | OIL | 120333685302 | Robinson |
| Crawford | 8-7N-12W | American Oil Investments, Inc. | York # 17 | 330'SL 330'WL SW SW NW | OIL | 120333522801 | Robinson |
| Crawford | 31-7N-12W | MDM Energy, Inc. | Short # 6 | 660'NL 0'EL NE SW | OBS | 120333695200 | Pennsylvanian |
| Fayette | 31-5N-3E | Gesell's Oil Production, L.L.C. | Ford, C. C. # 4 | 380'NL 330'EL NW NW | OIL | 120510179902 | Carper |
| Fayette | 21-7N-3E | Odis Petroleum, Inc. | Tucker, A. T. # 2 | 825'NL 165'WL NE | OIL | 120510269102 | Cypress |
| Fayette | 13-8N-3E | Illini Resources, Inc. | Tipsword, Carrie # 1 | 330'NL 330'WL SW NE | WI | 120510021501 | Weiler |
| Franklin | 12-7S-2E | Lampley Oil, Inc. | Orient B # 3 | 330'NL 330'EL SW SE | OIL | 120552471100 | McClosky |
| Franklin | 21-7S-2E | DeMier Oil Company | Orient # M1-1 | 300'NL 72'EL SE SE | CMM | 120552471200 | Herrin Coal #6 |
| Jefferson | 2-3S-2E | Wood Energy, Inc. | Leffler, Louis # 2 | 330'NL 495'EL NW | WI | 120810093601 | Aux Vases |
| Montgomery | 29-8N-5W | Hardt, Edwin E. | Gartner # 1 | 440'SL 440'EL NW SW | OIL | 121352404800 | Pennsylvanian |
| Montgomery | 29-8N-5W | Hardt, Edwin E. | Hardt-Taylor # 5 | 440'SL 20'WL NE SW | OIL | 121352404900 | Pennsylvanian |
| Montgomery | 29-8N-5W | Hardt, Edwin E. | Hardt-Taylor # 6 | 544'SL 697'WL SW | OIL | 121352405000 | Pennsylvanian |
| Pike | 30-5S-5W | Martin, Brian Thomas | Tunget, Jeffrey # 1 | 330'SL 330'WL SW NE NW | OIL | 121492166200 | Silurian |
| Richland | 4-3N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Coen, John O. # 87 | 330'SL 330'EL NW SE | WI | 121592588901 | Cypress |
| Richland | 5-3N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Hundley, John # 11 | 330'SL 330'EL NE SW NE | WI | 121592526201 | Salem |
| Richland | 25-4N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Cazel, Howard "B" # 13 | 430'SL 330'WL SW NW | OIL | 121592606700 | Salem |
| Saline | 7-8S-6E | American Coal Co., The | Main East Seal Vent # 1 | 15'SL 300'WL NW NE SE | SER | 121652661700 | No 5 Coal |
| Sangamon | 30-15N-4W | Bi-Petro, Inc. | Mohler-Western Comm. # 2 | 330'NL 330'WL NW SE SE | OIL | 121672635500 | Silurian |
| Sangamon | 30-15N-4W | Bi-Petro, Inc. | Western # 1 | 715'SL 330'WL SE SE | WSU | 121672565401 | Silurian |
| St. Clair | 36-3S-6W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Hunter, Pearl # 4 | 330'SL 330'EL NE SW SE | WSU | 121630225703 | Salem |
| Wayne | 20-1S-7E | Basnett Operations | Mauck et al # 6 | 990'NL 330'EL NE SE NW | WI | 121913120401 | Aux Vases |
Updated 12/18/2009 BGH

