Illinois Permitting Activity
July 2004
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | 27-3S-5W | Allied Energy, L.L.C. | Carlock # 2 | 330'NL 330'EL NE SE | GAS | 120012307200 | Silurian |
| Adams | 27-3S-5W | Allied Energy, L.L.C. | Hill, Helen Trust # 1 | 330'SL 330'WL NW NE | GAS | 120012307300 | Silurian |
| Bond | 11-4N-4W | Kuebler Ultra Oil, Inc. | Rogier-Holman H.S. Unit # 1-W | 330'SL 330'EL SW NE | WI | 120052189501 | Devonian |
| Christian | 19-14N-2W | Shakespeare Oil Co. | Ferre, E. # 2 | 330'SL 330'WL SW | OIL | 120212513900 | Silurian |
| Clark | 8-11N-14W | Ashley Oil Company | Redman, Maxine # 1S | 330'NL 330'WL NW NE NW | GAS | 120232685300 | New Albany |
| Clark | 32-12N-14W | Ryan, Ruth | Endsley # 18 | 1300'SL 590'WL SE | OIL | 120232685401 | Mississippian |
| Clay | 28-3N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Poppe, Oscar # 15 | 20'SL 330'EL NE SE | OIL | 120252881200 | Salem |
| Clay | 8-5N-7E | Hepp Drilling Co. | Landwehr # 5 | 330'SL 330'EL SE NW NE | OIL | 120250384403 | Cypress |
| Clay | 9-5N-7E | Wood Energy, Inc. | Hall, Beulah # 2-B | 990'NL 1638'WL SE | OIL | 120252881300 | Cypress |
| Clinton | 1-1N-4W | Western Interior Energy, Inc. | Becker, Elizabeth et al # 1-SWD | 330'SL 330'EL NW NW | SWD | 120270127102 | Devonian - Silurian |
| Clinton | 18-3N-4W | Donnewald, James H. | Poettker # 1 | 990'NL 990'EL NW | OIL | 120272672900 | Silurian |
| Crawford | 22-6N-13W | LaCross, Inc. | Tohill, S. A/C 3 # G-12 | 2010'NL 1350'WL NW | WI | 120333700700 | Robinson |
| Crawford | 33-6N-13W | LaCross, Inc. | Seidel, Maxine # GW-16A | 25'NL 660'EL NE | WI | 120333700800 | Robinson |
| Crawford | 33-6N-13W | LaCross, Inc. | Seidel, Maxine # GW-17 | 660'NL 660'EL NE | WI | 120333700900 | Robinson |
| Crawford | 29-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Abel Unit # 22-C | 330'SL 720'EL NE NW | OIL | 120333701000 | Robinson |
| Crawford | 29-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Abel Unit # 23 | 148'NL 3941'EL NE | OIL | 120333701100 | Robinson |
| Crawford | 29-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Abel Unit # AW-25 | 540'NL 3863'EL NE | OIL | 120333701200 | Robinson |
| Crawford | 29-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Quick Unit # 24 | 800'NL 4041'EL NE | OIL | 120333701300 | Robinson |
| Crawford | 31-7N-12W | MDM Energy, Inc. | Short # 6 | 660'NL 0'EL NE SW | WI | 120333695201 | Pennsylvanian |
| Crawford | 3-7N-13W | Dart, Laird B. | Stallings Enterprises # WI-2 | 30'SL 660'EL NW | WI | 120333701400 | Robinson |
| Crawford | 35-7N-13W | LaCross, Inc. | Warnock, William Fee # IW-14 | 660'NL 10'EL SE | WI | 120333701500 | Robinson |
| Edwards | 7-1N-14W | Higgins, Charles F. | Anderson # 1-D | 330'NL 330'WL NW NE | OIL | 120472237001 | Salem |
| Edwards | 10-1N-14W | Higgins, Charles F. | Clodfelter-Meyers # 1-A | 440'SL 330'EL NW NE | OIL | 120472469600 | Salem |
| Fayette | 6-5N-4E | Lockwood, Ronald G. | Steullmyer # 1-L-6 | 330'SL 1020'WL NE | OIL | 120512822100 | Dutch Creek |
| Franklin | 25-5S-2E | Great Plains Illini, L.L.C. | USX # 6-25 | 660'SL 330'EL NW | OIL | 120552464303 | Devonian |
| Franklin | 21-6S-4E | Redwine Resources, Inc. | Bolen # 21-1 | 430'SL 330'EL SW NW | CBM | 120552487400 | Murphysboro Coal |
| Franklin | 23-6S-4E | DeMier Oil Company | U. S. Steel # 2-1 | 330'SL 360'WL SE SE | WI | 120550130101 | Aux Vases |
| Franklin | 28-6S-4E | Redwine Resources, Inc. | Buntin # 28-2 | 330'NL 330'WL SW NE | CBM | 120552487500 | Murphysboro Coal |
| Gallatin | 19-8S-10E | L L A Exploration, Inc. | McGuire (LLA Exploration, Inc.) # 3 | 1246'SL 925'EL SW | SWD | 120592522401 | Pennsylvanian |
| Jackson | 6-10S-3W | Trenton Oil Investments, Inc. | Hughes # 1 | 957'NL 192'EL SW NW | OIL | 120772621601 | Salem |
| Jasper | 2-5N-10E | Britton, David E. | Rudd Water Supply # 1 | 525'NL 585'WL NE | WSU | 120792535800 | Pennsylvanian |
| Jefferson | 17-2S-1E | Wood Energy, Inc. | Winkleman # 3-SWD | 330'SL 330'WL NE NW | WI | 120812481401 | Benoist |
| Kankakee | 28-30N-10E | Natural Gas Pipeline Co. of America | Kirchner # 5 | 160'SL 1344'EL NE | WSU | 120912635900 | Galesville |
| Kankakee | 28-30N-10E | Natural Gas Pipeline Co. of America | Kirchner # 6 | 83'NL 965'WL NW | WSU | 120912636000 | Galesville |
| Kankakee | 31-30N-10E | Natural Gas Pipeline Co. of America | Armstrong # 3 | 51'NL 1389'EL NE | WSU | 120912636100 | Galesville |
| Kankakee | 32-30N-10E | Natural Gas Pipeline Co. of America | Schwark # 11 | 73'SL 726'WL SW | WSU | 120912636200 | Galesville |
| Kankakee | 34-30N-10E | Natural Gas Pipeline Co. of America | Piper # 3 | 40'SL 228'WL SW | WSU | 120912636300 | Galesville |
| Kankakee | 34-30N-10E | Natural Gas Pipeline Co. of America | Piper # 4 | 1270'SL 103'WL SW | WSU | 120912636400 | Galesville |
| Lawrence | 23-2N-12W | Dee Drilling Co., Inc. | Hovermale-Spidel # 3-A | 405'NL 330'WL NW SE | OIL | 121013158600 | Warsaw |
| Lawrence | 26-2N-12W | Lewis, Bernard & Norma | Spidel, Eldon # W-1 | 660'SL 10'WL NW | WI | 121010175602 | Biehl |
| Lawrence | 26-2N-12W | Dee Drilling Co., Inc. | Vanwey, Olen # 5 | 330'SL 330'WL NW NE | OIL | 121013158700 | Warsaw |
| Lawrence | 12-4N-11W | G T Gas, L.L.C. | Decker # 12-1 HD | 330'NL 719'WL NW NW NW | GAS | 121013158800 | New Albany |
| Marion | 6-2N-3E | Griggs, Robert P. | Griggs, V. # 2 | 232'NL 330'EL SW SW | OIL | 121212813900 | Silurian |
| Moultrie | 26-13N-6E | R K Petroleum Corp. | French # 1 | 990'SL 330'WL SE SW | OIL | 121392120700 | Silurian |
| Richland | 4-3N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Montgomery, C. T. "B" # 34 | 940'NL 940'EL NE NW | WI | 121592606401 | Salem |
| Richland | 5-3N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Palmer-Taylor # 30 | 1155'SL 330'EL SE SW | OIL | 121592609600 | Warsaw |
| Richland | 20-3N-10E | Yockey Oil, Inc. | Schonert, Wayne # 3 | 330'NL 990'EL NE NE NE | OIL | 121592609700 | McClosky |
| Richland | 23-4N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Cazel, Howard "A" # 10 | 50'NL 660'WL NW SE | OIL | 121592609800 | Cypress |
| Richland | 23-4N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Cazel, Howard "A" # 11 | 660'NL 660'EL NW SE | OIL | 121592609900 | Cypress |
| Richland | 23-4N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Cazel, Howard "A" # 12 | 660'NL 50'EL NW SE | OIL | 121592610000 | Cypress |
| Richland | 23-4N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Southgate, William # 10 | 50'NL 50'EL SW NE | OIL | 121592610300 | Cypress |
| Richland | 23-4N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Southgate, William # 8 | 50'SL 50'EL SW NE | OIL | 121592610100 | Cypress |
| Richland | 23-4N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Southgate, William # 9 | 50'SL 50'WL SW NE | OIL | 121592610200 | Cypress |
| Richland | 23-4N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Wells, George # 5 | 1250'SL 660'WL SE NE | OIL | 121592610400 | Cypress |
| Richland | 31-5N-10E | Tri-State Prod. & Dev., Inc. | Kermicle-Pottorff Unit # 10 | 330'NL 330'WL SE SE | OBS | 121592424801 | Cypress |
| Richland | 31-5N-10E | Tri-State Prod. & Dev., Inc. | Kermicle-Pottorff Unit # 14 | 380'NL 710'EL NE SE SE | OIL | 121592610500 | Cypress |
| Saline | 10-9S-5E | BPI Industries (USA), Inc. | Delta # 24 | 111'SL 148'EL NW SW | CBM | 121652664100 | Caseyville |
| Sangamon | 2-14N-4W | Lockwood, Ronald G. | Patterson # 1-C | 330'NL 420'WL NW | OIL | 121672636300 | Silurian |
| Wabash | 13-1N-13W | Ja-Mar Oil Corp. | Holstein, Joan Rigg Trust # 1 | 330'NL 330'EL SE NE | OIL | 121852831200 | Biehl |
| Wabash | 18-1N-13W | Ja-Mar Oil Corp. | Root, Sarah # 1 | 330'SL 330'WL NW SE | OIL | 121852831300 | St. Louis |
| Wabash | 32-1N-13W | Beard, F. L. Service Corp. | Goodson-Orchard # 8 | 1097'SL 191'WL SE SE | OIL | 121852831500 | Tar Springs |
| Wabash | 32-1N-13W | Beard, F. L. Service Corp. | Goodson-Orchard Comm. # 7 | 909'SL 259'EL SW SW SE | OIL | 121852831400 | Tar Springs |
| Wabash | 35-2N-12W | Rothrock, Edward E. | Lanman et al Comm. # 2 | 330'NL 1068'EL NW | OIL | 121852831600 | Warsaw |
| Wabash | 8-1S-12W | Continental Resources of IL | Geiger-Steckler Unit Tr. 1 # 11 | 1650'SL 1900'EL SE | WI | 121852772301 | Salem Lower |
| Wabash | 18-1S-12W | Keepes, Randy R. | Mt. Carmel Unit # 14-W | 873'SL 908'WL NE | OIL | 121850416503 | Tar Springs |
| Wabash | 18-1S-12W | Keepes, Randy R. | Mt. Carmel Unit # 5 | 721'SL 30'WL NE | OIL | 121850086902 | Tar Springs |
| Wabash | 4-2S-13W | Johnson, Roger V. | Splittorff, E. R. # 1 | 887'NL 330'EL NE NE | OIL | 121852831700 | Warsaw |
| White | 34-4S-8E | Brookston Resources, Inc. | Continental Bank # 3 | 330'NL 330'EL NW SW | WI | 121932846601 | Aux Vases |
| White | 23-4S-14W | Elysium Energy, L.L.C. | Ford, Harry C. # 18 | 660'NL 330'WL SW | OIL | 121933199301 | Warsaw |
| Williamson | 8-8S-3E | DeMier Oil Company | Cobb # 1 | 336'SL 613'EL NE SW | OIL | 121992400100 | McClosky |
Updated 12/21/2009 BGH

