Illinois Permitting Activity
May 2005
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | 26-15N-3W | Lockwood, Ronald G. | Hamel # 1-L | 990'NL 330'EL NW NE | OIL | 120212517700 | Silurian |
| Clark | 13-9N-12W | R K Petroleum Corp. | Crumrin # 1 | 330'SL 400'EL SE SW | OIL | 120232689000 | Silurian |
| Clark | 8-11N-14W | Ashley Oil Company | Daly, E. P. # 5-MI | 1190'NL 875'EL NE NE SE | WI | 120232689100 | Mississippian |
| Clark | 8-11N-14W | Ashley Oil Company | Daly, E. P. # 6-MI | 800'NL 1535'WL SE | WI | 120232689200 | Mississippian |
| Clark | 8-11N-14W | Ashley Oil Company | Daly, E. P. # 7-MI | 800'NL 450'EL NE NE SE | WI | 120232689300 | Mississippian |
| Clark | 8-11N-14W | Ashley Oil Company | Daly, E. P. # 8-MI | 1190'NL 450'EL NE NE SE | WI | 120232689400 | Mississippian |
| Clark | 33-12N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Mitchell-Biggs Unit # 207 | 0'SL 220'WL NE SW NW | OIL | 120232689500 | St. Louis |
| Clark | 33-12N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Mitchell-Biggs Unit # 208 | 220'NL 220'WL SW SW NW | OIL | 120232689600 | St. Louis |
| Clark | 33-12N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Mitchell-Biggs Unit # 209 | 220'NL 0'EL SW SW NW | OIL | 120232689700 | St. Louis |
| Clark | 33-12N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Mitchell-Biggs Unit # 210 | 220'NL 220'EL SE SW NW | OIL | 120232689800 | St. Louis |
| Clay | 13-3N-5E | Tri-State Prod. & Dev., Inc. | Allen, Donald # 2-WI | 330'NL 330'WL SE NW | WI | 120250197702 | Renault |
| Clay | 1-5N-7E | Petrex Resources, Inc. | Poehler, Duane # 4 | 330'NL 330'WL NW SW | OIL | 120252886100 | McClosky |
| Clay | 2-5N-7E | Petrex Resources, Inc. | Keller # 1 | 990'NL 330'EL NE SE | OIL | 120252789801 | McClosky |
| Clinton | 35-2N-1W | Geo Search | Carson # 3 | 330'NL 330'WL NE SE | OIL | 120270263402 | Benoist |
| Clinton | 23-3N-3W | Hammel, Lloyd R. | Hughes Trust # 5 | 330'NL 330'WL SE SE | OIL | 120272679600 | Benoist |
| Crawford | 4-6N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Caywood # C-5-3 | 80'NL 660'WL NW | OBS | 120333707600 | Robinson |
| Crawford | 30-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Dennis # W-1 | 330'NL 660'EL SE NE | OIL | 120333707301 | Robinson |
| Fayette | 19-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Mills, Thomas # 6-SWD | 330'SL 330'EL NE | SWD | 120510260602 | Tar Springs |
| Franklin | 24-5S-2E | Great Plains Illini, L.L.C. | USX # 7-24 | 330'SL 360'EL SE SW NE | OIL | 120552471401 | Warsaw |
| Franklin | 35-6S-2E | Gesell's Pump Sales & Service | Finite Crown "B" # 9 | 330'SL 290'WL NE SE | OIL | 120552489000 | Warsaw |
| Franklin | 1-7S-2E | Lampley Oil, Inc. | Orient "F" # 10 | 530'SL 330'WL NW NW | OIL | 120552489300 | Warsaw |
| Franklin | 1-7S-2E | Lampley Oil, Inc. | Orient "F" # 8 | 330'SL 180'WL NW NE | OIL | 120552489100 | Warsaw |
| Franklin | 1-7S-2E | Lampley Oil, Inc. | Orient "F" # 9 | 355'NL 375'WL NW NE | OIL | 120552489200 | Warsaw |
| Jefferson | 23-4S-2E | Sherman, Clarence | Lappen (Leg "B") # 2 | 574'SL 1055'WL NE SW | OIL | 120812504302 | McClosky |
| Marion | 10-1N-2E | Perkins, James Royce | Hargis # 2 | 330'SL 330'EL SW SE SE | OIL | 121212816800 | McClosky |
| Marion | 26-3N-4E | Dark Oil, Inc. | Rose, L. # 1 | 330'SL 330'WL SW | OIL | 121212816900 | Warsaw |
| Marion | 25-4N-2E | Tockstein, William | Tockstein # 1 | 330'NL 330'EL NW NE SW | OIL | 121212736401 | Salem |
| Marion | 10-4N-4E | Paragon Oil Company, Inc. | Engel, Don # 1 | 330'SL 580'WL SW NW | OIL | 121212817000 | Salem |
| Marion | 20-4N-4E | Deep Rock Energy Corp. | Soldner # 2 | 330'NL 330'EL NE NE NE | OIL | 121212817100 | Devonian |
| Marion | 20-4N-4E | Deep Rock Energy Corp. | Soldner # 3 | 330'NL 330'EL NE SE NE | OIL | 121212817200 | Devonian |
| Richland | 1-2N-8E | Booth Resources, Inc. | Grubb, M. M. # 18 | 990'NL 990'WL NW NW NW | OIL | 121592615200 | Salem |
| Richland | 4-3N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Coen, J. O. # 76 | 330'SL 330'WL SE | WI | 121592528101 | Salem |
| Richland | 5-3N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Eberhardt # 3B | 700'NL 990'EL NE NE | WI | 121592615300 | Salem |
| Richland | 9-3N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Coen, John O. # 74 | 330'NL 330'WL SW NE NW | WI | 121592526301 | Salem |
| Richland | 23-4N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Cazel, Howard # A-3 | 1017'SL 336'EL SW SE | WI | 121590194502 | Cypress |
| Richland | 30-5N-14W | Southern Triangle Oil Co. | Burgener # 1 | 330'NL 990'EL NW | OIL | 121592615400 | Salem |
| Saline | 5-9S-5E | BPI Industries (USA), Inc. | Delta # 67 | 638'SL 1246'EL SE | CBM | 121652670800 | Caseyville |
| Saline | 5-9S-5E | BPI Industries (USA), Inc. | Delta # 70 | 2615'NL 1024'EL NE | CBM | 121652670900 | Caseyville |
| Saline | 5-9S-5E | BPI Industries (USA), Inc. | Delta # 80 | 1632'NL 2027'EL NE | CBM | 121652671000 | Caseyville |
| Sangamon | 25-16N-3W | Lockwood, Ronald G. | Bruce # 4 | 330'SL 330'EL SW SW | OIL | 121672639300 | Silurian |
| Sangamon | 26-16N-3W | Lockwood, Ronald G. | Dudley # 1 | 330'SL 330'EL SW SW | OIL | 121672639400 | Silurian |
| Wabash | 12-1N-13W | Ja-Mar Oil Corp. | Hinderliter # 2 | 990'SL 990'EL SE SE | OIL | 121852835600 | Biehl |
| Wabash | 12-1N-13W | Ja-Mar Oil Corp. | Mann, Dixie # 1 | 330'SL 990'EL NE SE | OIL | 121852835700 | Biehl |
| Wabash | 33-1N-13W | Seaton, Gregory S. | Goodson # 2 | 990'NL 330'EL NE SW | OIL | 121852835800 | Ste. Genevieve |
| Wabash | 33-1N-13W | Ja-Mar Oil Corp. | Steckler, Fred # 3 | 990'SL 330'EL NW | OIL | 121852835900 | Tar Springs |
| Wabash | 36-2N-12W | Rothrock, Edward E. | Spidel # 10H | 330'NL 990'WL SW SE | OIL | 121852836000 | Warsaw |
| Wabash | 35-2N-13W | Big Man Oil Co., Inc. | Tombaugh # 1 | 330'SL 330'EL NW NW | OIL | 121852836100 | Warsaw |
| Washington | 25-2S-5W | Allied Energy, L.L.C. | Helbig # 2 | 330'NL 330'EL SE NW | OIL | 121892476800 | Silurian |
| Wayne | 17-1S-6E | Hughes Energy, Inc. | Windle # 1 | 330'SL 330'EL SE SE NW | OIL | 121913279900 | Warsaw |
| Wayne | 26-1S-9E | Hughes Energy, Inc. | Bunnage # 2 | 990'SL 990'EL SE SE NE | OIL | 121913280000 | Warsaw |
| Wayne | 11-2S-6E | Hughes Energy, Inc. | Robertson # 1 | 330'NL 430'EL NE NE SE | OIL | 121913280100 | McClosky |
| Wayne | 22-2S-9E | Wabash Prod. & Dev. Corp. | Green, Deletis # W-4 | 330'SL 330'EL SW | OIL | 121910159603 | McClosky |
| Wayne | 8-3S-6E | Continental Resources of IL | Rainwater # 1 | 330'NL 330'WL SE SE | OIL | 121913280200 | Warsaw |
| White | 26-3S-9E | Revelle Resources, Inc. | Barbre, Martin R. # 1 | 330'NL 330'WL NE NW SW | OIL | 121933214300 | Warsaw |
| White | 26-3S-9E | Revelle Resources, Inc. | Barbre, Martin R. Comm. # 2 | 330'SL 330'EL NE SE NW | OIL | 121933214400 | Warsaw |
| White | 26-3S-9E | Revelle Resources, Inc. | Williams, Albert F. Trust # 1 | 330'NL 330'WL NE NW NE | OIL | 121933214500 | Warsaw |
| White | 21-4S-14W | Elysium Energy, L.L.C. | Fitton, E. M. # 88 | 330'SL 1010'EL SE SE | OIL | 121933214600 | Aux Vases |
| White | 27-4S-14W | Elysium Energy, L.L.C. | Fitton, E. M. # 87 | 330'NL 990'WL NW NW | OIL | 121933214800 | Aux Vases |
| White | 17-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Austin, Herbert # 2 | 330'SL 330'WL NW SW | WI | 121930268203 | Hardinsburg |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Henderson-Martin # 17 | 600'SL 10'EL NE SW | OIL | 121933214700 | Tar Springs |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Martin, William # 5 | 400'SL 330'WL SW SE NE | WI | 121933179101 | Tar Springs |
| Williamson | 8-8S-3E | Shakespeare Oil Co. Inc. | Cobb # 3 | 1659'SL 1307'WL SW | OIL | 121992406400 | McClosky |
Updated 12/21/2009 BGH

