Illinois Permitting Activity
September 2005
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | 21-14N-3W | Bi-Petro, Inc. | Truax, C. # 1 | 330'NL 330'EL NW SE | OIL | 120212518200 | Silurian |
| Clark | 8-11N-14W | Knierim Company, Inc. | Rauwolf # 2K | 330'SL 660'WL SE NE | OIL | 120232691200 | Trenton |
| Clark | 33-12N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Mitchell-Biggs Unit # 218 | 220'NL 200'EL NW NW SW | OIL | 120232691300 | St. Louis |
| Clark | 33-12N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Mitchell-Biggs Unit # 219 | 220'NL 200'WL NE NW SW | OIL | 120232691400 | St. Louis |
| Clark | 33-12N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Mitchell-Biggs Unit # 221 | 495'NL 440'WL NE NW SW | OIL | 120232691500 | St. Louis |
| Clark | 33-12N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Mitchell-Biggs Unit # 223 | 0'SL 330'WL NW NW SW | OIL | 120232691600 | St. Louis |
| Clark | 33-12N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Mitchell-Biggs Unit # 225 | 495'SL 220'EL SE NW SW | OIL | 120232691700 | St. Louis |
| Clark | 33-12N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Mitchell-Biggs Unit # 239 | 495'SL 220'WL SW NW SW | OIL | 120232691800 | St. Louis |
| Clark | 33-12N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Mitchell-Biggs Unit # 240 | 220'SL 200'EL SW NW SW | OIL | 120232691900 | St. Louis |
| Clark | 33-12N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Mitchell-Biggs Unit # 241 | 220'SL 200'WL SE NW SW | OIL | 120232692000 | St. Louis |
| Clay | 11-2N-7E | Tri-State Prod. & Dev., Inc. | Mix # 4-C | 330'SL 330'WL SW NW NW | OIL | 120252658301 | McClosky |
| Clay | 6-2N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Holman, J. H. # 6 | 990'NL 990'EL NE NE | WI | 120252874702 | Salem |
| Clay | 24-3N-5E | Tri-State Prod. & Dev., Inc. | Anderson, Nina # 1 | 330'NL 330'WL NE NW | OIL | 120250165702 | McClosky |
| Clay | 1-5N-7E | Petrex Resources, Inc. | Poehler, Duane # 5 | 990'NL 990'WL NW SW | OIL | 120252887700 | McClosky |
| Crawford | 19-6N-12W | Maus's Well Service, Inc. | Smith # 3-WI | 60'SL 60'EL NE NE | WI | 120333710400 | Robinson |
| Crawford | 20-6N-12W | Maus's Well Service, Inc. | McCall # 3 | 440'SL 330'WL NW NW | OIL | 120333710500 | Robinson |
| Crawford | 20-6N-12W | Maus's Well Service, Inc. | McCall # 4 | 330'NL 400'EL NW NW | OIL | 120333710600 | Robinson |
| Crawford | 4-6N-13W | B & D Resources | Buck Acct. Tr. 2 # 04 | 330'NL 330'WL NW SW | OIL | 120333710700 | Pennsylvanian |
| Crawford | 4-6N-13W | B & D Resources | Buck Acct. Tr. 2 # 06 | 330'SL 330'WL SW NW | OIL | 120333710800 | Pennsylvanian |
| Crawford | 4-6N-13W | B & D Resources | Buck Acct. Tr. 2 # 08 | 330'SL 330'WL NW SW NW | OIL | 120333442301 | Pennsylvanian |
| Crawford | 4-6N-13W | B & D Resources | Buck Acct. Tr. 2 # OB-1 | 660'NL 660'EL NW SW | OBS | 120333430001 | Pennsylvanian |
| Crawford | 4-6N-13W | B & D Resources | Buck Acct. Tr. 2 # OB-2 | 0'NL 660'EL NW SW | OBS | 120333710900 | Pennsylvanian |
| Crawford | 14-6N-13W | LaCross, Inc. | Hamilton, M. B. # U-8 | 660'SL 1340'WL SW | WI | 120333711000 | Robinson |
| Crawford | 18-7N-12W | IL Exploration & Production, Inc. | Boyd North # 3-W | 660'NL 660'WL NW NW NW | WI | 120333425002 | Robinson |
| Crawford | 11-7N-13W | Marnic Oil, Inc. | Lach Bros. # 1-SWD | 25'SL 5'WL NW NW | SWD | 120333711100 | Cypress |
| Crawford | 21-8N-13W | Buckner, Verlie Shaffner | Shaffner # 3 | 330'SL 990'WL SW SW SW | GAS | 120333360801 | Casey |
| Edwards | 12-3S-10E | French Creek Company, The | Fieber (SWD) # W-16 | 330'NL 330'EL NE NE | SWD | 120472399001 | Tar Springs |
| Effingham | 33-6N-7E | U. S. Oil & Gas Corp. | Habbe # 7 | 330'NL 330'WL SE NW | OIL | 120492491800 | McClosky |
| Effingham | 3-7N-5E | R K Petroleum Corp. | Decker Comm. # 1 | 929'NL 137'WL NW | OIL | 120492491900 | Silurian |
| Effingham | 19-8N-4E | Kuebler Ultra Oil, Inc. | Holste-Shelton # 5-1 | 535'SL 852'WL NW SW | OBS | 120492492000 | Cypress |
| Effingham | 19-8N-4E | Kuebler Ultra Oil, Inc. | Taylor-Johann # 1-WI | 40'NL 852'WL SW SW | OBS | 120492492100 | Cypress |
| Gallatin | 4-9S-10E | Peabody Natural Gas, L.L.C. | Bickett # 1-4 | 330'SL 330'EL SE SE SE | CBM | 120592528000 | Davis Coal |
| Hamilton | 24-3S-7E | Headington Oil, Ltd. Ptnrshp | Poorman # 32 | 330'NL 330'WL SW SE | WI | 120652534001 | Aux Vases |
| Hamilton | 24-3S-7E | Headington Oil, Ltd. Ptnrshp | Poorman # 78-24 | 330'SL 330'WL SE SE | WI | 120652533601 | Aux Vases |
| Hamilton | 25-3S-7E | Headington Oil, Ltd. Ptnrshp | Poorman # 3-WIW | 0'NL 530'EL NW NE | WI | 120652541900 | Aux Vases |
| Hamilton | 2-4S-7E | Mid States Salvage | Epperson # 4 | 330'SL 330'WL SE SW | OIL | 120652542000 | McClosky |
| Hamilton | 12-6S-7E | Walters, Mannon L. Inc. | King # 2 | 330'SL 330'EL NE SW | OIL | 120652542100 | Warsaw |
| Hamilton | 14-6S-7E | Walters, Mannon L. Inc. | Short, K. # 12 | 415'SL 380'EL SE SW | OIL | 120652542200 | Warsaw |
| Jasper | 31-6N-10E | Pinnacle Exploration Corp. | Hunt # 4 | 990'SL 990'WL SW SW NW | OIL | 120792539400 | Salem |
| Jefferson | 28-3S-3E | Finite Resources, Ltd. | State Game Farm # 7-A | 330'SL 500'EL NE NW | OIL | 120812509000 | Salem |
| Lawrence | 9-2N-11W | Padgett Oil Company | Bower # 4 | 330'NL 330'EL NE NW | OIL | 121013164600 | Salem |
| Lawrence | 16-2N-11W | Padgett Oil Company | Bower # 3 | 330'SL 1678'WL NW | OIL | 121013164700 | Salem |
| Lawrence | 7-2N-13W | Hughes Energy, Inc. | Brian # 1 | 660'NL 660'WL NW NW NW | OIL | 121013164800 | St. Peter |
| Lawrence | 25-4N-13W | National Energy Corp. | Stoltz # 1-N | 330'NL 10'WL NE NE SE | OIL | 121013164900 | McClosky |
| Madison | 3-4N-6W | Reef Development, Inc. | Becker, L. # R-1 | 660'NL 330'EL NW SW SE | OIL | 121192886200 | Silurian |
| Madison | 9-4N-6W | Reef Development, Inc. | Becker, H. C. # R-1 | 660'SL 330'WL SE NW | OIL | 121192886300 | Silurian |
| Madison | 11-4N-6W | Reef Development, Inc. | Weder # R-1 | 330'NL 330'EL NW SW | OIL | 121192557501 | Silurian |
| Madison | 11-4N-6W | Reef Development, Inc. | Weder # R-2 | 330'SL 330'EL NW SW | OIL | 121192886400 | Silurian |
| Marion | 19-1N-1E | Hopper Resources, Inc. | Gilster # 2 | 330'SL 360'EL NW NW | OIL | 121212817500 | Dutch Creek |
| Marion | 15-1N-2E | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Luttrell, E. # 2-SWD | 330'NL 330'WL NW | WI | 121210297101 | Rosiclare |
| Marion | 11-4N-3E | Gentry Oil | Brasel # 2 | 330'NL 330'WL SE | OIL | 121212813101 | Aux Vases |
| Richland | 20-2N-14W | American Oil Investments, Inc. | Childs Trust # 3-A | 330'SL 380'EL NW SE | OIL | 121592616200 | Salem |
| Richland | 36-3N-8E | Van Blaricum, Ken | Grubb, A. # 4 | 330'NL 330'WL SE SW | OIL | 121592616300 | Salem |
| Richland | 36-3N-8E | Van Blaricum, Ken | Grubb, Albert "A" # 3 | 330'NL 330'EL NE SE SW | OIL | 121590134603 | Cypress |
| Richland | 4-3N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Coen, John O. # 110 | 660'SL 990'WL SW NE | WI | 121592614701 | Cypress |
| Saline | 32-8S-5E | BPI Industries (USA), Inc. | Delta # 317 | 1952'SL 839'EL SE | CBM | 121652674600 | Caseyville |
| Saline | 32-8S-5E | BPI Industries (USA), Inc. | Delta # 318 | 2572'NL 1670'EL NE | CBM | 121652674700 | Caseyville |
| Saline | 32-8S-5E | BPI Industries (USA), Inc. | Delta # 337 | 40'NL 2193'EL NE | CBM | 121652674800 | Caseyville |
| Saline | 32-8S-5E | BPI Industries (USA), Inc. | Delta # 339 | 1565'NL 256'EL NE | CBM | 121652674900 | Caseyville |
| Saline | 33-8S-5E | BPI Industries (USA), Inc. | Delta # 76 | 1292'SL 2473'EL SE | CBM | 121652675000 | Caseyville |
| Sangamon | 2-14N-4W | Lockwood, Ronald G. | Underwood Comm. # 1-L | 330'SL 220'WL SE NW NW | OIL | 121672640400 | Silurian |
| Sangamon | 10-15N-4W | Lockwood, Ronald G. | Taft Comm. # 2-L | 330'SL 660'WL NW NW | OIL | 121672640500 | Silurian |
| Sangamon | 25-15N-4W | Lockwood, Ronald G. | Landau # 1-L | 990'SL 430'EL SW SW | OIL | 121672640600 | Silurian |
| Schuyler | 6-1N-1W | Stout's Production | Pfeiffer # 3 | 1706'SL 1020'WL SE | OIL | 121692196900 | Silurian |
| Schuyler | 6-1N-1W | Stout's Production | Pfeiffer # 9 | 330'SL 899'WL SE | OIL | 121692197000 | Silurian |
| Schuyler | 22-1N-2W | Western Pipeline Corp. | Payne # 2 | 330'NL 825'WL NW NW NW | GAS | 121692197200 | Silurian |
| Schuyler | 22-1N-2W | Western Pipeline Corp. | Payne Lse. # 19 | 330'NL 330'WL NW SW NW | GAS | 121692197300 | Silurian |
| Schuyler | 23-1N-2W | Western Pipeline Corp. | Lamb Lse. # 34 | 330'NL 90'EL SW SW SE | GAS | 121692197400 | Silurian |
| Schuyler | 23-1N-2W | Western Pipeline Corp. | Lamb Lse. # 36 | 330'NL 50'EL SW SE SE | GAS | 121692197500 | Silurian |
| Schuyler | 26-1N-2W | Western Pipeline Corp. | Lamb Lse. # 27 | 330'NL 330'EL SW NE NE | GAS | 121692197100 | Silurian |
| Schuyler | 26-1N-2W | Western Pipeline Corp. | Lamb Lse. # 30 | 330'NL 330'EL SE SE NE | GAS | 121692197600 | St. Peter |
| Schuyler | 26-1N-2W | Western Pipeline Corp. | Payne Lse. # 24 | 250'SL 330'WL SW NE NW | GAS | 121692197700 | Silurian |
| St. Clair | 11-1S-6W | Western Interior Energy, Inc. | Postel # 1-11 | 330'NL 330'WL NE NE | OIL | 121633025500 | Hunton |
| St. Clair | 23-2S-6W | Western Interior Energy, Inc. | Rueter, J. L. # 1-23 | 330'SL 330'WL SE NE | OIL | 121633025600 | Trenton |
| Wabash | 5-1N-12W | Dee Drilling Co., Inc. | Litherland-Smith # 14 | 990'SL 990'WL SE | OIL | 121852837100 | Warsaw |
| Wabash | 33-1N-13W | Ja-Mar Oil Corp. | Steckler-Haase Unit # 1 | 1650'SL 990'EL NW | OIL | 121852837200 | Tar Springs |
| Wabash | 8-1S-12W | Continental Resources of IL | Geiger-Steckler Unit Tr. 1 # 11 | 1650'SL 1900'EL SE | WI | 121852772302 | Salem Lower |
| Wabash | 17-1S-13W | Seaton, Gregory S. | Berberich, Charles & Frank #1 | 330'SL 330'WL SW NE | OIL | 121852837300 | Salem |
| Wabash | 3-3S-13W | Little D Drilling | Thompson # 10 | 400'NL 1320'WL NW | OIL | 121852837400 | Salem |
| Wabash | 10-3S-13W | Little D Drilling | Utley # 10 | 0'SL 660'WL NE | OIL | 121852837500 | Mansfield |
| Washington | 3-2S-5W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Ven-Oka Farms # 1 | 330'SL 330'EL NE SW | OIL | 121892476900 | Silurian |
| Washington | 29-2S-5W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Lintker, Raphael Trust # 1 | 990'NL 330'EL NE | OIL | 121892477000 | Trenton |
| Wayne | 15-1N-8E | Hughes Energy, Inc. | Van Fosson # 2 | 330'SL 330'WL SW SE NW | OIL | 121913285800 | Salem |
| Wayne | 15-1N-8E | Hughes Energy, Inc. | Van Fosson # 50 | 660'NL 0'EL NE SW NE | OIL | 121913285900 | Salem |
| Wayne | 6-1S-8E | Shulman Bros., Inc. | Murphy, Larry # 2-A | 330'NL 330'EL NW | OIL | 121913286000 | Warsaw |
| White | 33-3S-14W | Basnett Investments | Hon # 4 | 660'NL 330'WL SE SW | OIL | 121933216900 | Warsaw |
| White | 14-4S-9E | Republic Oil Company, Inc. | Pearson Heirs # 1 | 330'NL 330'EL SW SE | OIL | 121933217000 | Warsaw |
| White | 29-4S-9E | Republic Oil Company, Inc. | Stocke # 4 | 330'SL 330'EL SW SW | OIL | 121932956802 | Warsaw |
| White | 19-4S-10E | U. S. Oil & Gas Corp. | Young, H. # 1 | 990'NL 990'WL NW | OIL | 121933217100 | St. Louis |
| White | 24-4S-10E | Barger Engineering, Inc. | Johnson "B" # 7 | 330'SL 330'EL SE SE NE | OIL | 121933217200 | Tar Springs |
| White | 9-5S-8E | Brookston Resources, Inc. | Brockett, Jr. # 10-B | 315'NL 330'EL SW NE | OIL | 121933217300 | McClosky |
| White | 17-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Austin Cons. # 3 | 330'SL 330'WL NW NW | OIL | 121933217400 | McClosky |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Henderson-Martin # 17 | 599'SL 53'EL NE SW | WI | 121933214701 | Tar Springs |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Martin, W. M. # 2 | 330'SL 330'EL NE | OIL | 121930071702 | Tar Springs |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Phillips, Oscar # 8 | 330'NL 330'WL SW SW | OIL | 121933217500 | Warsaw |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Porter Community # 2 | 330'NL 330'EL NW SW | OIL | 121933217600 | McClosky |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Pyle "A" # 10 | 320'NL 350'EL NW SE | WI | 121933213501 | Tar Springs |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Pyle "A" # 11 | 330'SL 275'WL NW SE | OIL | 121933217800 | McClosky |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Pyle "A" # 12 | 330'SL 330'WL NE SE | OIL | 121933217900 | McClosky |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Pyle "A" # 9 | 330'NL 330'EL NE SE | OIL | 121933217700 | McClosky |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Pyle Cons. # 7 | 375'SL 330'WL SE SE | OIL | 121933218000 | McClosky |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Pyle Cons. # 8 | 330'SL 275'WL SW SE | OIL | 121933218100 | McClosky |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Pyle Cons. # 9 | 330'SL 280'EL SW SE | OIL | 121933218200 | Degonia |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Pyle, E. A. Heirs # 1 | 330'SL 330'WL SE SW | WI | 121930616401 | Tar Springs |
| White | 2-7S-8E | Continental Resources of IL | Roland Unit Area 1 # 58 | 380'NL 330'EL NE SW | OIL | 121933218300 | McClosky |
| White | 11-7S-8E | Continental Resources of IL | Roland Unit Area 1 # 59 | 330'NL 330'WL NE NW | OIL | 121933218400 | Warsaw |
| White | 11-7S-8E | Continental Resources of IL | Roland Unit Area 1 # 60 | 280'SL 330'WL NW NE | OIL | 121933218500 | Salem |
| White | 14-7S-8E | Continental Resources of IL | Southwest Roland Unit # 40 | 330'SL 330'EL SW NW | OIL | 121933218600 | Warsaw |
| Williamson | 11-8S-2E | Shakespeare Oil Co., Inc. | Francescan # 1 | 330'NL 330'WL SE NE | OIL | 121992406800 | McClosky |
| Williamson | 33-8S-2E | Kerley, James | Burr Oak # 5 | 990'NL 330'EL SE NE | OIL | 121992406900 | Aux Vases |
Updated 12/22/2009 BGH

