Illinois Permitting Activity
June 2006
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | 18-15N-2W | Bi-Petro, Inc. | Swope # 1 | 990'SL 990'EL NW | OIL | 120212523400 | Silurian |
| Clay | 29-3N-8E | Dakfam, Inc. | Alexander # 3 | 660'SL 330'WL SW SW | OIL | 120252890200 | Salem |
| Clay | 13-4N-5E | Parker Explor. & Prod., L.L.C. | Smith, Rodney & Melissa # 1 | 450'NL 330'WL NW | OIL | 120252890300 | McClosky |
| Clay | 11-4N-7E | Basnett Investments | Stanley # 2 | 330'NL 10'WL NW SW NW | WI | 120252873302 | Aux Vases |
| Clay | 36-4N-7E | Kirby, John | Gill, Harold # 2 | 330'SL 330'WL SW NE | OIL | 120252890400 | Salem |
| Clay | 36-4N-7E | Medley Oil & Gas | Medley # 1 | 990'NL 380'WL NW NE | OIL | 120252890500 | Knox |
| Clinton | 35-2N-1W | Repco Oil, Inc. | Carson, Ed # 8-T | 660'SL 330'WL NE SE | OIL | 120270101903 | Trenton |
| Crawford | 9-5N-12W | Marnic Oil, Inc. | Butcher # C-5 | 660'SL 100'EL SW | WI | 120333718800 | Robinson |
| Crawford | 15-5N-12W | Starr Energy Corp. | Weger # A1-SWD | 300'SL 1150'WL NW NE | WI | 120333718000 | Pennsylvanian |
| Crawford | 15-5N-12W | Starr Energy Corp. | Weger, R. # 1 | 680'SL 220'EL SW NE NE | GAS | 120333718901 | Robinson |
| Crawford | 6-6N-12W | IL Exploration & Production, Inc. | Weber # 4 | 330'NL 330'WL NW NE | OIL | 120333718100 | Pennsylvanian |
| Crawford | 6-6N-12W | IL Exploration & Production, Inc. | Weber # 5 | 640'NL 0'WL NW NE | OBS | 120333718200 | Pennsylvanian |
| Crawford | 6-6N-12W | IL Exploration & Production, Inc. | Weber-Coulter Comm. # 1 | 990'NL 330'EL NE NW | OIL | 120333718300 | Pennsylvanian |
| Crawford | 9-6N-12W | Mega Oil, Inc. | Chapman # 10B | 330'SL 330'EL NW SW | OBS | 120333490901 | Pennsylvanian |
| Crawford | 22-6N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Inbolton Unit # 7 | 330'SL 330'WL NW SW SW | OIL | 120333718400 | Pennsylvanian |
| Crawford | 4-6N-13W | Marnic Oil, Inc. | Ames # 9 | 0'NL 340'EL NE SW | OIL | 120333718500 | Pennsylvanian |
| Crawford | 4-6N-13W | Marnic Oil, Inc. | West Buck Acct. Tr. 2 # 12-A | 340'NL 380'WL SW SW | OIL | 120333718600 | Pennsylvanian |
| Crawford | 36-6N-13W | Catt, Clarence Jr. | Sparks, M. A. AC 26 # 02 | 330'SL 330'EL SE SE | OIL | 120333512801 | Robinson |
| Crawford | 29-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Putnam # 131 | 330'SL 0'EL SW NE SW | OIL | 120333718700 | Robinson |
| Edgar | 10-13N-13W | Dudley Oil Field Ops. | Brinkerhoff, Louis "B" # 9 | 660'NL 990'WL NE NW | OIL | 120452327900 | Pennsylvanian |
| Effingham | 34-8N-5E | McKinney Oil Producer, Inc. | Kruse # 1 | 330'SL 330'EL NW SW | OIL | 120492494800 | Geneva |
| Franklin | 13-7S-2E | Lampley Oil, Inc. | Finite-Crown # 1 | 330'SL 330'EL NE SW | OIL | 120552491300 | Warsaw |
| Franklin | 25-7S-3E | DTE Methane Resources, L.L.C. | OBC # M27-1 | 255'NL 289'EL SE | CMM | 120552491400 | Herrin Coal #6 |
| Gallatin | 9-9S-10E | Peabody Natural Gas, L.L.C. | Peabody SWD # 1 | 320'NL 155'WL NW NE NW | SWD | 120592529700 | Pennsylvanian |
| Hamilton | 13-6S-5E | Bi-Petro, Inc. | Rural Hill Unit # 115W | 330'SL 1003'WL SW | OIL | 120650224403 | St. Louis |
| Hamilton | 13-6S-5E | Bi-Petro, Inc. | Rural Hill Unit # 39-W | 330'NL 990'EL NW | OIL | 120650224002 | St. Louis |
| Hamilton | 23-6S-7E | Walters, Mannon L. Inc. | Johnson # 1 | 660'NL 660'EL NW NE | OIL | 120652544900 | Moccasin Springs |
| Hamilton | 23-6S-7E | Walters, Mannon L. Inc. | Johnson # 2 | 660'SL 660'EL SW NE | OIL | 120652545000 | Moccasin Springs |
| Jasper | 8-5N-10E | Elysium Energy, L.L.C. | Trainor, J. W. # 6 | 330'NL 330'EL SE | WI | 120792461502 | Salem |
| Lawrence | 1-4N-13W | National Energy Corp. | Droll, A. C. # 434W | 2194'NL 672'EL NW | WI | 121010577501 | Cypress |
| Lawrence | 1-4N-13W | National Energy Corp. | Droll, A. C. # 636W | 2094'NL 2016'EL NW | WI | 121010578901 | Cypress |
| Lawrence | 1-4N-13W | National Energy Corp. | Droll, M. P. # 633W | 672'NL 672'WL NW | WI | 121010521001 | Cypress |
| Logan | 14-17N-1W | Lockwood, Ronald G. | Schick # 1-L | 330'NL 330'WL NW SW NE | OIL | 121072289900 | Silurian |
| Marion | 27-3N-4E | Nuxoll, Bill | Arnold # 2 | 330'SL 330'EL NE | OIL | 121212817900 | Devonian |
| Marion | 27-3N-4E | Nuxoll, Bill | Dawson # 1 | 600'NL 330'EL SE | OIL | 121212818000 | Devonian |
| Marion | 27-3N-4E | Nuxoll, Bill | Dawson # 2 | 330'NL 330'EL SW SE | OIL | 121210531701 | Devonian |
| Montgomery | 19-7N-3W | Ebers Drilling Co. | Christin # 2 | 970'SL 360'WL SE | OIL | 121350138003 | Aux Vases |
| Montgomery | 19-7N-3W | Ebers Drilling Co. | Christin # 3 | 990'SL 990'WL SE | OIL | 121350154901 | Aux Vases |
| Montgomery | 19-7N-3W | Ebers Drilling Co. | Christin # 4 | 330'SL 990'WL SE | OIL | 121352410400 | Warsaw |
| Morgan | 30-14N-8W | Medley Oil & Gas | Gordley # 1 | 330'SL 330'WL SE NE | WSU | 121372201501 | St. Peter |
| Morgan | 30-14N-8W | Medley Oil & Gas | Gordley # 3 | 380'SL 330'WL SE NE | OIL | 121372210300 | Knox |
| Richland | 8-3N-9E | Podolsky, Bernard | Foss # 7 | 330'NL 660'WL NW NW NE | OIL | 121592619200 | Warsaw |
| Richland | 8-3N-9E | Podolsky, Bernard | Foss # 8 | 330'SL 660'WL SW NE | OIL | 121592619300 | Warsaw |
| Richland | 23-4N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Wakefield, Frank L. # A-2 | 330'SL 330'EL SW | WI | 121590013503 | Cypress |
| Saline | 19-8S-7E | Grayson Hill Farms, Inc. | Bramlet # 2 | 1304'NL 1994'EL SW | CMM | 121652682401 | Springfield Coal |
| Saline | 28-8S-7E | Grayson Hill Farms, Inc. | Sutton # 2 | 330'NL 338'WL NW NE SW | CMM | 121652682501 | No 5 Coal |
| Saline | 2-9S-6E | Grayson Hill Farms, Inc. | Devillez-Sahara Coal Comm. # 1 | 345'SL 400'EL NW NE | CMM | 121652464401 | Springfield Coal |
| Schuyler | 14-1N-1W | Western Pipeline Corp. | Acheson # 10 | 330'SL 330'WL SE SW NW | OIL | 121692198600 | Ordovician |
| Schuyler | 14-1N-1W | Western Pipeline Corp. | Acheson # 11 | 330'SL 330'WL SW SE NW | OIL | 121692198700 | Ordovician |
| Schuyler | 14-1N-1W | Western Pipeline Corp. | Acheson # 12 | 330'SL 330'WL SE SE NW | OIL | 121692198800 | Ordovician |
| Schuyler | 14-1N-1W | Western Pipeline Corp. | Acheson # 9 | 330'SL 330'WL SW SW NW | OIL | 121692198500 | Ordovician |
| Shelby | 20-10N-2E | BPI Industries (USA), Inc. | Shelby # 11 | 471'SL 310'EL SE SE NE | CBM | 121732417700 | Litchfield/Assumption Coal |
| Shelby | 21-10N-2E | BPI Industries (USA), Inc. | Shelby # 12 | 395'NL 464'EL NE SW NW | CBM | 121732417800 | Litchfield/Assumption Coal |
| Shelby | 21-10N-2E | BPI Industries (USA), Inc. | Shelby # 13 | 300'SL 392'WL SW SE NW | CBM | 121732417900 | Litchfield/Assumption Coal |
| Shelby | 21-10N-2E | BPI Industries (USA), Inc. | Shelby # 14 | 421'NL 235'WL NW SW NE | CBM | 121732418000 | Litchfield/Assumption Coal |
| Shelby | 21-10N-2E | BPI Industries (USA), Inc. | Shelby # 15 | 300'NL 376'EL NE NW SW | CBM | 121732418100 | Litchfield/Assumption Coal |
| Shelby | 21-10N-2E | BPI Industries (USA), Inc. | Shelby # 17 | 330'SL 330'WL NW SE SW | CBM | 121732418300 | Litchfield/Assumption Coal |
| Shelby | 21-10N-2E | BPI Industries (USA), Inc. | Shelby # 18 | 330'SL 330'WL SE NE SW | CBM | 121732418400 | Litchfield/Assumption Coal |
| Shelby | 21-10N-2E | BPI Industries (USA), Inc. | Shelby # 19 | 325'NL 262'EL NE NW SE | CBM | 121732418500 | Litchfield/Assumption Coal |
| Shelby | 21-10N-2E | BPI Industries (USA), Inc. | Shelby # 20 | 330'SL 330'WL NE SW SE | CBM | 121732418600 | Litchfield/Assumption Coal |
| Shelby | 28-10N-2E | BPI Industries (USA), Inc. | Shelby # 16 | 58'NL 522'WL NW NW NW | CBM | 121732418200 | Litchfield/Assumption Coal |
| Wabash | 2-1N-12W | Dee Drilling Co., Inc. | Springman, John # 5 | 330'NL 1916'EL NE | OIL | 121852607002 | Cypress |
| Wabash | 12-1N-13W | Ja-Mar Oil Corp. | Hinderliter # 1-WSW | 1020'SL 990'EL SE SE | WSU | 121852840600 | Pennsylvanian |
| Wabash | 12-1N-13W | Ja-Mar Oil Corp. | Hinderliter # 2-WI | 990'SL 990'EL SE SE | WI | 121852835601 | Biehl |
| Wabash | 18-1S-12W | Rothrock, Edward E. | Chapman # 1 | 990'NL 660'EL NW | OIL | 121852840700 | Salem |
| Wabash | 19-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Compton, E. Tr. 1 # 3 | 330'SL 790'EL SW | OIL | 121850104205 | Biehl |
| Wabash | 19-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Mussett, S. "A" NCT-1 (Tr. 2) # 2-A | 330'SL 330'WL SE | OIL | 121850127906 | Biehl |
| Wabash | 19-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Mussett, S. "A" Tr. 2 # 4 | 313'SL 378'EL SW SE | OIL | 121850540004 | Weiler |
| Wabash | 19-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Mussett, S. Tr. 2 # 1-A | 330'SL 330'EL SW | OIL | 121850104404 | Biehl |
| Wabash | 19-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Stansfield, C. J. Tr. 3 # 1 | 330'SL 330'WL SE SE | OIL | 121850476603 | Biehl |
| Wabash | 19-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Stansfield, C. J. Tr. 3 # 1-A | 280'SL 380'WL SE SE | OIL | 121850476705 | Weiler |
| Wabash | 29-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Douglas-Gray Tr. 16 # 2 | 365'SL 16'EL NW SW | OIL | 121850025107 | Weiler |
| Wabash | 29-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Elkins, D. Tr. 20 # 4 | 330'NL 330'WL SW SW | OIL | 121850479905 | Weiler |
| Wabash | 29-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Elkins, D. Tr. 20 # 5 | 330'NL 280'WL SW SW | OIL | 121850480005 | Biehl |
| Wabash | 29-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Elliott, C. D. Tr. 17 # 1 | 492'NL 1044'EL SW | OIL | 121850021305 | Weiler |
| Wabash | 29-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Gray, J. Tr. 8 # 4 | 990'NL 330'WL NW | OIL | 121850480305 | Weiler |
| Wabash | 29-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Gray, Jerry Tr. 8 # 3 | 330'NL 330'WL NW | OIL | 121850480202 | Weiler |
| Wabash | 29-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Gray, W. "B" Tr. 14 # 4 | 380'NL 330'WL SW | OIL | 121850538604 | Weiler |
| Wabash | 29-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Mussett, S. NCT-2 (Tr. 11) # 4-C | 330'SL 330'EL SW NW | OIL | 121850105907 | Weiler |
| Wabash | 30-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Elkins, D. Tr. 20 # 2 | 330'SL 330'WL SE SE | OIL | 121850480705 | Weiler |
| Wabash | 30-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Elkins, D. Tr. 20 # 6 | 330'SL 330'EL SE | OIL | 121850480805 | Weiler |
| Wabash | 30-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Gray, Jerry Tr. 8 # 5 | 330'SL 330'EL NE NE | OIL | 121850106306 | Weiler |
| Wabash | 30-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Gray, W. "A" NCT-2 (Tr. 15) # 3 | 330'SL 330'EL NE SE | OIL | 121850106505 | Biehl |
| Wabash | 30-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Gray, W. "A" Tr. 15 # 6 | 365'SL 365'EL NE SE | OIL | 121850543904 | Weiler |
| Wabash | 30-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Gray, W. Tr. 19 # 3 | 330'SL 330'EL SW SE | OIL | 121850540905 | Weiler |
| Wabash | 30-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Meredith, W. Tr. 10 # 3 | 330'SL 330'EL SW NE | OIL | 121850106905 | Weiler |
| Wabash | 30-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Mussett, S. NCT-2 # 4-B | 330'SL 330'EL NE | OIL | 121850481505 | Weiler |
| Wabash | 30-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Schultz, C. E. Tr. 5 # 7 | 990'NL 990'EL NW | OIL | 121850549605 | Weiler |
| Wabash | 30-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Schultz, C. E. Tr. 6 # 1-B | 330'SL 330'EL NE NW | OIL | 121850121604 | Biehl |
| Wabash | 30-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Schultz, C. E. Tr. 7 # 5 | 330'SL 330'WL NW NE | OIL | 121850543305 | Weiler |
| Wabash | 30-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Stansfield, C. J. Tr. 3 # 3 | 363'NL 293'WL NE NE | OIL | 121850482202 | Biehl |
| Wabash | 30-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Stansfield, C. J. Tr. 3 # 3-A | 330'NL 330'WL NE NE | OIL | 121850482303 | Weiler |
| Wabash | 30-2S-13W | B & H Producing, Inc. | Stansfield, C. J. Tr. 3 # 6 | 330'SL 330'EL NW NE | OIL | 121850482402 | Weiler |
| Wayne | 17-1N-7E | Mega Oil, Inc. | Stein # 1 | 330'NL 330'WL NE NW | OIL | 121913288700 | Warsaw |
| Wayne | 17-1N-7E | Mega Oil, Inc. | Stein # 2 | 330'SL 330'EL NW NW | OIL | 121910368101 | Warsaw |
| Wayne | 17-3S-6E | Continental Resources of IL | Keil Comm. # 1 | 330'NL 330'EL NE | OIL | 121913288800 | Warsaw |
| White | 29-4S-9E | Republic Oil Company, Inc. | Winter # 5-SWD | 660'NL 330'EL NW | SWD | 121933203101 | McClosky |
| White | 6-4S-11E | West Drilling Co. | Bisch, Frank # 3-SWD | 330'NL 330'WL NW | SWD | 121930327802 | Cypress |
| White | 9-5S-8E | Brookston Resources, Inc. | Brockett, Willard # 14 | 330'SL 330'EL SE NE | OIL | 121933223100 | Aux Vases |
| White | 9-5S-8E | Brookston Resources, Inc. | Brockett, Willard Jr. # 13 | 330'NL 330'EL SE NE | OIL | 121933223000 | Aux Vases |
| White | 9-5S-8E | Brookston Resources, Inc. | Brockett, Willard Jr. # 9 | 330'SL 330'WL SW NE | OIL | 121932841901 | Aux Vases |
| White | 9-5S-8E | Brookston Resources, Inc. | South AAA Ranch # 1 | 330'NL 330'WL NE SE | OIL | 121933223200 | Aux Vases |
| White | 9-5S-8E | Brookston Resources, Inc. | South AAA Ranch # 2 | 330'SL 330'WL NE SE | OIL | 121933223300 | Aux Vases |
| White | 9-5S-8E | Brookston Resources, Inc. | South AAA Ranch # 3 | 330'NL 330'EL NW SE | OIL | 121933223400 | Aux Vases |
| White | 9-5S-8E | Brookston Resources, Inc. | South AAA Ranch # 4 | 330'SL 330'EL NW SE | OIL | 121933223500 | Aux Vases |
| White | 10-5S-8E | Brookston Resources, Inc. | A & M Dart # 1 | 330'NL 330'WL SW NW | OIL | 121933223600 | Aux Vases |
| White | 6-6S-8E | Wilbanks Reserve Corporation | Warren # 1A-6 | 1'SL 330'EL NW SW | OIL | 121933223700 | Warsaw |
| White | 6-6S-8E | Wilbanks Reserve Corporation | Warren # 2-6 | 330'SL 330'EL SE SW SW | OBS | 121933143001 | Warsaw |
| White | 8-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Kisner # 1 | 330'NL 330'WL SW SW | OIL | 121933223800 | McClosky |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Henderson-Martin # 20 | 330'NL 330'EL SE NW | OIL | 121933223900 | Tar Springs |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Neel, J. M. # 6 | 660'SL 330'WL NE NE | OIL | 121933224000 | Warsaw |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Phillips, Oscar # 10 | 330'SL 330'WL SW SW | OIL | 121933224100 | McClosky |
| White | 19-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Holmes # 2 | 330'SL 330'WL SE NW | OIL | 121933224200 | Aux Vases |
| White | 19-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Phillips, Oscar "A" # 10 | 330'NL 330'WL NW NW | OIL | 121933224300 | McClosky |
| White | 20-6S-10E | Campbell Enterprises of IL, LLC | Brown, Irma # 1 | 380'SL 330'EL SW NE | OIL | 121933108302 | Warsaw |
| White | 2-7S-8E | Continental Resources of IL | Roland Unit Area I # 67 | 330'NL 330'EL SW SE | OIL | 121933224400 | McClosky |
| White | 11-7S-8E | Continental Resources of IL | Roland Unit Area I # 66 | 330'NL 380'WL NW NE | OIL | 121933224500 | McClosky |
| Williamson | 11-8S-2E | Shakespeare Oil Co., Inc. | Francescon # 1 | 330'NL 330'WL SE NE | GAS | 121992406801 | McClosky |
| Williamson | 2-8S-3E | DTE Methane Resources, L.L.C. | OBC # M9-1 | 195'SL 2104'EL SE | CMM | 121992411600 | Herrin Coal #6 |
| Williamson | 6-8S-3E | DTE Methane Resources, L.L.C. | OBC # M-8-7 | 1795'NL 171'WL NW | CMM | 121992411700 | Herrin Coal #6 |
| Williamson | 29-8S-4E | Paragon Oil Company, Inc. | Dudley # 1 | 330'NL 330'EL SW NE | OIL | 121990257502 | Benoist |
Updated 12/22/2009 BGH

