Illinois Permitting Activity
April, 2007
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Number | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | 16-14N-3W | Bi-Petro, Inc. | Yeaman # 1-B | 330'SL 484'WL SW SW | OIL | 58664 | 120212528000 | Silurian |
| Clay | 4-2N-8E | Western Oil & Gas Dev. Co. | Hannah # W-7 | 330'SL 330'EL SE SW | OIL | 58710 | 120252889601 | Salem |
| Clay | 5-2N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Mitchell, Minnie A. # 9 | 330'NL 660'WL NW SE | OIL | 58696 | 120252893400 | Cypress |
| Clay | 15-2N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Olman, F. "A" # 6 | 330'NL 990'WL SW NW | OIL | 58695 | 120252893500 | McClosky |
| Crawford | 22-6N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Doolittle # 11 | 660'SL 444'EL NE SW | OIL | 58678 | 120333733600 | Robinson |
| Crawford | 17-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Kirk # 101 | 2125'SL 1650'EL SE | OIL | 58711 | 120333733700 | Robinson |
| Crawford | 17-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Kirk # 103 | 890'SL 1965'EL SE | OIL | 58712 | 120333733800 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # 1 | 330'SL 2310'EL NW | OIL | 58673 | 120333734100 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # 11 | 380'SL 330'EL NW | OIL | 58676 | 120333734700 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # 12 | 990'SL 330'EL NW | OIL | 58677 | 120333734800 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # 17 | 990'SL 330'WL NE | OIL | 58670 | 120333735000 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # 2 | 990'SL 2310'EL NW | OIL | 58674 | 120333734200 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # 20 | 330'SL 990'WL SW NE | OIL | 58671 | 120333735100 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # 21 | 990'SL 990'WL SW NE | OIL | 58672 | 120333437301 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # 5 | 990'NL 990'EL NE SW | OIL | 58668 | 120333734300 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # 6 | 330'NL 990'EL SW | OIL | 58667 | 120333734400 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # 8 | 990'SL 990'EL NW | OIL | 58675 | 120333734500 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # 9 | 990'NL 330'EL NE SW | OIL | 58669 | 120333734600 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Bertram Oil Company | Walter-Wexler # 2A | 660'NL 660'EL NW | OIL | 58713 | 120333320002 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Bertram Oil Company | Walters-Wexler # WI-2 | 330'NL 330'EL NE NW | WI | 202926 | 120333313301 | Robinson |
| Crawford | 2-8N-13W | Trendwell Mid-Continent, Inc. | Phipps # B4-2 | 330'NL 330'EL NE NE NE | GAS | 58682 | 120333734900 | Geneva |
| Edwards | 20-2S-14W | Dee Drilling Co., Inc. | Johnson, Gladys # 8 | 330'SL 330'EL NE NE | OIL | 58661 | 120472470801 | Ste Genevieve |
| Edwards | 1-3S-10E | Elysium Energy, L.L.C. | Blood, J.C. "A" # 5 | 330'SL 330'WL SE SW | OIL | 58699 | 120470024603 | Aux Vases |
| Edwards | 11-3S-10E | Elysium Energy, L.L.C. | Schmittler, Frank # 7 | 330'SL 330'EL NE NE | OIL | 58700 | 120470182004 | Benoist |
| Effingham | 9-6N-5E | Shakespeare Oil Co., Inc. | Sims, Lee # 1-9 | 910'SL 330'WL SE SE | OIL | 58652 | 120492498500 | St Louis |
| Effingham | 34-6N-6E | Miller Investments | Pruemer # 1 | 380'SL 330'WL NW NE | OIL | 58655 | 120492498600 | Aux Vases |
| Effingham | 15-6N-7E | Moore Engineering & Production Co. | Kluthe # 4 | 330'SL 330'WL NW SE | OIL | 58653 | 120492498700 | McClosky |
| Fayette | 30-6N-3E | Penn Energy Corp. | Washburn # 18 | 330'NL 365'EL SE NW | OIL | 58703 | 120510181302 | Carper |
| Franklin | 24-7S-2E | Budmark Oil Co., Inc. | Horn Diamond # 7 | 331'NL 376'EL SW SW | OIL | 58705 | 120550087702 | Warsaw |
| Franklin | 1-7S-3E | Walters, Mannon L. Inc. | Royal Talon # 33 | 825'NL 0'WL SE SE | OIL | 58637 | 120552495200 | Warsaw |
| Franklin | 1-7S-3E | Walters, Mannon L. Inc. | Royal Talon # 39 | 825'NL 1221'EL SE SW | OIL | 58635 | 120552495300 | Warsaw |
| Franklin | 1-7S-3E | Walters, Mannon L. Inc. | Royal Talon # 40 | 429'NL 429'EL SW SW | OIL | 58636 | 120552495400 | Dutch Creek |
| Franklin | 12-7S-3E | Walters, Mannon L. Inc. | Royal Talon # 19 | 462'NL 0'WL SE NW | OIL | 58638 | 120552495500 | Warsaw |
| Franklin | 12-7S-3E | Walters, Mannon L. Inc. | Royal Talon # 20 | 165'SL 165'WL NE NW | OIL | 58639 | 120552495600 | Dutch Creek |
| Franklin | 12-7S-3E | Walters, Mannon L. Inc. | Royal Talon # 21 | 396'NL 264'WL NE NW | OIL | 58640 | 120552495700 | Warsaw |
| Franklin | 12-7S-3E | Walters, Mannon L. Inc. | Royal Talon # 22 | 693'NL 957'WL NE NW | OIL | 58641 | 120552495800 | Warsaw |
| Franklin | 12-7S-3E | Walters, Mannon L. Inc. | Royal Talon # 23 | 825'SL 330'WL SW NE | OIL | 58642 | 120552495900 | Warsaw |
| Gallatin | 24-7S-9E | Petco Petroleum Corp. | Glover # 2W | 330'SL 330'EL NE NW | WI | 202922 | 120590051604 | Aux Vases |
| Gallatin | 1-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Howard, William # 1 | 330'NL 990'EL SE NW | OIL | 58660 | 120592531100 | Aux Vases |
| Hamilton | 31-3S-7E | Jasper Oil Producers, Inc. | Rubenacher # 2 | 990'SL 330'WL SW SE | OIL | 58654 | 120652546500 | Warsaw |
| Hamilton | 18-4S-7E | U. S. Oil & Gas Corp. | Blairsville # 1 | 330'SL 330'WL NE NW | OIL | 58662 | 120652546600 | McClosky |
| Jasper | 4-5N-10E | Elysium Energy, L.L.C. | Roberts Consolidated "A" # 5 | 330'NL 990'EL NE NE | OIL | 58693 | 120792541600 | Salem |
| Jasper | 27-6N-9E | Woods, Gib Oil Company | Doc # 1 | 330'SL 375'EL SE SW | OIL | 58666 | 120792541700 | McClosky |
| Lawrence | 15-3N-12W | Tri-State Prod. & Dev., Inc. | Gillespie, William # 3 | 100'SL 330'EL NE SW | OIL | 58650 | 121010395502 | Cypress |
| Lawrence | 36-3N-12W | Elco Oil, L.L.C. | Billingsley & Holmes Comm. # 3 | 660'NL 330'EL NE NE NW | OIL | 58692 | 121013182500 | Warsaw |
| Marion | 5-3N-1E | Penn Energy Corp. | Nattier-Walker # 1-T | 990'NL 1320'EL SW | OIL | 58714 | 121212819300 | Trenton |
| Marion | 5-3N-1E | Penn Energy Corp. | Nattier-Walker # 2-T | 330'NL 1320'EL SW | OIL | 58715 | 121212819400 | Trenton |
| Richland | 4-3N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Montgomery, C.T. "B" # 42 | 750'NL 330'EL NE NW | WI | 202923 | 121592614902 | Cypress |
| Richland | 4-3N-9E | Elysium Energy, L.L.C. | ontgomery, C. T. "B" # 43 | 990'SL 550'EL SE NW | OIL | 58697 | 121592622100 | Salem |
| Richland | 33-4N-9E | DDC Oil Company | Correll # 1-D | 660'SL 330'EL SE SW SE | OIL | 58649 | 121592622200 | Salem |
| Richland | 33-4N-9E | DDC Oil Company | Correll # D-2 | 330'NL 330'WL NW NW SE | OIL | 58648 | 121592622300 | Salem |
| Saline | 28-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 369 | 280'SL 140'WL SW NE SW | CBM | 58644 | 121652684900 | Caseyville |
| Saline | 28-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 381R | 358'NL 334'WL NE SE SE | CBM | 58690 | 121652685000 | Caseyville |
| Saline | 28-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 382 | 303'SL 45'WL NE SE | CBM | 58691 | 121652685100 | Caseyville |
| Saline | 28-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 383 | 63'SL 159'WL SW NE | CBM | 58689 | 121652685200 | Caseyville |
| Saline | 28-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 384 | 321'NL 461'WL SE NW | CBM | 58688 | 121652685300 | Caseyville |
| Saline | 28-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 385 | 564'SL 616'EL NW NW | CBM | 58687 | 121652685400 | Caseyville |
| Saline | 28-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 401 | 700'NL 1778'EL NE | CBM | 58686 | 121652685500 | Caseyville |
| Saline | 28-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 402 | 200'NL 373'WL SE NE | CBM | 58685 | 121652685600 | Caseyville |
| Saline | 28-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 926 | 2312'NL 340'EL NE | CBM | 58684 | 121652685700 | Caseyville |
| Saline | 29-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 347 | 50'SL 334'WL SW NE SE | CBM | 58645 | 121652685800 | Caseyville |
| Saline | 29-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 366 | 343'SL 239'WL SE NW NE | CBM | 58646 | 121652685900 | Caseyville |
| Saline | 29-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 924 | 2607'NL 1087'EL NE | CBM | 58643 | 121652686000 | Caseyville |
| Saline | 33-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 371 | 30'NL 724'WL NW NE | CBM | 58683 | 121652686100 | Caseyville |
| Sangamon | 12-14N-5W | Lockwood, Ronald G. | Holmes # 1-L | 330'NL 400'WL NE NW | OIL | 58708 | 121672645800 | Silurian |
| Shelby | 4-9N-5E | R K Petroleum Corp. | Culver # 1 | 330'SL 330'WL NW SE | OIL | 58656 | 121732422000 | Devonian |
| Shelby | 6-10N-2E | R K Petroleum Corp. | Mouzin # 1 | 660'SL 330'WL SW SW | OIL | 58657 | 121732422100 | Devonian |
| Wabash | 27-1N-12W | West Drilling Co. | Miller et al # 1 | 990'NL 696'WL NW SW | OIL | 58701 | 121852843400 | Salem |
| Wabash | 27-1N-12W | West Drilling Co. | Miller et al # 2 | 1650'NL 330'WL SW | OIL | 58702 | 121852843500 | Salem |
| Wabash | 7-1S-12W | Dee Drilling Co., Inc. | Chapman # 1 | 990'SL 330'WL SW SW | OIL | 58658 | 121852843600 | Salem |
| Wabash | 17-1S-13W | Dee Drilling Co., Inc. | McPherson # 1 | 330'SL 330'WL NE NW | OIL | 58659 | 121852843700 | Ste Genevieve |
| Wabash | 5-2S-13W | White Land & Minerals, Inc. | Joachim, Grace # 3-A | 330'SL 330'EL SW NE | OIL | 58681 | 121850453701 | Warsaw |
| Wabash | 5-2S-13W | Seaton, Gregory S. | Wallace, Mamie "B" # 3 | 330'SL 330'WL SE SW | OIL | 58647 | 121852843800 | Salem |
| White | 20-3S-14W | West Drilling Co. | Bretz et al # 2-WI | 330'SL 330'WL NW SW | WI | 202921 | 121930821101 | Biehl |
| White | 30-3S-14W | West Drilling Co. | Green # 6 | 330'SL 330'WL NE SW | OIL | 58663 | 121933228600 | Aux Vases |
| White | 30-3S-14W | West Drilling Co. | Michels # 1 | 330'SL 990'EL NE | OIL | 58651 | 121930386802 | McClosky |
| White | 29-4S-9E | Republic Oil Company, Inc. | Stocke # 10 | 330'NL 660'WL SW SW | OIL | 58716 | 121933228700 | McClosky |
| White | 15-4S-14W | Elysium Energy, L.L.C. | Cox, L. P. # 1 | 330'NL 330'WL NE SW | OIL | 58698 | 121933228800 | McClosky |
| White | 1-5S-10E | Cantrell, James R. | Spencer, Martha # 3 | 330'SL 330'WL SW SW NW | OIL | 58707 | 121933229000 | Warsaw |
| White | 1-5S-10E | Cantrell, James R. | Spencer, Martha # 4 | 330'SL 330'WL NW SW NW | OIL | 58706 | 121933228900 | McClosky |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Lyle, E. A. "C" # 2 | 330'NL 330'EL SE SW | WI | 202925 | 121930616303 | Pennsylvanian |
| White | 19-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Phillips, Oscar "A" # 4 | 330'NL 380'EL NW NW | WI | 202924 | 121930618504 | Tar Springs |
| Williamson | 12-8S-2E | Dee Drilling Co., Inc. | Littlefair # 1 | 500'NL 350'EL NW SW | OIL | 58665 | 121992412100 | Tar Springs |
Updated 12/22/2009 BGH

