Illinois Permitting Activity
December 2007
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Number | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark | 13-9N-14W | King Oil, Inc. | Bennett # 1-A | 330'NL 415'EL SW | OIL | 59209 | 120232699300 | Devonian |
| Clark | 7-11N-14W | Ashley Oil, Inc. | Swanson-McLaughlin-Spelbring # 1-C | 980'SL 330'EL SE NE | OIL | 59211 | 120232699400 | Carper |
| Clark | 7-11N-14W | Ashley Oil, Inc. | Swanson-McLaughlin-Spelbring # 1-T | 960'SL 330'EL SE NE | OIL | 59171 | 120232699500 | Trenton |
| Clark | 8-11N-14W | Knierim Company, Inc. | Rauwolf # 3K | 330'SL 330'WL SW NE NE | OIL | 59164 | 120232699600 | Trenton |
| Clark | 17-11N-14W | Partlow Enterprises | Huisinga # 12-C | 330'SL 330'EL SE NE SW | OIL | 59166 | 120232699700 | Carper |
| Clay | 9-5N-7E | Wood Energy, Inc. | Hall, Beulah # 5 | 330'SL 385'WL NW SE | OIL | 59210 | 120252896900 | Cypress |
| Clinton | 21-1N-1W | Stewart Producers, Inc. | Toedte, Frank # 2B-WI | 330'SL 990'WL NW NE | WI | 202997 | 120270322301 | Cypress |
| Clinton | 9-1N-5W | Daum Bros., Inc. | Beutler # 1 | 330'NL 330'WL NE SW | WI | 202996 | 120270170804 | Silurian |
| Clinton | 14-3N-3W | Ready Drilling Company | Sohn # 2 | 330'SL 330'EL SE NW NE | OIL | 59174 | 120270301202 | Benoist |
| Crawford | 2-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson East # 2 | 421'NL 570'EL SW SE | OIL | 59182 | 120333740800 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Wexler # 101 | 330'SL 330'EL NW NE | OIL | 59173 | 120333740700 | Robinson |
| Edwards | 36-2S-10E | New Concepts of Illinois, Inc. | Judge # 3 | 330'NL 405'WL NE NE | OIL | 59180 | 120472472600 | Waltersburg |
| Edwards | 31-2S-11E | New Concepts of Illinois, Inc. | Judge # 2 | 330'NL 280'WL NW NW NW | OIL | 59181 | 120472472700 | Waltersburg |
| Effingham | 34-6N-6E | Miller Investments | Webster # 6 | 330'NL 430'WL SW NE | OIL | 59172 | 120492499600 | Warsaw |
| Effingham | 34-6N-6E | Miller Investments | Webster # 7 | 330'SL 990'WL NW NE | OIL | 59176 | 120492499700 | Warsaw |
| Effingham | 19-8N-4E | Kuebler Ultra Oil, Inc. | Johann # 2 | 330'SL 330'WL SW | OIL | 59206 | 120492499800 | Cypress |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Main, J. G. # P10 | 990'SL 990'EL SE | OIL | 59195 | 120512844600 | Bethel |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Main, J. G. # P11A | 990'SL 660'EL SE | OIL | 59194 | 120512844700 | Bethel |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Main, J. G. # P11B | 990'SL 685'EL SE | OIL | 59193 | 120512844800 | Bethel |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Main, J. G. # P11C | 990'SL 635'EL SE | OIL | 59192 | 120512844900 | Bethel |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Main, J. G. # P13 | 660'SL 990'EL SE | OIL | 59191 | 120512845000 | Bethel |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Main, J. G. # P17 | 330'SL 660'EL SE | OIL | 59190 | 120512845100 | Bethel |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Main, J. G. # P18 | 330'SL 330'EL SE | OIL | 59189 | 120512845200 | Bethel |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Main, J. G. # P3 | 1980'SL 330'EL SE | OIL | 59204 | 120512843700 | Bethel |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Main, J. G. # P4 | 1650'SL 990'EL SE | OIL | 59203 | 120512843800 | Bethel |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Main, J. G. # P5A | 1650'SL 660'EL SE | OIL | 59202 | 120512843900 | Bethel |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Main, J. G. # P5B | 1650'SL 685'EL SE | OIL | 59201 | 120512844000 | Bethel |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Main, J. G. # P5C | 1650'SL 635'EL SE | OIL | 59200 | 120512844100 | Bethel |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Main, J. G. # P7 | 1320'SL 990'EL SE | OIL | 59199 | 120512844200 | Bethel |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Main, J. G. # P8C | 1320'SL 635'EL SE | OIL | 59197 | 120512844400 | Bethel |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Main, J. G. # P9 | 1320'SL 330'EL SE | OIL | 59196 | 120512844500 | Bethel |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Mina, J. G. # P8B | 1320'SL 685'EL SE | OIL | 59198 | 120512844300 | Bethel |
| Fayette | 20-8N-3E | Kuebler Ultra Oil, Inc. | Knapp, Delane # 5 | 330'SL 330'WL SE SW NE | OIL | 59208 | 120512838601 | Cypress |
| Jasper | 8-5N-9E | Woods, Gib Oil Company | Weiner Comm. # 1 | 330'NL 1320'WL NW NW | OIL | 59169 | 120792542800 | McClosky |
| Jasper | 24-7N-10E | O. J. Oil Corp. | Ferguson # 24-1 | 990'SL 660'EL SE SE SE | OIL | 59161 | 120792542700 | McClosky |
| Lawrence | 2-3N-12W | Tussey, Brian K. | Fish, D. R. # 1-T | 990'NL 960'WL NE | OIL | 59170 | 121013187900 | Cypress |
| Lawrence | 18-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | King, Perry A/C 1 & 2 # 167 | 330'NL 360'EL NW SE | OIL | 59160 | 121013188000 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Griggs, J. T. A/C 1 # PF-1 | 576'SL 973'EL SE NE | WI | 202999 | 121013180901 | Cypress |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Griggs, J. T. A/C 1 # PF-2 | 576'SL 1173'EL SE NE | WI | 203000 | 121013181001 | Cypress |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Griggs, J. T. A/C 1 # PF-3 | 330'SL 330'WL SE NE | WI | 202998 | 121010471601 | Paint Creek |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Griggs, J. T. A/C 1 # PF-4 | 376'SL 1173'EL SE NE | WI | 203001 | 121013181201 | Cypress |
| Marion | 21-1N-2E | Illinois Oil Company, LLC | Hargis # 2-A | 330'SL 330'WL NW NE | OIL | 59162 | 121210303301 | Renault |
| Marion | 26-3N-4E | Koch, Edward C. | Rose, L. # 2 | 380'NL 330'EL SW SW | OIL | 59188 | 121212821000 | Devonian |
| Marion | 33-4N-4E | Deep Rock Energy Corp. | Warren # 12 | 435'SL 216'EL SE NW SW | OIL | 59179 | 121212821100 | McClosky |
| Richland | 28-3N-10E | Johnson, Roger V. | Johnson, V. # 1 | 330'NL 330'EL SE SW | OIL | 59165 | 121592625200 | Devonian |
| Sangamon | 14-14N-5W | Lockwood, Ronald G. | Stout # 4-L | 825'SL 1650'WL SW | OIL | 59183 | 121672646900 | Silurian |
| Sangamon | 14-14N-5W | Lockwood, Ronald G. | Stout # 5-L | 700'SL 2310'WL SW | OIL | 59207 | 121672647000 | Silurian |
| Sangamon | 15-14N-5W | Bi-Petro, Inc. | Schien # 1 | 1650'SL 718'EL SE | OIL | 59178 | 121672647100 | Silurian |
| Shelby | 12-9N-6E | Finite Resources, Ltd. | Probst, James # 1-12 | 660'NL 330'EL NW NW | OIL | 59187 | 121732424400 | Devonian |
| Wabash | 28-1N-13W | Rothrock, Edward E. | Jamison et al # 2 | 330'SL 330'WL NE NE | WI | 203002 | 121852658102 | Tar Springs |
| Wabash | 17-1S-13W | Seaton, Gregory S. | Berberich, Charles "C" Lse. # 3 | 330'NL 330'EL SE NW | OIL | 59167 | 121852847800 | Salem |
| Wayne | 15-3S-9E | Stewart Producers, Inc. | Weaver # 1 | 1650'NL 330'WL NW | OIL | 59205 | 121913295500 | McClosky |
| Wayne | 16-3S-9E | Mid States Salvage | Fues # 2 | 330'SL 330'EL NE NE | OIL | 59185 | 121913295600 | Salem |
| Wayne | 16-3S-9E | Mid States Salvage | Spencer, V. Trust # 1 | 330'NL 330'WL SE NE | OIL | 59177 | 121913295700 | Salem |
| Wayne | 16-3S-9E | Mid States Salvage | Spencer, V. Trust # 2 | 330'NL 330'EL SE NE | OIL | 59184 | 121913295800 | Warsaw |
| White | 3-5S-8E | Brookston Resources, Inc. | Brockett # 86-3 | 330'SL 330'EL NE SE | OIL | 59186 | 121933232800 | Devonian |
| White | 3-5S-8E | Brookston Resources, Inc. | Weiss, D. # 36-3 | 330'SL 330'WL NE SW | OIL | 59163 | 121933232900 | Warsaw |
| White | 12-5S-8E | Mitchell, George N. Production Co. | Prince # 1 | 330'SL 330'EL SW | OIL | 59168 | 121933233000 | McClosky |
| White | 8-6S-9E | Mega Oil, Inc. | Atchley # 3 | 330'SL 400'EL SE SE SW | OIL | 59175 | 121933233100 | Warsaw |
Updated 12/22/2009 BGH

