Illinois Permitting Activity
July 2007
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Number | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bond | 32-6N-4W | Middleton, Robert Jr. | Young-Vonberg # 7 | 330'SL 430'EL SW NE | OIL | 58876 | 120050049201 | Pennsylvanian |
| Clark | 11-9N-14W | Marnic Oil, Inc. | Claypool # C-2 | 330'NL 330'EL SE SW | OIL | 58894 | 120232696700 | Casey |
| Clark | 11-9N-14W | Marnic Oil, Inc. | Claypool # C-3 | 330'SL 330'EL NE SW | OIL | 58893 | 120232696800 | Casey |
| Clark | 11-9N-14W | Marnic Oil, Inc. | Claypool # C-4 | 330'SL 950'EL NE SW | OIL | 58895 | 120232696900 | Casey |
| Clark | 30-10N-13W | Reynolds, Robert B. & Teresa L. | Gallatin-McClellan # 12 | 330'NL 330'WL SW NE SW | OIL | 58849 | 120232696600 | Carper |
| Clay | 28-4N-6E | Shakespeare Oil Co., Inc. | Kincaid # 1-28 | 800'SL 330'EL SE NW | OIL | 58852 | 120252894800 | St Louis |
| Clay | 29-4N-6E | Shakespeare Oil Co., Inc. | Wolfe # 1-29 | 660'SL 330'EL SE SW | OIL | 58851 | 120252894900 | Salem |
| Crawford | 11-5N-12W | Elco Oil, L.L.C. | Walborn, Sylvia # W-2 | 330'SL 330'EL SE SE | WI | 202958 | 120333279201 | Aux Vases |
| Crawford | 2-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson East # 1-A | 1650'SL 330'WL SE SW | OIL | 58879 | 120333737900 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # N-11 | 660'SL 50'WL NE | WI | 202952 | 120333737800 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # N-2 | 660'SL 2045'EL NW | WI | 202962 | 120333724500 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # N-3 | 660'NL 1320'EL SW | WI | 202955 | 120333731600 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # N-4 | 10'SL 1400'EL NW | WI | 202954 | 120333737400 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # N-5 | 660'SL 1320'EL NW | WI | 202963 | 120333737600 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # N-6 | 660'NL 660'EL SW | WI | 202953 | 120333737700 | Robinson |
| Fayette | 36-6N-2E | PennTex Resources Illinois, Inc. | Williams, C. T. # 21 | 330'NL 330'EL SE SW | OIL | 58868 | 120512838900 | McClosky |
| Fayette | 36-6N-2E | PennTex Resources Illinois, Inc. | Williams, C. T. # 22 | 330'SL 330'EL SE SW | OIL | 58867 | 120512839000 | McClosky |
| Franklin | 13-5S-4E | Southern Triangle Oil Co. | Edwards Trust # 1 | 330'SL 330'WL SE NW SW | OIL | 58884 | 120552493401 | Warsaw |
| Franklin | 25-6S-2E | Gesell's Pump Sales & Service | Finite Crown B # 18 | 153'SL 330'WL SW SW | OIL | 58873 | 120552491600 | Warsaw |
| Franklin | 26-6S-2E | Gesell's Pump Sales & Service | Finite Crown B # 19 | 130'SL 380'EL SE SE | OIL | 58883 | 120552496300 | Warsaw |
| Franklin | 1-7S-2E | Lampley Oil, Inc. | Orient F # 12-A | 317'SL 353'EL SW NE | OIL | 58865 | 120552496400 | Warsaw |
| Franklin | 13-7S-2E | Lampley Oil, Inc. | Finite Crown # 2 | 277'SL 330'WL NE SW | OIL | 58843 | 120552496500 | Warsaw |
| Gallatin | 20-7S-8E | Southern Triangle Oil Co. | Healy # 1 | 455'SL 330'EL NE NE | OIL | 58864 | 120592531001 | McClosky |
| Gallatin | 26-8S-8E | Stewart Producers, Inc. | Naas # 1 | 990'NL 990'EL NE NW | OIL | 58859 | 120592531500 | McClosky |
| Jefferson | 13-1S-1E | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Payne, Herbert # 1 | 330'SL 330'EL SE SE | OIL | 58847 | 120810065103 | Salem |
| Lawrence | 5-3N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Lewis, J. A/C # 49 | 386'SL 739'EL SE NE | OIL | 58856 | 121013183100 | Bridgeport |
| Lawrence | 5-3N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Lewis, J. A/C # 52 | 186'SL 539'EL SE NE | OIL | 58857 | 121013183200 | Bridgeport |
| Lawrence | 5-3N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Lewis, J. A/C 1 # PF3 | 286'SL 639'EL SE NE | OIL | 58848 | 121013183300 | Bridgeport |
| Lawrence | 11-3N-12W | Nichols Operating, LLC | Kirkwood, E. # 2 | 100'SL 330'WL NE NE | OIL | 58885 | 121010174502 | Cypress |
| Lawrence | 11-3N-12W | Nichols Operating, LLC | Kirkwood, E. # 5 | 100'SL 300'EL NW NE | OIL | 58886 | 121010208502 | Cypress |
| Lawrence | 25-3N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Leighty, G. # 15 | 385'NL 330'WL NW | OIL | 58869 | 121013183400 | Salem |
| Lawrence | 25-4N-13W | National Energy Corp. | Stoltz Comm. # 2N | 330'NL 330'EL NW SE | OIL | 58878 | 121013183500 | Salem |
| Macoupin | 21-8N-6W | Hardt, Edwin E. | U.P.R.R. # 4 | 330'SL 275'WL NE NE SE | OIL | 58860 | 121172410700 | Pennsylvanian |
| Macoupin | 21-8N-6W | Hardt, Edwin E. | U.P.R.R. # 6 | 453'NL 270'EL NW NE SE | OIL | 58862 | 121172410800 | Devonian |
| Macoupin | 22-8N-6W | Hardt, Edwin E. | U.P.R.R. # 5 | 355'NL 485'EL NW SW | OIL | 58863 | 121172410900 | Devonian |
| Macoupin | 22-8N-6W | Hardt, Edwin E. | U.P.R.R. # 7 | 165'SL 330'WL NW SW NW | OIL | 58861 | 121172411000 | Devonian |
| Marion | 15-1N-2E | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Fulton, C. # 2-WI | 330'SL 430'EL SW NW | WI | 202961 | 121212814601 | Rosiclare |
| Marion | 9-4N-2E | Deep Rock Energy Corp. | Jones Community # 1 | 330'NL 330'EL NE SE | OIL | 58844 | 121212819900 | Devonian |
| Marion | 11-4N-3E | Gentry Oil | Blomberg Bros. # 1 | 330'NL 330'WL SW NE | OIL | 58858 | 121212820000 | Salem |
| Marion | 16-4N-3E | Deep Rock Energy Corp. | Deep Rock Energy # 1 | 330'NL 330'EL NE SE | OIL | 58881 | 121212820100 | Salem |
| Monroe | 30-3S-10W | Wolf, Herman A. | H T Farms # 1 | 330'NL 400'EL SE NE | OIL | 58891 | 121332312100 | St Peter |
| Richland | 27-4N-9E | Petrex Resources, Inc. | Hazel # 1A | 330'NL 990'EL NE NW | OIL | 58890 | 121592623300 | Cypress |
| Saline | 20-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 387 | 330'NL 330'EL SW SE | CBM | 58900 | 121652688300 | Caseyville |
| Saline | 20-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 388 | 1906'SL 2250'EL SE | CBM | 58897 | 121652688400 | Caseyville |
| Saline | 20-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 389 | 330'SL 330'WL SE NW | CBM | 58899 | 121652688500 | Caseyville |
| Saline | 20-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 396 | 330'NL 330'WL SW NE | CBM | 58898 | 121652688600 | Caseyville |
| Saline | 29-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 349 | 470'NL 540'WL SE NW | CBM | 58850 | 121652658200 | Caseyville |
| Saline | 8-9S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 142 | 1454'SL 1213'WL SW | CBM | 58872 | 121652683900 | Caseyville |
| Wabash | 28-1N-13W | Rothrock, Edward E. | Helsel # 1 | 330'SL 990'EL SE NE | OIL | 58882 | 121852844700 | Salem |
| Wabash | 31-1S-12W | Johnson, Roger V. | Timberlake # 1 | 330'NL 330'EL SE NW | OIL | 58889 | 121852841702 | Grassy Knob |
| Wabash | 8-1S-13W | Dee Drilling Co., Inc. | Tennis, Francis # D-1 | 330'SL 990'WL SW SW | OIL | 58896 | 121852845900 | Ste Genevieve |
| Wabash | 17-1S-13W | Seaton, Gregory S. | erberich, Charles "C" # 2 | 330'NL 990'WL SW NW | OIL | 58871 | 121852844800 | Warsaw |
| Wabash | 17-1S-13W | Dee Drilling Co., Inc. | McPherson # 2 | 330'NL 330'WL NE NW | OIL | 58870 | 121852844900 | Ste Genevieve |
| Wabash | 17-1S-13W | Dee Drilling Co., Inc. | Tennis, Anthony # 2 | 330'NL 330'EL NW NW | OIL | 58877 | 121852845000 | Ste Genevieve |
| Wabash | 17-1S-13W | Dee Drilling Co., Inc. | Tennis, Anthony # 3 | 330'NL 330'WL NW NW | OIL | 58866 | 121852845100 | Benoist |
| Wabash | 24-1S-14W | Ja-Mar Oil Corp. | Keepes, Thomas J. # 1 | 330'SL 330'WL SE | OIL | 58855 | 121852845200 | Benoist |
| Wabash | 24-1S-14W | Ja-Mar Oil Corp. | Keepes, Thomas J. # 2 | 330'SL 990'WL SE | OIL | 58853 | 121852845300 | Benoist |
| Wabash | 25-1S-14W | Ja-Mar Oil Corp. | Pfeister, Nellie # 1 | 330'NL 330'EL NE NW | OIL | 58874 | 121852845400 | Benoist |
| Wabash | 25-1S-14W | Ja-Mar Oil Corp. | Tennis, Raymond J. # 2 | 330'NL 990'WL NE | OIL | 58854 | 121852845500 | Benoist |
| Wabash | 27-1S-14W | Gallagher Drilling, Inc. | Daughters, L. P. et al # 1-1A | 460'NL 150'EL NW | GI | 202956 | 121852845600 | Seelyville |
| Wabash | 27-1S-14W | Gallagher Drilling, Inc. | Daughters, L. P. et al # 1-1B | 495'NL 131'EL NW | GI | 202957 | 121852845700 | Seelyville |
| Washington | 26-2S-1W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Kujawa # 6 | 848'SL 330'EL NE | OIL | 58892 | 121892478800 | Trenton |
| Wayne | 12-1N-9E | Lynch, Charles J. & Mary A. | Lynch # 3 | 330'SL 330'EL SE NE SW | OIL | 58875 | 121913293500 | Warsaw |
| White | 8-4S-8E | Howard Energy Corp. | Dauby # 1 | 330'SL 330'WL SE NW NW | OIL | 58845 | 121933230500 | Warsaw |
| White | 14-4S-14W | R Energy, LLC | Lomas # 9-WI | 78'SL 330'WL NW | WI | 202964 | 121933178501 | Aux Vases |
| White | 30-4S-14W | Brehm Oil Company, Inc. | Radford # 1-WIW | 330'SL 330'EL NW | WI | 202960 | 121932856202 | Cypress |
| White | 4-5S-8E | Brookston Resources, Inc. | Brockett, Willard # 15 | 330'SL 330'WL SW SE | OIL | 58880 | 121932835902 | McClosky |
| White | 16-5S-8E | Howard Energy Corp. | Appel # 16-1 | 330'SL 330'EL SE NW SE | OIL | 58846 | 121933230600 | Warsaw |
| White | 1-5S-10E | Barger Engineering, Inc. | Cleveland, L. G. # 1 | 262'NL 972'EL NE | WI | 202965 | 121930042803 | Tar Springs |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Henderson-Martin # 20 | 330'NL 270'EL SE NW | WI | 202951 | 121933223901 | Tar Springs |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Henderson-Martin # 22 | 200'NL 120'EL NE SW | WI | 202959 | 121933225701 | Tar Springs |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Phillips, Oscar # 10 | 330'SL 330'WL SW SW | OIL | 58888 | 121933224101 | McClosky |
| White | 19-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Phillips, Oscar "A" # 10 | 330'NL 330'WL NW NW | OIL | 58887 | 121933224301 | McClosky |
Updated 12/22/2009 BGH

