Illinois Permitting Activity
June 2007
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Number | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark | 30-10N-13W | Reynolds, Lucille G. | Auld # 11 | 330'NL 330'WL NW SW NW | OIL | 58816 | 120232693801 | Carper |
| Clark | 30-10N-13W | Reynolds, Lucille G. | Auld # 12 | 330'SL 330'WL SW SW NW | OIL | 58817 | 120232693901 | Devonian |
| Clay | 5-2N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Mitchell, Minnie A. # 10 | 330'NL 1320'WL NW SE | OIL | 58762 | 120252893800 | Cypress |
| Clay | 8-2N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Clark, Leon # 41 | 330'SL 330'EL NE NW | OIL | 58822 | 120252893900 | Warsaw |
| Clay | 13-3N-6E | Cox, John S. | Cox, Katie # 3 | 990'NL 330'EL NE NW | OIL | 58759 | 120252894000 | Rosiclare |
| Clay | 22-3N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Lazaretti # 1 | 990'NL 990'EL NE SW | OIL | 58763 | 120252894100 | Salem |
| Clay | 32-3N-8E | Rudy, J. W. Company | Wilson # 4-A | 330'SL 660'EL SE NW | OIL | 58815 | 120252894200 | Warsaw |
| Clay | 16-4N-5E | Deep Rock Energy Corp. | Dillman # 3 | 330'NL 330'WL SW NW NE | OIL | 58764 | 120252894300 | Salem |
| Clay | 16-4N-5E | Deep Rock Energy Corp. | Dillman # 4 | 330'NL 330'WL NW SW NE | OIL | 58765 | 120252894400 | Salem |
| Clay | 16-4N-5E | Deep Rock Energy Corp. | Schoonover # 1 | 330'NL 330'EL SE NE NW | OIL | 58781 | 120252894500 | Salem |
| Clay | 16-4N-5E | Deep Rock Energy Corp. | Schoonover # 2 | 330'NL 330'EL NE SE NW | OIL | 58782 | 120252894600 | Salem |
| Clay | 26-4N-5E | Country Acres Oil, Inc. | Burkett, Richard # 1 | 330'NL 330'WL NE NE | OIL | 58819 | 120252861601 | Devonian |
| Clay | 25-5N-6E | Wood Energy, Inc. | McKnelly # 1 | 330'SL 660'WL SE SW | OIL | 58761 | 120252894700 | Warsaw |
| Clinton | 32-1N-4W | SLR, Inc. | Heimann # 4 | 330'SL 330'EL SW | OIL | 58800 | 120272643701 | Silurian |
| Clinton | 32-1N-4W | SLR, Inc. | Heimann, J. # 2 | 330'SL 990'WL SE | OIL | 58799 | 120272688700 | Silurian |
| Clinton | 25-3N-1W | Hudson, Larry A. | Heinzmann Farm # 1 | 330'SL 330'WL SW SE | OIL | 58757 | 120272688600 | Geneva |
| Coles | 16-13N-7E | Benchmark Properties, Ltd. | Andres # 1-SWD | 430'SL 990'WL SW NE | SWD | 202944 | 120292294601 | Salem |
| Crawford | 8-5N-11W | Summit Oil, Inc. | Wiseman # 2 | 330'SL 330'WL SE SE | WI | 202946 | 120333109802 | Robinson |
| Crawford | 11-5N-12W | Elco Oil, L.L.C. | Walborn, Sylvia # 4 | 660'NL 330'WL NE SE | WI | 202950 | 120333171701 | Aux Vases |
| Crawford | 3-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | Fuller, Ron # 1 | 925'NL 835'WL NW SW | GAS | 58834 | 120333735900 | Pennsylvanian Basal |
| Crawford | 9-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | McGahey # 2 | 330'NL 2190'EL NE NE | GAS | 58831 | 120333736000 | Pennsylvanian Basal |
| Crawford | 9-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | McGahey # 3 | 330'NL 990'EL NE SE | GAS | 58830 | 120333736100 | Pennsylvanian Basal |
| Crawford | 10-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | McKinney # 2 | 330'NL 990'WL NW NW | GAS | 58833 | 120333736200 | Pennsylvanian Basal |
| Crawford | 10-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | McKinney # 3 | 2105'NL 330'WL NW NW | GAS | 58832 | 120333736300 | Pennsylvanian Basal |
| Crawford | 10-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | McKinney # OBS-1 | 1700'SL 320'WL SW SW | OBS | 58840 | 120333736400 | Devonian |
| Crawford | 15-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | Guyer, Chris # 1 | 855'SL 330'WL SW NW | GAS | 58837 | 120333736500 | Pennsylvanian Basal |
| Crawford | 15-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | Guyer, Wayne # 1 | 330'NL 1650'WL NW NW | GAS | 58836 | 120333736600 | Pennsylvanian Basal |
| Crawford | 17-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | Hout # OBS-1 | 390'SL 600'WL SW SW | OBS | 58841 | 120333736700 | Devonian |
| Crawford | 17-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | Sager # 1 | 330'SL 330'EL SW SE | GAS | 58829 | 120333736800 | Pennsylvanian Basal |
| Crawford | 18-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | Patton # 1 | 330'SL 1650'EL SE SE | GAS | 58842 | 120333736900 | Pennsylvanian Basal |
| Crawford | 18-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | Patton # 2 | 330'NL 330'EL NE SE | GAS | 58838 | 120333737000 | Pennsylvanian Basal |
| Crawford | 20-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | Fuller # 1 | 415'NL 160'EL NE NW | GAS | 58835 | 120333737100 | Pennsylvanian Basal |
| Crawford | 20-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | Hout, Lenora # 1 | 330'SL 990'WL SW NW | GAS | 58828 | 120333737200 | Pennsylvanian Basal |
| Crawford | 28-6N-12W | Pool & Pool Oil Co. | Frost, Quentin # 10 | 330'NL 330'EL NW NW | OIL | 58789 | 120333033701 | Robinson |
| Crawford | 26-7N-12W | Pioneer Oil Co., Inc. | Cummins # OBS-1 | 280'NL 320'WL NW NE | OBS | 58839 | 120333737300 | Devonian |
| Crawford | 2-8N-13W | Trendwell Mid-Continent, Inc. | Tec (SWD) # A3-2 | 150'NL 150'WL NW NW NE | SWD | 202941 | 120333737500 | Knox |
| Edwards | 31-1S-11E | Fischer & Fischer Oil, LLC | Pritchett et al # 1 | 330'NL 746'WL NE NW | OIL | 58772 | 120472458900 | Salem |
| Edwards | 4-2S-14W | Strike Oil, Inc. | Iles, George # 1 | 500'NL 990'WL NW SE | OIL | 58792 | 120472459000 | McClosky |
| Effingham | 22-6N-7E | Miller Investments | Wolf # 3 | 580'NL 140'EL NE SW | OIL | 58780 | 120492498900 | Cypress |
| Fayette | 1-5N-2E | Scavenger Oil, Inc. | Whitehead # 1 | 330'NL 330'WL SW NE NW | OIL | 58820 | 120512838700 | McClosky |
| Fayette | 1-5N-2E | Scavenger Oil, Inc. | Whitehead # 3 | 330'NL 330'EL SE NW | OIL | 58821 | 120512838800 | McClosky |
| Franklin | 19-6S-2E | Stewart Producers, Inc. | Buckner # 19-1 | 330'SL 330'EL NE | OIL | 58807 | 120552496200 | McClosky |
| Gallatin | 1-9S-9E | Stewart Producers, Inc. | Logsdon Farms # 1 | 2310'SL 330'WL SW | OIL | 58808 | 120592531300 | McClosky |
| Gallatin | 1-9S-9E | Stewart Producers, Inc. | Logsdon Farms # 2 | 2310'SL 990'WL SW | OIL | 58809 | 120592531400 | McClosky |
| Hamilton | 14-5S-7E | Wood Energy, Inc. | Mitchell # 1 | 330'NL 330'WL NE SW | OIL | 58760 | 120652546700 | Warsaw |
| Hamilton | 13-6S-5E | Bi-Petro, Inc. | Rural Hill Unit # 36 | 330'NL 330'EL NW NE | WI | 202945 | 120650227701 | Aux Vases |
| Jefferson | 32-3S-1E | Egyptian Energies, Inc. | Egyptian Energies 1 - Orient # 3 | 277'SL 794'WL SW NE | CMM | 58793 | 120812510200 | Herrin Coal #6 |
| Lawrence | 25-3N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Leighty, G. # QS-34 | 600'NL 160'WL NW | WI | 202943 | 121013182800 | Salem |
| Lawrence | 26-3N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Gillespie, S. # OS-35 | 10'NL 660'EL SE NE | WI | 202949 | 121013182900 | Salem |
| Lawrence | 25-5N-13W | Smith, Randy L. & Janette S. | Smith, R. J. # 1 | 660'SL 400'WL SW NE | OIL | 58791 | 121013183001 | St Louis |
| Marion | 19-1N-1E | T. D. Energy, Inc. | Kent # 1 | 987'SL 536'WL SE SW | OIL | 58818 | 121212819702 | Benoist |
| Marion | 10-4N-3E | Gentry Oil | Potter & Gentry # 1 | 345'NL 315'EL NE NE SW | OIL | 58790 | 121212681305 | McClosky |
| Marion | 28-4N-4E | Ceja Corporation | Bassett # 6 | 990'SL 990'WL SW SW SE | OIL | 58812 | 121212819800 | St Louis |
| Montgomery | 27-10N-4W | Hardt, Edwin E. | Sorrells # 2 | 330'NL 330'WL SE NW | OIL | 58813 | 121352411000 | St Louis |
| Saline | 20-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 363 | 330'SL 330'WL NW SW | CBM | 58806 | 121652686300 | Caseyville |
| Saline | 20-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 364 | 735'SL 1410'WL SW | CBM | 58805 | 121652686400 | Caseyville |
| Saline | 20-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 390 | 330'SL 330'WL NW NW | CBM | 58770 | 121652686500 | Caseyville |
| Saline | 20-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 397 | 2277'NL 1201'EL NE | CBM | 58769 | 121652686600 | Caseyville |
| Saline | 20-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 398 | 2078'SL 524'EL SE | CBM | 58771 | 121652686700 | Caseyville |
| Saline | 20-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 927 | 330'NL 330'WL NE NW | CBM | 58768 | 121652686800 | Caseyville |
| Saline | 20-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 928 | 565'NL 820'EL NE | CBM | 58767 | 121652686900 | Caseyville |
| Saline | 29-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 335 | 1836'SL 394'WL SW | CBM | 58802 | 121652687000 | Caseyville |
| Saline | 29-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 336 | 990'SL 1975'WL SW | CBM | 58776 | 121652687100 | Caseyville |
| Saline | 29-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 348 | 2330'SL 2025'EL SE | CBM | 58777 | 121652687200 | Caseyville |
| Saline | 29-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 350 | 1202'NL 1080'WL NW | CBM | 58803 | 121652687400 | Caseyville |
| Saline | 29-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 365 | 110'NL 207'EL NW | CBM | 58804 | 121652687500 | Caseyville |
| Saline | 29-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 367 | 1840'NL 761'EL NE | CBM | 58779 | 121652687600 | Caseyville |
| Saline | 31-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 300 | 1935'SL 989'EL SE | CBM | 58775 | 121652677401 | Caseyville |
| Saline | 32-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 315 | 2196'NL 404'WL NW | CBM | 58773 | 121652687700 | Caseyville |
| Saline | 32-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 319 | 585'NL 189'EL SE NW | CBM | 58774 | 121652687800 | Caseyville |
| Saline | 32-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 320 | 324'SL 431'WL NE NW | CBM | 58801 | 121652687900 | Caseyville |
| Saline | 33-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 78 | 185'SL 537'WL NW SW | CBM | 58827 | 121652688000 | Caseyville |
| Saline | 33-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 925 | 141'NL 328'WL SW SE | CBM | 58826 | 121652688100 | Caseyville |
| Sangamon | 2-13N-5W | Lockwood, Ronald G. | Adloff # 2-L | 3630'SL 330'WL SW | OIL | 58784 | 121672646100 | Silurian |
| Sangamon | 6-16N-2W | Lockwood, Ronald G. | Theobald # 3-L | 780'NL 330'EL SW | OIL | 58814 | 121672646300 | Silurian |
| Shelby | 7-9N-2E | BPI Energy, Inc. | Shelby # 600 | 245'NL 464'WL SW NW | OBS | 58798 | 121732422200 | Assumption Coal |
| Wabash | 25-1S-14W | Ja-Mar Oil Corp. | Tennis, Raymond J. # 1 | 330'NL 330'WL NW NE | OIL | 58786 | 121852844300 | Warsaw |
| Wabash | 27-1S-14W | Gallagher Drilling, Inc. | Daughters, L. P. et al # M-1 | 590'NL 76'EL NW | WSU | 58797 | 121852844400 | Tradewater |
| Wabash | 27-1S-14W | Gallagher Drilling, Inc. | Daughters, L. P. et al # M-2A | 535'NL 280'EL NW | WSU | 58795 | 121852844500 | Tradewater |
| Wabash | 27-1S-14W | Gallagher Drilling, Inc. | Daughters, L. P. et al # M-2B | 558'NL 171'EL NW | WSU | 58796 | 121852844600 | Tradewater |
| Wayne | 18-1S-5E | Strike Oil, Inc. | Ellis Comm. # 1 | 330'SL 330'EL SW SE | OIL | 58758 | 121913293200 | Warsaw |
| Wayne | 8-1S-6E | Booth Oil Company, Inc. | Porter # 5 | 790'SL 913'EL SE SE SE | OIL | 58766 | 121913293300 | Warsaw |
| Wayne | 34-2S-7E | Sunrise Exploration, Inc. | Anderson # 3A | 330'NL 990'WL SW NW | OIL | 58794 | 121913293400 | Warsaw |
| White | 27-3S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Elliott, Ivan # 4-WI | 660'SL 1650'WL SW | WI | 202940 | 121933058801 | Aux Vases |
| White | 5-5S-14W | Elysium Energy, L.L.C. | Bacon, B. S. # 24 | 330'SL 330'WL NW SE | OIL | 58824 | 121933230200 | Aux Vases |
| White | 5-5S-14W | Elysium Energy, L.L.C. | Ford, H. C. # 86 | 330'NL 330'WL SW SE | OIL | 58823 | 121933230300 | Aux Vases |
| White | 5-5S-14W | Elysium Energy, L.L.C. | Ford, H. C. # 87 | 330'SL 330'EL SW SE | OIL | 58825 | 121933230400 | Aux Vases |
| White | 8-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Austin # 8-2 | 330'SL 330'EL NE SW | WI | 202942 | 121933227101 | Tar Springs |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Neel # 7 | 405'NL 375'WL NE NE | WI | 202947 | 121933227601 | Clore |
| White | 27-6S-9E | Webb, Patrick Oil L.L.C. | Aud (SWD) # 1-A | 330'SL 330'WL NE | SWD | 202948 | 121930625803 | St Louis |
Updated 12/22/2009 BGH

