Illinois Permitting Activity
May 2007
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Number | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | 26-1S-5W | Dodge, J. U. | Landis # 1 | 475'SL 990'EL NE | OIL | 58750 | 120012311700 | Trenton |
| Christian | 4-14N-2W | Benchmark Properties, Ltd. | Seaton # 1-SWD | 330'NL 330'EL SW NW | WI | 202939 | 120212512301 | Silurian |
| Christian | 27-14N-3W | Bi-Petro, Inc. | Peabody # 24-A | 504'SL 344'WL SW | WI | 202929 | 120212369701 | Silurian |
| Clark | 5-11N-14W | Ashley Oil, Inc. | Smith Heirs # 2-T | 330'SL 330'EL SE SE NW | OIL | 58733 | 120232696200 | Trenton |
| Clark | 8-11N-14W | Ashley Oil, Inc. | Redman, Maxine # 2-T | 330'SL 330'WL SW NE NW | OIL | 58734 | 120232696300 | Trenton |
| Clark | 8-11N-14W | Ashley Oil, Inc. | Spelbring, S. # 5-T | 330'SL 430'WL SW SW NW | OIL | 58732 | 120232696400 | Trenton |
| Clark | 9-11N-14W | Sunset Oil Co., Inc. | Biggs, H. # 1 | 990'SL 330'WL SW SW | OIL | 58738 | 120232696500 | Ste. Genevieve |
| Clay | 18-2N-8E | Elysium Energy, L.L.C. | Hosselton, W. S. # 9 | 330'NL 990'EL NE SE | OIL | 58727 | 120252893600 | Warsaw |
| Clay | 13-3N-6E | Cox, John S. | Cox, Katie # 3 | 990'NL 330'EL NE NW | OIL | 58759 | 120252894000 | Rosiclare |
| Clay | 2-4N-7E | Pawnee Oil Corp. | Jones (NSSU) # 1P | 330'SL 330'EL SE NW NE | OIL | 58742 | 120252887501 | McClosky |
| Clay | 27-4N-8E | Hite Energy, LLC | Laughton # 1 | 990'NL 330'WL NW SE | OIL | 58756 | 120252893700 | Warsaw |
| Clinton | 25-3N-1W | Hudson, Larry A. | Heinzmann Farm # 1 | 330'SL 330'WL SW SE | OIL | 58757 | 120272688600 | Geneva |
| Crawford | 3-6N-11W | Putnam Operating, LLC | Illini # 1 | 1040'SL 2670'WL SW | OIL | 58743 | 120333735300 | Robinson |
| Crawford | 3-6N-11W | Putnam Operating, LLC | Illini # 2 | 330'SL 2010'WL SW | OIL | 58744 | 120333735400 | Robinson |
| Crawford | 20-6N-12W | Holmes, John Floyd | Mattox & Holmes # 3-WI | 660'NL 10'WL NW NW SW | WI | 202927 | 120333715901 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # 3 | 330'SL 1539'EL NW | OIL | 58717 | 120333735500 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # N-10 | 10'SL 50'WL NE | WI | 202937 | 120333735700 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # N-14 | 660'SL 660'WL SW NE | WI | 202936 | 120333735800 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # N-8 | 660'SL 660'EL NW | WI | 202930 | 120333735600 | Robinson |
| Edgar | 5-12N-13W | Ashley Oil, Inc. | Pinnell # 10-A | 660'SL 915'EL SE SW | GAS | 58735 | 120452232001 | Pennsylvanian |
| Effingham | 25-8N-5E | MDM Energy, Inc. | Pike-Root Comm. # 1 | 330'NL 390'EL NE NE | OIL | 58752 | 120492498800 | Silurian |
| Fayette | 1-5N-2E | Shulman Bros., Inc. | Whitehead, Michael # 1 | 990'NL 330'WL NW NE | OIL | 58726 | 120512838500 | McClosky |
| Fayette | 28-7N-3E | Odis Petroleum, Inc. | Louden South Unit # 25-W | 990'SL 990'WL NW | OBS | 58741 | 120510270402 | Cypress |
| Fayette | 20-8N-3E | Odis Petroleum, Inc. | Knapp # 1-A | 860'SL 330'WL SE SW NE | OIL | 58724 | 120512569401 | Cypress |
| Fayette | 20-8N-3E | Odis Petroleum, Inc. | Knapp, Delane # 5 | 330'SL 330'WL SE SW NE | OIL | 58725 | 120512838600 | Benoist |
| Franklin | 1-6S-2E | Budmark Oil Co., Inc. | Old Ben - Budmark # 2-2 | 330'NL 330'WL SW SW | OIL | 58722 | 120552496000 | Warsaw |
| Franklin | 2-6S-2E | Budmark Oil Co., Inc. | Budmark - RLCD Old Ben # 1-2A | 370'SL 355'EL NE SE | OIL | 58723 | 120552337601 | Warsaw |
| Franklin | 11-6S-2E | DTE Methane Resources, L.L.C. | Lexington # 11-1 | 227'NL 78'EL NW SE | CBM | 58719 | 120552494100 | Murphysboro Coal |
| Gallatin | 17-8S-8E | White Land & Minerals, Inc. | Quick Heirs # 1 | 330'NL 330'WL SW NW | OIL | 58737 | 120592531200 | Carbondale |
| Lawrence | 25-3N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Leighty, G. # 16 | 330'SL 330'WL NW NW | OIL | 58746 | 121013182700 | Salem |
| Lawrence | 26-3N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Leighty, George # NN-33 | 50'NL 10'WL NE NE | WI | 202935 | 121010603201 | St. Louis |
| Lawrence | 19-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Hazel, S. E. A/C 1 # PQ-15 | 1200'NL 990'WL NE | WI | 202932 | 121010657702 | Paint Creek |
| Lawrence | 20-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Wood, Mary A. A/C 1 # 49 | 330'NL 51'EL SW NW | OIL | 58740 | 121013152902 | Salem |
| Lawrence | 30-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Fitch, R. L. # 35 | 330'NL 660'WL NW SE | OIL | 58747 | 121013168201 | Salem |
| Marion | 29-4N-3E | Prairie Resources, Inc. | Baylis et al/Bethel Energy # 1-H | 380'SL 330'EL NE NE | OIL | 58749 | 121212819500 | Cambrian |
| Marion | 30-4N-3E | Prairie Resources, Inc. | Marshall et al/Bethel Energy # 1-H | 330'NL 505'WL SE NE | OIL | 58748 | 121212819600 | Cambrian |
| Perry | 16-4S-4W | Howard Energy Corp. | Filipsic # 1 | 330'SL 990'EL NE SE | OIL | 58745 | 121452893200 | Trenton |
| Saline | 33-8S-5E | BPI Energy, Inc. | Delta # 372R | 85'SL 601'WL NE NE | CBM | 58730 | 121652686200 | Caseyville |
| Sangamon | 1-14N-4W | Havduc Oil, Inc. | Simpson, Leslie # 1 | 330'NL 660'EL SW | WI | 202938 | 121670075401 | Silurian |
| Wabash | 17-1S-13W | Dee Drilling Co., Inc. | Tennis, Anthony # 1 | 990'NL 990'WL NW NW | OIL | 58736 | 121852843900 | Ste. Genevieve |
| Wabash | 4-2S-13W | Johnson, Roger V. | Feldman, R. B. # 1 | 290'NL 330'WL SW NW SE | OIL | 58720 | 121852844000 | Devonian |
| Wabash | 4-2S-13W | Johnson, Roger V. | James # 1 | 330'SL 330'WL NE | OIL | 58721 | 121852844100 | Devonian |
| Wabash | 5-2S-13W | White Land & Minerals, Inc. | Joachim, Grace # 6-A | 330'NL 330'WL SW NE | OIL | 58755 | 121852844200 | McClosky |
| Wayne | 4-1N-8E | Podolsky Oil Co. | McCracken, J. A. # 1-A | 1610'NL 2323'WL NW | WI | 202928 | 121910483903 | Aux Vases |
| Wayne | 18-1S-5E | Strike Oil, Inc. | Ellis Comm. # 1 | 330'SL 330'EL SW SE | OIL | 58758 | 121913293200 | Warsaw |
| Wayne | 8-2S-7E | Piap Oil, Inc. | Patterson # 1 | 330'NL 330'WL SE NW | OIL | 58718 | 121913293100 | Warsaw |
| White | 27-3S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Elliott, Ivan # 4-WI | 660'SL 1650'WL SW | WI | 202940 | 121933058801 | Aux Vases |
| White | 24-3S-10E | MAP Oil Company | Rieffel # 4 | 990'SL 330'EL SE SE | OIL | 58751 | 121933229700 | Warsaw |
| White | 29-4S-9E | Republic Oil Company, Inc. | Stocke # 11 | 330'NL 330'EL NE SW | OIL | 58753 | 121933229800 | Warsaw |
| White | 29-4S-9E | Republic Oil Company, Inc. | Winter, Kevin # 6 | 660'SL 330'EL SE NW | OIL | 58754 | 121933229900 | Warsaw |
| White | 35-4S-9E | Mitchell, George N. Production Co. | Campbell # 1 | 330'NL 330'EL NW | OIL | 58728 | 121933230000 | McClosky |
| White | 18-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Pyle Cons. # 10 | 330'NL 330'EL SW SE | WI | 202931 | 121933221301 | McClosky |
| White | 19-6S-9E | Elysium Energy, L.L.C. | Phillips, Oscar # 7 | 330'SL 380'EL NE NW | WI | 202934 | 121933205301 | Tar Springs |
| White | 15-7S-8E | Continental Resources of IL | Southwest Roland Unit # 38 | 330'NL 330'WL SE NE | WI | 202933 | 121933006002 | Waltersburg |
| White | 3-7S-9E | Strata Oil Corp. | MLM Bayley # 1 | 500'SL 330'EL NW NE | OIL | 58731 | 121933230100 | Warsaw Lower |
| Williamson | 27-8S-4E | Paragon Oil Company, Inc. | Rudolph # 1 | 990'NL 330'WL NW | OIL | 58739 | 121992412200 | McClosky |
Updated 12/22/2009 BGH

