Illinois Permitting Activity
December 2008
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Num. | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown | 22-1S-4W | Dodge, J. U. | Logsdon # 2 | 990'SL 330'EL SE | OIL | 59931 | 120092239000 | Knox |
| Clark | 31-10N-13W | Reynolds, Robert B. & Teresa L. | Washburn # 1 | 330'SL 330'WL SW SW NW | OIL | 59917 | 120232704800 | Carper |
| Clay | 9-5N-7E | Wood Energy, Inc. | Wood # 1 | 330'SL 330'WL SW SE | OIL | 59933 | 120252900900 | Cypress |
| Clay | 9-5N-7E | Wood Energy, Inc. | Wood # 1-A | 990'SL 380'WL SW SE | OIL | 59932 | 120252901000 | Cypress |
| Crawford | 2-6N-11W | Putnam Operating, LLC | Illini # 9 | 1650'SL 1650'EL SW | GAS | 59939 | 120333751800 | Robinson |
| Crawford | 17-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | Hout, Lenore # 2 | 330'NL 330'EL SE SW | OIL | 59925 | 120333119801 | Pennsylvanian |
| Crawford | 20-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | Sager, Mary # 2 | 330'NL 330'EL NE | OIL | 59924 | 120333123001 | Pennsylvanian |
| Effingham | 15-8N-6E | MDM Energy, Inc. | Effingham East Comm. # 1 | 330'NL 330'WL NW NW | OIL | 59922 | 120492503600 | Devonian |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 22-A-8 | 596'SL 64'WL SW | WI | 203151 | 120512850000 | Aux Vases |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 22-D-3 | 1370'NL 1980'WL NW | WI | 203148 | 120512850100 | Aux Vases |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 22-E-2 | 720'NL 40'WL NE | WI | 203146 | 120512850200 | Aux Vases |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 22-E-4 | 586'SL 41'WL NE | WI | 203147 | 120512850300 | Aux Vases |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 22-E-6 | 660'NL 30'EL SW | WI | 203155 | 120512850400 | Aux Vases |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 22-F-3 | 1240'NL 1994'EL NE | WI | 203145 | 120512850500 | Aux Vases |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 27-B-1 | 44'SL 660'WL SW | WI | 203153 | 120512850600 | Aux Vases |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Brooks-Hopper # 4 | 360'SL 360'WL SW NE | OIL | 59938 | 120512850700 | Ste. Genevieve |
| Franklin | 24-6S-1E | Gesell's Pump Sales & Service | Illinois Minerals # 1GD | 310'NL 282'EL NE SE | OIL | 59929 | 120552499600 | Devonian |
| Gallatin | 11-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Kirkpatrick # 3 | 2310'NL 990'WL NW SE | WI | 203150 | 120592532901 | Aux Vases |
| Hamilton | 31-3S-7E | Jasper Oil Producers, Inc. | Rubenacker # 4 | 330'SL 330'WL SW NE SE | OIL | 59927 | 120652548400 | Warsaw |
| Jasper | 23-7N-10E | Geier, Donald T. | McCord # 2B | 375'SL 330'WL SW NW SE | OIL | 59941 | 120792544200 | McClosky |
| Jasper | 27-7N-10E | K & M Rotor Oil, Inc. | Fritchl # 5A | 330'NL 330'WL SW NE | OIL | 59920 | 120792544300 | St. Louis |
| Kankakee | 30-30N-10E | Natural Gas Pipeline Co. of America | Saffer # 5H | 1320'NL 95'EL NE | GST | 59934 | 120912745500 | Eau Claire |
| Lawrence | 2-2N-12W | Phillipco Oil & Gas | Leighty, E. # 3 | 175'NL 201'EL NW SW | OIL | 59937 | 121013198500 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Johnson, J. E. # 52 | 372'SL 49'WL NW SE | OIL | 59940 | 121013198300 | Benoist |
| Lawrence | 35-5N-11W | O'Brien Energy Company | Steffey # 35-1 | 660'NL 990'EL NW NW | OIL | 59926 | 121013186301 | Trenton |
| Lawrence | 35-5N-13W | Legg, Arthur L. | Updike, Opal # 3 | 380'SL 990'WL SE SE | OIL | 59930 | 121013198400 | McClosky |
| Madison | 3-6N-6W | DTE Methane Resources, L.L.C. | Mt. Olive & Staunton # M2-1 | 600'SL 703'WL SW SW | CMM | 59935 | 121192931700 | Herrin Coal #6 |
| Marion | 29-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 85-T52W | 394'SL 160'EL SW | WI | 203144 | 121212823800 | Aux Vases |
| Marion | 29-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 85-T54W | 413'SL 3026'EL SE | WI | 203154 | 121212823900 | Aux Vases |
| Marion | 29-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 85-T55W | 20'SL 2386'EL SE | WI | 203152 | 121212824000 | Aux Vases |
| Marion | 28-4N-4E | Ceja Corporation | Keller # 4 | 330'NL 330'EL NE NE SE | SWD | 203149 | 121212783001 | Aux Vases |
| Wabash | 18-1S-13W | Fischer & Fischer Oil, LLC | Wirth # C-1 | 430'SL 330'WL NE NE | OIL | 59928 | 121852853900 | Benoist |
| Wabash | 10-3S-14W | U. S. Oil & Gas Corp. | Schroeder # 7 | 575'NL 575'EL SE SE | OIL | 59936 | 121852854000 | Ohara |
| Wayne | 3-1N-6E | RyHolland Fielder, Inc. | Mugrage, Evelyn # 1 | 330'SL 330'WL SW SW | OIL | 59919 | 121913299500 | Devonian |
| White | 10-6S-8E | Cantrell, James R. | Stricklin # 64-10 | 330'SL 330'EL SE SW NE | OIL | 59923 | 121933243600 | Warsaw |
| White | 14-6S-9E | Pioneer Oil Co., Inc. | Storms # CP-1 | 330'NL 660'EL NW SW | OIL | 59921 | 121933243700 | Waltersburg |
| White | 26-6S-9E | Bufay Oil Company | Hoskins, Cynthia L. # 1 | 330'SL 339'EL SE SW SW | OIL | 59918 | 121933243800 | McClosky |
Updated 12/22/2009 BGH

