Illinois Permitting Activity
February 2008
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Num | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark | 34-9N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Partlow, M. # H-20-L | 330'SL 330'EL SE NE NE | OIL | 59263 | 120232699900 | Pennsylvanian Basal |
| Clark | 35-9N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Partlow, M. # J-19-L | 330'NL 380'WL NW NW NW | OIL | 59239 | 120232700000 | Pennsylvanian Basal |
| Clark | 35-9N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Partlow, M. # J-20-L | 380'SL 330'WL SW NW NW | OIL | 59240 | 120232700100 | Pennsylvanian Basal |
| Clark | 35-9N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Partlow, M. # K-19-L | 380'NL 330'EL NE NW NW | OIL | 59242 | 120232700200 | Pennsylvanian Basal |
| Clark | 35-9N-14W | Horizontal Systems, Inc. | Partlow, M. # K-20-L | 330'SL 380'EL SE NW NW | OIL | 59241 | 120232700300 | Pennsylvanian Basal |
| Clark | 5-11N-14W | Ashley Oil, Inc. | Huisinga-McVey # 3T | 330'SL 960'WL SW NW | OIL | 59254 | 120232700400 | Trenton |
| Clark | 17-11N-14W | Knierim Company, Inc. | Lindley # 2KA | 330'NL 330'WL SE NW | OIL | 59253 | 120232700500 | Trenton |
| Clay | 20-3N-8E | Dakfam, Inc. | Abigail # 1 | 330'SL 580'EL SE SE | OIL | 59258 | 120252898000 | Warsaw |
| Clay | 34-4N-5E | Deep Rock Energy Corp. | Bailey Community # 2 | 330'SL 330'EL NW SW | OIL | 59235 | 120252852803 | Salem |
| Clinton | 23-3N-3W | Hammel, Lloyd R. | Hughes # 2-SWD | 330'SL 330'EL NE SE | WI | 203013 | 120270302301 | Benoist |
| Coles | 18-13N-11E | Armantrout, Charles | Replogle # 1 | 330'NL 1650'EL NE | OIL | 59236 | 120292437800 | Pennsylvanian |
| Crawford | 22-6N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Doolittle # 11 | 660'SL 444'EL NE SW | OIL | 59248 | 120333733601 | Robinson |
| Crawford | 22-6N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Doolittle # 2 | 330'SL 785'EL SE SW | OIL | 59247 | 120333726101 | Robinson |
| Crawford | 22-6N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Doolittle # 4 | 330'SL 190'EL SE SW | OIL | 59246 | 120333726301 | Robinson |
| Crawford | 22-6N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Doolittle # 5 | 990'SL 402'WL SW SE | OIL | 59249 | 120333726401 | Robinson |
| Crawford | 22-6N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Doolittle # 6 | 330'SL 407'WL SW SE | OIL | 59250 | 120333726501 | Robinson |
| Crawford | 22-6N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Doolittle # DW-3 | 693'SL 476'EL SE SW | WI | 203012 | 120332741200 | Robinson |
| Crawford | 22-6N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Doolittle # DW-4 | 639'SL 166'WL SW SE | WI | 203015 | 120333741300 | Robinson |
| Crawford | 22-6N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Doolittle # DW-5 | 648'SL 707'WL SW SE | WI | 203016 | 120333741400 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Musgrave # W-12 | 660'NL 660'WL NW SE | WI | 203019 | 120333741600 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Musgrave # W-15 | 660'NL 1320'WL NW SE | WI | 203018 | 120333741700 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Musgrave # W-17 | 660'NL 1980'WL NW SE | WI | 203017 | 120333741800 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Musgrave # W-9 | 660'NL 50'WL NW SE | WI | 203021 | 120333741500 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # 13 | 990'NL 330'WL NW SE | OIL | 59252 | 120333727601 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # 14 | 330'NL 330'WL NW SE | OIL | 59251 | 120333727701 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # N-7 | 15'SL 660'EL SE NW | WI | 203020 | 120333741900 | Robinson |
| Edwards | 30-1S-11E | Fischer & Fischer Oil, LLC | Pritchett, Keith # A-2 | 701'SL 330'EL SE | OIL | 59243 | 120472472800 | Salem |
| Effingham | 4-7N-5E | MDM Energy, Inc. | Denton # 2 | 890'SL 410'WL SW NE | OIL | 59260 | 120492501700 | Silurian |
| Effingham | 4-7N-5E | MDM Energy, Inc. | Kesterson # 1 | 990'NL 990'EL NE NW | OIL | 59261 | 120492501800 | Devonian |
| Fayette | 25-8N-3E | Belden, W. L. | Kepner Grames 1/Unit 25 # 13 | 2970'SL 330'WL SE SW | WI | 203023 | 120510350101 | Cypress |
| Fayette | 32-8N-3E | Natural Gas Pipeline Co. of America | McCloy, Robert # 5-D | 660'SL 330'EL NE NE | OBS | 59237 | 120510388803 | Silurian |
| Franklin | 36-6S-2E | Gesell's Pump Sales & Service | Finite Crown "B" # 8-W | 150'SL 430'EL NE SW | WI | 203011 | 120552491901 | Salem |
| Hamilton | 6-6S-6E | Sunrise Exploration, Inc. | White # 2A | 660'NL 400'EL SW SE | OIL | 59256 | 120652547700 | Warsaw |
| Marion | 20-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 41-11 | 956'SL 573'EL SE | OIL | 59259 | 121212821200 | Trenton |
| Richland | 31-5N-10E | Tri-State Prod. & Dev., Inc. | Kermicle-Pottorff # 15 | 330'NL 810'WL NW SE SE | OIL | 59255 | 121592681502 | Salem |
| Saline | 10-8S-7E | American Oil Investments, Inc. | Sisco # 1 | 330'SL 330'WL NE NE | GAS | 59238 | 121652684301 | Aux Vases |
| Sangamon | 4-13N-5W | Lockwood, Ronald G. | Round Barn Farms # 2 | 330'NL 562'EL SW | OIL | 59257 | 121672647500 | Silurian |
| Sangamon | 29-15N-4W | Ramsey Herndon, LLC | Pinky # 1 | 680'SL 360'EL SE NW | OIL | 59244 | 121672647600 | Silurian |
| Washington | 33-3S-3W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Fuqua # 2-WI | 330'NL 330'WL SW | WI | 203022 | 121892435801 | Devonian |
| Washington | 33-3S-3W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Porter # 1-WI | 330'NL 330'EL SW SE | WI | 203024 | 121892430201 | Devonian |
| Wayne | 15-1S-8E | Reed Oil Company | Wylie-Gray Unit # 24X-15 | 270'SL 330'EL SW | SWD | 203014 | 121912853701 | Salem |
| Wayne | 15-3S-9E | Stewart Producers, Inc. | Weaver # 2 | 990'NL 330'WL NW | OIL | 59234 | 121913297200 | McClosky |
| White | 18-6S-9E | Campbell Enterprises of IL, LLC | Tulley # 1 | 330'NL 330'EL SW NW | OIL | 59262 | 121932837101 | Ullin |
| White | 7-7S-10E | Campbell Enterprises of IL, LLC | Burris, J. W. # 5 | 825'SL 990'WL NE SE | OIL | 59245 | 121933233400 | Warsaw |
Updated 12/22/2009 BGH

