Illinois Permitting Activity
April 2009
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Num. | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | 12-2S-5W | McCray Oil | McCray # 8 | 373'NL 330'WL NW SE NE | OIL | 60021 | 120012315200 | Silurian |
| Crawford | 6-5N-11W | Schuette, Timothy | Ford, J. J. # 1 | 220'NL 330'EL NW NW | OIL | 60025 | 120330974401 | Robinson |
| Crawford | 2-6N-13W | Larrabee Oil Co. | Lackey, N. # 1 | 330'NL 330'EL NE SW SW | OIL | 60017 | 120333753100 | Pennsylvanian Basal |
| Crawford | 12-6N-13W | Meese, George | Meese # 3 | 330'NL 330'EL SW NW | OIL | 60036 | 120333753200 | Cypress |
| Crawford | 14-7N-13W | Pool & Pool Oil Co. | Walters # WI-13 | 600'NL 1250'EL NW | WI | 203193 | 120333272501 | Robinson |
| Crawford | 24-7N-13W | Marquis Resources, Ltd. | BDM # 10 | 330'SL 330'WL SW NE | OIL | 60037 | 120333753300 | Pennsylvanian Basal |
| Crawford | 24-7N-13W | Marquis Resources, Ltd. | BDM # 11 | 330'NL 330'EL SW NE | OIL | 60038 | 120333753400 | Pennsylvanian Basal |
| Effingham | 10-6N-7E | Moore Engineering & Production Co. | Kluthe # 2-A | 330'SL 330'EL SW SE | WI | 203205 | 120492463601 | Cypress |
| Fayette | 1-5N-2E | Scavenger Oil, Inc. | Whitehead # 4 | 330'NL 330'WL SE NW | OIL | 60012 | 120512853400 | Cypress |
| Fayette | 21-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 21-F-5 | 30'NL 660'WL SE | WI | 203189 | 120512853500 | Aux Vases |
| Fayette | 21-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 21-H-7 | 1384'SL 660'EL SE | WI | 203188 | 120512853600 | Aux Vases |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 22-A-6 | 660'NL 10'WL SW | WI | 203196 | 120512853700 | Aux Vases |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 22-B-7 | 1350'SL 660'WL SW | WI | 203208 | 120512855200 | Aux Vases |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 22-H-1 | 69'NL 632'EL NE | WI | 203203 | 120512853800 | Aux Vases |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 22-H-7 | 1290'SL 700'EL SE | WI | 203206 | 120512855600 | Bethel |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 23-D-1 | 65'NL 2025'WL NW | WI | 203197 | 120512853900 | Weiler |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 23-E-2 | 660'NL 2640'EL NE | WI | 203201 | 120512854000 | Weiler |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 23-E-6 | 588'NL 2614'WL SW | WI | 203202 | 120512854100 | Weiler |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 23-F-1 | 48'NL 2052'EL NE | WI | 203187 | 120512854200 | Weiler |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 23-F-3 | 1374'NL 2033'EL NE | WI | 203207 | 120512856000 | Weiler |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 23-F-5 | 2588'NL 1968'EL NE | WI | 203204 | 120512854300 | Weiler |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 23-G-2 | 660'NL 1360'EL NE | WI | 203190 | 120512854400 | Weiler |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 23-G-4 | 1928'NL 1308'EL NE | WI | 203199 | 120512854500 | Weiler |
| Fayette | 27-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 27-D-1 | 90'NL 1937'WL NW | WI | 203194 | 120512854600 | Bethel |
| Fayette | 28-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 28-F-5 | 50'NL 660'WL SE | WI | 203200 | 120512854700 | Paint Creek |
| Fayette | 28-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 28-G-6 | 710'NL 1220'WL SE | WI | 203191 | 120512854800 | Paint Creek |
| Franklin | 36-6S-3E | DTE Methane Resources, L.L.C. | Blackstar # M1-2 | 380'NL 340'WL SW SW | CMM | 60016 | 120552499700 | Herrin Coal #6 |
| Gallatin | 2-9S-9E | Hudson, Larry A. | Wilson # 1 | 660'NL 1650'WL NW | OIL | 60030 | 120592529101 | McClosky |
| Jackson | 30-7S-4W | Arcturus Energy, LLC | Luehr, Marilyn # 2 | 330'SL 330'WL NW NW | OIL | 60011 | 120772628100 | Salem |
| Jasper | 4-6N-10E | Bergbower Oil | Bergbower Cons. # 4 | 660'SL 330'EL SE NE | OIL | 60015 | 120792545300 | Salem |
| Jasper | 22-7N-10E | K & M Rotor Oil, Inc. | Michl # 2-N | 470'SL 330'WL SW | OIL | 60010 | 120792545400 | Salem |
| Jasper | 26-7N-10E | K & M Rotor Oil, Inc. | Michl # 3-N | 330'SL 330'EL SW NW | OIL | 60008 | 120792545500 | Salem |
| Jasper | 26-7N-10E | K & M Rotor Oil, Inc. | Michl # 4-N | 330'NL 330'EL NW SW | OIL | 60007 | 120792545600 | Salem |
| Jasper | 26-7N-10E | K & M Rotor Oil, Inc. | Michl # 5-N | 330'SL 330'EL NW SW | OIL | 60009 | 120792545700 | Salem |
| Jasper | 27-7N-10E | K & M Rotor Oil, Inc. | Frichtl # 6-N | 660'SL 330'EL SW NE | OIL | 60005 | 120792545800 | Salem |
| Jasper | 27-7N-10E | K & M Rotor Oil, Inc. | Frichtl # 7-N | 660'NL 330'EL SE NE | OIL | 60004 | 120792545900 | Salem |
| Jasper | 27-7N-10E | K & M Rotor Oil, Inc. | Frichtl, M. # 4-N | 660'NL 330'EL SW NW | OIL | 60006 | 120792546000 | Salem |
| Jasper | 33-7N-10E | Bergbower Oil | Shackman Berbower # 4 | 330'SL 330'WL SE SE | OIL | 60014 | 120792546100 | Salem |
| Lawrence | 25-5N-13W | Smith, Randy L. & Janette S. | Smith, R. J. # SWD-1 | 660'SL 400'WL SW NE | SWD | 203192 | 121013183002 | Pennsylvanian |
| Macoupin | 16-8N-6W | Hardt, Edwin E. | Stoecker # 4 | 640'NL 280'WL NE NE | OIL | 60034 | 121172414600 | Pennsylvanian |
| Macoupin | 16-8N-6W | Hardt, Edwin E. | Stoecker # 6 | 83'SL 614'EL NE | OIL | 60035 | 121172414700 | Pennsylvanian |
| Macoupin | 22-8N-6W | Hardt, Edwin E. | U.P.R.R. # 11 | 470'SL 30'WL NW NW SW | OIL | 60032 | 121172414900 | Pennsylvanian |
| Macoupin | 22-8N-6W | Hardt, Edwin E. | U.P.R.R. # 9 | 165'NL 330'EL NW SW | OIL | 60031 | 121172414800 | Pennsylvanian |
| Macoupin | 22-8N-6W | Hardt, Edwin E. | U.P.R.R. So. # 3 | 660'SL 330'EL SW SW | OIL | 60033 | 121172415000 | Pennsylvanian |
| Madison | 31-3N-6W | Ocean Industries WA LLC | Etling Trust # 1 | 330'SL 696'EL NW SE | OIL | 60003 | 121192931401 | Pre-Cambrian |
| Madison | 16-4N-6W | Illiana Energy, Ltd. | Ahlmeyer Farm Unit # 1 | 662'NL 484'WL NW NW | OIL | 60022 | 121192936600 | Trenton |
| Madison | 27-6N-6W | Middleton, Robert Jr. | Blom # 22 | 330'NL 660'EL SE NW | OIL | 60023 | 121192936700 | Pennsylvanian |
| Marion | 17-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 15-18 | 304'SL 1104'EL SE | OIL | 60029 | 121212824200 | Devonian |
| Marion | 20-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 29-31 | 3706'SL 370'EL SE | OIL | 60028 | 121212824300 | Devonian |
| Wabash | 19-1S-13W | Beard Drilling, Inc. | Berberich, Mary # 1 | 330'NL 930'WL NW NE | OIL | 60024 | 121852854500 | Salem |
| Wabash | 2-2S-13W | Johnson, Roger V. | Schrodt # 1-A | 990'NL 990'WL SW | OIL | 60019 | 121852848801 | Warsaw |
| Wabash | 2-2S-13W | Johnson, Roger V. | Schrodt # 2-1 | 330'NL 330'WL NW NE NW | OIL | 60020 | 121852848901 | Warsaw |
| Wabash | 5-2S-13W | MAP Oil Company | Alka # 7 | 1350'NL 330'EL NE NE | OIL | 60018 | 121852854600 | Warsaw |
| Wabash | 18-2S-13W | Keepes, Randy R. | Raber, B. # 1A-WI | 330'SL 330'WL NE NE | SWD | 203195 | 121850262902 | Benoist |
| Washington | 17-3S-1W | Self Oil, LLC | Rudolph, A. # 7-W | 660'SL 1320'WL SW | WI | 203198 | 121892480800 | Benoist |
| Wayne | 20-2S-9E | Jasper Oil, LLC | Hutchcraft # 1 | 330'NL 380'WL SE NW | OIL | 60013 | 121913300000 | Warsaw |
| White | 30-3S-11E | MAP Oil Company | Seifried # 2-B | 530'SL 1650'WL NW | OIL | 60002 | 121933244800 | Warsaw |
| White | 15-4S-9E | R K Petroleum Corp. | Wilson # 1 | 990'NL 330'WL SW NE | OIL | 60001 | 121933244900 | Warsaw |
| White | 36-6S-8E | Mega Oil, Inc. | Hall # 3 | 990'NL 480'EL NE NE NW | OIL | 60026 | 121933245000 | Warsaw |
| Williamson | 6-8S-4E | Gesell's Pump Sales & Service | Illinois Mineral # 1-GA | 242'SL 330'WL NW NW | OIL | 60027 | 121992413600 | Warsaw |
Updated 12/23/2009 BGH

