Illinois Permitting Activity
August 2009
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Num. | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark | 34-9N-14W | Fain Oil, Inc. | Simpson # G025-A | 660'NL 330'EL NE SE | WI | 203254 | 120232706100 | Pennsylvanian |
| Clark | 32-12N-14W | Crozier, Brandon | Honn, Arthur # 6 | 330'NL 888'EL SE NW | OIL | 60182 | 120232706200 | Mississippian |
| Clay | 18-2N-8E | Noble Energy, Inc. | Rogers, Alpha A. # 6 | 990'SL 990'EL SE | WI | 203253 | 120252690203 | Salem |
| Clay | 18-2N-8E | Noble Energy, Inc. | Schrugham, Laura # 5 | 970'SL 435'WL SW | WI | 203257 | 120252681002 | Salem |
| Clay | 17-3N-5E | Goodman Oil, Inc. | Bailey # 1 | 330'SL 1150'EL SE NW | OIL | 60162 | 120252902300 | Silurian |
| Crawford | 18-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | Patton # 4 | 330'SL 990'WL NW | GAS | 60156 | 120333748201 | Pennsylvanian Basal |
| Crawford | 29-6N-11W | Lindsay, Charles N. & Tim C. | Lindsay # 2 | 330'SL 330'WL SW SW | OIL | 60200 | 120333754800 | Robinson |
| Crawford | 2-6N-13W | Larrabee Oil Co. | Sackrider # S-3 | 670'NL 10'WL SE SW | WI | 203256 | 120333754900 | Robinson |
| Crawford | 9-6N-13W | Kapp Company, LLC | Tracy # 2 | 430'NL 330'WL NE NW | OIL | 60181 | 120333755000 | Devonian |
| Cumberland | 2-9N-7E | R K Petroleum Corp. | Will-Watkins Comm. # 1 | 508'SL 1347'EL SE SE | OIL | 60164 | 120352324400 | Silurian |
| Cumberland | 29-9N-7E | R K Petroleum Corp. | Wente Comm. # 1 | 1155'NL 162'WL NW SE | OIL | 60163 | 120352324500 | Silurian |
| Cumberland | 31-9N-7E | Finite Resources, Ltd. | Bergfield # 1-31 | 370'NL 900'EL NE SE | OIL | 60157 | 120352324600 | Geneva |
| Edwards | 31-1S-11E | Fischer & Fischer Oil, LLC | Lambert # B-2 | 300'SL 330'WL SE SE NW | OIL | 60153 | 120472475400 | Salem |
| Edwards | 31-2S-11E | Dee Drilling Co., Inc. | Pollard # 1 | 330'NL 330'WL NE SW | WI | 203261 | 120472343101 | Waltersburg |
| Effingham | 12-7N-4E | R K Petroleum Corp. | BNC Comm. # 1 | 2132'SL 2500'WL SW SW | OIL | 60165 | 120492505400 | Silurian |
| Fayette | 1-5N-2E | Shulman Bros., Inc. | Whitehead, M. # 4 | 380'SL 330'WL NE | OIL | 60176 | 120512858900 | Cypress |
| Fayette | 3-8N-3E | P & M Oil, Inc. | Buzzard, Silus # 9 | 330'SL 330'EL NW NE | OIL | 60167 | 120512859000 | Aux Vases |
| Fayette | 13-8N-3E | Illini Resources, Inc. | Kagay-Grames # 2 | 330'SL 330'EL SW SW | WI | 203248 | 120510308001 | Weiler |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 15-C-6 | 680'SL 170'EL NW SW | WI | 203262 | 120512576601 | Bethel |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 15-C-8 | 710'SL 1320'WL SW | WI | 203252 | 120512859100 | Aux Vases |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 15-D-5 | 25'NL 620'EL SW | WI | 203260 | 120512859200 | Bethel |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 15-D-7 | 1270'NL 618'EL SW | WI | 203251 | 120512859300 | Aux Vases |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 15-E-6 | 660'NL 30'EL SW | WI | 203259 | 120512859400 | Bethel |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 15-E-8 | 660'SL 25'WL SE | WI | 203258 | 120512859500 | Aux Vases |
| Fayette | 29-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Myers, S. R. # 7 | 680'SL 630'WL SE | OIL | 60198 | 120512859600 | Ste. Genevieve |
| Franklin | 7-7S-4E | Cooksey, Tim Oil | Pure # 1A | 990'NL 330'EL SW | OIL | 60166 | 120552496901 | Salem |
| Gallatin | 24-8S-9E | T & B Production Co., LLC | Lawler # 1-24 | 330'SL 330'WL NW SE | OIL | 60191 | 120592530501 | Clore |
| Gallatin | 10-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Rister # 2 | 330'SL 330'WL SW NE NW | OIL | 60184 | 120592536500 | Ste. Genevieve |
| Gallatin | 14-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Oldham # 1 | 330'NL 330'EL NW SE | OIL | 60158 | 120592536600 | Ste. Genevieve |
| Gallatin | 14-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Oldham # 2 | 330'NL 330'WL NE SE | OIL | 60159 | 120592536700 | Aux Vases |
| Gallatin | 14-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Scates # D-5 | 330'SL 330'WL SE NE | OIL | 60160 | 120592536800 | Aux Vases |
| Gallatin | 14-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Scates # D-6 | 330'SL 330'EL SW NE | OIL | 60161 | 120592536900 | Aux Vases |
| Gallatin | 19-9S-10E | Dee Drilling Co., Inc. | Coleman, Charles # 1 | 330'NL 330'EL NE NW NW | OIL | 60195 | 120592537000 | Aux Vases |
| Gallatin | 19-9S-10E | Dee Drilling Co., Inc. | Scates # E-1 | 330'SL 330'EL SE NW NW | OIL | 60179 | 120592537100 | Aux Vases |
| Jasper | 12-5N-8E | Chapman Crude Investments, Inc. | Volk, Gib # 1 | 330'NL 330'WL SE | OIL | 60155 | 120790109401 | McClosky |
| Jasper | 28-6N-10E | Bufay Oil Company | Ochs # 1 | 987'SL 987'EL NE | OIL | 60183 | 120792546400 | Salem |
| Jefferson | 30-1S-4E | Nichols Operating, LLC | Sledge, Burrell "C" # 1 | 330'NL 330'WL SE SE | WI | 203263 | 120812446202 | Salem |
| Jefferson | 30-3S-2E | Sherman, Clarence | Panzier # 2 | 859'SL 331'WL NW SE | OIL | 60175 | 120812512500 | Warsaw |
| Lawrence | 26-3N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Gillespie, Sherman # 16 | 330'NL 330'EL SE NE | OIL | 60201 | 121013200900 | Salem |
| Marion | 30-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 68-12 | 2019'SL 1280'EL SE | WI | 203255 | 121212821502 | Devonian |
| Morgan | 4-15N-11W | Walters, Mannon L. Inc. | Joy, Robert # 1 | 330'NL 330'EL NW | OIL | 60196 | 121372212700 | Trenton |
| Morgan | 5-15N-11W | Walters, Mannon L. Inc. | Kircher, David # 1 | 1650'NL 330'WL NE | OIL | 60197 | 121372212800 | Trenton |
| Morgan | 28-16N-11W | Walters, Mannon L. Inc. | Kircher, David # 2 | 330'SL 330'EL SE SE SW | OIL | 60186 | 121372212900 | Trenton |
| Morgan | 33-16N-11W | Walters, Mannon L. Inc. | Kircher, David # 3 | 990'NL 330'WL NE | OIL | 60190 | 121372213000 | Trenton |
| Richland | 20-3N-10E | Yockey, Frank | Schonert, Wayne # 1 | 330'NL 330'EL NE NE NE | WI | 203249 | 121592525601 | McClosky |
| Richland | 11-4N-9E | Ritter Oil Co. | Sayre # C-4 | 330'SL 990'EL SE SE SE | OIL | 60177 | 121592628500 | McClosky |
| Saline | 29-7S-7E | R K Petroleum Corp. | Stansfield-Banovetz # 1 | 990'NL 330'EL NW NE | OIL | 60192 | 121652691600 | McClosky |
| Wabash | 15-1N-12W | Keepes, Randy R. | Schafer, Ed # 1 | 330'SL 990'WL SE NE | OIL | 60187 | 121852850201 | Warsaw |
| Wabash | 18-1S-13W | Keepes, Randy R. | Berberich, Herman # 2A | 330'NL 330'EL SE | OIL | 60188 | 121850201901 | Warsaw |
| Wabash | 19-1S-13W | Wabash 12 Oil, LLC | Peter, Mike # 1 | 480'NL 330'EL NE NW | OIL | 60193 | 121852855700 | St. Louis |
| Wabash | 5-2S-13W | MAP Oil Company | Alka # 3-Inj | 990'SL 990'EL NE | WI | 203250 | 121852842301 | Benoist |
| Wabash | 10-3S-14W | U. S. Oil & Gas Corp. | Schroeder # 8 | 330'SL 660'WL SE SE | OIL | 60199 | 121852855800 | McClosky |
| Washington | 12-1S-4W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Tepe # 2 | 330'SL 330'EL SW | OIL | 60180 | 121892481000 | Devonian |
| White | 27-4S-8E | R K Petroleum Corp. | York # 1 | 330'SL 330'EL SW SE | OIL | 60154 | 121933247500 | McClosky |
| White | 13-5S-8E | Mitchell, George N. Production Co. | Prince # 3 | 330'NL 330'EL NW | OIL | 60194 | 121933247600 | McClosky |
| White | 24-5S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Campbell, Carolyn W. # 1 | 330'SL 330'EL SE SE SE | OIL | 60185 | 121933247700 | Ste. Genevieve |
| White | 12-5S-10E | Cantrell, James R. | Garner # 22-12 | 990'NL 990'WL NW NW | OIL | 60178 | 121933247800 | McClosky |
| White | 26-6S-8E | Bankston Creek Land Trust | Henson # 5B | 330'NL 360'EL NW SE | OIL | 60172 | 121933247900 | Warsaw |
| White | 26-6S-8E | Bankston Creek Land Trust | Johnson # 5 | 330'SL 333'EL NE SW | OIL | 60171 | 121933248000 | Warsaw |
| White | 26-6S-8E | Bankston Creek Land Trust | Johnson # 6 | 330'NL 366'EL NE SW | OIL | 60173 | 121933248100 | Salem |
| White | 26-6S-8E | Bankston Creek Land Trust | Sutton, J. # 2 | 330'NL 330'WL SE SE | OIL | 60168 | 121933248200 | Warsaw |
| White | 35-6S-8E | Bankston Creek Land Trust | Hill # 7B | 330'NL 350'EL NE NE | OIL | 60170 | 121933248300 | Warsaw |
| White | 35-6S-8E | Bankston Creek Land Trust | Hill # 8B | 350'SL 300'WL NE NE | OIL | 60169 | 121933248400 | St. Louis |
| White | 35-6S-8E | Bankston Creek Land Trust | Johnson-Sutton # 9B | 330'NL 330'WL NE | OIL | 60174 | 121933121601 | Warsaw |
| White | 26-6S-9E | Bufay Oil Company | Koehler # 1 | 330'SL 330'WL NE SW | OIL | 60189 | 121933248500 | McClosky |
Updated 12/23/2009 BGH

