Illinois Permitting Activity
December 2009
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Num. | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | 27-14N-3W | Bi-Petro, Inc. | Peabody # 1-A | 320'SL 794'WL NW | WI | 203317 | 120212358201 | Silurian |
| Christian | 34-16N-1W | Third Day Oil and Gas, LLC | Copenbarger # 1 | 441'NL 330'EL NE SE NW | OIL | 60377 | 120212535800 | Silurian |
| Christian | 34-16N-1W | Third Day Oil and Gas, LLC | Copenbarger # 2 | 441'SL 330'WL SW SE NW | OIL | 60378 | 120212535900 | Silurian |
| Clark | 5-11N-14W | Ashley Oil, Inc. | Pinnell, G. O. # 5-M | 770'SL 220'EL NW NW | OIL | 60387 | 120232707400 | Mississippian |
| Clark | 5-11N-14W | Ashley Oil, Inc. | Pinnell, G. O. # 6-M | 550'SL 220'EL NW NW | OIL | 60389 | 120232707500 | Mississippian |
| Clark | 7-11N-14W | Ashley Oil, Inc. | Swanson-McLaughlin-Spelbring # 2T | 330'SL 340'EL SE SE NE | OIL | 60401 | 120232707600 | Platteville |
| Clark | 9-11N-14W | Triad Oil, Inc. | Biggs, H. D. # 4-T | 330'NL 330'WL NW NE SW | OIL | 60402 | 120232707700 | Trenton |
| Clay | 16-2N-7E | Tri-State Prod. & Dev., Inc. | Roy Pan, Inc. # 1A | 330'NL 330'EL SE NW NE | OIL | 60379 | 120252902900 | McClosky |
| Clay | 26-4N-5E | Deep Rock Energy Corp. | Bailey, Robert # 1 | 330'NL 330'WL NW SW NW | OIL | 60354 | 120252903000 | Salem |
| Clay | 26-4N-5E | Deep Rock Energy Corp. | Bailey, Robert # 2 | 330'SL 330'WL SW SW NW | OIL | 60353 | 120252903100 | Salem |
| Clay | 27-4N-5E | Deep Rock Energy Corp. | Kuhlig # 1 | 330'NL 330'EL NE SE NE | OIL | 60356 | 120252903200 | Salem |
| Clay | 27-4N-5E | Deep Rock Energy Corp. | Kuhlig # 2 | 330'SL 330'EL SE SE NE | OIL | 60355 | 120252903300 | Salem |
| Clay | 34-4N-5E | Deep Rock Energy Corp. | Bailey # 3 | 330'SL 330'WL SW NE SW | OIL | 60396 | 120252898801 | Salem |
| Clay | 34-4N-5E | Deep Rock Energy Corp. | Bailey # 5 | 330'NL 330'EL NE NW SW | OIL | 60395 | 120252899001 | Salem |
| Clay | 34-4N-5E | Deep Rock Energy Corp. | Bailey # 6 | 330'NL 330'EL NE NE SW | OIL | 60400 | 120252903400 | Salem |
| Clay | 6-5N-7E | Illinois Oil Company, LLC | Dueker, Donnie # 4 | 330'SL 330'EL SW SE | OIL | 60390 | 120250382801 | McClosky |
| Crawford | 3-6N-11W | Putnam Operating, LLC | Illini # 11 | 1650'NL 990'WL NW | GAS | 60366 | 120333756700 | Robinson |
| Crawford | 11-6N-11W | Putnam Operating, LLC | Illini # 14 | 330'NL 1650'EL NE NW | GAS | 60368 | 120333756800 | Robinson |
| Crawford | 11-6N-11W | Putnam Operating, LLC | Illini # 15 | 990'NL 990'EL NE NW | GAS | 60367 | 120333756900 | Robinson |
| Effingham | 11-6N-5E | MDM Energy, Inc. | Hinkle Trust # 1 | 990'SL 330'WL SW SE | OIL | 60386 | 120492505700 | Salem |
| Effingham | 11-6N-5E | MDM Energy, Inc. | Hinkle Trust # 2 | 330'SL 330'WL NW SE | OIL | 60385 | 120492505800 | Salem |
| Effingham | 29-6N-7E | DDC Oil Company | Traub Trust # 1-SWD | 330'NL 330'EL NW SE | SWD | 203318 | 120492502001 | Benoist |
| Fayette | 12-8N-3E | Illini Resources, Inc. | Carter-Kinsey # 3 | 430'NL 430'WL SE SE | WI | 203319 | 120512556801 | Cypress |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 15-B-5 | 40'SL 625'WL NW | WI | 203328 | 120512861500 | Bethel |
| Fayette | 21-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 21-C-2 | 674'NL 1282'WL NW | WI | 203323 | 120512861600 | Aux Vases |
| Fayette | 21-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 21-D-3 | 1286'NL 665'EL NW | WI | 203324 | 120512861700 | Aux Vases |
| Fayette | 21-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 21-D-7 | 1332'SL 628'EL SW | WI | 203330 | 120512861800 | Aux Vases |
| Fayette | 21-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 21-F-7 | 1274'NL 655'WL SE | WI | 203321 | 120512861900 | Aux Vases |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 22-H-3 | 50'SL 685'EL NE NE | WI | 203322 | 120512624901 | Bethel |
| Fayette | 28-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 28-F-3 | 1290'SL 660'WL NE | WI | 203326 | 120512862000 | Aux Vases |
| Fayette | 28-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 28-F-7 | 1256'SL 660'WL SE | WI | 203325 | 120512862100 | Aux Vases |
| Fayette | 29-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 29-F-7 | 1280'NL 620'WL SE | WI | 203329 | 120512862200 | Bethel |
| Gallatin | 34-7S-10E | Pioneer Oil Co., Inc. | Scates # 2-34-H | 330'SL 40'EL SW NW | OIL | 60376 | 120592538200 | Tar Springs |
| Gallatin | 11-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Howard Brothers # D-1 | 330'NL 330'EL NE SE | WI | 203315 | 120592535401 | Aux Vases |
| Gallatin | 14-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Scates # D-8 | 330'NL 330'EL NW SW NE | OIL | 60359 | 120592538300 | Ste. Genevieve |
| Gallatin | 14-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Scates # D-9 | 330'NL 330'EL SW SW NE | OIL | 60360 | 120592538400 | Aux Vases |
| Gallatin | 19-9S-10E | Dee Drilling Co., Inc. | Scates # E-5 | 330'NL 330'EL NW SE NW | OIL | 60363 | 120592538500 | Aux Vases |
| Gallatin | 19-9S-10E | Dee Drilling Co., Inc. | Scates # E-6 | 330'NL 330'EL SW NE NW | OIL | 60362 | 120592538600 | Aux Vases |
| Gallatin | 19-9S-10E | Dee Drilling Co., Inc. | Scates # E-7 | 330'NL 330'EL SE SW NW | OIL | 60361 | 120592538700 | Ste. Genevieve |
| Jasper | 14-7N-10E | Geier, Donald T. | McCord # D2 | 330'SL 660'WL SW SW | OIL | 60383 | 120792546700 | McClosky |
| Jefferson | 36-4S-2E | MAP Oil Company | Rend Lake # 1 | 144'SL 1841'EL SE | OIL | 60384 | 120812512700 | Renault |
| Lawrence | 26-3N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Gillespie, Sherman # 17 | 990'NL 330'EL SE NE | OIL | 60371 | 121013203300 | Salem |
| Lawrence | 26-3N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Ryan, G. L. A/C 3 # PM-5 | 5'SL 680'EL SE | WI | 203331 | 121013074304 | St. Louis |
| Lawrence | 34-3N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Vandermark, G. L. # 8 | 830'NL 930'WL NE NW | OIL | 60381 | 121013201401 | Salem |
| Lawrence | 35-3N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Leighty, L. K. A/C 1 # 98 | 330'NL 40'WL NW | OIL | 60380 | 121013203400 | Salem |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Griggs, J. T. # 133-W | 476'SL 1073'EL SE NE | WI | 203320 | 121013180601 | Bridgeport |
| Marion | 20-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 16-13 | 4889'SL 3108'EL SE | WI | 203316 | 121212824700 | Devonian |
| Marion | 11-4N-1E | Paragon Oil Company, Inc. | Caudle, Jim # 1 | 330'NL 330'WL SE NE | OIL | 60365 | 121212824800 | Trenton |
| Sangamon | 9-15N-3W | Bi-Petro, Inc. | Homeier Farms # 1-B | 450'SL 740'WL SE SW | WSU | 60399 | 121672648600 | Silurian |
| Wabash | 8-1N-12W | Tussey, Brian K. | Birley # 2 | 330'SL 330'EL NW SE | OIL | 60393 | 121852857200 | Cypress |
| Wabash | 36-1N-13W | Pioneer Oil Co., Inc. | Steckler, Robert # 2 | 990'SL 330'WL NW NW | OIL | 60372 | 121852857300 | Biehl |
| Wabash | 15-1S-13W | Howard Energy Corp. | Tennis # 1 | 330'SL 330'EL SW SW | OIL | 60394 | 121852857400 | McClosky |
| Wabash | 22-1S-13W | Howard Energy Corp. | Haase # 2 | 332'NL 430'EL NW NW | OIL | 60398 | 121850257201 | Benoist |
| Wabash | 22-1S-13W | Howard Energy Corp. | Haase # 3 | 330'NL 330'WL NW NW | OIL | 60397 | 121852857500 | McClosky |
| Wayne | 9-1N-7E | DDC Oil Company | Johnson Trust # 3 | 330'SL 330'EL SE NE SW | OIL | 60382 | 121913298202 | McClosky |
| Wayne | 4-1S-8E | Strike Oil, Inc. | Murphy, Ray # 1 | 330'SL 330'WL SW NE SE | OIL | 60369 | 121913301100 | Warsaw |
| White | 2-4S-9E | Republic Oil Company, Inc. | Barbre, Martin # 3A | 330'NL 330'EL SW SE | OIL | 60358 | 121933250800 | Warsaw |
| White | 2-4S-9E | Brown, Archie Oil Co. | Brown, J. # 1 | 330'SL 330'EL SE NE | OIL | 60388 | 121930185901 | Warsaw |
| White | 19-4S-11E | Barger Engineering, Inc. | Johnson, R. M. # 4-A | 330'NL 440'WL SW NW | WI | 203327 | 121930818201 | Degonia |
| White | 4-4S-14W | Barger Engineering, Inc. | Smith, Orville # 15 | 1320'SL 2640'WL SW | OIL | 60373 | 121933240201 | Fort Payne |
| White | 33-4S-14W | Core Minerals Operating Co., Inc. | Greathouse # 1-H | 222'SL 216'EL SW SE | OIL | 60357 | 121933250900 | Fort Payne |
| White | 6-5S-11E | Barger Engineering, Inc. | Hoosier-Spencer # 10 | 580'NL 1643'EL NE | OIL | 60375 | 121933240501 | McClosky |
| White | 6-5S-11E | Barger Engineering, Inc. | Hoosier-Spencer # 9 | 660'NL 330'WL NW | OIL | 60374 | 121933240401 | Tar Springs |
| White | 5-6S-8E | Webb, Patrick Oil L.L.C. | Webb, Patrick # 4-5 | 330'NL 330'EL SW NW | OIL | 60391 | 121933176701 | McClosky |
| White | 12-6S-9E | Pioneer Oil Co., Inc. | Storms Unit # H-2 | 600'SL 330'WL SW SW | OIL | 60364 | 121933251000 | Waltersburg |
| White | 27-6S-9E | Webb, Patrick Oil L.L.C. | Webb, Patrick # 1 | 330'SL 330'EL SW NE | OIL | 60392 | 121930625701 | McClosky |
| White | 24-7S-10E | Howard Energy Corp. | Wasem # 10 | 660'NL 990'WL NW SE | OIL | 60370 | 121933251100 | Devonian |
Updated 01/26/2010 BGH

