Illinois Permitting Activity
February 2009
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Num. | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bond | 32-6N-4W | Middleton, Robert Jr. | Young Heirs # W-1 | 30'SL 660'EL NW | WI | 203172 | 120050139901 | Pennsylvanian |
| Clark | 9-11N-14W | Triad Oil, Inc. | Biggs, H. D. # 3-T | 330'NL 330'EL NE NW SW | OIL | 59974 | 120232705100 | Trenton |
| Crawford | 2-6N-11W | Putnam Operating, LLC | Illini # 10 | 2310'SL 990'EL SW | GAS | 59983 | 120333752800 | Robinson |
| Crawford | 2-6N-11W | Putnam Operating, LLC | Illini # 7 | 330'SL 1700'EL SW | GAS | 59981 | 120333752600 | Robinson |
| Crawford | 2-6N-11W | Putnam Operating, LLC | Illini # 8 | 990'SL 1700'EL SW | GAS | 59982 | 120333752700 | Robinson |
| Crawford | 7-7N-12W | Cross Oil & Well Service, Inc. | Decker # D-1 | 670'NL 670'EL NE SW | OIL | 59978 | 120333752900 | Pennsylvanian |
| Effingham | 11-6N-5E | MDM Energy, Inc. | Keller # 1 | 990'SL 330'EL SE SW | OIL | 59977 | 120492505200 | McClosky |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Logsdon, T. N. # 15 | 330'NL 330'EL NW NE | OIL | 59972 | 120512700202 | Carper |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Wood, Leander # 27 | 510'SL 393'EL SW | OIL | 59973 | 120512852100 | Ste. Genevieve |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Wood, Leander # 28 | 330'SL 330'WL NE SW | OIL | 59967 | 120512735301 | Ste. Genevieve |
| Fayette | 21-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Wright, J. T. # 20 | 359'NL 563'EL NW | OIL | 59968 | 120512852200 | Ste. Genevieve |
| Fayette | 27-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 27-B-5 | 2610'NL 630'WL NW | WI | 203171 | 120512852300 | Bethel |
| Franklin | 25-7S-2E | Budmark Oil Co., Inc. | Horn Diamond # 5 | 312'SL 435'EL NW NW | OIL | 59970 | 120550088302 | McClosky |
| Jasper | 8-5N-9E | Chapman Crude Investments, Inc. | Stark, Lorene # 2 | 330'NL 330'EL NW | OIL | 59975 | 120792544500 | Salem |
| Jefferson | 30-3S-2E | Sherman, Clarence | Panzier # 1 | 3630'SL 723'WL SW | OIL | 59965 | 120812512100 | Warsaw |
| Lawrence | 2-2N-12W | Phillipco Oil & Gas | Leighty # 1-WIW | 405'NL 441'EL NW SW | WI | 203170 | 121013199100 | Bridgeport |
| Lawrence | 13-3N-12W | Pioneer Oil Co., Inc. | Seed # 4 | 990'NL 330'EL NW | OIL | 59969 | 121010742001 | Salem |
| Lawrence | 15-3N-12W | Podolsky, Bernard | Gillespie # 16 | 660'NL 330'EL SE SE | OIL | 59971 | 121013199000 | Salem |
| Lawrence | 2-4N-13W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Jacobs, Roy # 0-5 | 330'SL 330'EL SW NE | WI | 203173 | 121010143701 | Benoist |
| Marion | 26-3N-4E | Koch, Edward C. | Shirley # 1 | 330'NL 330'WL NW NE | OIL | 59979 | 121212824100 | McClosky |
| Saline | 32-7S-7E | R K Petroleum Corp. | Etienne, Kenneth # 2 | 990'NL 990'EL SW SE | OIL | 59976 | 121652690600 | McClosky |
| Saline | 18-9S-7E | Grayson Hill Farms, Inc. | Gray # 2 | 193'SL 110'WL SW NW NW | CMM | 59966 | 121652690700 | Springfield Coal |
| Wabash | 17-1S-13W | Seaton, Gregory S. | Berberich-Ernest # 1 | 330'SL 330'WL SW SW | OIL | 59980 | 121852854100 | Warsaw |
Updated 12/23/2009 BGH

