Illinois Permitting Activity
January 2009
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Num. | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | 24-14N-1E | Lockwood, Ronald G. | Shewmaker # 1-L | 330'SL 408'WL SE | OIL | 59942 | 120212533300 | Silurian |
| Clark | 32-12N-14W | Crozier, Brandon | Honn, Arthur # 3 | 550'SL 330'EL SE NW | OIL | 59959 | 120232704900 | Mississippian |
| Clark | 32-12N-14W | Crozier, Brandon | Honn, Arthur # 4 | 330'NL 330'EL NE SE NW | OIL | 59958 | 120232705000 | Mississippian |
| Clay | 13-5N-5E | Ready Drilling Company | Fancher E # 2 | 330'NL 330'EL SW NW | OIL | 59962 | 120250427603 | Rosiclare |
| Coles | 22-12N-7E | Triple A Oil Company | Mattoon # 5 | 330'NL 330'EL SW NE | OIL | 59953 | 120290112402 | Rosiclare |
| Crawford | 3-6N-11W | Putnam Operating, LLC | Illini # 6-SWD | 380'SL 2010'WL SW | SWD | 203158 | 120333752300 | Cypress |
| Crawford | 2-6N-13W | Larrabee Oil Co. | Sackrider # S-2 | 660'SL 0'EL SW | WI | 203169 | 120333752400 | Robinson |
| Crawford | 16-7N-12W | Petco Petroleum Corp. | BW # 36 | 660'NL 660'WL NW NW | WI | 203165 | 120333752500 | Robinson |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 22-F7 | 1260'NL 660'WL SE | WI | 203168 | 120512850900 | Aux Vases |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 22-G6 | 607'NL 1290'EL SE | WI | 203166 | 120512851000 | Aux Vases |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 23-A-4 | 514'SL 85'EL NE | WI | 203156 | 120512851200 | Bethel |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 23-A2 | 667'NL 58'WL NW | WI | 203157 | 120512851100 | Aux Vases |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 23-B-1 | 21'NL 630'WL NW | WI | 203161 | 120512851300 | Aux Vases |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 23-B-3 | 1372'NL 687'WL NW | WI | 203159 | 120512851400 | Bethel |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 23-B-5 | 0'NL 660'WL SW | WI | 203162 | 120512851500 | Bethel |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 23-C-2 | 647'NL 1242'WL NW | WI | 203160 | 120512851600 | Aux Vases |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 23-C-4 | 1980'NL 1280'WL NW | WI | 203163 | 120512851700 | Bethel |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 23-C-6 | 630'NL 1290'WL SW | WI | 203164 | 120512851800 | Bethel |
| Gallatin | 12-9S-9E | Stewart Producers, Inc. | Logsdon, Thomas # 1 | 330'NL 990'WL NW NW | OIL | 59957 | 120592535200 | McClosky |
| Jasper | 8-6N-10E | Scott Oil Company | Bergbower # 1 | 658'NL 330'EL SE | WI | 203167 | 120790165802 | McClosky |
| Lawrence | 22-3N-12W | Podolsky, Bernard | Calvert, M. L. # 19 | 6'SL 330'EL NE NW | OBS | 59960 | 121013198600 | St. Louis |
| Lawrence | 22-3N-12W | Podolsky, Bernard | Calvert, M. L. # 20 | 330'SL 330'WL NW SE | OIL | 59943 | 121013198700 | Salem |
| Lawrence | 22-3N-12W | Podolsky, Bernard | Calvert, M. L. # 21 | 330'NL 330'EL NW SE | OIL | 59949 | 121013198800 | McClosky |
| Lawrence | 22-3N-12W | Podolsky, Bernard | Calvert, M. L. # 22 | 330'SL 330'EL SW NE | OIL | 59950 | 121013198900 | McClosky |
| Lawrence | 22-3N-12W | Podolsky, Bernard | Calvert, M. L. # 23 | 330'SL 330'WL SE NW | OIL | 59961 | 121010910201 | Cypress |
| Lawrence | 25-3N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Leighty, George # 17 | 600'NL 160'WL NW | OIL | 59964 | 121013182801 | Salem |
| Perry | 11-4S-3W | BPI Energy, Inc. | Perry # 002 | 75'SL 75'WL NW | OBS | 59947 | 121452894200 | Caseyville |
| Perry | 19-4S-3W | BPI Energy, Inc. | Perry # 003 | 75'SL 100'WL NW NW | OBS | 59946 | 121452894300 | Caseyville |
| Perry | 28-4S-3W | BPI Energy, Inc. | Perry # 004 | 75'SL 100'EL SE | OBS | 59948 | 121452894400 | Caseyville |
| Perry | 2-5S-3W | BPI Energy, Inc. | Perry # 006 | 75'NL 75'EL NW SW | OBS | 59944 | 121452894500 | Caseyville |
| Perry | 1-5S-4W | BPI Energy, Inc. | Perry # 005 | 330'NL 100'EL NE | OBS | 59945 | 121452894600 | Caseyville |
| Richland | 7-3N-9E | DDC Oil Company | Roberson/Taylor Heirs # 1 | 330'NL 990'WL NW NW SE | OIL | 59955 | 121592628000 | Salem |
| Richland | 28-3N-10E | Johnson, Roger V. | Johnson, V. # 1 | 330'NL 330'EL SE SW | OIL | 59954 | 121592625201 | Devonian |
| Wabash | 18-1S-13W | Keepes, Randy R. | Berberich, Herman # 3 | 330'NL 330'WL NE SE | OIL | 59951 | 121850202003 | Benoist |
| Washington | 1-1S-4W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Tepe # 1 | 660'SL 990'EL SW | OIL | 59956 | 121892480600 | Trenton |
| White | 9-5S-10E | Dee Drilling Co., Inc. | Mokler, AB # 2 | 330'NL 990'EL NE NW | OIL | 59952 | 121933116802 | Aux Vases |
| Williamson | 12-8S-2E | Shakespeare Oil Co., Inc. | Littlefair # 1 | 500'NL 350'EL NW SW | GAS | 59963 | 121992412101 | Tar Springs |
Updated 12/23/2009 BGH

