Illinois Permitting Activity
June 2009
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Num. | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | 12-2S-5W | McCray Oil | McCray # 7 | 330'NL 380'WL NW NW NE | OIL | 60073 | 120012315300 | Silurian |
| Clark | 9-11N-14W | Sunset Oil Co., Inc. | Biggs, H. # 3 | 220'SL 330'WL SE SW SW | OIL | 60119 | 120232698001 | St. Louis |
| Clark | 9-11N-14W | Sunset Oil Co., Inc. | Biggs, H. # 4 | 220'SL 990'EL SW | OIL | 60120 | 120232705800 | St. Louis |
| Clark | 32-12N-14W | Crozier, Brandon | Honn, Arthur # 5 | 330'SL 550'EL SE NW | OIL | 60074 | 120232705900 | Mississippian |
| Clay | 5-2N-8E | Noble Energy, Inc. | Mitchell, Minnie # 11 | 100'NL 100'WL SW SE | WI | 203227 | 120252901700 | Cypress |
| Clay | 27-3N-6E | Strike Oil, Inc. | Astrukas # 1 | 330'NL 330'WL NE SW SW | OIL | 60091 | 120252901800 | Warsaw |
| Clay | 2-3N-7E | Nichols Operating, LLC | Dannells # 2-2 | 990'SL 1020'WL SW SW | OIL | 60116 | 120252901900 | Pennsylvanian |
| Clay | 30-4N-7E | Nichols Operating, LLC | Patricia # 1-30 | 990'SL 475'EL NE SE | OIL | 60115 | 120252902000 | Devonian |
| Clay | 36-4N-7E | Fuehne Oil, Inc. | Kessler, Paul Farms # 1 | 900'NL 330'WL NW NW | OIL | 60095 | 120252902100 | McClosky |
| Crawford | 5-5N-12W | Tussey, Brian K. | Price, FM # 15 | 990'SL 775'WL SW | OIL | 60101 | 120333753900 | Pennsylvanian |
| Crawford | 19-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | Dedrick # 1 | 990'NL 330'WL NW | GAS | 60093 | 120333754000 | Pennsylvanian Basal |
| Crawford | 19-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | Fuller # 3 | 330'SL 1650'WL SW | GAS | 60081 | 120333754100 | Pennsylvanian Basal |
| Crawford | 24-6N-12W | Pioneer Oil Co., Inc. | Brannon & Dennis # 1 | 645'SL 1580'EL SE | GAS | 60079 | 120333754200 | Pennsylvanian Basal |
| Crawford | 24-6N-12W | Pioneer Oil Co., Inc. | Dedrick # 2 | 330'SL 990'EL SE NE | GAS | 60113 | 120333754300 | Pennsylvanian Basal |
| Crawford | 2-6N-13W | Larrabee Oil Co. | Lackey, N. # 1 | 330'NL 330'EL NE SW SW | OIL | 60077 | 120333753101 | McClosky |
| Crawford | 25-6N-13W | Geiger, Leon H. | Adams, Zel # 0-1W | 1236'SL 682'WL SW NE | WI | 203224 | 120333746001 | Robinson |
| Crawford | 24-7N-13W | Marquis Resources, Ltd. | BDM # W-3 | 10'SL 10'EL SW NE | WI | 203234 | 120333754400 | Pennsylvanian Basal |
| Edwards | 30-1S-11E | Fischer & Fischer Oil, LLC | Odle # 1 | 330'SL 660'WL SW SE SW | SWD | 203235 | 120470007101 | Aux Vases |
| Edwards | 27-2S-14W | Illinois Mid-Continent Co. | Schroeder # 12 | 990'SL 330'WL SW NE | OIL | 60121 | 120472475200 | Benoist |
| Effingham | 22-6N-7E | Miller Investments | Wolf # 3W | 580'NL 140'EL NE SW | WI | 203226 | 120492498901 | Cypress |
| Effingham | 7-7N-5E | Shakespeare Oil Co., Inc. | Smith Trust # 4-7 | 1765'NL 1400'WL NW | OIL | 60108 | 120492505300 | Devonian |
| Fayette | 16-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 15-A-6 | 593'NL 40'EL SE | WI | 203239 | 120512856400 | Aux Vases |
| Fayette | 16-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 15-A-7 | 1320'SL 30'EL SE | WI | 203238 | 120512856500 | Aux Vases |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 22-C-8 | 721'SL 1267'WL SW | WI | 203229 | 120512856600 | Aux Vases |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 27-F-1 | 60'SL 1980'EL SE | WI | 203233 | 120512856700 | Bethel |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 26-D1 | 20'SL 660'WL SE SW | WI | 203232 | 120512657501 | Weiler |
| Fayette | 27-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 27-H-1 | 80'NL 610'EL NE | WI | 203236 | 120512856800 | Bethel |
| Fayette | 28-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 27-A-6 | 1935'SL 152'EL SE | WI | 203237 | 120512856900 | Weiler |
| Franklin | 13-7S-2E | Lampley Oil, Inc. | Finite-Crown # 4 | 310'NL 330'WL NW SE | OIL | 60105 | 120552499800 | Warsaw |
| Franklin | 13-7S-2E | Lampley Oil, Inc. | Finite-Crown # 5 | 260'NL 409'EL NW SW | OIL | 60104 | 120552499900 | Warsaw |
| Franklin | 13-7S-2E | Lampley Oil, Inc. | Orient # 2A | 330'SL 582'WL SE NW | OIL | 60106 | 120552500000 | Warsaw |
| Franklin | 13-7S-2E | Lampley Oil, Inc. | Orient # 3A | 330'NL 570'WL SE NW | OIL | 60107 | 120552500100 | Warsaw |
| Gallatin | 34-7S-10E | Pioneer Oil Co., Inc. | Scates # 1-34 | 330'SL 10'WL SE NW | OIL | 60096 | 120592535300 | St. Louis |
| Gallatin | 11-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Howard Bros. # D-1 | 330'NL 330'EL NE SE | OIL | 60082 | 120592535400 | Ste. Genevieve |
| Gallatin | 11-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Howard Bros. # D-2 | 330'NL 330'WL NE SE | OIL | 60083 | 120592535500 | Aux Vases |
| Gallatin | 11-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Logmill Farms # 1 | 330'SL 330'EL SE NE | OIL | 60087 | 120592535600 | Ste. Genevieve |
| Gallatin | 12-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Howard Bros. # D-3 | 330'NL 330'WL SW SW | OIL | 60084 | 120592535700 | Ste. Genevieve |
| Gallatin | 12-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Howard Bros. # D-4 | 330'SL 330'WL NW SW | OIL | 60085 | 120592535800 | Aux Vases |
| Gallatin | 12-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Howard Bros. # D-5 | 990'SL 330'WL NW SW | OIL | 60086 | 120592535900 | Ste. Genevieve |
| Lawrence | 27-2N-12W | Yockey Oil, Inc. | Cooper # 5-WI | 330'SL 430'EL SW NW | WI | 203225 | 121013164401 | McClosky |
| Lawrence | 13-3N-12W | Pioneer Oil Co., Inc. | Seed South Unit # 2 | 330'NL 660'WL NW SW | OIL | 60080 | 121013200200 | St. Louis |
| Macoupin | 16-8N-6W | Hardt, Edwin E. | Stoecker # 5 | 330'NL 660'EL SE | OIL | 60099 | 121172415100 | Pennsylvanian |
| Macoupin | 22-8N-6W | Hardt, Edwin E. | U.P.R.R. # 10 | 60'NL 624'WL SW NW SW | OIL | 60097 | 121172415200 | Pennsylvanian |
| Macoupin | 22-8N-6W | Hardt, Edwin E. | U.P.R.R. # 12 | 72'NL 780'EL NW SW | OIL | 60098 | 121172415300 | Pennsylvanian |
| Marion | 20-3N-4E | Koch, Edward C. | Shirley # 2 | 330'NL 330'EL NW NE | OIL | 60078 | 121212824400 | McClosky |
| Saline | 12-8S-7E | Dee Drilling Co., Inc. | Grisham # 1 | 330'NL 330'EL NE NE | OIL | 60088 | 121652691300 | McClosky |
| Saline | 12-8S-7E | Dee Drilling Co., Inc. | Grisham # 2 | 330'NL 990'EL NE NE | OIL | 60090 | 121652691400 | Aux Vases |
| Saline | 12-8S-7E | Dee Drilling Co., Inc. | Grisham # 3 | 990'NL 330'EL NE NE | OIL | 60089 | 121652691500 | Ste. Genevieve |
| Wabash | 9-1N-12W | Potts, Michael Tank Truck Service | Adams # 2A | 380'SL 940'EL SW | OIL | 60072 | 121852854900 | Salem |
| Wabash | 13-1N-13W | Small & Small, Inc. | Shepard, Leota # 1-W | 330'NL 990'EL NE NE | WI | 203231 | 121852833601 | Biehl |
| Wabash | 33-1N-13W | Small & Small, Inc. | Steckler, Fred # 4 | 330'SL 1042'EL NW | OIL | 60103 | 121852855000 | Tar Springs |
| Washington | 13-1S-4W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Bram Vu Farms, Inc. # 1 | 330'SL 330'EL NE NW | OIL | 60112 | 121892480900 | Knox |
| Wayne | 33-2N-8E | Podolsky, Bernard | McCracken, Leota "B" # 1-W | 1981'SL 2319'EL SE | WI | 203230 | 121910007503 | Cypress |
| Wayne | 34-2S-8E | Podolsky Oil Co. | Vaughan, Tom # 2-WI | 660'NL 330'EL NW SE | WI | 203228 | 121913000801 | Aux Vases |
| Wayne | 5-3S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Shelton-Duckworth # 1 | 330'SL 330'EL SE NW | OIL | 60102 | 121913300300 | Ste. Genevieve |
| White | 24-3S-10E | MAP Oil Company | Hortin # 1 | 660'NL 330'EL NE | OIL | 60117 | 121933246000 | Warsaw |
| White | 30-3S-11E | MAP Oil Company | Eagleson # 1 | 330'NL 660'WL SW | OIL | 60118 | 121933246100 | Warsaw |
| White | 2-4S-9E | Republic Oil Company, Inc. | Brown, Robert # 1-A | 660'SL 330'WL SE SE | OIL | 60111 | 121933246200 | Warsaw |
| White | 5-4S-9E | Republic Oil Company, Inc. | Williams, Wayne # 1 | 330'NL 330'WL NE NW | OIL | 60109 | 121933246300 | Warsaw |
| White | 19-4S-9E | Brehm Oil Company, Inc. | Williams, Marilyn # 1 | 330'SL 330'WL SW NW | OIL | 60114 | 121933246400 | McClosky |
| White | 21-4S-9E | Republic Oil Company, Inc. | Williams Trust # 4 | 330'NL 330'WL NE SE | OIL | 60110 | 121933246500 | Warsaw |
| White | 13-6S-8E | O.T.G. Marketing, L.L.C. | Kisner Heirs # 2 | 330'SL 430'WL NW SW | OIL | 60092 | 121933246600 | McClosky |
| White | 12-6S-9E | Pioneer Oil Co., Inc. | Storms Unit # CP-2 | 660'SL 660'WL SW SW | OIL | 60100 | 121933246700 | Waltersburg |
| White | 27-6S-9E | Webb, Patrick Oil L.L.C. | Webb, Patsy Marie # 1 | 330'NL 330'EL NW SE | OIL | 60076 | 121930624601 | Aux Vases |
| White | 27-6S-9E | Webb, Patrick Oil L.L.C. | Webb, Patsy W. # 2 | 330'SL 330'EL SE NW SE | OIL | 60075 | 121930038002 | Aux Vases |
| White | 11-7S-8E | Campbell Energy, LLC | Ellis # 10 | 330'NL 380'WL SE SW | OIL | 60094 | 121933246800 | Fort Payne |
Updated 12/23/2009 BGH

