Illinois Permitting Activity
May 2009
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Num. | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calhoun | 35-13S-2W | Lockwood, Ronald G. | Pfitzner # 1-L | 675'SL 330'EL NW | OIL | 60063 | 120132038600 | Trenton |
| Calhoun | 35-13S-2W | Lockwood, Ronald G. | Pfitzner # 2-L | 612'SL 975'EL NW | OIL | 60062 | 120132038700 | Trenton |
| Coles | 22-13N-7E | Triple A Oil Company | Doak # 2 | 330'NL 990'EL NE SW | OIL | 60041 | 120292838300 | Rosiclare |
| Crawford | 18-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | Rice, Robert # 1 | 330'NL 330'EL NE | GAS | 60043 | 120330100101 | Robinson |
| Crawford | 19-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | Fuller # 2 | 330'NL 990'WL SW | GAS | 60042 | 120330063801 | Robinson |
| Crawford | 2-6N-13W | Larrabee Oil Co. | Sackrider # S-1 | 660'SL 660'WL SE SW | OIL | 60069 | 120333748301 | Robinson |
| Crawford | 4-6N-13W | B & D Resources | Buck Acct. Tr. 2 # WI-02 | 660'NL 660'EL NW SW | OIL | 60070 | 120333430003 | Robinson |
| Crawford | 9-7N-12W | X Oil Company | BW # 31 | 330'SL 340'WL SE SW | OIL | 60053 | 120333753600 | Robinson |
| Crawford | 9-7N-12W | X Oil Company | BW # 4 | 485'SL 450'EL SW SW | OIL | 60054 | 120333753500 | Robinson |
| Crawford | 16-7N-12W | X Oil Company | BW # 34 | 990'NL 330'WL NW NW | OIL | 60047 | 120333745101 | Robinson |
| Crawford | 16-7N-12W | X Oil Company | BW # 35 | 990'NL 990'WL NW NW | OIL | 60048 | 120333745201 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Musgrave # W-9 | 660'NL 50'WL NW SE | WI | 203211 | 120333741501 | Robinson |
| Crawford | 10-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Robinson North # N-7 | 15'SL 660'EL SE NW | WI | 203210 | 120333741901 | Robinson |
| Crawford | 20-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Price, M. # 2 | 330'NL 990'EL SE SE | OIL | 60046 | 120333747801 | Robinson |
| Crawford | 24-7N-13W | Marquis Resources, Ltd. | BDM # 1 | 330'SL 330'WL SE NE | OIL | 60045 | 120333747901 | Pennsylvanian |
| Crawford | 24-7N-13W | Marquis Resources, Ltd. | BDM # 3 | 330'NL 330'WL NE SE | OIL | 60044 | 120333753700 | Pennsylvanian |
| Edwards | 32-1S-14W | Rothrock, Edward E. | Schuler # 1 | 330'NL 330'EL NE SW | OIL | 60064 | 120472475100 | Salem |
| Edwards | 11-3S-10E | Dee Drilling Co., Inc. | SWABSU # 28 | 330'NL 330'EL NE NW SE | OIL | 60065 | 120470182202 | Aux Vases |
| Edwards | 11-3S-10E | Dee Drilling Co., Inc. | SWABSU # S-27 | 330'NL 330'WL NW NW SE | OIL | 60066 | 120470182302 | Aux Vases |
| Fayette | 1-5N-2E | Shulman Bros., Inc. | Kistler # 2-SWD | 330'SL 330'EL NW NW | WI | 203223 | 120512602702 | Cypress |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Drees, J. B. # 19 | 330'SL 360'EL NW NW | OIL | 60040 | 120512855100 | Ste. Genevieve |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 22-B-7 | 1350'SL 660'WL SW | WI | 203208 | 120512855200 | Aux Vases |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 22-C-6 | 684'NL 1405'WL SW | WI | 203216 | 120512855300 | Aux Vases |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 22-G-4 | 2038'NL 1272'EL NE | WI | 203213 | 120512855400 | Bethel |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 22-G-8 | 690'SL 1270'EL SE | WI | 203214 | 120512855500 | Bethel |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 22-H-7 | 1290'SL 700'EL SE | WI | 203206 | 120512855600 | Bethel |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 23-D-3 | 1388'NL 2018'WL NW | WI | 203219 | 120512855700 | Paint Creek |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 23-D-5 | 30'SL 2010'WL NW | WI | 203218 | 120512855800 | Paint Creek |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 23-E-4 | 1940'NL 2600'WL NW | WI | 203217 | 120512855900 | Paint Creek |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 23-F-3 | 1374'NL 2033'EL NE | WI | 203207 | 120512856000 | Weiler |
| Fayette | 27-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 27-G-2 | 660'NL 1407'EL NE | WI | 203215 | 120512856100 | Bethel |
| Fayette | 28-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 28-H-1 | 30'NL 660'EL NE | WI | 203220 | 120512856200 | Bethel |
| Franklin | 32-5S-3E | Gesell's Pump Sales & Service | S.E.W.U. # 22 | 660'NL 660'EL NE | OIL | 60061 | 120552398201 | McClosky |
| Franklin | 1-7S-2E | Lampley Oil, Inc. | Orient 'F' # 3-SWI | 370'SL 370'WL SE NW | WI | 203221 | 120552467801 | Aux Vases |
| Jasper | 19-5N-10E | Noble Energy, Inc. | Stanley, Alonzo # 8 | 379'NL 990'EL NW NE | WI | 203222 | 120792546200 | Cypress |
| Richland | 3-3N-9E | Noble Energy, Inc. | Coen, J. R. # 3 | 1650'NL 990'WL NW NE | OIL | 60056 | 121592628300 | Salem |
| Richland | 4-3N-9E | Noble Energy, Inc. | Coen, John O. # 125 | 480'SL 330'WL SW NE | WI | 203212 | 121592625801 | Salem |
| Richland | 5-3N-9E | Noble Energy, Inc. | Hundley, John # 14 | 825'SL 630'WL SW NE | WI | 203209 | 121592607101 | Aux Vases |
| Wabash | 8-2S-13W | Seaton, Gregory S. | Raber Family Trust # 1 | 330'NL 330'EL NE NW | OIL | 60039 | 121852854700 | Benoist |
| Wayne | 28-2N-8E | Noble Energy, Inc. | Hosselton, Carl # A-18 | 330'SL 330'WL NW NW | OIL | 60055 | 121913300100 | Salem |
| White | 36-3S-10E | Vanbebber Oil Company | Sturm # 4 | 990'SL 330'EL SW NE | OIL | 60071 | 121933245100 | Salem |
| White | 26-4S-9E | MAP Oil Company | Sailer # 2 | 990'SL 330'WL SW SE | OIL | 60052 | 121933245200 | Aux Vases |
| White | 4-5S-8E | Brookston Resources, Inc. | Berberich, Lucille # 3 | 440'NL 400'EL SE SW | OIL | 60068 | 121933231501 | Aux Vases |
| White | 4-5S-8E | Brookston Resources, Inc. | Ramsey, E & E # 2 | 200'SL 330'EL SE | OIL | 60067 | 121933234701 | Aux Vases |
| White | 7-6S-11E | Campbell Energy, LLC | McCarty # 3 | 330'NL 330'EL NE NW NW | OIL | 60058 | 121933245300 | St. Louis |
| White | 7-6S-11E | Campbell Enterprises of IL, LLC | McCarty # 4 | 330'NL 330'EL NE SW NW | OIL | 60057 | 121933245400 | St. Louis |
| White | 7-6S-11E | Campbell Energy, LLC | McCarty # 5 | 330'NL 330'EL SE SW NW | OIL | 60059 | 121933245500 | Devonian |
| White | 7-7S-10E | Campbell Enterprises of IL, LLC | Burris, J. W. # 5 | 825'SL 990'WL NE SE | OIL | 60060 | 121933233401 | Warsaw |
| White | 8-7S-10E | Campbell Energy, LLC | Tuley # 1 | 330'NL 330'EL NE SW SW | OIL | 60050 | 121933245701 | Fort Payne |
| White | 8-7S-10E | Campbell Energy, LLC | Tuley # 3 | 330'NL 330'WL NW SE SW | OIL | 60051 | 121933245801 | New Albany |
| White | 8-7S-10E | Campbell Energy, LLC | Tuley # 4 | 330'SL 330'WL SW NE SW | OIL | 60049 | 121933245600 | Warsaw |
Updated 12/23/2009 BGH

