Illinois Permitting Activity
September 2009
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Num. | API Number | Objective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | 24-14N-1E | Lockwood, Ronald G. | Shewmaker # 1-L | 330'SL 408'WL SE | WSU | 60242 | 120212533301 | Silurian |
| Clay | 25-3N-5E | Kincaid Oil Producers, Inc. | Colman # 4 | 940'SL 330'EL SW SE | OIL | 60210 | 120252902500 | Cypress |
| Clay | 11-5N-5E | PennTex Resources Illinois, Inc. | Pasley # 10 | 700'NL 70'WL NW | OBS | 60212 | 120252902600 | Cypress |
| Clinton | 1-1N-1W | Mid-West Enterprises | Lippert-Felton # 3-C | 660'SL 996'EL NW | OIL | 60232 | 120270213201 | Devonian |
| Crawford | 7-7N-12W | Cross Oil & Well Service, Inc. | Decker # D-1 | 670'NL 670'EL NE SW | WI | 203264 | 120333752901 | Robinson |
| Crawford | 9-7N-12W | X Oil Company | BW # 21 | 660'SL 1490'WL SW SW | WI | 203270 | 120333748701 | Robinson |
| Crawford | 35-7N-12W | Pulliam, Clark D. | Henderson # 2 | 374'SL 1767'EL NE | OIL | 60237 | 120333755100 | Salem |
| Crawford | 20-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Price, M. # 3 | 330'SL 990'EL SE SE | OIL | 60231 | 120333750401 | Robinson |
| Fayette | 14-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Kagay, Ben # 4 | 424'NL 330'WL SE SE | OIL | 60207 | 120512859700 | Ste. Genevieve |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 15-B-7 | 1253'SL 660'WL SW | WI | 203272 | 120512859800 | Bethel |
| Fayette | 21-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Beck, Harold # 4-WSW | 990'SL 725'WL SE SW | WSU | 60246 | 120510329001 | Tar Springs |
| Fayette | 23-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 23-C-8 | 733'SL 1290'WL SW | WI | 203271 | 120512859900 | Bethel |
| Fayette | 28-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Durbin, Mae # 5-WSW | 100'SL 115'WL NE NE | WSU | 60245 | 120510358801 | Tar Springs |
| Fayette | 33-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Dial, John # 10 | 662'SL 670'WL SW NE | OIL | 60206 | 120512860000 | Bethel |
| Fayette | 33-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Watson, Arthur # 12 | 648'NL 662'EL NE SW | OIL | 60205 | 120512860100 | Bethel |
| Franklin | 19-6S-2E | Budmark Oil Co., Inc. | Buckner West (Budmark) # 1 | 430'NL 330'WL SE SE | OIL | 60225 | 120552500200 | Salem |
| Franklin | 20-6S-2E | Budmark Oil Co., Inc. | Buckner North # 1 | 330'NL 330'EL SE NW | OIL | 60227 | 120552500300 | Salem |
| Gallatin | 26-8S-9E | Bankston Creek Land Trust | Maloney # 3A | 330'SL 330'EL SE SE | OIL | 60203 | 120592537200 | Aux Vases |
| Gallatin | 26-8S-9E | Bankston Creek Land Trust | Maloney # 5A | 890'SL 330'WL SE SE | OIL | 60204 | 120592537300 | Pennsylvanian |
| Hamilton | 34-5S-5E | Shakespeare Oil Co., Inc. | Bell # 1-34 | 330'SL 330'WL SE NW NE | OIL | 60218 | 120652548600 | St. Louis |
| Hamilton | 25-6S-5E | Gesell's Pump Sales & Service | McCollum # 1 | 330'NL 330'WL SW NW | OIL | 60226 | 120652548700 | Warsaw |
| Lawrence | 26-3N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Gillespie, Sherman # QS-35 | 10'NL 10'EL SE NE | WI | 203268 | 121013201100 | Salem |
| Lawrence | 35-3N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Ryan, G. L. A/C 3 # 53 | 330'NL 335'EL NE | OIL | 60229 | 121013201200 | Salem |
| Lawrence | 19-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Hazel, S. E. A/C 1 # 114 | 135'NL 690'EL SE | OIL | 60220 | 121013196101 | Salem |
| Marion | 18-1N-1E | T. D. Energy, Inc. | Guinzy # 1 | 500'SL 345'WL SE SW | OIL | 60221 | 121212824500 | Devonian |
| Marion | 29-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 85-T43 | 1090'SL 1887'EL SE | OIL | 60213 | 121212822601 | Benoist |
| Perry | 23-4S-1W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Restoff # 1 | 960'SL 430'WL NE | OIL | 60235 | 121452894700 | Trenton |
| Randolph | 16-4S-5W | Stewart Producers, Inc. | Easdale, Carl # 5A-GI | 336'NL 380'WL SW NE | GI | 203269 | 121572568501 | Silurian |
| Wabash | 15-1N-12W | Keepes, Randy R. | Shepard # 2 | 330'NL 330'WL SE SW | OIL | 60219 | 121852855900 | Warsaw |
| Wabash | 21-1N-13W | Small & Small, Inc. | Alka Farms # 2 | 330'SL 330'EL NW SW | OIL | 60230 | 121852856000 | McClosky |
| Wabash | 28-1N-13W | Rothrock, Edward E. | Monahan # 1 | 660'NL 330'WL NE NW | OIL | 60211 | 121852856100 | St. Louis |
| Wabash | 18-1S-13W | Fischer & Fischer Oil, LLC | Ankenbrand, John # A-1 | 410'SL 370'EL NW SE | OIL | 60214 | 121852856200 | Salem |
| Wabash | 18-1S-13W | Fischer & Fischer Oil, LLC | Wirth (Disposal) # C-2 | 330'SL 330'WL NW NE | SWD | 203267 | 121852596301 | Benoist |
| Wabash | 22-1S-13W | Geo-Bar Petro, Inc. | Steckler # 1 | 330'SL 330'EL NE SE | OIL | 60233 | 121852856300 | Benoist |
| Wabash | 22-1S-13W | Geo-Bar Petro, Inc. | Steckler # 2 | 330'NL 330'EL NE SE | OIL | 60234 | 121852726301 | Benoist |
| Washington | 2-2S-1W | Charles T. Evans Trust | Cantrell # 1-SWD | 370'NL 330'WL SW NE | WI | 203265 | 121890185302 | Cypress |
| Washington | 33-3S-3W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Rice NW # S-1 | 363'SL 287'EL NE SW | WSU | 60209 | 121892481200 | Osage |
| Wayne | 25-2N-7E | Illiana Energy, Ltd. | Michels # 25-1A | 330'NL 915'EL SE NW | OIL | 60240 | 121913300400 | Warsaw |
| Wayne | 25-2N-7E | Illiana Energy, Ltd. | Michels # 25-2 | 330'NL 990'WL NW SW | OIL | 60239 | 121913300500 | Warsaw |
| Wayne | 36-2N-7E | Illiana Energy, Ltd. | Weidner # 36-1 | 990'SL 330'WL SE SW | OIL | 60238 | 121913300600 | Warsaw |
| White | 35-3S-10E | Illiana Energy, Ltd. | Groff # 35-A | 330'NL 330'EL NW NE | OIL | 60241 | 121933066201 | McClosky |
| White | 33-4S-8E | Brookston Resources, Inc. | Gates # 67-33 | 330'NL 330'EL SW SE | OIL | 60217 | 121933248600 | McClosky |
| White | 33-4S-8E | Brookston Resources, Inc. | Gates # 77-33 | 330'NL 330'WL SE SE | OIL | 60216 | 121933248700 | McClosky |
| White | 34-4S-8E | Brookston Resources, Inc. | Gray-Vrooman # 16-34 | 330'SL 330'WL NW SW | OIL | 60215 | 121933248800 | McClosky |
| White | 3-5S-8E | Brookston Resources, Inc. | Carter, J. C. # 16X-3 | 330'SL 530'WL NW SW | OIL | 60223 | 121933248900 | McClosky |
| White | 3-5S-8E | Brookston Resources, Inc. | Carter, J. C. # 25-3 | 330'NL 330'EL NW SW | OIL | 60224 | 121933249000 | Warsaw |
| White | 4-5S-8E | Brookston Resources, Inc. | Mobley, Maurice Trust # 84-4 | 330'SL 330'EL SE NE | OIL | 60222 | 121933249100 | McClosky |
| White | 13-5S-8E | R Energy, LLC | Colony # 1 | 330'NL 330'WL NE NE | OIL | 60236 | 121933249200 | Warsaw |
| White | 6-5S-9E | R K Petroleum Corp. | Roser # 1 | 330'NL 990'EL NE NE | OIL | 60202 | 121933249300 | McClosky |
| White | 30-5S-14W | Hi-Tec Oil Exploration | Manda # 5 | 940'NL 330'WL NE NW | OIL | 60228 | 121932958102 | Waltersburg |
| White | 25-6S-8E | Continental Resources, Inc. | Poole # 5 | 330'NL 330'WL NE NE | SWD | 203266 | 121930035802 | Benoist |
| White | 7-6S-10E | Campbell Energy, LLC | McCarty Wildcat # 1 | 330'SL 330'EL SE NW NW | OIL | 60244 | 121933241201 | Warsaw |
| White | 7-6S-10E | Campbell Energy, LLC | McCarty Wildcat # 2 | 330'NL 330'WL NW SE NW | OIL | 60243 | 121933241301 | Warsaw |
| White | 9-7S-8E | Miller, Stan Oil Production | Okerson # 1-E | 330'SL 660'WL SW NE | OIL | 60208 | 121933249400 | Warsaw |
Updated 12/23/2009 BGH

