Illinois Permitting Activity
February 2010
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Num. | API Number | Objective |
| Bond | 2-6N-5W | Magnolia Investors, Ltd. | Hallerman # 1 | 330'NL 330'WL NW | OIL | 60473 | 120052354700 | Trenton |
| Clark | 13-9N-14W | Third Day Oil and Gas, LLC | Gross, J. D. # 1 | 330'NL 330'EL NW SW | OIL | 60442 | 120232707800 | Aux Vases |
| Clark | 13-9N-14W | Third Day Oil and Gas, LLC | Gross, J. D. # 2 | 330'NL 330'WL SW | OIL | 60443 | 120232707900 | Aux Vases |
| Clark | 13-9N-14W | Third Day Oil and Gas, LLC | Gross, J. D. # 3 | 330'SL 330'WL NW SW | OIL | 60440 | 120232708000 | Aux Vases |
| Clark | 13-9N-14W | Third Day Oil and Gas, LLC | Gross, J. D. # 4 | 330'SL 330'EL NW SW | OIL | 60441 | 120232708100 | Aux Vases |
| Clark | 9-11N-14W | Sunset Oil Co., Inc. | Biggs, H. # 10 | 220'NL 330'EL SE NW SW | OIL | 60471 | 120232708300 | St. Louis |
| Clark | 9-11N-14W | Sunset Oil Co., Inc. | Biggs, H. # 11 | 220'NL 330'EL NW NE SW | OIL | 60472 | 120232708400 | St. Louis |
| Clark | 9-11N-14W | Sunset Oil Co., Inc. | Biggs, H. # 12 | 220'SL 330'EL SE SE SW | OIL | 60470 | 120232708500 | St. Louis |
| Clark | 9-11N-14W | Sunset Oil Co., Inc. | Biggs, H. # 9 | 220'NL 430'EL NE NW SW | OIL | 60469 | 120232708200 | St. Louis |
| Clay | 2-3N-7E | Nichols Operating, LLC | Dannells # 2-2 | 990'SL 1020'WL SW SW | OIL | 60446 | 120252901901 | Aux Vases |
| Clay | 6-5N-7E | Illinois Oil Company, LLC | Dueker, Donnie # 4 | 330'SL 330'EL SW SE | WI | 203355 | 120250382802 | McClosky |
| Crawford | 2-6N-11W | Putnam Operating, LLC | Illini # 9 | 1650'SL 1650'EL SW | GAS | 60444 | 120333751801 | Devonian |
| Crawford | 17-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | Hout, Lillie # SWD-1 | 390'SL 600'WL SW SW | SWD | 203347 | 120333736702 | Bethel |
| Crawford | 25-6N-12W | Pioneer Oil Co., Inc. | Siler # 2-25 | 330'SL 330'WL NE NW | GAS | 60422 | 120330153601 | Pennsylvanian |
| Crawford | 25-6N-13W | Geiger, Leon H. | Adams, Zel # 5 | 1220'SL 330'EL SW NE | OIL | 60430 | 120333757900 | Robinson |
| Crawford | 9-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Murray # M-11 | 660'SL 660'WL SW SE | WI | 203371 | 120333551801 | Robinson |
| Crawford | 9-7N-12W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Murray # M-12 | 10'SL 660'WL SW SE | WI | 203370 | 120333758000 | Robinson |
| Crawford | 16-7N-12W | Marnic Oil, Inc. | Murray # 10 | 330'SL 330'WL SE NE | OIL | 60481 | 120333758200 | Robinson |
| Crawford | 16-7N-12W | Marnic Oil, Inc. | Murray # 12 | 330'SL 330'EL SE NE | OIL | 60480 | 120333758300 | Robinson |
| Crawford | 16-7N-12W | Marnic Oil, Inc. | Murray # 7 | 330'NL 330'EL SE NE | OIL | 60482 | 120333758100 | Robinson |
| Edwards | 1-3S-10E | Noble Energy, Inc. | Blood, J. C. "A" # 14 | 450'SL 663'EL SW | OIL | 60465 | 120472475500 | Aux Vases |
| Edwards | 12-3S-10E | Noble Energy, Inc. | Mussett, W. A. # 11 | 205'NL 1057'EL NW | OIL | 60466 | 120472475600 | Aux Vases |
| Effingham | 11-6N-5E | MDM Energy, Inc. | Keller # 3 | 330'SL 330'EL NE SW | OIL | 60448 | 120492506700 | McClosky |
| Effingham | 11-6N-5E | MDM Energy, Inc. | Keller # 4 | 330'SL 990'EL NE SW | OIL | 60449 | 120492506800 | McClosky |
| Effingham | 11-6N-5E | MDM Energy, Inc. | Keller # 5 | 0'SL 660'EL NE SW | OIL | 60474 | 120492506900 | McClosky |
| Effingham | 12-7N-4E | R K Petroleum Corp. | Dickman # 1 | 330'SL 330'EL SE NE | OIL | 60425 | 120492503401 | Silurian |
| Fayette | 16-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 21-B-1 | 46'SL 662'WL SW | WI | 203351 | 120512863400 | Paint Creek |
| Fayette | 20-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 20-H-5 | 34'SL 640'EL NE | WI | 203368 | 120512863500 | Bethel |
| Fayette | 20-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 20-H-7 | 1315'SL 608'EL SE | WI | 203363 | 120512863600 | Aux Vases |
| Fayette | 20-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 21-A-6 | 726'NL 30'EL SE | WI | 203367 | 120512863700 | Aux Vases |
| Fayette | 20-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 21-A-8 | 665'SL 48'EL SE | WI | 203357 | 120512863800 | Aux Vases |
| Fayette | 21-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 21-B-3 | 1299'SL 664'WL NW | WI | 203365 | 120512863900 | Bethel |
| Fayette | 21-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 21-B-5 | 28'SL 552'WL NW | WI | 203366 | 120512864000 | Aux Vases |
| Fayette | 21-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 21-C-4 | 660'SL 1184'WL NW | WI | 203354 | 120512864100 | Aux Vases |
| Fayette | 21-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 21-E-4 | 665'SL 0'EL NW | WI | 203358 | 120512864200 | Aux Vases |
| Fayette | 22-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 22-H-5 | 75'SL 575'EL SE NE | WI | 203369 | 120512618001 | Weiler |
| Fayette | 29-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 32-G-1 | 56'SL 1204'EL SE | WI | 203375 | 120512864300 | Bethel |
| Fayette | 33-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 33-D-5 | 60'NL 660'EL SW | WI | 203352 | 120512864400 | Bethel |
| Fayette | 33-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 33-E-6 | 660'NL 33'EL SW | WI | 203353 | 120512864500 | Bethel |
| Franklin | 17-5S-2E | Lampley Oil, Inc. | Illinois Minerals # 2B | 330'SL 290'WL SE SE | OIL | 60464 | 120552500700 | Warsaw |
| Franklin | 20-5S-2E | Lampley Oil, Inc. | Illinois Minerals # 3B | 330'NL 330'WL NE NE | OIL | 60463 | 120552500800 | Warsaw |
| Franklin | 33-5S-3E | Gesell's Pump Sales & Service | U. S. Steel # 1 | 330'NL 330'WL NW NW | WI | 203348 | 120550145301 | Aux Vases |
| Gallatin | 1-9S-9E | Stewart Producers, Inc. | Howard, William # 2 | 990'NL 330'WL NE SW | OIL | 60476 | 120592539500 | Aux Vases |
| Gallatin | 14-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Howard Bros. # A-1 | 330'NL 330'EL NE SW | OIL | 60437 | 120592539600 | Aux Vases |
| Gallatin | 14-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Howard Bros. # A-2 | 300'SL 330'EL SE SE NW | OIL | 60439 | 120592539700 | Aux Vases |
| Gallatin | 14-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Howard Bros. # A-3 | 393'NL 400'EL NE SE NW | OIL | 60431 | 120592539800 | Aux Vases |
| Gallatin | 14-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Oldham # 3 | 330'NL 330'WL NW SE | OIL | 60436 | 120592539900 | Aux Vases |
| Gallatin | 14-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Scates # D-10 | 330'NL 330'EL SE NW NE | OIL | 60432 | 120592540000 | Aux Vases |
| Gallatin | 19-9S-10E | Dee Drilling Co., Inc. | Scates # E-10 | 330'SL 330'EL SE SE NW | OIL | 60434 | 120592540300 | Aux Vases |
| Gallatin | 19-9S-10E | Dee Drilling Co., Inc. | Scates # E-11 | 330'NL 330'EL NE SE NW | OIL | 60433 | 120592540400 | Aux Vases |
| Gallatin | 19-9S-10E | Dee Drilling Co., Inc. | Scates # E-8 | 330'SL 330'WL SE NW | OIL | 60438 | 120592540100 | Aux Vases |
| Gallatin | 19-9S-10E | Dee Drilling Co., Inc. | Scates # E-9 | 330'SL 330'WL SW SW NW | OIL | 60435 | 120592540200 | Aux Vases |
| Jasper | 18-5N-10E | Noble Energy, Inc. | Stanley, Alonzo # 9 | 330'SL 330'EL SW SE | OIL | 60467 | 120792546900 | Cypress |
| Jasper | 19-5N-10E | Noble Energy, Inc. | Stanley, Alonzo # 10 | 1290'NL 690'EL NW NE | OIL | 60468 | 120792547000 | Cypress |
| Jasper | 4-6N-10E | Bergbower Oil | Bergbower, Frank # 6 | 990'NL 900'EL NE NE | OIL | 60429 | 120792547100 | Salem |
| Jefferson | 19-2S-2E | TMC Oil, Inc. | Somiski # 2-n | 330'NL 330'EL SE SW | OIL | 60424 | 120812342501 | Benoist |
| Jefferson | 19-2S-2E | TMC Oil, Inc. | Somiski # 3-n | 330'SL 330'EL SE SW | OIL | 60419 | 120812512800 | Rosiclare |
| Jefferson | 19-2S-2E | TMC Oil, Inc. | Somiski # 4-n | 330'SL 630'EL SE SW | OIL | 60423 | 120812512900 | St. Louis |
| Lawrence | 26-3N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Leighty, G. # NS-35 | 30'SL 30'WL NE NE | WI | 203362 | 121013203800 | Salem |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Middagh ASP BCF # 08 | 1487'NL 1208'WL NE NW | OIL | 60479 | 121013205000 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Middagh, Robert ASP # 44 | 1425'NL 1003'WL NE NW | OIL | 60458 | 121013203900 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Middagh, Robert ASP # 45 | 1881'NL 440'WL NE NW | OIL | 60462 | 121013204000 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Middagh, Robert ASP # 46 | 1810'NL 756'WL NE NW | OIL | 60452 | 121013204100 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Middagh, Robert ASP # 47 | 1699'NL 1086'WL NE NW | OIL | 60456 | 121013204200 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Middagh, Robert ASP BCF # 02 | 1374'NL 503'WL NE NW | OIL | 60457 | 121013204400 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Middagh, Robert ASP BCF # 03 | 1304'NL 813'WL NE NW | OIL | 60459 | 121013204500 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Middagh, Robert ASP BCF # 04 | 1231'NL 1129'WL NE NW | OIL | 60460 | 121013204600 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Middagh, Robert ASP BCF # 05 | 1758'NL 255'WL NE NW | WI | 203373 | 121013204700 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Middagh, Robert ASP BCF # 06 | 1688'NL 563'WL NE NW | OIL | 60447 | 121013204800 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Middagh, Robert ASP BCF # 07 | 1616'NL 875'WL NE NW | OIL | 60453 | 121013204900 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Middagh, Robert ASP BCF # 09 | 2074'NL 318'WL NE NW | WI | 203374 | 121013205100 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Middagh, Robert ASP BCF # 1 | 1444'NL 193'WL NE NW | WI | 203372 | 121013204300 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Middagh, Robert ASP BCF # 10 | 2003'NL 627'WL NE NW | OIL | 60461 | 121013205200 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Middagh, Robert ASP BCF # 11 | 1933'NL 938'WL NE NW | OIL | 60454 | 121013205300 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Middagh, Robert ASP BCF # 12 | 1862'NL 1252'WL NE NW | OIL | 60455 | 121013205400 | Bridgeport |
| Lawrence | 35-5N-11W | O'Brien Energy Company | Steffey # 35-1 | 660'NL 990'WL NW NW | OIL | 60418 | 121013186302 | Trenton |
| Marion | 21-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 19-36 | 330'NL 154'WL NE NW | WI | 203356 | 121210366001 | Devonian |
| Marion | 29-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 85-1 | 984'SL 330'EL SW SE | WI | 203361 | 121210056903 | Benoist |
| Marion | 29-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 85-T52W | 394'SL 2572'EL SE | WI | 203360 | 121212825000 | Benoist |
| Marion | 29-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 85-T54W | 413'SL 3026'EL SE | WI | 203349 | 121212823901 | Aux Vases |
| Marion | 29-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 85-T57M | 686'SL 2278'EL SE | OBS | 60426 | 121212825100 | Benoist |
| Marion | 29-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 85-T58M | 507'SL 2450'EL SE | OBS | 60427 | 121212825200 | Benoist |
| Marion | 29-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 85-T59M | 467'SL 2192'EL SE | OBS | 60428 | 121212825300 | Benoist |
| Richland | 28-3N-10E | Johnson, Roger V. | Johnson, V. # 1 | 330'NL 330'EL SE SW | OIL | 60417 | 121592625202 | Devonian |
| Wabash | 9-1S-12W | Keron Oil Development | Peach et al # 3 | 330'NL 330'WL NE SW SW | OIL | 60484 | 121850080001 | McClosky |
| Wabash | 7-1S-13W | Fischer & Fischer Oil, LLC | Broster # 2 | 330'SL 330'WL SE SE | OIL | 60451 | 121852857700 | Benoist |
| Wabash | 17-1S-13W | Seaton, Gregory S. | Berberich, Frank # 3 | 330'NL 890'WL SW | OIL | 60483 | 121852857800 | McClosky |
| Wabash | 17-1S-13W | Beard Drilling, Inc. | Ulm, Charles # 1 | 990'NL 330'EL NE SE | OIL | 60450 | 121852857900 | St. Louis |
| Wabash | 13-1S-14W | Etson, N. R. Corp. | Fisher-Boss # 1 | 790'SL 330'WL SW SE SE | OIL | 60421 | 121852858000 | Ohara |
| Wabash | 5-2S-13W | Universal Operating, Inc | Parmenter # 6 | 990'NL 330'EL NE SE | WI | 203364 | 121852854402 | St. Louis |
| Wabash | 8-2S-13W | Seaton, Gregory S. | Raber Family Trust # 2 | 990'NL 330'EL NE NW | OIL | 60477 | 121852858100 | Benoist |
| Washington | 34-1N-1W | Payne, Gene | Cope (SWD) # B-3 | 990'SL 330'WL NE SE | WI | 203359 | 121892480403 | Benoist |
| White | 34-4S-8E | Brookston Resources, Inc. | Brockett # 76-34A | 330'SL 330'WL NE SE | OIL | 60475 | 121933117701 | Aux Vases |
| White | 11-5S-8E | Brookston Resources, Inc. | Pool # 35-11 | 330'NL 330'WL NE SW | OIL | 60478 | 121933251400 | Warsaw |
| White | 6-5S-9E | Mitchell, George N. Production Co. | Whitsitt # 1 | 990'SL 330'WL SE SW | OIL | 60445 | 121933251500 | McClosky |
| White | 7-7S-10E | Campbell Energy, LLC | Burris, J. W. # 3 | 330'SL 330'EL SE NE SE | OIL | 60420 | 121933251600 | Tar Springs |
| White | 8-7S-10E | Campbell Energy, LLC | Tuley # 6 | 330'SL 330'EL SE SW SW | OIL | 60416 | 121930141901 | Aux Vases |
Updated 04/08/2010 BGH

