Illinois Permitting Activity
March 2010
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Num. | API Number | Objective |
| Christian | 18-15N-2W | Bi-Petro, Inc. | Swope # 3 | 2310'SL 1650'EL NW | WI | 203380 | 120212523601 | Silurian |
| Clinton | 15-1N-2W | Odis Petroleum, Inc. | Wessel # B-5 | 330'SL 330'WL SE SW | OIL | 60502 | 120272694700 | Geneva |
| Cumberland | 21-9N-7E | R K Petroleum Corp. | Deters # 2-WI | 990'NL 450'WL NW NE | WI | 203382 | 120352323901 | McClosky |
| Effingham | 14-6N-5E | Ready Drilling Company | Wendte # 1 | 330'NL 330'EL NW | OIL | 60514 | 120492507000 | St. Louis |
| Fayette | 21-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Wright, J. T. # 20 | 359'NL 563'EL NW | OIL | 60497 | 120512852201 | Ste. Genevieve |
| Fayette | 28-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 27-A-8 | 610'SL 75'EL SE SE | WI | 203385 | 120512612701 | Aux Vases |
| Fayette | 28-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 28-B-7 | 1290'NL 660'WL SW | WI | 203376 | 120512864600 | Aux Vases |
| Fayette | 28-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 28-G-2 | 690'NL 1290'EL NE | OIL | 203379 | 120512864700 | Aux Vases |
| Fayette | 28-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 28-H-7 | 1250'NL 660'EL SE | WI | 203381 | 120512864800 | Paint Creek |
| Fayette | 29-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 29-G-8 | 735'SL 1270'WL SE | WI | 203388 | 120512864900 | Bethel |
| Fayette | 29-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 32-E-1 | 87'SL 30'WL SE | WI | 203377 | 120512865000 | Bethel |
| Fayette | 33-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 33-G-3 | 1249'SL 1262'EL NE | WI | 203386 | 120512865100 | Bethel |
| Franklin | 19-6S-2E | Gesell's Pump Sales & Service | IM # 2-GD | 330'NL 430'WL NW SW | OIL | 60494 | 120552501000 | Warsaw |
| Franklin | 19-6S-2E | Gesell's Pump Sales & Service | IM # 3-GD | 430'SL 430'WL SW NW | OIL | 60493 | 120552501100 | Warsaw |
| Franklin | 36-6S-2E | Gesell's Pump Sales & Service | Finite Crown # B24 | 54'SL 488'EL SW NW | OIL | 60486 | 120552501200 | Warsaw |
| Gallatin | 14-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Howard Bros. # A-4 | 330'NL 330'EL SE NE SW | OIL | 60504 | 120592540500 | Aux Vases |
| Gallatin | 14-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Howard Bros. # A-5 | 330'NL 330'WL NW NE SW | OIL | 60505 | 120592540600 | Aux Vases |
| Gallatin | 14-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Howard Bros. # A-6 | 330'NL 330'WL SW SE NW | OIL | 60506 | 120592540700 | Aux Vases |
| Gallatin | 14-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Oldham # 4 | 330'NL 330'WL SW NW SE | OIL | 60507 | 120592540800 | Aux Vases |
| Hamilton | 7-6S-6E | Sunrise Exploration, Inc. | Oglesby # 3A | 430'SL 990'EL NE NE | OIL | 60496 | 120652549100 | Warsaw |
| Jasper | 14-7N-10E | Geier, Donald T. | McCord # D3 | 990'SL 660'WL SW SW | OIL | 60495 | 120792547200 | St. Louis |
| Jefferson | 19-2S-2E | Monco, Inc. | Panzier # 1 | 330'NL 330'WL SW SE | OIL | 60513 | 120812513000 | St. Louis |
| Jefferson | 33-3S-3E | Budmark Oil Co., Inc. | Baker # 2 | 370'NL 340'EL SE NE | OIL | 60488 | 120810048902 | Salem |
| Jefferson | 33-3S-3E | Budmark Oil Co., Inc. | Smith, H. V. # 2 | 330'NL 330'EL NE NE | OIL | 60487 | 120810049702 | Salem |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Middagh, Robert ASP # D-7 | 1546'NL 18'WL NE NW | WI | 203378 | 121013205700 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Middagh, Robert ASP BCF # 10 | 2003'NL 627'WL NE NW | WI | 203383 | 121013205201 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Middagh, Robert ASP BCF # 6 | 1688'NL 563'WL NE NW | WI | 203384 | 121013204801 | Bridgeport |
| Marion | 18-1N-1E | T. D. Energy, Inc. | Guinzy # 1-B | 500'SL 375'WL SE SW | OIL | 60490 | 121212825400 | Benoist |
| Marion | 17-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit (W. J. Martin) # 15-15 | 330'NL 450'EL SE SE | WI | 203387 | 121210339103 | Devonian |
| Marion | 20-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 37-2D | 2296'SL 932'EL SE | OIL | 60500 | 121212822401 | Trenton |
| Wabash | 9-1S-12W | Keron Oil Development | Peach et al # 3 | 330'NL 330'WL NE SW SW | OIL | 60484 | 121850080001 | McClosky |
| Wabash | 17-1S-13W | Seaton, Gregory S. | Berberich-Ernest # 2 | 330'SL 330'EL SE SW | OIL | 60512 | 121852858200 | Warsaw |
| Wabash | 18-1S-13W | Fischer & Fischer Oil, LLC | Wirth # C-3 | 660'SL 660'EL SE NE | OIL | 60485 | 121852858300 | Benoist |
| Wabash | 5-2S-13W | MAP Oil Company | Alka # 8 | 660'NL 330'EL NE | OIL | 60503 | 121852858400 | Benoist |
| Wabash | 5-2S-13W | MAP Oil Company | Alka # 9 | 980'NL 1001'EL NE | OIL | 60515 | 121850454701 | Benoist |
| White | 21-3S-8E | Earl's Tank Truck Service, Inc. | Palmer # 15X-21 | 655'NL 330'WL SW | OIL | 60491 | 121932948502 | McClosky |
| White | 11-4S-9E | Republic Oil Company, Inc. | Barbre, Martin # 4-A | 330'NL 330'WL NW NW NE | OIL | 60510 | 121933251700 | Warsaw |
| White | 12-4S-9E | Republic Oil Company, Inc. | Brown, Bob Comm. # 1 | 330'NL 330'EL NE NW NW | OIL | 60511 | 121933251800 | Warsaw |
| White | 22-4S-9E | Republic Oil Company, Inc. | Brown, Lawrence # 2 | 330'NL 330'EL NW SE NW | OIL | 60509 | 121933251900 | Warsaw |
| White | 26-4S-9E | MAP Oil Company | Sailer # 3 | 330'SL 330'EL SW | OIL | 60499 | 121933252000 | Tar Springs |
| White | 19-4S-11E | Cantrell, James R. | Laura # 12 | 330'SL 1700'WL SW SW | OIL | 60498 | 121933252100 | McClosky |
| White | 6-4S-14W | Cantrell, James R. | Boultinghouse, T. E. # 10-A | 330'SL 240'EL SE NW | OIL | 60508 | 121933252200 | Aux Vases |
| White | 3-5S-10E | Mitchell, George N. Production Co. | Bryant, L & B # 1 | 330'NL 660'EL NE NW | OIL | 60501 | 121933252300 | McClosky |
| White | 18-6S-9E | Campbell Energy, LLC | Talley (Twin) # 3A | 2270'NL 330'WL NW NW | OIL | 60489 | 121933252400 | Aux Vases |
| Williamson | 16-8S-3E | DTE Methane Resources, L.L.C. | # M4-2 | 188'SL 429'EL NE NW | CMM | 60492 | 121992413800 | Herrin Coal #6 |
Updated 04/08/2010 BGH

