Illinois Permitting Activity
November 2010
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Num. | API Number | Objective |
| Clark | 36-10N-14w | Reynolds, Robert B. & Teresa L. | Washburn # 3 | 360'NL 330'EL SE NE NE | OIL | 60960 | 120232714900 | Devonian |
| Clay | 14-2N-7E | Tri-State Prod. & Dev., Inc. | Shelton # C3 | 330'NL 330'EL NE NW SE | OIL | 60957 | 120250412602 | Aux Vases |
| Clay | 16-3N-7E | Podolsky, Bernard | Schweppe # 2 | 330'SL 330'WL NE NW | OIL | 60936 | 120250279802 | St. Louis |
| Clay | 17-3N-7E | Podolsky, Bernard | Brissenden, L. F. # A-1 | 330'NL 330'EL NE | OIL | 60937 | 120250280201 | St. Louis |
| Crawford | 5-6N-11w | Pioneer Oil Co., Inc. | Fuller, Robert C. # 2-D | 885'SL 135'WL SW SW | OBS | 60932 | 120333764600 | Ste. Genevieve |
| Crawford | 4-6N-13w | B & D Resources | Ames # 10 | 990'SL 330'WL SW SE | OIL | 60961 | 120333764700 | Salem |
| Crawford | 4-6N-13w | B & D Resources | Buck # 11 | 660'SL 330'EL NW SW | OIL | 60953 | 120333764800 | Robinson |
| Crawford | 9-6N-13w | Kapp Company, LLC | Tracy # 3 | 330'SL 330'WL NE NW | OIL | 60970 | 120330881001 | Devonian |
| Crawford | 3-7N-13w | B & D Resources | Henry # 1 | 330'SL 230'WL SE SW | OIL | 60968 | 120333764900 | Robinson |
| Crawford | 3-7N-13w | B & D Resources | Henry # 2 | 330'NL 230'WL SE SW | OIL | 60954 | 120333765000 | Robinson |
| Crawford | 3-7N-13w | B & D Resources | Henry # WI-1 | 660'SL 100'EL SW SW | WI | 203501 | 120333765100 | Robinson |
| Crawford | 9-7N-13w | Maus's Well Service, Inc. | Drake # G-99 | 0'SL 70'EL SE NE NE | WI | 203500 | 120333765200 | Robinson |
| Crawford | 2-8N-14w | Fain Oil, Inc. | Geffs 3 # 1w | 660'SL 660'WL NE NE | WI | 203502 | 120333765300 | Carper |
| Edwards | 31-1N-10E | Earl's Tank Truck Service, Inc. | Schott # 1 | 330'NL 1650'EL NE | OIL | 60939 | 120472474601 | McClosky |
| Fayette | 30-6N-3E | Extex, Inc. | Bennyhoff # 10 | 280'SL 120'WL NW SE | OIL | 60934 | 120512872700 | Cypress |
| Fayette | 29-7N-3E | Marquis Resources, Ltd. | Feezel # 1 | 0'SL 660'EL SE SW | OIL | 60958 | 120512872800 | Cypress |
| Fayette | 34-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 34-B-3 | 1245'NL 660'WL NW | WI | 203498 | 120512872900 | Bethel |
| Fayette | 35-8N-3E | Odis Petroleum, Inc. | Mill, H. # 2 | 360'SL 330'EL SW NW | OIL | 60933 | 120512873000 | Aux Vases |
| Gallatin | 3-8S-10E | Pioneer Oil Co., Inc. | Busiek-Scates # 4-3 | 660'SL 10'EL SE SW | OIL | 60931 | 120592545000 | St. Louis |
| Hamilton | 35-3S-7E | Basnett Investments | Birdie # 75-35 | 330'NL 330'WL NE SE | OIL | 60935 | 120652550200 | Warsaw |
| Hamilton | 35-3S-7E | Basnett Investments | Birdie # 85-35 | 330'NL 330'EL NE SE | OIL | 60942 | 120652550300 | McClosky |
| Hamilton | 23-6S-7E | Budmark Oil Co., Inc. | Ponderosa # 3-23 | 660'NL 507'WL SE NW | OIL | 60969 | 120652550400 | Warsaw |
| Jasper | 4-6N-10E | Bergbower Oil | Bergbower Cons. # 3 | 1650'NL 330'WL NW NE | OIL | 60963 | 120792548600 | Salem |
| Jasper | 14-7N-10E | Geier, Donald T. | Heady # 1 | 330'SL 330'WL SE SW | OIL | 60940 | 120792548700 | St. Louis |
| Jasper | 16-7N-10E | Liv Well Oil Production, LLC | Michl, E. # 1A | 330'NL 330'WL NE SE | OIL | 60971 | 120792548900 | St. Louis |
| Jefferson | 18-3S-2E | Monco, Inc. | Earl # 1-N | 380'SL 330'EL SW NE | OIL | 60962 | 120812514700 | Rosiclare |
| Jefferson | 18-3S-2E | Monco, Inc. | Mandrell # 3-N | 330'SL 330'WL SE NE | OIL | 60965 | 120812514800 | McClosky |
| Jefferson | 31-3S-2E | Deep Rock Energy Corp. | Hirons Trust # 1 | 330'NL 330'WL NW NE | OIL | 60945 | 120812514900 | Osage |
| Lawrence | 2-3N-13w | VeritasPE, LLC | Bennet # 25 | 270'NL 370'EL SW SE | OIL | 60943 | 121013207300 | Aux Vases |
| Marion | 17-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 15-19 | 204'SL 2276'EL SE | WI | 203504 | 121212824902 | Devonian |
| Marion | 20-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 29-32 | 3279'SL 961'EL SE | OIL | 60949 | 121212826600 | Devonian |
| Marion | 20-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 30-35 | 3714'SL 2509'EL SE | OIL | 60948 | 121212826700 | Devonian |
| Marion | 20-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 30-36 | 2812'SL 2510'EL SE | OIL | 60947 | 121212826800 | Devonian |
| Marion | 20-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 37-2E | 2389'SL 1008'EL SE | OIL | 60950 | 121212827000 | Aux Vases |
| Marion | 20-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 37-5D | 1063'SL 957'EL SE | OIL | 60951 | 121212826900 | McClosky |
| Marion | 29-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 53-20 | 730'NL 539'EL NE | OIL | 60946 | 121212827100 | Devonian |
| Richland | 31-5N-10E | Tri-State Prod. & Dev., Inc. | Kermicle-Black # W-2 | 430'SL 255'EL NW SE | WI | 203499 | 121592533401 | Cypress |
| Sangamon | 9-15N-3w | Bi-Petro, Inc. | Homeier Farms # 1-B | 450'SL 740'WL SE SW | OIL | 60938 | 121672648601 | Trenton |
| Wabash | 8-1N-12w | Tussey, Brian K. | Payne, Harold # 1 | 735'NL 330'WL NE SE | OIL | 60955 | 121852860900 | Cypress |
| Wabash | 14-1N-12w | Haggard Well Services, Inc. | Smith, F. # 1 | 330'SL 330'WL NW NE | OIL | 60959 | 121852861000 | Cypress |
| Wabash | 21-1N-12w | Pioneer Oil Co., Inc. | Stevens # A-1 | 330'NL 330'WL SW NE NE | OIL | 60964 | 121852861100 | Warsaw |
| Wabash | 29-1N-12w | Performance Plus Consulting | Winter, Mary # 1 | 330'NL 960'EL SE SW | OIL | 60952 | 121852861200 | Salem |
| Wabash | 36-1N-13w | Pioneer Oil Co., Inc. | Steckler Unit # 1 | 340'NL 1040'WL NW NW | CBM | 60956 | 121852713302 | Salem |
| Wayne | 25-2N-7E | Illiana Energy, Ltd. | Michels # 25-6 | 850'SL 990'EL NE SW | OIL | 60941 | 121913302400 | Warsaw |
| White | 11-4S-9E | Republic Oil Company, Inc. | Barbre SWD # 5A | 660'SL 330'WL SW NE | SWD | 203503 | 121930045802 | Ohara |
| White | 30-5S-14w | Campbell Energy, LLC | Lauren, Jessica # 1 | 330'NL 330'EL NE SW NE | OIL | 60944 | 121933256800 | McClosky |
| White | 33-6S-9E | Rothrock, Edward E. | Fulkerson et al # 1-B | 330'SL 330'EL SE SW | OIL | 60973 | 121933257600 | Salem |
| White | 4-7S-9E | Rothrock, Edward E. | Mills et al # 2 | 330'NL 330'WL NE NW | OIL | 60972 | 121933257800 | Salem |
Updated 03/01/2011 BGH

