Illinois Permitting Activity
October 2010
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Num. | API Number | Objective |
| Bond | 2-6N-5W | Magnolia Investors, Ltd. | Halleman # 2 | 330'SL 990'WL SW | OIL | 60912 | 120052355800 | Trenton |
| Christian | 15-12N-1E | R K Petroleum Corp. | Kemmerer Village # 1 | 835'SL 330'WL SW SW | OIL | 60924 | 120212537800 | Devonian |
| Christian | 2-15N-1W | Bi-Petro, Inc. | Hill # 1 | 330'SL 743'EL NE SW | OIL | 60882 | 120212529101 | Silurian |
| Clark | 19-10N-13W | Maus's Well Service, Inc. | Goble # 1W | 0'SL 735'WL NE SW | WI | 203495 | 120232713100 | Carper |
| Clark | 30-10N-13W | L & J Producers, Inc. | Carper # 1W | 70'NL 488'WL NW NE SE | WI | 203482 | 120232713200 | Devonian |
| Clark | 18-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Ohme # 1-C | 330'SL 330'WL NW NW SE | OIL | 60914 | 120232713300 | Carper |
| Clark | 18-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Ohme # 15 | 0'SL 220'WL NE NE SW | OIL | 60919 | 120232713700 | St. Louis |
| Clark | 18-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Ohme # 2-C | 330'SL 330'WL SE NW SE | OIL | 60913 | 120232713400 | Carper |
| Clark | 18-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Ohme # 34 | 440'SL 220'WL NE SW SE | OIL | 60918 | 120232713800 | St. Louis |
| Clark | 18-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Ohme # 43 | 220'SL 0'WL NE SW SE | OIL | 60916 | 120232713500 | St. Louis |
| Clark | 18-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Ohme # 44 | 220'SL 220'EL NE SW SE | OIL | 60921 | 120232713900 | St. Louis |
| Clark | 18-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Ohme # 45 | 0'NL 220'WL SE SW SE | OIL | 60923 | 120232714000 | St. Louis |
| Clark | 18-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Ohme # 54 | 440'SL 0'WL SE SW SE | OIL | 60922 | 120232714100 | St. Louis |
| Clark | 18-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Ohme # 55 | 220'NL 220'EL SE SW SE | OIL | 60915 | 120232714200 | St. Louis |
| Clark | 18-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Ohme # 56 | 220'SL 220'WL SE SW SE | OIL | 60917 | 120232714300 | St. Louis |
| Clark | 18-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Ohme # 7 | 220'SL 0'WL NE NE SW | OIL | 60920 | 120232713600 | St. Louis |
| Clark | 18-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Phillips # 10-C | 330'SL 330'WL NE NW NE | OIL | 60910 | 120232714400 | Carper |
| Clark | 29-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Squires # 2 | 220'SL 220'EL SW NE NW | OIL | 60865 | 120232714500 | St. Louis |
| Clark | 32-12N-14W | Crozier, Brandon | Honn, Arthur # 7 | 440'NL 220'EL SE NW | OIL | 60872 | 120232714600 | Mississippian Lower |
| Clark | 32-12N-14W | Crozier, Brandon | Honn, Arthur # 8 | 220'NL 220'EL SE NW | OIL | 60873 | 120232714700 | Mississippian Lower |
| Clark | 32-12N-14W | Crozier, Brandon | Honn, Arthur # 9 | 220'NL 440'EL SE NW | OIL | 60874 | 120232714800 | Mississippian Lower |
| Clay | 16-3N-6E | Maverick Oil, L.L.C. | Garrett, Kerry & Rhonda # 1A | 330'NL 660'WL NW NW | OIL | 60857 | 120252904700 | Warsaw |
| Clay | 1-3N-7E | Dakfam, Inc. | Nikko # 1 | 330'SL 630'WL SE NE | OIL | 60887 | 120252904800 | Devonian |
| Clinton | 35-2N-1W | Gett Oil Co., Inc. | Centralia Flood Unit # 35 | 430'NL 330'EL SW SE | OIL | 60899 | 120270047902 | Warsaw |
| Clinton | 14-3N-3W | Western Interior Energy, Inc. | Sohn # 5-14 | 990'NL 330'WL NW | OIL | 60884 | 120272695300 | Silurian |
| Crawford | 4-5N-12W | Raber, David A. | Raber # 2 | 1040'SL 330'EL NW | GAS | 60907 | 120333764000 | Pennsylvanian |
| Crawford | 5-5N-12W | Tussey, Brian K. | Price, F. M. # 17 | 680'SL 330'WL NW SW | OIL | 60853 | 120333764100 | Robinson |
| Crawford | 5-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | Fuller, Robert C. # 1 | 850'SL 95'WL SW SW | OBS | 60898 | 120333764200 | Pennsylvanian |
| Crawford | 9-7N-13W | Maus's Well Service, Inc. | Drake # A-99 | 0'SL 50'WL NW NW NE | WI | 203479 | 120333764300 | Robinson |
| Crawford | 9-7N-13W | Maus's Well Service, Inc. | Drake # B-98 | 70'SL 0'WL NE NW NE | WI | 203480 | 120333764400 | Robinson |
| Crawford | 9-7N-13W | Maus's Well Service, Inc. | Drake # C-99 | 0'SL 70'EL NE NW NE | WI | 203478 | 120333764500 | Robinson |
| Cumberland | 14-10N-10E | Pak Oil, LLC | Redman, Daisy # A0-23 | 220'NL 1'WL SE SE SE | OIL | 60895 | 120352159101 | Siggins |
| Cumberland | 14-10N-10E | Pak Oil, LLC | Redman, Daisy # ZZ0-20 | 170'NL 220'EL SW NE SE | OIL | 60896 | 120352159301 | Siggins |
| Cumberland | 14-10N-10E | Pak Oil, LLC | Redman, Daisy # ZZ0-22 | 220'SL 220'EL NW SE SE | OIL | 60897 | 120352159501 | Siggins |
| Edwards | 30-2S-10E | Dee Drilling Co., Inc. | Green, Bob # 2 | 330'SL 330'EL NW SE NE | OIL | 60866 | 120472476200 | Aux Vases |
| Edwards | 30-2S-10E | Moore Engineering & Production Co. | Moore, Lester D. # 1 | 330'SL 330'EL NE NE | OIL | 60854 | 120472476300 | Salem |
| Edwards | 31-2S-11E | Dee Drilling Co., Inc. | Pollard, Lloyd # 6 | 990'NL 990'EL NE SW | OIL | 60879 | 120472474401 | Aux Vases |
| Effingham | 10-6N-5E | MDM Energy, Inc. | Keller Trust # 1-West | 660'SL 330'EL SE NE | OIL | 60852 | 120492508200 | Salem |
| Effingham | 11-6N-5E | MDM Energy, Inc. | Keller # 7W | 330'NL 330'EL NE SW SW | WI | 203496 | 120492507301 | McClosky |
| Effingham | 30-7N-5E | Howard Energy Corp. | Phillips # Z-1 | 330'SL 330'EL SE SE | OIL | 60908 | 120492508300 | Devonian |
| Effingham | 18-8N-4E | Belden, W. L. Trust | Phillips # 1W-18 | 660'NL 660'EL SW | WI | 203494 | 120492508500 | Cypress |
| Effingham | 18-8N-4E | Belden, W. L. | Phillips # 9 | 990'NL 330'EL SW | OIL | 60909 | 120492508400 | Cypress |
| Fayette | 25-6N-2E | Shulman Bros., Inc. | Matheny # 1 | 330'NL 610'EL SE SW | OIL | 60876 | 120512871200 | Cypress |
| Fayette | 7-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Yolton, Harley # 3W | 330'SL 330'WL NE NE | WI | 203484 | 120510058704 | Bethel |
| Fayette | 21-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 21-F-3 | 1174'SL 664'WL NE | WI | 203497 | 120512871300 | Aux Vases |
| Fayette | 28-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 28-E-2 | 668'NL 19'WL NE | WI | 203490 | 120512871400 | Aux Vases |
| Fayette | 29-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Dunaway, Mary # 8 | 553'NL 549'EL SE | OIL | 60864 | 120512871500 | Aux Vases |
| Fayette | 32-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 32-F-3 | 1290'SL 660'WL NE | WI | 203477 | 120512871600 | Bethel |
| Fayette | 33-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 33-A-2 | 610'NL 30'WL NW | WI | 203486 | 120512871700 | Bethel |
| Fayette | 33-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 33-B-1 | 50'NL 660'WL NW | WI | 203485 | 120512871800 | Bethel |
| Fayette | 33-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 33-B-3 | 1320'SL 660'WL NW | WI | 203483 | 120512871900 | Bethel |
| Fayette | 33-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 33-B-5 | 73'NL 689'WL SW | WI | 203488 | 120512872000 | Bethel |
| Fayette | 33-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 33-C-2 | 660'NL 1270'WL NW | WI | 203481 | 120512872100 | Bethel |
| Fayette | 33-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 33-C-8 | 595'SL 1365'WL SW | WI | 203487 | 120512872200 | Bethel |
| Fayette | 35-8N-3E | Pattillo, Steven L. | Buzzard, R. # 3 | 330'NL 380'EL NW SW | OIL | 60928 | 120512872300 | Aux Vases |
| Fayette | 35-8N-3E | Pattillo, Steven L. | Buzzard, R. # 4 | 330'NL 380'WL NW SW | OIL | 60927 | 120512872400 | Aux Vases |
| Franklin | 17-5S-2E | Lampley Oil, Inc. | Illinois-Minerals # 4B | 330'SL 370'EL SW SE | OIL | 60890 | 120552501900 | Warsaw |
| Franklin | 17-5S-2E | Lampley Oil, Inc. | Illinois-Minerals # 5B | 330'NL 330'EL SW SE | OIL | 60891 | 120552502000 | Warsaw |
| Gallatin | 26-8S-9E | Bankston Creek Land Trust | Maloney # 3A | 330'SL 330'EL SE SE | OIL | 60929 | 120592537201 | Aux Vases |
| Gallatin | 26-8S-9E | Bankston Creek Land Trust | Maloney # 5A | 890'SL 330'WL SE SE | OIL | 60930 | 120592537301 | Pennsylvanian |
| Gallatin | 1-9S-9E | Stewart Producers, Inc. | Logsdon Farms # 6 | 330'NL 330'WL SW SW | OIL | 60862 | 120592544800 | Aux Vases |
| Gallatin | 1-9S-9E | Stewart Producers, Inc. | Logsdon Farms # 7 | 330'SL 330'WL SW | OIL | 60863 | 120592544900 | Aux Vases |
| Hamilton | 36-3S-7E | Basnett, John R. | Gray # 21-36 | 330'NL 330'EL NW NW | OIL | 60886 | 120652549900 | Warsaw |
| Hamilton | 12-6S-5E | Bi-Petro, Inc. | Anderson # 1B | 330'SL 330'EL SW SW | OIL | 60869 | 120652549800 | Warsaw |
| Hamilton | 12-6S-5E | Bi-Petro, Inc. | Cox # 1B | 330'NL 330'WL NW SE | OIL | 60870 | 120652550000 | Warsaw |
| Hamilton | 13-6S-5E | Bi-Petro, Inc. | Nohava # 1B | 330'SL 330'WL SW NE | OIL | 60871 | 120652550100 | Warsaw |
| Jasper | 22-6N-9E | Chapman Crude Investments, Inc. | May, J. W. # 5 | 330'SL 330'WL SE SE | OIL | 60878 | 120792548400 | Salem |
| Lawrence | 15-2N-11W | Howard Energy Corp. | All States # 24 | 330'SL 960'WL NW SW | OIL | 60926 | 121013207200 | McClosky |
| Lawrence | 11-3N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | McPherson, R. # W-8 | 960'SL 360'EL SE | WI | 203489 | 121012927801 | Cypress |
| Macon | 1-14N-1E | Minard Run Oil Company | Richards Trust # 1 | 330'NL 330'EL SE NW | OIL | 60860 | 121152346400 | Silurian |
| Macon | 28-15N-1E | Minard Run Oil Company | Hocking, S. # 1 | 330'SL 330'EL NE SE | OIL | 60861 | 121152346500 | Silurian |
| Macon | 26-16N-1E | Minard Run Oil Company | Hill, W. # 1 | 330'SL 330'EL SE SW | OIL | 60858 | 121152346600 | Silurian |
| Macon | 3-16N-1W | Minard Run Oil Company | Abel, T. H. # 1 | 330'NL 330'WL SW SW | OIL | 60859 | 121152346700 | St. Peter |
| Marion | 5-2N-1E | Deep Rock Energy Corp. | Geiger Community # 1 | 330'SL 330'EL NW SE | OIL | 60888 | 121212826400 | Silurian |
| Marion | 29-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 85-21 | 271'SL 264'EL SW SE | WI | 203493 | 121210402302 | Cypress |
| Marion | 29-2N-4E | Mid-States Oil, LLC | Koehnke # 2 | 330'NL 330'EL SW SW | OIL | 60883 | 121212826500 | Warsaw |
| St. Clair | 34-1N-10W | Dupo Oilfield Development, Inc. | Eckert "B" | 440'SL 360'EL SE SW | OIL | 60851 | 121633102300 | Trenton |
| Wabash | 8-1N-12W | Tussey, Brian K. | Shaffer, Lee (Birley #1-WI) # W-2 | 20'NL 20'WL SE SE | WI | 203491 | 121850521401 | Biehl |
| Wabash | 20-1S-13W | Beard Drilling, Inc. | LLTS Comm. # 1 | 330'NL 330'WL SW NW | OIL | 60877 | 121852860600 | Warsaw |
| Wabash | 33-1S-13W | MAP Oil Company | Keepes # 1 | 330'NL 658'EL NW | OIL | 60889 | 121852860700 | Salem |
| Wabash | 18-2S-13W | West Drilling Co. | Lovellette West # 1A | 330'NL 330'WL SW NE | OIL | 60856 | 121852860800 | Benoist |
| Wayne | 34-1N-7E | Shulman Bros., Inc. | WGU-Ruble # 3 | 330'NL 330'EL NW SW | OIL | 60925 | 121913302100 | McClosky |
| Wayne | 21-1S-8E | Wabash Prod.& Dev. Corp. | Robbins # 54-21 | 330'SL 330'WL SW SW NE | OIL | 60875 | 121913302200 | Dutch Creek |
| Wayne | 2-3S-8E | Basnett, John R. | Barnard # 13X-2 | 330'SL 660'WL NW SW NW | OIL | 60885 | 121913302300 | Warsaw |
| White | 19-3S-10E | R K Petroleum Corp. | Davidson Trust # 1 | 990'NL 330'WL NW NE | OIL | 60906 | 121933255700 | McClosky |
| White | 31-4S-11E | Barger Engineering, Inc. | Spencer, Everett # 3 | 330'NL 660'WL NE SW | OIL | 60867 | 121930429901 | St. Louis |
| White | 6-4S-14W | Beard Drilling, Inc. | Boultinghouse # 2 | 330'SL 450'EL SE SW | OIL | 60911 | 121930433103 | Tar Springs |
| White | 3-5S-8E | Brookston Resources, Inc. | Prince # 31-3 | 330'NL 330'WL NE NW | WI | 203492 | 121933235901 | Aux Vases |
| White | 3-5S-9E | Mitchell, George N. Production Co. | Logan # 1 | 330'SL 330'EL NW NW | OIL | 60894 | 121933255800 | McClosky |
| White | 13-6S-8E | O.T.G. Marketing, L.L.C. | Kisner Heirs # 4 | 660'NL 430'WL NW SW | OIL | 60868 | 121933255900 | McClosky |
| White | 26-6S-8E | Bankston Creek Land Trust | Sutton, John # 2 | 330'NL 390'WL SE SE | OIL | 60855 | 121933248201 | Warsaw |
| White | 36-6S-8E | Bankston Creek Land Trust | Hughes # 1-A | 330'NL 330'WL NW | OIL | 60881 | 121933256000 | Warsaw |
| White | 25-6S-9E | Evertson Operating Company, INC | Brown et al # 1 | 330'NL 330'EL NE NW | OIL | 60880 | 121933256100 | Warsaw |
| White | 5-7S-10E | Performance Plus Consulting | Walker Heirs # 1V | 330'SL 330'WL NW SW | OIL | 60892 | 121933256200 | Warsaw |
| White | 6-7S-10E | Performance Plus Consulting | Walker Heirs # 2V | 330'SL 330'EL NE SE | OIL | 60893 | 121933256300 | Warsaw |
| White | 8-7S-10E | Campbell Energy, LLC | Tuley # 10 | 330'SL 330'EL SE NE SW | OIL | 60903 | 121933247401 | Aux Vases |
| White | 8-7S-10E | Campbell Energy, LLC | Tuley # 3 | 330'SL 330'EL NW SE SW | OIL | 60901 | 121933245802 | Aux Vases |
| White | 8-7S-10E | Campbell Energy, LLC | Tuley # 5 | 330'SL 330'EL NW SW | OIL | 60904 | 121933256500 | Aux Vases |
| White | 8-7S-10E | Campbell Energy, LLC | Tuley # 8 | 330'SL 330'EL NE NE SW | OIL | 60900 | 121933256700 | Aux Vases |
| White | 8-7S-10E | Campbell Energy, LLC | Tuley (Twin) # 3A | 300'SL 330'EL NW SE SW | OIL | 60902 | 121933256400 | Tar Springs |
| White | 8-7S-10E | Campbell Energy, LLC | Tuley (Twin) # 5A | 300'SL 330'EL SE NW SW | OIL | 60905 | 121933256600 | Tar Springs |
Updated 11/18/2010 BGH

