Illinois Permitting Activity
February 2011
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Num. | API Number | Objective |
| Clark | 18-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Huisinga # 11-C | 300'SL 330'WL NW NW NE | OIL | 61067 | 120232716100 | Carper |
| Crawford | 2-6N-11W | Putnam Operating, LLC | Illini # 9 | 1650'SL 1650'EL SW | GAS | 61073 | 120333751802 | Devonian |
| Crawford | 3-6N-11W | Putnam Operating, LLC | Illini # 11 | 1650'NL 990'WL NW | GAS | 61072 | 120333756701 | Robinson |
| Crawford | 11-6N-11W | Putnam Operating, LLC | Illini # 15 | 990'NL 990'EL NE NW | GAS | 61074 | 120333756901 | Robinson |
| Fayette | 4-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Avena # 4-D1 | 30'NL 651'EL NW | WI | 203532 | 120512876400 | Bethel |
| Franklin | 24-7S-2E | Budmark Oil Co., Inc. | Horn Diamond # 7 | 331'NL 376'EL SW SW | WI | 203531 | 120550087703 | Ohara Lower |
| Jackson | 25-7S-5W | Arcturus Energy, LLC | Luehr, M. # 2-25 | 330'SL 330'WL NE NE | OIL | 61070 | 120772626501 | Salem |
| Jefferson | 19-2S-2E | Monco, Inc. | Sides # 2N | 660'NL 330'EL NW SW | OIL | 61064 | 120812515000 | McClosky |
| Lawrence | 31-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Clark, Grant # BCF-19 | 220'SL 380'EL NE | WI | 203530 | 121013207401 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Middagh, Robert # BCF-13 | 42'SL 33'WL SE NW | WI | 203528 | 121013207601 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Perkins, C. M. # BCF-16 | 20'SL 40'WL SW NW | WI | 203529 | 121013207901 | Bridgeport |
| Lawrence | 32-4N-12W | PennTex Resources Illinois, Inc. | Perkins, Charles # 1-A | 630'NL 330'WL SW NW | WI | 203527 | 121013076501 | Bridgeport |
| Macoupin | 16-8N-6W | Hardt, Edwin E. | Stoecker # 10 | 330'NL 660'WL NE NE | OIL | 61059 | 121172417200 | Pennsylvanian |
| Macoupin | 16-8N-6W | Hardt, Edwin E. | Stoecker # 7 | 660'NL 330'EL SE | OIL | 61060 | 121172416900 | Pennsylvanian |
| Macoupin | 16-8N-6W | Hardt, Edwin E. | Stoecker # 8 | 660'NL 660'EL SE | OIL | 61061 | 121172417000 | Pennsylvanian |
| Macoupin | 16-8N-6W | Hardt, Edwin E. | Stoecker # 9 | 330'NL 0'WL NE NE | OIL | 61062 | 121172417100 | Pennsylvanian |
| Wabash | 12-1N-12W | Beard, F. L. Service Corp. | Holsen # 1 | 990'NL 1650'WL SW | OIL | 61071 | 121852717602 | Biehl |
| Wabash | 19-1N-12W | Alaynah Well Service, Inc. | Beal, Oscar # 2 | 330'NL 330'WL NW | OIL | 61063 | 121850520801 | Biehl |
| Wabash | 36-1S-14W | Beard Drilling, Inc. | Bethel Cemetery # 1 | 330'NL 330'EL SW NW | OIL | 61068 | 121852861800 | St Louis |
| White | 6-5S-11E | Barger Engineering, Inc. | Hoosier-Spencer # 10 | 580'NL 1643'EL NE | OIL | 61066 | 121933240502 | McClosky |
| White | 6-5S-11E | Barger Engineering, Inc. | Hoosier-Spencer # 9 | 660'NL 330'WL NW | OIL | 61065 | 121933240402 | Tar Springs |
| White | 26-6S-8E | Bankston Creek Land Trust | Sutton, John # 3 | 330'NL 330'EL NE SE SE | OIL | 61069 | 121933258700 | Warsaw |
Updated 07/01/2011 BGH

