Illinois Permitting Activity
May 2011
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Num. | API Number | Objective |
| Cass | 33-17N-8W | Crows Point Exploration, LTD | Stribling # 1 | 2310'NL 1650'EL NE | OIL | 61211 | 120172119000 | Silurian |
| Clark | 5-11N-14W | Ashley Oil, Inc. | Van Liew # 13-M | 165'SL 220'WL SW NE NW | OIL | 61223 | 120232716700 | St. Louis |
| Clark | 5-11N-14W | Ashley Oil, Inc. | Van Liew # 14-M | 165'SL 0'EL SW NE NW | OIL | 61224 | 120232716800 | St. Louis |
| Clark | 18-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Phillips # 13 | 220'NL 220'EL SE NW NE | OIL | 61238 | 120232716900 | Carper |
| Clark | 18-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Phillips # 14 | 220'NL 220'WL SW NE NE | OIL | 61237 | 120232717000 | Carper |
| Clark | 18-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Phillips # 19 | 220'SL 0'EL SE NW NE | OIL | 61236 | 120232717100 | Carper |
| Clark | 18-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Phillips # 21 | 0'SL 220'EL SE NW NE | OIL | 61235 | 120232717200 | Carper |
| Clark | 18-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Phillips # 22 | 0'SL 220'WL SW NE NE | OIL | 61234 | 120232717300 | Carper |
| Clark | 18-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Phillips # 27 | 220'NL 0'WL SE NE | OIL | 61233 | 120232717400 | Carper |
| Clark | 18-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Phillips # 31 | 220'SL 220'EL NE SW NE | OIL | 61232 | 120232717500 | Carper |
| Clark | 18-11N-14W | Atlantis Energy, Inc. | Phillips # 32 | 220'SL 220'WL SW SE NE | OIL | 61240 | 120232717600 | Carper |
| Clay | 34-3N-5E | R K Petroleum Corp. | Cooper, Gary # 1 | 330'NL 534'EL NW NW | OIL | 61185 | 120252905300 | McClosky |
| Clay | 24-3N-7E | Veritas PE, LLC | Taylor # 3-C | 990'NL 878'WL NE | OIL | 61230 | 120252905400 | Salem |
| Clay | 17-4N-5E | R K Petroleum Corp. | Bailey # 1 | 330'NL 330'WL SW NE | OIL | 61186 | 120252905500 | McClosky |
| Clay | 33-4N-8E | Nichols Operating, LLC | Rinnert-Bangert # 1-33 | 990'NL 990'WL SE NE | OIL | 61195 | 120252905600 | McClosky |
| Clinton | 9-1N-2W | Geo Search | Brink # 1-SWD | 330'SL 330'EL SW SW | WI | 203573 | 120270202401 | Cypress |
| Coles | 3-11N-7E | Self Oil, LLC | Ohm-O # 11 | 380'NL 330'WL SE SE | OIL | 61175 | 120292439300 | Devonian |
| Coles | 10-11N-7E | Self Oil, LLC | Ohm-O # 12 | 330'NL 330'EL SE NE | OIL | 61202 | 120292434001 | Devonian |
| Crawford | 10-5N-12W | Starr Energy Corp. | Maxwell # 1A | 330'SL 330'WL SW SE | OBS | 61228 | 120333767200 | Pennsylvanian |
| Crawford | 10-5N-12W | Starr Energy Corp. | Maxwell # 2A | 330'SL 990'WL SW SE | OBS | 61227 | 120333767300 | Pennsylvanian |
| Crawford | 15-5N-12W | Great Southwest Oil & Gas | Parker, Henry # 66 | 330'NL 330'EL NE SE | OIL | 61184 | 120333767400 | Pennsylvanian |
| Crawford | 16-5N-12W | Great Southwest Oil & Gas | Weger, J. M. # 34 | 330'NL 330'EL SE NE | OIL | 61180 | 120333767500 | Pennsylvanian |
| Crawford | 26-6N-12W | Donald E. Jones, Jr. | Jones, Don # 1 | 330'NL 990'EL NE NE | GAS | 61197 | 120333768800 | Pennsylvanian |
| Crawford | 26-6N-12W | Donald E. Jones, Jr. | Jones, Don # 2 | 330'SL 990'EL SE NE | GAS | 61196 | 120333768900 | Pennsylvanian |
| Crawford | 26-6N-12W | Donald E. Jones, Jr. | Jones, Don # 3 | 330'SL 330'EL NE SE | OIL | 61198 | 120330258001 | Pennsylvanian |
| Crawford | 14-6N-13W | X Oil Company | Utterback # 103 | 330'NL 990'EL NE NW | OIL | 61189 | 120333767600 | Pennsylvanian |
| Crawford | 14-6N-13W | X Oil Company | Utterback # 104 | 990'NL 990'EL NE NW | OIL | 61190 | 120333767700 | Pennsylvanian |
| Crawford | 14-6N-13W | X Oil Company | Utterback # 105 | 330'NL 990'WL NW NW | OIL | 61191 | 120333767800 | Pennsylvanian |
| Crawford | 14-6N-13W | X Oil Company | Utterback # 106 | 990'NL 990'WL NW NW | OIL | 61192 | 120333767900 | Pennsylvanian |
| Crawford | 14-6N-13W | X Oil Company | Utterback # 107 | 330'NL 330'WL NW NW | OIL | 61193 | 120333768000 | Pennsylvanian |
| Crawford | 7-7N-12W | Cross Oil & Well Service, Inc. | Decker-Smith # LW-1 | 580'NL 1200'WL SW | WI | 203578 | 120333768100 | Robinson |
| Crawford | 17-7N-12W | J. R. H. Energy, L.L.C. | Lowther # 15W | 50'SL 50'WL NW | WI | 203577 | 120333686201 | Robinson |
| Crawford | 29-7N-12W | IL Exploration & Production, Inc. | Duncan # WSW-1 | 0'SL 0'WL NE NE | WSU | 61200 | 120333487601 | Pennsylvanian |
| Crawford | 9-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Henry # 150 | 330'NL 330'EL NE SE NW | OIL | 61174 | 120333768200 | Pennsylvanian |
| Crawford | 9-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Henry # 151 | 330'NL 990'EL SE NW | OIL | 61214 | 120333768300 | Pennsylvanian |
| Crawford | 9-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Henry # 153 | 330'NL 990'WL SW NW | OIL | 61215 | 120333768400 | Pennsylvanian |
| Crawford | 9-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Henry # 154 | 330'NL 330'WL NW SW NW | OIL | 61216 | 120333768500 | Pennsylvanian |
| Crawford | 9-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Henry # WI-181 | 25'NL 60'EL SE NW | WI | 203576 | 120333768600 | Robinson |
| Crawford | 33-8N-12W | Decker's Well Service & Producing | Putnam # CW-2 | 1320'SL 660'WL SW | WI | 203575 | 120333768700 | Robinson |
| Edwards | 31-2S-10E | Dee Drilling Co., Inc. | O'Daniel Trust # 5 | 986'NL 330'WL NW | WI | 203566 | 120472400501 | Aux Vases |
| Edwards | 8-2S-14W | Howard Energy Corp. | Messman # WS-1 | 55'NL 100'EL NE SE | WSU | 61219 | 120472482600 | Pennsylvanian |
| Effingham | 34-6N-6E | Miller Investments | Webster # 9 | 330'NL 990'EL NE SE | OIL | 61222 | 120492508800 | Aux Vases |
| Fayette | 6-6N-3E | P & M Oil, Inc. | McKee, E. G. Tr. 6 # 11-WI | 330'NL 990'EL SE NW | WI | 203579 | 120510143002 | Weiler |
| Fayette | 7-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Williams, Leona # 7 | 330'NL 660'EL SW | OIL | 61218 | 120512877200 | Bethel |
| Fayette | 27-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 27-B-7 | 1220'NL 610'WL SW | WI | 203567 | 120512877300 | Weiler |
| Fayette | 28-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 28-A-6 | 710'NL 25'WL SW | WI | 203571 | 120512877400 | Bethel |
| Fayette | 28-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 28-B-5 | 50'NL 610'WL SW | WI | 203570 | 120512877500 | Bethel |
| Fayette | 28-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 28-C-2 | 668'NL 1343'WL NW | WI | 203562 | 120512877600 | Aux Vases |
| Fayette | 29-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 29-G-4 | 655'SL 1322'WL NE | WI | 203569 | 120512877700 | Bethel |
| Fayette | 29-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 29-H-3 | 1274'NL 668'EL NE | WI | 203572 | 120512877800 | Bethel |
| Fayette | 29-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 29-H-5 | 35'SL 660'EL NE | WI | 203565 | 120512877900 | Bethel |
| Fayette | 32-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Cummings, Leroy # 14 | 670'NL 660'WL SW | OIL | 61209 | 120512878000 | Ste. Genevieve |
| Fayette | 32-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 32-E-4 | 660'SL 67'WL NE | WI | 203563 | 120512878100 | Bethel |
| Fayette | 33-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 33-E-7 | 1353'SL 43'EL SW | WI | 203561 | 120512878200 | Bethel |
| Fayette | 33-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 33-H-5 | 45'SL 693'EL NE | WI | 203568 | 120512878300 | Bethel |
| Fayette | 34-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 34-A-4 | 660'SL 30'WL NW | WI | 203564 | 120512878400 | Bethel |
| Gallatin | 13-8S-9E | Pioneer Oil Co., Inc. | Westphaelinger # 7 | 330'SL 330'WL NW NW | OIL | 61221 | 120592432303 | St. Louis |
| Gallatin | 22-9S-9E | Dee Drilling Co., Inc. | Howard Bros. # A-14 | 330'NL 330'EL NE NE NE | OIL | 61188 | 120592547900 | Aux Vases |
| Hamilton | 12-6S-5E | Bi-Petro, Inc. | Cox # 2B | 330'SL 330'WL NW SE | OIL | 61176 | 120652551400 | Warsaw |
| Hamilton | 12-6S-5E | CVJ Royalty LLC | French # 1 | 330'SL 330'EL SE SW NE | OIL | 61201 | 120652551500 | Salem |
| Jasper | 20-7N-14W | Chapman Crude Investments, Inc. | Abraham # 2 | 330'NL 460'WL NW SE | OIL | 61206 | 120792549700 | St. Louis |
| Lawrence | 12-2N-12W | Little D Drilling | Buchanan, J. W. # LD-10 | 330'NL 330'WL SW | OIL | 61217 | 121013208500 | Jordan |
| Lawrence | 23-2N-12W | Rothrock, Edward E. | Colliflower # 1 | 330'NL 330'EL SW NW | OIL | 61229 | 121013208600 | Salem |
| Lawrence | 32-3N-12W | Fischer & Fischer Oil, LLC | Putney # A-2 | 1650'SL 990'EL SW | OIL | 61199 | 121010088301 | Salem |
| Marion | 5-3N-1E | Penn Energy Corp. | Nattier-Langenfeld # 5 | 610'NL 475'EL SW | OIL | 61220 | 121212827700 | Benoist |
| Montgomery | 20-8N-5W | R K Petroleum Corp. | Brakenhoff # 1 | 990'SL 990'WL SW SW | OIL | 61203 | 121352418400 | Devonian |
| Perry | 1-4S-1W | Oelze Equipment Co., L.L.C. | Wagner # 2-SWD | 330'NL 330'WL SW SE | WI | 203580 | 121452897500 | Benoist |
| Randolph | 2-5S-5W | West Drilling Co. | Bergians # 1 | 990'SL 533'EL SE | OIL | 61213 | 121572664900 | Silurian |
| Richland | 8-3N-9E | Kincaid Oil Producers, Inc. | Coen # 7 | 330'NL 660'EL SE NE | OIL | 61242 | 121592632300 | Cypress |
| Richland | 28-3N-10E | Fischer & Fischer Oil, LLC | Johnson, V. # 1 | 330'NL 330'EL SE SW | OIL | 61226 | 121592625203 | Devonian |
| Richland | 11-4N-9E | Murvin Oil Company | Sayre # 3 | 330'SL 330'WL SW NE SE | OIL | 61205 | 121592632400 | Aux Vases |
| Richland | 11-4N-9E | Murvin Oil Company | Sayre # 4 | 330'SL 330'EL SE NW SE | OIL | 61204 | 121592632500 | Ullin |
| Saline | 10-8S-7E | American Oil Investments, Inc. | Jackson # 1-A | 380'SL 330'EL NW NE | WI | 203574 | 121652682201 | Aux Vases |
| Sangamon | 34-17N-8W | Crows Point Exploration, LTD | Brandt Family # 1 | 1650'NL 2310'WL NW | OIL | 61210 | 121672649200 | Silurian |
| Shelby | 5-10N-5E | R K Petroleum Corp. | Stremming # 1 | 330'SL 330'EL SE SE | OIL | 61208 | 121732434200 | Rosiclare |
| Wabash | 14-1N-12W | Haggard Well Services, Inc. | Smith-Price Community # 1 | 330'NL 990'EL NE SW | OIL | 61212 | 121852862700 | Cypress |
| Wabash | 33-1N-13W | Seaton, Gregory S. | Goodson # 4 | 990'NL 990'WL NW SW | OIL | 61187 | 121852862800 | Ste. Genevieve |
| Wabash | 33-1S-13W | Jackson Oil Corp. | Ewald # 1 | 990'SL 660'WL NW | OIL | 61207 | 121852862900 | Salem |
| Wabash | 33-1S-13W | MAP Oil Company | Keepes # 2 | 330'SL 660'EL NE NW | OIL | 61181 | 121852863000 | Salem |
| Wabash | 18-2S-13W | West Drilling Co. | Lovellette # 3 | 330'SL 990'EL NW | OIL | 61225 | 121852863100 | Benoist |
| Wayne | 21-1S-8E | Wabash Prod.& Dev. Corp. | Robbins # 32-21 | 330'SL 990'EL SE NE NW | OIL | 61231 | 121913303800 | Warsaw |
| White | 19-3S-14W | Podolsky, Bernard | Garner, Mary # 5-W | 330'SL 330'EL SW NE | WI | 203581 | 121932891302 | Waltersburg |
| White | 20-4S-14W | Loeb, Herman L. | Gray, B. R. # 17-H | 330'NL 330'EL SW NE | OIL | 61183 | 121930458602 | McClosky |
| White | 20-4S-14W | Loeb, Herman L. | Gray, B. R. # 21-H | 330'SL 330'WL NE | OIL | 61182 | 121930458902 | McClosky |
| White | 7-6S-8E | Campbell Energy, LLC | Healy, N. # 1 | 330'SL 330'EL SE | OIL | 61241 | 121933260400 | Ste. Genevieve |
| White | 22-6S-10E | Campbell Energy, LLC | Austin, Madeline # 1 | 2310'SL 330'WL SW | OIL | 61194 | 121933260500 | New Albany |
| White | 22-6S-10E | Campbell Energy, LLC | Austin, Madeline # 3 | 1650'NL 330'WL NW | OIL | 61239 | 121933260600 | Trenton |
| White | 8-7S-10E | Campbell Energy, LLC | Tuley # 2 | 2310'SL 990'EL SW | OIL | 61178 | 121933260700 | Aux Vases |
| White | 8-7S-10E | Campbell Energy, LLC | Tuley # 6 | 1650'SL 330'WL SE | OIL | 61179 | 121933260800 | Aux Vases |
| White | 8-7S-10E | Campbell Energy, LLC | Tuley # 9 | 990'SL 330'WL SE | OIL | 61177 | 121933260900 | Aux Vases |
Updated 07/01/2011 BGH

