Illinois Permitting Activity
October 2011
| County | Section-Township-Range | Company | Well | Location | Type | Permit Num. | API Number | Objective |
| Brown | 3-2S-4W | King Oil, Inc. | BH-100 # | 36'NL 10'EL SE NE NW | OIL | 61535 | 120092240100 | Silurian |
| Brown | 3-2S-4W | Source Dynamics, Inc. | BH-200 # | 154'NL 44'EL NE NE SW | OIL | 61536 | 120092240200 | Silurian |
| Christian | 6-15N-1W | Schuette, Timothy | Hutchins # 1 | 330'SL 990'EL SE SW | OIL | 61547 | 120212539700 | Silurian |
| Christian | 7-15N-1W | Schuette, Timothy | Bottrell # 1 | 330'NL 990'WL NW NE | OIL | 61546 | 120212539800 | Silurian |
| Clark | 14-9N-14W | Belken Oil, LLC | Digross # 1 | 10'SL 330'EL SW NE NE | OIL | 61588 | 120232719800 | McClosky |
| Clark | 30-10N-13W | Reynolds, Robert B. & Teresa L. | Gallatin-McClalland # 16W | 660'NL 660'EL SW | WI | 203667 | 120232719900 | Devonian |
| Clark | 31-10N-13W | L & J Producers, Inc. | Washburn # 1 | 330'SL 430'WL NW SE NW | OIL | 61584 | 120232720000 | Devonian |
| Clark | 36-10N-14W | Reynolds, Robert B. & Teresa L. | Reynolds # 1W | 660'NL 5'EL NW NE NE | WI | 203668 | 120232720100 | Devonian |
| Clark | 8-11N-14W | Knierim Company, Inc. | JK # 1 | 220'SL 440'EL SE SE SE | OIL | 61544 | 120232720200 | St. Louis |
| Clark | 8-11N-14W | Knierim Company, Inc. | JK # 2 | 220'SL 820'EL SE SE | OIL | 61543 | 120232720300 | St. Louis |
| Clay | 30-3N-6E | Oestreich, Greg | Briscoe # 3-SWD | 330'SL 330'WL NW SE | SWD | 203671 | 120250262001 | Pennsylvanian |
| Clay | 30-3N-6E | Ordner, Jim Oil | Vincent, Randy # 1 | 300'SL 375'WL SE SW | OIL | 61549 | 120252907300 | Aux Vases |
| Clay | 8-4N-5E | Pioneer Oil Co., Inc. | Pilcher, Loren # 1 | 990'NL 330'EL NE SW | OIL | 61561 | 120252850601 | Devonian |
| Clay | 11-5N-5E | Miller Investments | Welch, Carl # 2 | 330'SL 660'WL SW SW | OIL | 61557 | 120252907400 | Rosiclare |
| Clinton | 1-1N-1W | Mid-West Enterprises | Buehler-South # 17-SWD | 656'SL 326'EL SE SW | WI | 203654 | 120270208102 | Devonian |
| Clinton | 12-1N-1W | Mid-West Enterprises | Buehler-South # 22-SWD | 660'NL 330'EL NE NW | WI | 203672 | 120270077101 | Devonian |
| Crawford | 5-6N-11W | Pioneer Oil Co., Inc. | Fuller, Robert C. # 1 | 850'SL 95'WL SW SW | CBM | 61583 | 120333764201 | Seelyville |
| Crawford | 25-6N-12W | Pioneer Oil Co., Inc. | Siler # 2-25 | 330'SL 330'WL NE NW | GAS | 61578 | 120330153602 | Pennsylvanian |
| Crawford | 14-6N-13W | X Oil Company | Utterback # W-135 | 660'NL 100'WL NW NW | WI | 203660 | 120333774100 | Robinson |
| Crawford | 14-6N-13W | X Oil Company | Utterback # WI-131 | 660'NL 10'EL NE NW | WI | 203665 | 120333774200 | Robinson |
| Crawford | 9-7N-13W | Western Oil & Gas Dev. Co. | Baker # W-370 | 660'SL 660'WL SW SW | WI | 203673 | 120333771602 | Pennsylvanian |
| Crawford | 11-7N-13W | B & D Resources | Howard # HW-0 | 60'NL 660'WL NW NE | WI | 203663 | 120333774300 | Robinson |
| Crawford | 11-7N-13W | B & D Resources | Howard # HW-3 | 660'NL 660'WL SW NE | WI | 203670 | 120333774400 | Robinson |
| Crawford | 21-7N-13W | Maus's Well Service, Inc. | Kintner # 510 | 330'NL 330'WL NW SW | OIL | 61542 | 120333774500 | Robinson |
| Crawford | 21-7N-13W | Maus's Well Service, Inc. | Kintner # 511 | 330'NL 990'WL NW SW | OIL | 61541 | 120333774600 | Robinson |
| Crawford | 4-8N-12W | Sunburst Resources Inc. | Francis # 2AB | 890'NL 330'WL SW SW | OIL | 61560 | 120333774700 | Robinson |
| Douglas | 20-16N-10E | Wabashco, LLC | Harbaugh # 1 | 633'SL 642'WL SW NW NE | CMM | 61540 | 120412293300 | Herrin Coal #6 |
| Edwards | 34-2S-10E | Dee Drilling Co., Inc. | Mobley # 1 | 330'NL 330'EL NE SE SE | OIL | 61591 | 120472484200 | Ste. Genevieve |
| Effingham | 27-8N-4E | Ceja Corporation | Schmidt # 1 | 990'NL 330'WL NW | OIL | 61586 | 120492510200 | Devonian |
| Effingham | 28-8N-4E | Ceja Corporation | Becker # 1 | 990'NL 330'EL NE | OIL | 61585 | 120492510300 | Devonian |
| Fayette | 8-7N-3E | Petco Petroleum Corp. | Hoar, Mary # 5W | 305'NL 347'WL SE SE | WI | 203662 | 120510083502 | Weiler |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 10-A-8 | 675'SL 63'WL SW | WI | 203650 | 120512880700 | Paint Creek |
| Fayette | 10-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Loudon # 10-D-5 | 35'SL 1995'WL NW | WI | 203661 | 120512880800 | Bethel |
| Fayette | 14-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Kline, Henry # 4 | 1731'SL 924'WL SE | OIL | 61554 | 120512880900 | Aux Vases |
| Fayette | 15-8N-3E | Petco Petroleum Corp. | Trullinger, Edith # 5 | 330'NL 332'WL NW | OIL | 61555 | 120512881000 | Aux Vases |
| Franklin | 24-6S-1E | Lampley Oil, Inc. | Illinois Minerals # 1C | 953'SL 467'WL SW SW | OIL | 61564 | 120552503600 | Devonian |
| Franklin | 12-7S-3E | Lampley Oil, Inc. | Dering City East # 1B | 330'SL 330'WL SW SW | OIL | 61576 | 120552503700 | Warsaw |
| Gallatin | 12-8S-9E | Pioneer Oil Co., Inc. | Westphaelinger # 9 | 990'SL 990'WL SW SW | OIL | 61570 | 120592551100 | Cypress |
| Gallatin | 13-8S-9E | Pioneer Oil Co., Inc. | Westphaelinger # 8 | 330'NL 330'WL NW NW | OIL | 61569 | 120592551200 | Cypress |
| Gallatin | 24-8S-9E | Pioneer Oil Co., Inc. | Frey # 1 | 330'NL 660'WL NE NW | OIL | 61565 | 120592551300 | St. Louis |
| Gallatin | 3-8S-10E | Pioneer Oil Co., Inc. | Busiek-Scates # 5-3 | 660'NL 660'EL NE SE | OIL | 61562 | 120592551400 | Devonian |
| Gallatin | 10-8S-10E | Pioneer Oil Co., Inc. | Shriners # 1-10 | 660'SL 660'WL SW NE | OIL | 61563 | 120592551500 | Devonian |
| Hamilton | 25-3S-7E | Basnett, John R. | Gray # 48-25 | 330'SL 330'EL SW | OIL | 61568 | 120652553500 | Warsaw |
| Hamilton | 36-3S-7E | Basnett, John R. | Gray # 45X36 | 660'NL 330'EL SW | OIL | 61577 | 120652553600 | McClosky |
| Hamilton | 15-5S-7E | Campbell Energy, LLC | Johnson "A" # 9 | 330'NL 330'WL NW NW NE | WI | 203675 | 120652518401 | Cypress |
| Hamilton | 12-6S-5E | CVJ Royalty LLC | Cox # 3 | 330'SL 380'EL SE NE SW | OIL | 61575 | 120652553700 | Warsaw |
| Hamilton | 7-6S-6E | CVJ Royalty LLC | Dial # 1 | 330'NL 380'WL NE NW | OIL | 61574 | 120652553800 | Devonian |
| Jasper | 10-5N-9E | Geier, Donald T. | Jourdan, Jackie # 43-10 | 330'NL 330'EL SE NW | OIL | 61566 | 120792357401 | McClosky |
| Jasper | 2-5N-10E | Britton, David E. | Rudd, Charlotte # 4 | 330'NL 990'WL SW NE | OIL | 61572 | 120792551300 | St. Louis |
| Jasper | 13-6N-9E | Roth Oil Company | Meyer Comm. # 1 | 330'SL 390'WL SW NW NE | OIL | 61587 | 120792551400 | McClosky |
| Jasper | 3-6N-10E | Bergbower Oil | Bergbower, George # 4 | 820'NL 990'WL NW NW | OIL | 61580 | 120792551500 | Salem |
| Jasper | 3-6N-10E | Intrepid Petroleum Company, LLC | Mascher # 1 | 330'NL 330'EL NE | OIL | 61551 | 120790162903 | Salem |
| Jasper | 36-8N-9E | Geier, Donald T. | Shull, W. D. # 2-WI | 330'SL 330'WL NW NE | WI | 203669 | 120792348503 | McClosky |
| Lawrence | 32-3N-12W | Fischer & Fischer Oil, LLC | Puntney # D-1 | 330'NL 330'EL SW | WI | 203658 | 121013011401 | Paint Creek |
| Lawrence | 11-4N-11W | O'Brien Energy Co., LLC | Main # 11-1 | 330'NL 330'EL NE NE | CBM | 61545 | 121013162502 | Pennsylvanian |
| Lawrence | 32-4N-12W | ERG Illinois, Inc. | Griggs, J. T. A/C 1 # 146 | 1330'SL 1020'EL SE | OIL | 61573 | 121013211100 | Bridgeport |
| Macon | 5-15N-2E | Production Energy, LLC | Bowman # 3 | 252'SL 658'WL NE NW | SWD | 203664 | 121152350600 | Burlington-Keokuk |
| Macon | 5-15N-2E | Production Energy, LLC | Church # 2 | 330'SL 330'EL NW NW | OIL | 61579 | 121152350700 | Silurian |
| Macon | 5-15N-2E | Swits, Gary D. | Jones-Mowery-Miller # 1 | 545'NL 350'EL NW | OIL | 61559 | 121152350800 | Silurian |
| Macon | 5-15N-2E | Swits, Gary D. | Miller # 3 | 2585'SL 121'WL NE | OIL | 61548 | 121152351000 | Silurian |
| Macon | 10-15N-3E | Sundog Oil LLC | Stocks # 2 | 990'NL 330'WL NE SE | OIL | 61571 | 121152350900 | Trenton |
| Macoupin | 17-7N-7W | Monco, Inc. | Richards (WI) # 5-N | 565'NL 670'EL SE NE | WI | 203655 | 121172416101 | Pennsylvanian |
| Macoupin | 15-8N-6W | Hardt, Edwin E. | Stoecker # 11-A | 340'NL 1'WL SW | OIL | 61589 | 121172417700 | Pennsylvanian |
| Macoupin | 15-8N-6W | Hardt, Edwin E. | Stoecker # 15 | 0'NL 1'WL SW | OIL | 61593 | 121172417800 | Pennsylvanian |
| Macoupin | 15-8N-6W | Hardt, Edwin E. | Stoecker # 16 | 0'NL 330'WL SW | OIL | 61595 | 121172418100 | Pennsylvanian |
| Macoupin | 15-8N-6W | Hardt, Edwin E. | Stoecker # 17 | 330'NL 330'WL SW | OIL | 61592 | 121172417900 | Pennsylvanian |
| Macoupin | 15-8N-6W | Hardt, Edwin E. | Stoecker # 18 | 660'NL 330'WL SW | OIL | 61594 | 121172418000 | Pennsylvanian |
| Marion | 20-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 32-7 | 282'SL 342'EL SW NW | WI | 203659 | 121210347704 | Devonian |
| Marion | 20-2N-2E | Citation Oil & Gas Corp. | Salem Unit # 35-7B | 940'NL 330'WL NW SE | WI | 203652 | 121210343701 | Aux Vases |
| Moultrie | 22-12N-6E | Swits, Gary D. | Swits, G. # 2 | 330'SL 940'WL SW NW | OIL | 61550 | 121392125900 | Devonian |
| Richland | 29-3N-9E | Ritter Oil Co. | Wright # 2 | 660'SL 330'WL SW NE NW | OIL | 61556 | 121592633700 | Salem |
| Richland | 32-5N-10E | Pioneer Oil Co., Inc. | Kermicle-Pottorff # H-2 | 330'NL 230'WL SW SW | OIL | 61590 | 121592633800 | Cypress |
| Sangamon | 26-17N-8W | Crows Point Exploration, LTD | Mahoney Trust # 1 | 990'SL 330'EL SW | OIL | 61567 | 121672650000 | Trenton |
| Wabash | 29-1N-12W | West Drilling Co. | Hasse, John # 1 | 330'NL 330'WL NW SW | OIL | 61537 | 121852865500 | McClosky |
| Wabash | 28-1S-13W | MAP Oil Company | Keepes-Watkins # 1 | 330'SL 330'EL SW | OIL | 61534 | 121852865600 | Benoist |
| Wabash | 32-2S-13W | West Drilling Co. | Underriner, Mary # W-2 | 885'NL 342'WL NW NW | SWD | 203666 | 121852865700 | Pennsylvanian |
| Wayne | 33-1N-7E | Shulman Bros., Inc. | Van Fossen-Brach # 2A | 330'NL 330'EL NE | OIL | 61538 | 121913273001 | McClosky |
| Wayne | 10-1N-8E | Republic Oil Company, Inc. | Blanton # 3-SWD | 330'NL 330'WL SW SW | WI | 203657 | 121913063301 | Salem |
| Wayne | 6-1S-8E | Shulman Bros., Inc. | Tullis # 3 | 330'NL 330'EL NW SW | OBS | 61581 | 121913306100 | Warsaw |
| Wayne | 20-2S-9E | S.L.A.B. Oil Co., Inc. | Kerr-West # 1 | 330'SL 330'EL NE NW | WI | 203674 | 121912997002 | Aux Vases |
| White | 6-4S-8E | Mid-States Oil, LLC | Thomas Brothers # 13X6 | 390'NL 330'WL SW NW | OIL | 61539 | 121933265100 | St. Louis |
| White | 1-4S-9E | Brown, Archie Oil Co. | Woods, Mollie # 1 | 368'NL 330'WL SW NW | OIL | 61558 | 121933265200 | Warsaw |
| White | 4-5S-8E | Brookston Resources, Inc. | Mobley, Jean Trust # 71-4 | 330'NL 330'WL NE NE | WI | 203651 | 121933249901 | Aux Vases |
| White | 5-5S-14W | Brehm Oil Company, Inc. | Johnson Heirs # 8 | 330'NL 470'EL NE NE NW | OIL | 61582 | 121933261901 | McClosky |
| White | 7-6S-8E | Campbell Energy, LLC | Healy, N. # 2 | 990'SL 660'EL SE | OIL | 61552 | 121933265300 | Salem |
| White | 7-6S-8E | Campbell Energy, LLC | Healy, N. # 3 | 330'SL 330'EL NE SE | OIL | 61553 | 121933265400 | Warsaw |
| White | 8-7S-10E | Campbell Energy, LLC | Tuley # 7 | 300'SL 330'EL NW SW SW | WI | 203656 | 121933257901 | Aux Vases |
Updated 11/28/2011 BGH

